Konfigurierbar in [Länge] 5 - 100 (mm) / [Material] Stahl, Rostfreier Stahl [Oberflächenbehandlung] Verzinnt, Brüniert, Chromatiert (III-wertig), Glänzend Verchromt, Chromatiert, Vernickelt, Verchromt, Dacrometisiert / [Variante Details] Metrisches Regelgewinde / [Antriebsform] Innensechskant
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Nenngröße Schraube (M) | Länge L oder I (mm) | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | Steigung (mm) | Verkaufseinheit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88.40 € | 200 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 8 | 22 | [Stahl] Stahl | [Vernickelt] Vernickelt | 1.25 | Box/Packung | ||
1.13 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 8 | 25 | [Stahl] Stahl | [Vernickelt] Vernickelt | 1.25 | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | ||
65.50 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | 10 | 8 | 30 | [Stahl] Stahl | [Vernickelt] Vernickelt | 1.25 | Box/Packung | ||
71.20 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | 10 | 8 | 35 | [Stahl] Stahl | [Vernickelt] Vernickelt | 1.25 | Box/Packung | ||
76.00 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | 10 | 8 | 40 | [Stahl] Stahl | [Vernickelt] Vernickelt | 1.25 | Box/Packung | ||
91.44 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | 10 | 8 | 45 | [Stahl] Stahl | [Vernickelt] Vernickelt | 1.25 | Box/Packung | ||
95.58 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | 10 | 8 | 50 | [Stahl] Stahl | [Vernickelt] Vernickelt | 1.25 | Box/Packung | ||
87.27 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | 10 | 10 | 15 | [Stahl] Stahl | [Vernickelt] Vernickelt | 1.5 | Box/Packung | ||
87.29 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | 10 | 10 | 16 | [Stahl] Stahl | [Vernickelt] Vernickelt | 1.5 | Box/Packung | ||
1.48 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 10 | 20 | [Stahl] Stahl | [Vernickelt] Vernickelt | 1.5 | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | ||
1.65 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 10 | 25 | [Stahl] Stahl | [Vernickelt] Vernickelt | 1.5 | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | ||
1.71 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 10 | 30 | [Stahl] Stahl | [Vernickelt] Vernickelt | 1.5 | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | ||
1.88 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 10 | 35 | [Stahl] Stahl | [Vernickelt] Vernickelt | 1.5 | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | ||
109.24 € | 80 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 10 | 40 | [Stahl] Stahl | [Vernickelt] Vernickelt | 1.5 | Box/Packung | ||
93.86 € | 80 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 10 | 50 | [Stahl] Stahl | [Vernickelt] Vernickelt | 1.5 | Box/Packung | ||
89.45 € | 80 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | 10 | 12 | 20 | [Stahl] Stahl | [Vernickelt] Vernickelt | 1.75 | Box/Packung | ||
94.12 € | 80 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | 10 | 12 | 25 | [Stahl] Stahl | [Vernickelt] Vernickelt | 1.75 | Box/Packung | ||
87.48 € | 70 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | 10 | 12 | 30 | [Stahl] Stahl | [Vernickelt] Vernickelt | 1.75 | Box/Packung | ||
95.47 € | 70 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | 10 | 12 | 35 | [Stahl] Stahl | [Vernickelt] Vernickelt | 1.75 | Box/Packung | ||
86.36 € | 60 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | 10 | 12 | 40 | [Stahl] Stahl | [Vernickelt] Vernickelt | 1.75 | Box/Packung | ||
92.48 € | 60 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | 10 | 12 | 45 | [Stahl] Stahl | [Vernickelt] Vernickelt | 1.75 | Box/Packung | ||
118.71 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 14 Arbeitstage | 10 | 12 | 50 | [Stahl] Stahl | [Vernickelt] Vernickelt | 1.75 | Box/Packung |
Loading...
Genaue Form | Standard | Montagebohrung, Form | Innensechskant | Spitzenform | Flaches Ende |
---|---|---|---|---|---|
Zusätzliche Form | Mit Unterlegscheibe | Gewindeart | Metrisches Regelgewinde | Standardausführung | Standard (rund) |
Anwendung | Standard |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Nenngröße Schraube (M)
Länge L oder I (mm)
Werkstoff
Oberflächenbehandlung
Steigung(mm)
Verkaufseinheit
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften