Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Internal Diameter (mm) | Outer Diameter (mm) | Width (mm) | Ausführung | Ausführung Außenring | Dynamische Tragzahl (N) | Halterung | Max. zulässige Drehzahl (1/min) | Statische Tragzahl (N) | Sealing Structure | Clearance sign | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.83 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 30 | 72 | 19 | Rubber Sealed | Flat | 33300 | Resin Forming | 6400 | 15000 | Double Sealed (Contact Type) | CN (usually) | ||
15.83 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 30 | 72 | 19 | Rubber Sealed | Flat | 33300 | Resin Forming | 6400 | 15000 | Double Sealed (Contact Type) | C3 | ||
21.27 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 35 | 80 | 21 | Rubber Sealed | Flat | 41700 | Punching | 5700 | 19300 | Double Sealed (Contact Type) | CN (usually) | ||
21.27 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 35 | 80 | 21 | Rubber Sealed | Flat | 41700 | Punching | 5700 | 19300 | Double Sealed (Contact Type) | C3 | ||
21.27 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 35 | 80 | 21 | Rubber Sealed | Flat | 41700 | Punching | 8500 | 19300 | Double Shield (Non-Contact) | CN (usually) | ||
31.03 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 40 | 90 | 23 | Rubber Sealed | Flat | 50900 | Punching | 5100 | 24000 | Double Sealed (Contact Type) | CN (usually) | ||
31.03 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 40 | 90 | 23 | Rubber Sealed | Flat | 50900 | Punching | 5100 | 24000 | Double Sealed (Contact Type) | C3 | ||
31.03 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 40 | 90 | 23 | Rubber Sealed | Flat | 50900 | Punching | 7700 | 24000 | Double Shield (Non-Contact) | CN (usually) | ||
39.50 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 45 | 100 | 25 | Rubber Sealed | Flat | 61100 | Punching | 4500 | 29500 | Double Sealed (Contact Type) | CN (usually) | ||
39.50 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 45 | 100 | 25 | Rubber Sealed | Flat | 61100 | Punching | 4500 | 29500 | Double Sealed (Contact Type) | C3 | ||
39.50 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 45 | 100 | 25 | Rubber Sealed | Flat | 61100 | Punching | 6800 | 29500 | Double Shield (Non-Contact) | CN (usually) | ||
38.69 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 50 | 110 | 27 | [Offen] Offene Ausführung | Flat | 77500 | Punching | 6100 | 38300 | Open Type | CN (usually) | ||
38.69 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 50 | 110 | 27 | [Offen] Offene Ausführung | Flat | 77500 | Punching | 6100 | 38300 | Open Type | C3 | ||
43.20 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 50 | 110 | 27 | Single Shielded | Flat | 77500 | Punching | 6100 | 38300 | Single Shielded (Non-Contact Type) | CN (usually) | ||
43.20 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 50 | 110 | 27 | Double Shielded | Flat | 77500 | Punching | 6100 | 38300 | Double Shielded (Non-Contact Type) | CN (usually) | ||
43.20 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 50 | 110 | 27 | Double Shielded | Flat | 77500 | Punching | 6100 | 38300 | Double Shielded (Non-Contact Type) | C3 | ||
46.51 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 55 | 120 | 29 | [Offen] Offene Ausführung | Flat | 89500 | Punching | 5600 | 45000 | Open Type | CN (usually) | ||
46.51 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 55 | 120 | 29 | [Offen] Offene Ausführung | Flat | 89500 | Punching | 5600 | 45000 | Open Type | C3 | ||
51.85 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 55 | 120 | 29 | Single Shielded | Flat | 89500 | Punching | 5600 | 45000 | Single Shielded (Non-Contact Type) | CN (usually) | ||
51.85 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 55 | 120 | 29 | Double Shielded | Flat | 89500 | Punching | 5600 | 45000 | Double Shielded (Non-Contact Type) | CN (usually) | ||
51.85 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 55 | 120 | 29 | Double Shielded | Flat | 89500 | Punching | 5600 | 45000 | Double Shielded (Non-Contact Type) | C3 | ||
57.16 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 60 | 130 | 31 | [Offen] Offene Ausführung | Flat | 102000 | Punching | 5200 | 52200 | Open Type | CN (usually) | ||
57.16 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 60 | 130 | 31 | [Offen] Offene Ausführung | Flat | 102000 | Punching | 5200 | 52200 | Open Type | C3 | ||
47.76 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 50 | 110 | 27 | Rubber Sealed | Flat | 77500 | Punching | 4100 | 38300 | Double Sealed (Contact Type) | CN (usually) | ||
47.76 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 50 | 110 | 27 | Rubber Sealed | Flat | 77500 | Punching | 4100 | 38300 | Double Sealed (Contact Type) | C3 | ||
47.76 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 50 | 110 | 27 | Rubber Sealed | Flat | 77500 | Punching | 6100 | 38300 | Double Shield (Non-Contact) | CN (usually) | ||
63.71 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 60 | 130 | 31 | Single Shielded | Flat | 102000 | Punching | 5200 | 52200 | Single Shielded (Non-Contact Type) | CN (usually) | ||
63.71 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 60 | 130 | 31 | Double Shielded | Flat | 102000 | Punching | 5200 | 52200 | Double Shielded (Non-Contact Type) | CN (usually) | ||
63.71 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 60 | 130 | 31 | Double Shielded | Flat | 102000 | Punching | 5200 | 52200 | Double Shielded (Non-Contact Type) | C3 | ||
69.90 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 65 | 140 | 33 | [Offen] Offene Ausführung | Flat | 116000 | Punching | 4800 | 59900 | Open Type | CN (usually) | ||
69.90 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 65 | 140 | 33 | [Offen] Offene Ausführung | Flat | 116000 | Punching | 4800 | 59900 | Open Type | C3 | ||
78.10 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 65 | 140 | 33 | Single Shielded | Flat | 116000 | Punching | 4800 | 59900 | Single Shielded (Non-Contact Type) | CN (usually) | ||
78.10 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 65 | 140 | 33 | Double Shielded | Flat | 116000 | Punching | 4800 | 59900 | Double Shielded (Non-Contact Type) | CN (usually) | ||
78.10 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 65 | 140 | 33 | Double Shielded | Flat | 116000 | Punching | 4800 | 59900 | Double Shielded (Non-Contact Type) | C3 | ||
84.34 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 70 | 150 | 35 | [Offen] Offene Ausführung | Flat | 130000 | Punching | 4500 | 68200 | Open Type | CN (usually) | ||
84.34 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 70 | 150 | 35 | [Offen] Offene Ausführung | Flat | 130000 | Punching | 4500 | 68200 | Open Type | C3 | ||
94.24 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 70 | 150 | 35 | Single Shielded | Flat | 130000 | Punching | 4500 | 68200 | Single Shielded (Non-Contact Type) | CN (usually) | ||
94.24 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 70 | 150 | 35 | Double Shielded | Flat | 130000 | Punching | 4500 | 68200 | Double Shielded (Non-Contact Type) | CN (usually) | ||
94.24 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 70 | 150 | 35 | Double Shielded | Flat | 130000 | Punching | 4500 | 68200 | Double Shielded (Non-Contact Type) | C3 | ||
105.91 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 75 | 160 | 37 | [Offen] Offene Ausführung | Flat | 142000 | Punching | 4200 | 77200 | Open Type | CN (usually) | ||
105.91 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 75 | 160 | 37 | [Offen] Offene Ausführung | Flat | 142000 | Punching | 4200 | 77200 | Open Type | C3 | ||
118.02 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 75 | 160 | 37 | Single Shielded | Flat | 142000 | Punching | 4200 | 77200 | Single Shielded (Non-Contact Type) | CN (usually) | ||
118.02 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 75 | 160 | 37 | Double Shielded | Flat | 142000 | Punching | 4200 | 77200 | Double Shielded (Non-Contact Type) | CN (usually) | ||
118.02 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 75 | 160 | 37 | Double Shielded | Flat | 142000 | Punching | 4200 | 77200 | Double Shielded (Non-Contact Type) | C3 | ||
127.50 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 80 | 170 | 39 | [Offen] Offene Ausführung | Flat | 154000 | Punching | 3900 | 86700 | Open Type | CN (usually) | ||
127.50 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 80 | 170 | 39 | [Offen] Offene Ausführung | Flat | 154000 | Punching | 3900 | 86700 | Open Type | C3 | ||
142.34 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 80 | 170 | 39 | Single Shielded | Flat | 154000 | Punching | 3900 | 86700 | Single Shielded (Non-Contact Type) | CN (usually) | ||
142.34 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 80 | 170 | 39 | Double Shielded | Flat | 154000 | Punching | 3900 | 86700 | Double Shielded (Non-Contact Type) | CN (usually) | ||
142.34 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 80 | 170 | 39 | Double Shielded | Flat | 154000 | Punching | 3900 | 86700 | Double Shielded (Non-Contact Type) | C3 | ||
144.68 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 85 | 180 | 41 | [Offen] Offene Ausführung | Flat | 166000 | Punching | 3700 | 96800 | Open Type | CN (usually) | ||
144.68 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 85 | 180 | 41 | [Offen] Offene Ausführung | Flat | 166000 | Punching | 3700 | 96800 | Open Type | C3 | ||
112.60 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 85 | 180 | 41 | Double Shielded | Flat | 166000 | Punching | 3700 | 96800 | Double Shielded (Non-Contact Type) | CN (usually) | ||
161.17 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 85 | 180 | 41 | Double Shielded | Flat | 166000 | Punching | 3700 | 96800 | Double Shielded (Non-Contact Type) | C3 | ||
129.82 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 90 | 190 | 43 | [Offen] Offene Ausführung | Flat | 178000 | Punching | 3500 | 107000 | Open Type | CN (usually) | ||
185.82 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 90 | 190 | 43 | [Offen] Offene Ausführung | Flat | 178000 | Punching | 3500 | 107000 | Open Type | C3 | ||
145.19 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 90 | 190 | 43 | Double Shielded | Flat | 178000 | Punching | 3500 | 107000 | Double Shielded (Non-Contact Type) | CN (usually) | ||
145.19 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 90 | 190 | 43 | Double Shielded | Flat | 178000 | Punching | 3500 | 107000 | Double Shielded (Non-Contact Type) | C3 | ||
160.56 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 95 | 200 | 45 | [Offen] Offene Ausführung | Flat | 191000 | Punching | 3300 | 119000 | Open Type | CN (usually) | ||
160.56 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 95 | 200 | 45 | [Offen] Offene Ausführung | Flat | 191000 | Punching | 3300 | 119000 | Open Type | C3 | ||
179.77 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 95 | 200 | 45 | Double Shielded | Flat | 191000 | Punching | 3300 | 119000 | Double Shielded (Non-Contact Type) | CN (usually) |
Loading...
der Bauform | Ball | Werkstoff Ringe | Steel | Werkstoff Kugeln | Steel |
---|---|---|---|---|---|
Umgebungsbedingungen | Standard | Maßeinheit | Metric System | Präzision (JIS) | Grade 0 |
Lastrichtung | Radial | Anzahl der Kugelreihen | Single Row |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Internal Diameter(mm)
Outer Diameter(mm)
Width(mm)
Ausführung
Dynamische Tragzahl(N)
Halterung
Sealing Structure
Clearance sign
Ausführung
Ausführung Außenring
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften