Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Internal Diameter (mm) | Outer Diameter (mm) | Width (mm) | Ausführung | Ausführung Außenring | Dynamische Tragzahl (N) | Halterung | Max. zulässige Drehzahl (1/min) | Statische Tragzahl (N) | Sealing Structure | Clearance sign | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.12 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 20 | 47 | 14 | Double Shielded | Flat | 16000 | Resin Forming | 15000 | 6650 | Double Shielded (Non-Contact Type) | CN (usually) | ||
6.12 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 20 | 47 | 14 | Double Shielded | Flat | 16000 | Resin Forming | 15000 | 6650 | Double Shielded (Non-Contact Type) | C3 | ||
6.99 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 20 | 47 | 14 | Double Shielded | With Groove for Retaining Ring | 16000 | Resin Forming | 15000 | 6650 | Double Shielded (Non-Contact Type) | CN (usually) | ||
7.17 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 25 | 52 | 15 | Double Shielded | Flat | 17500 | Resin Forming | 13000 | 7850 | Double Shielded (Non-Contact Type) | CN (usually) | ||
7.17 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 25 | 52 | 15 | Double Shielded | Flat | 17500 | Resin Forming | 13000 | 7850 | Double Shielded (Non-Contact Type) | C3 | ||
9.66 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 30 | 62 | 16 | Double Shielded | Flat | 24300 | Resin Forming | 11000 | 11300 | Double Shielded (Non-Contact Type) | CN (usually) | ||
9.66 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 30 | 62 | 16 | Double Shielded | Flat | 24300 | Resin Forming | 11000 | 11300 | Double Shielded (Non-Contact Type) | C3 | ||
11.08 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 30 | 62 | 16 | Double Shielded | With Groove for Retaining Ring | 24300 | Resin Forming | 11000 | 11300 | Double Shielded (Non-Contact Type) | CN (usually) | ||
12.95 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 35 | 72 | 17 | Double Shielded | Flat | 32100 | Resin Forming | 9200 | 15400 | Double Shielded (Non-Contact Type) | CN (usually) | ||
12.95 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 35 | 72 | 17 | Double Shielded | Flat | 32100 | Resin Forming | 9200 | 15400 | Double Shielded (Non-Contact Type) | C3 | ||
14.81 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 35 | 72 | 17 | Double Shielded | With Groove for Retaining Ring | 32100 | Resin Forming | 9200 | 15400 | Double Shielded (Non-Contact Type) | CN (usually) | ||
16.70 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 40 | 80 | 18 | Double Shielded | Flat | 36400 | Resin Forming | 8300 | 17800 | Double Shielded (Non-Contact Type) | CN (usually) | ||
16.70 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 40 | 80 | 18 | Double Shielded | Flat | 36400 | Resin Forming | 8300 | 17800 | Double Shielded (Non-Contact Type) | C3 | ||
19.06 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 40 | 80 | 18 | Double Shielded | With Groove for Retaining Ring | 36400 | Resin Forming | 8300 | 17800 | Double Shielded (Non-Contact Type) | CN (usually) | ||
20.11 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 45 | 85 | 19 | Double Shielded | Flat | 40900 | Punching | 7700 | 20300 | Double Shielded (Non-Contact Type) | CN (usually) | ||
20.11 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 45 | 85 | 19 | Double Shielded | Flat | 40900 | Punching | 7700 | 2030 | Double Shielded (Non-Contact Type) | C3 | ||
23.08 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 45 | 85 | 19 | Double Shielded | With Groove for Retaining Ring | 40900 | Punching | 7700 | 2030 | Double Shielded (Non-Contact Type) | CN (usually) | ||
23.36 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 50 | 90 | 20 | Double Shielded | Flat | 43900 | Punching | 7100 | 23300 | Double Shielded (Non-Contact Type) | CN (usually) | ||
23.36 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 50 | 90 | 20 | Double Shielded | Flat | 43900 | Punching | 7100 | 23300 | Double Shielded (Non-Contact Type) | C3 | ||
26.77 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 50 | 90 | 20 | Double Shielded | With Groove for Retaining Ring | 43900 | Punching | 7100 | 23300 | Double Shielded (Non-Contact Type) | CN (usually) | ||
27.81 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 55 | 100 | 21 | Double Shielded | Flat | 54200 | Punching | 6300 | 29400 | Double Shielded (Non-Contact Type) | CN (usually) | ||
27.81 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 55 | 100 | 21 | Double Shielded | Flat | 54200 | Punching | 6300 | 29400 | Double Shielded (Non-Contact Type) | C3 | ||
32.88 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 60 | 110 | 22 | Double Shielded | Flat | 65600 | Punching | 5700 | 36200 | Double Shielded (Non-Contact Type) | CN (usually) | ||
32.88 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 60 | 110 | 22 | Double Shielded | Flat | 65600 | Punching | 5700 | 36200 | Double Shielded (Non-Contact Type) | C3 | ||
41.57 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 65 | 120 | 23 | Double Shielded | Flat | 71500 | Punching | 5400 | 40100 | Double Shielded (Non-Contact Type) | CN (usually) | ||
46.33 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 70 | 125 | 24 | Double Shielded | Flat | 77800 | Punching | 5100 | 44100 | Double Shielded (Non-Contact Type) | CN (usually) | ||
46.33 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 70 | 125 | 24 | Double Shielded | Flat | 77800 | Punching | 5100 | 44100 | Double Shielded (Non-Contact Type) | C3 | ||
51.06 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 75 | 130 | 25 | Double Shielded | Flat | 84300 | Punching | 4800 | 48300 | Double Shielded (Non-Contact Type) | CN (usually) | ||
51.06 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 75 | 130 | 25 | Double Shielded | Flat | 84300 | Punching | 4800 | 48300 | Double Shielded (Non-Contact Type) | C3 | ||
60.94 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 80 | 140 | 26 | Double Shielded | Flat | 90900 | Punching | 4500 | 53000 | Double Shielded (Non-Contact Type) | CN (usually) | ||
60.94 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 80 | 140 | 26 | Double Shielded | Flat | 90900 | Punching | 4500 | 53000 | Double Shielded (Non-Contact Type) | C3 | ||
76.91 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 85 | 150 | 28 | Double Shielded | Flat | 105000 | Punching | 4200 | 61900 | Double Shielded (Non-Contact Type) | CN (usually) | ||
76.91 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 85 | 150 | 28 | Double Shielded | Flat | 105000 | Punching | 4200 | 61900 | Double Shielded (Non-Contact Type) | C3 | ||
92.41 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 90 | 160 | 30 | Double Shielded | Flat | 120000 | Punching | 3900 | 71500 | Double Shielded (Non-Contact Type) | CN (usually) | ||
92.41 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 90 | 160 | 30 | Double Shielded | Flat | 120000 | Punching | 3900 | 71500 | Double Shielded (Non-Contact Type) | C3 | ||
108.79 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 95 | 170 | 32 | Double Shielded | Flat | 136000 | Punching | 3700 | 81900 | Double Shielded (Non-Contact Type) | CN (usually) | ||
127.78 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 100 | 180 | 34 | Double Shielded | Flat | 153000 | Punching | 3500 | 93100 | Double Shielded (Non-Contact Type) | CN (usually) | ||
124.65 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 105 | 190 | 36 | Double Shielded | Flat | 166000 | Punching | 3300 | 105000 | Double Shielded (Non-Contact Type) | CN (usually) | ||
157.89 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 110 | 200 | 38 | Double Shielded | Flat | 180000 | Punching | 3100 | 117000 | Double Shielded (Non-Contact Type) | CN (usually) | ||
219.53 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 120 | 215 | 40 | Double Shielded | Flat | 194000 | Punching | 2900 | 131000 | Double Shielded (Non-Contact Type) | CN (usually) | ||
259.75 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 130 | 230 | 40 | Double Shielded | Flat | 209000 | Punching | 2700 | 146000 | Double Shielded (Non-Contact Type) | CN (usually) | ||
329.51 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 140 | 250 | 42 | Double Shielded | Flat | 208000 | Punching | 2400 | 150000 | Double Shielded (Non-Contact Type) | CN (usually) | ||
478.70 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 150 | 270 | 45 | Double Shielded | Flat | 220000 | Punching | 2200 | 168000 | Double Shielded (Non-Contact Type) | CN (usually) | ||
5.03 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 10 | 35 | 11 | Double Shielded | Flat | 10100 | Resin Forming | 22000 | 3450 | Double Shielded (Non-Contact Type) | CN (usually) | ||
5.42 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 12 | 37 | 12 | Double Shielded | Flat | 12100 | Resin Forming | 20000 | 4200 | Double Shielded (Non-Contact Type) | CN (usually) | ||
5.76 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 15 | 42 | 13 | Double Shielded | Flat | 14300 | Resin Forming | 17000 | 5450 | Double Shielded (Non-Contact Type) | CN (usually) | ||
5.76 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 15 | 42 | 13 | Double Shielded | Flat | 14300 | Resin Forming | 17000 | 5450 | Double Shielded (Non-Contact Type) | C3 | ||
6.16 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 17 | 47 | 14 | Double Shielded | Flat | 17000 | Resin Forming | 15000 | 6650 | Double Shielded (Non-Contact Type) | CN (usually) | ||
7.07 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 17 | 47 | 14 | Double Shielded | Flat | 17000 | Resin Forming | 15000 | 6650 | Double Shielded (Non-Contact Type) | C3 | ||
8.17 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 20 | 52 | 15 | Double Shielded | Flat | 19900 | Resin Forming | 14000 | 7850 | Double Shielded (Non-Contact Type) | CN (usually) | ||
8.17 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 20 | 52 | 15 | Double Shielded | Flat | 19900 | Resin Forming | 14000 | 7850 | Double Shielded (Non-Contact Type) | C3 | ||
10.74 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 25 | 62 | 17 | Double Shielded | Flat | 25700 | Resin Forming | 11000 | 11300 | Double Shielded (Non-Contact Type) | CN (usually) | ||
10.74 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 25 | 62 | 17 | Double Shielded | Flat | 25700 | Resin Forming | 11000 | 11300 | Double Shielded (Non-Contact Type) | C3 | ||
14.35 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 30 | 72 | 19 | Double Shielded | Flat | 33300 | Resin Forming | 9600 | 15000 | Double Shielded (Non-Contact Type) | CN (usually) | ||
14.35 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 30 | 72 | 19 | Double Shielded | Flat | 33300 | Resin Forming | 9600 | 15000 | Double Shielded (Non-Contact Type) | C3 | ||
19.23 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 35 | 80 | 21 | Double Shielded | Flat | 41700 | Punching | 8500 | 19300 | Double Shielded (Non-Contact Type) | CN (usually) | ||
19.23 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 35 | 80 | 21 | Double Shielded | Flat | 41700 | Punching | 8500 | 19300 | Double Shielded (Non-Contact Type) | C3 | ||
28.06 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 40 | 90 | 23 | Double Shielded | Flat | 50900 | Punching | 7700 | 24000 | Double Shielded (Non-Contact Type) | CN (usually) | ||
28.06 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 40 | 90 | 23 | Double Shielded | Flat | 50900 | Punching | 7700 | 24000 | Double Shielded (Non-Contact Type) | C3 | ||
35.70 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 45 | 100 | 25 | Double Shielded | Flat | 61100 | Punching | 6800 | 29500 | Double Shielded (Non-Contact Type) | CN (usually) |
Loading...
der Bauform | Ball | Werkstoff Ringe | Steel | Werkstoff Kugeln | Steel |
---|---|---|---|---|---|
Umgebungsbedingungen | Standard | Maßeinheit | Metric System | Präzision (JIS) | Grade 0 |
Lastrichtung | Radial | Anzahl der Kugelreihen | Single Row |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Internal Diameter(mm)
Outer Diameter(mm)
Width(mm)
Ausführung Außenring
Dynamische Tragzahl(N)
Halterung
Sealing Structure
Clearance sign
Ausführung
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften