Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Internal Diameter (mm) | Outer Diameter (mm) | Width (mm) | Ausführung | Ausführung Außenring | Dynamische Tragzahl (N) | Halterung | Max. zulässige Drehzahl (1/min) | Statische Tragzahl (N) | Sealing Structure | Clearance sign | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35.70 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 45 | 100 | 25 | Double Shielded | Flat | 61100 | Punching | 6800 | 29500 | Double Shielded (Non-Contact Type) | C3 | ||
43.20 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 50 | 110 | 27 | Double Shielded | Flat | 77500 | Punching | 6100 | 38300 | Double Shielded (Non-Contact Type) | CN (usually) | ||
43.20 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 50 | 110 | 27 | Double Shielded | Flat | 77500 | Punching | 6100 | 38300 | Double Shielded (Non-Contact Type) | C3 | ||
51.85 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 55 | 120 | 29 | Double Shielded | Flat | 89500 | Punching | 5600 | 45000 | Double Shielded (Non-Contact Type) | CN (usually) | ||
51.85 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 55 | 120 | 29 | Double Shielded | Flat | 89500 | Punching | 5600 | 45000 | Double Shielded (Non-Contact Type) | C3 | ||
63.71 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 60 | 130 | 31 | Double Shielded | Flat | 102000 | Punching | 5200 | 52200 | Double Shielded (Non-Contact Type) | CN (usually) | ||
63.71 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 60 | 130 | 31 | Double Shielded | Flat | 102000 | Punching | 5200 | 52200 | Double Shielded (Non-Contact Type) | C3 | ||
78.10 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 65 | 140 | 33 | Double Shielded | Flat | 116000 | Punching | 4800 | 59900 | Double Shielded (Non-Contact Type) | CN (usually) | ||
78.10 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 65 | 140 | 33 | Double Shielded | Flat | 116000 | Punching | 4800 | 59900 | Double Shielded (Non-Contact Type) | C3 | ||
94.24 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 70 | 150 | 35 | Double Shielded | Flat | 130000 | Punching | 4500 | 68200 | Double Shielded (Non-Contact Type) | CN (usually) | ||
94.24 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 70 | 150 | 35 | Double Shielded | Flat | 130000 | Punching | 4500 | 68200 | Double Shielded (Non-Contact Type) | C3 | ||
118.02 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 75 | 160 | 37 | Double Shielded | Flat | 142000 | Punching | 4200 | 77200 | Double Shielded (Non-Contact Type) | CN (usually) | ||
118.02 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 75 | 160 | 37 | Double Shielded | Flat | 142000 | Punching | 4200 | 77200 | Double Shielded (Non-Contact Type) | C3 | ||
142.34 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 80 | 170 | 39 | Double Shielded | Flat | 154000 | Punching | 3900 | 86700 | Double Shielded (Non-Contact Type) | CN (usually) | ||
142.34 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 80 | 170 | 39 | Double Shielded | Flat | 154000 | Punching | 3900 | 86700 | Double Shielded (Non-Contact Type) | C3 | ||
112.60 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 85 | 180 | 41 | Double Shielded | Flat | 166000 | Punching | 3700 | 96800 | Double Shielded (Non-Contact Type) | CN (usually) | ||
161.17 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 85 | 180 | 41 | Double Shielded | Flat | 166000 | Punching | 3700 | 96800 | Double Shielded (Non-Contact Type) | C3 | ||
145.19 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 90 | 190 | 43 | Double Shielded | Flat | 178000 | Punching | 3500 | 107000 | Double Shielded (Non-Contact Type) | CN (usually) | ||
145.19 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 90 | 190 | 43 | Double Shielded | Flat | 178000 | Punching | 3500 | 107000 | Double Shielded (Non-Contact Type) | C3 | ||
179.77 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 95 | 200 | 45 | Double Shielded | Flat | 191000 | Punching | 3300 | 119000 | Double Shielded (Non-Contact Type) | CN (usually) | ||
179.77 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 95 | 200 | 45 | Double Shielded | Flat | 191000 | Punching | 3300 | 119000 | Double Shielded (Non-Contact Type) | C3 | ||
230.56 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 100 | 215 | 47 | Double Shielded | Flat | 216000 | Punching | 3000 | 141000 | Double Shielded (Non-Contact Type) | CN (usually) | ||
230.56 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 100 | 215 | 47 | Double Shielded | Flat | 216000 | Punching | 3000 | 141000 | Double Shielded (Non-Contact Type) | C3 | ||
267.50 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 105 | 225 | 49 | Double Shielded | Flat | 230000 | Punching | 2900 | 153000 | Double Shielded (Non-Contact Type) | CN (usually) | ||
314.58 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 110 | 240 | 50 | Double Shielded | Flat | 257000 | Punching | 2700 | 180000 | Double Shielded (Non-Contact Type) | CN (usually) | ||
549.64 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 120 | 260 | 55 | Double Shielded | Flat | 258000 | Punching | 2500 | 185000 | Double Shielded (Non-Contact Type) | CN (usually) | ||
698.54 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 130 | 280 | 58 | Double Shielded | Flat | 287000 | Punching | 2300 | 214000 | Double Shielded (Non-Contact Type) | CN (usually) | ||
868.41 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 140 | 300 | 62 | Double Shielded | Flat | 316000 | Punching | 2100 | 246000 | Double Shielded (Non-Contact Type) | CN (usually) | ||
62.34 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 35 | 100 | 25 | Double Shielded | Flat | 68800 | Punching | 7200 | 31000 | Double Shielded (Non-Contact Type) | CN (usually) | |
111.17 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 50 | 130 | 31 | Double Shielded | Flat | 104000 | Punching | 5500 | 49500 | Double Shielded (Non-Contact Type) | CN (usually) | ||
8.03 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 15 | 24 | 5 | Double Shielded | Flat | 2600 | Punching | 28000 | 1250 | Double Shielded (Non-Contact Type) | CN (usually) | ||
8.36 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 17 | 26 | 5 | Double Shielded | Flat | 3300 | Punching | 26000 | 1550 | Double Shielded (Non-Contact Type) | CN (usually) | ||
8.36 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 17 | 26 | 5 | Double Shielded | Flat | 3300 | Punching | 26000 | 1550 | Double Shielded (Non-Contact Type) | C3 | ||
8.78 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 20 | 32 | 7 | Double Shielded | Flat | 5000 | Punching | 21000 | 2450 | Double Shielded (Non-Contact Type) | CN (usually) | ||
8.61 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 20 | 32 | 7 | Double Shielded | Flat | 5000 | Punching | 21000 | 2450 | Double Shielded (Non-Contact Type) | C3 | ||
9.63 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 25 | 37 | 7 | Double Shielded | Flat | 5400 | Punching | 18000 | 2950 | Double Shielded (Non-Contact Type) | CN (usually) | ||
12.08 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 30 | 42 | 7 | Double Shielded | Flat | 5650 | Punching | 15000 | 3400 | Double Shielded (Non-Contact Type) | CN (usually) | ||
14.64 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 35 | 47 | 7 | Double Shielded | Flat | 5950 | Punching | 13000 | 3850 | Double Shielded (Non-Contact Type) | CN (usually) | ||
16.37 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 40 | 52 | 7 | Double Shielded | Flat | 6150 | Punching | 12000 | 4200 | Double Shielded (Non-Contact Type) | CN (usually) | ||
19.34 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 45 | 58 | 7 | Double Shielded | Flat | 7750 | Punching | 11000 | 5400 | Double Shielded (Non-Contact Type) | CN (usually) | ||
23.17 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 50 | 65 | 7 | Double Shielded | Flat | 8200 | Punching | 9600 | 6100 | Double Shielded (Non-Contact Type) | CN (usually) | ||
23.17 € | 70 | 8 Arbeitstage | 10 | 50 | 65 | 7 | Double Shielded | Flat | 8200 | Punching | 9600 | 6100 | Double Shielded (Non-Contact Type) | C3 | ||
27.22 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 55 | 72 | 9 | Double Shielded | Flat | 11000 | Punching | 8700 | 8100 | Double Shielded (Non-Contact Type) | CN (usually) | ||
32.17 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 60 | 78 | 10 | Double Shielded | Flat | 14300 | Punching | 8000 | 10600 | Double Shielded (Non-Contact Type) | CN (usually) | ||
38.24 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 65 | 85 | 10 | Double Shielded | Flat | 14900 | Punching | 7300 | 11500 | Double Shielded (Non-Contact Type) | CN (usually) | ||
42.90 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 70 | 90 | 10 | Double Shielded | Flat | 15100 | Punching | 6800 | 11900 | Double Shielded (Non-Contact Type) | CN (usually) | ||
49.69 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 75 | 95 | 10 | Double Shielded | Flat | 15700 | Punching | 6400 | 12900 | Double Shielded (Non-Contact Type) | CN (usually) | ||
62.78 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 80 | 100 | 10 | Double Shielded | Flat | 15900 | Punching | 6100 | 13300 | Double Shielded (Non-Contact Type) | CN (usually) | ||
76.36 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 85 | 110 | 13 | Double Shielded | Flat | 23400 | Punching | 5600 | 19000 | Double Shielded (Non-Contact Type) | CN (usually) | ||
86.91 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 90 | 115 | 13 | Double Shielded | Flat | 23800 | Punching | 5300 | 19700 | Double Shielded (Non-Contact Type) | CN (usually) | ||
102.88 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 95 | 120 | 13 | Double Shielded | Flat | 24100 | Punching | (5000) | 20500 | Double Shielded (Non-Contact Type) | CN (usually) | ||
114.64 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 100 | 125 | 13 | Double Shielded | Flat | 24500 | Punching | 4800 | 21200 | Double Shielded (Non-Contact Type) | CN (usually) | ||
130.81 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 120 | 150 | 16 | Double Shielded | Flat | 36200 | Punching | 4000 | 33000 | Double Shielded (Non-Contact Type) | CN (usually) | ||
152.37 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 130 | 165 | 18 | Double Shielded | Flat | 46100 | Punching | 3600 | 41200 | Double Shielded (Non-Contact Type) | CN (usually) | ||
171.54 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 140 | 175 | 18 | Double Shielded | Flat | 47800 | Punching | 3400 | 44400 | Double Shielded (Non-Contact Type) | CN (usually) | ||
240.12 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 160 | 200 | 20 | Double Shielded | Flat | 60500 | Punching | 2900 | 56900 | Double Shielded (Non-Contact Type) | CN (usually) | ||
6.07 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 10 | 22 | 6 | Double Shielded | Flat | 3350 | Punching | 34000 | 1250 | Double Shielded (Non-Contact Type) | CN (usually) | ||
6.35 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 12 | 24 | 6 | Double Shielded | Flat | 3600 | Punching | 31000 | 1450 | Double Shielded (Non-Contact Type) | CN (usually) | ||
7.02 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 15 | 28 | 7 | Double Shielded | Flat | 5400 | Punching | 26000 | 2250 | Double Shielded (Non-Contact Type) | CN (usually) | ||
6.94 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 15 | 28 | 7 | Double Shielded | Flat | 5400 | Punching | 26000 | 2250 | Double Shielded (Non-Contact Type) | C3 |
Loading...
der Bauform | Ball | Werkstoff Ringe | Steel | Werkstoff Kugeln | Steel |
---|---|---|---|---|---|
Umgebungsbedingungen | Standard | Maßeinheit | Metric System | Präzision (JIS) | Grade 0 |
Lastrichtung | Radial | Anzahl der Kugelreihen | Single Row |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Internal Diameter(mm)
Outer Diameter(mm)
Width(mm)
Ausführung Außenring
Dynamische Tragzahl(N)
Halterung
Sealing Structure
Clearance sign
Ausführung
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften