Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Anzahl - Zähne | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | Form - Antriebsrad | Äußerster Durchmesser (mm) | Passfedernut | Durchmesser Nabenbohrung dH7 (mm) | Flansch | Stellschraube | Gewindebohrung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
118.53 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 48 | [Aluminium] EN AW-2017 Äquiv. | NA | A | 75.43 | Verfügbar | 30 | NA | - | NA | ||
118.53 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 48 | [Aluminium] EN AW-2017 Äquiv. | NA | A | 75.43 | NA | 30 | NA | - | NA | ||
118.53 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 48 | [Aluminium] EN AW-2017 Äquiv. | NA | A | 75.43 | Verfügbar | 30 | NA | M6 x 8 | Eine Position | ||
118.53 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 48 | [Aluminium] EN AW-2017 Äquiv. | NA | A | 75.43 | NA | 30 | NA | M6 x 8 | Eine Position | ||
118.53 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 48 | [Aluminium] EN AW-2017 Äquiv. | NA | A | 75.43 | Verfügbar | 30 | NA | M6 x 8 | 2 Stellen 90 Grad | ||
118.53 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 48 | [Aluminium] EN AW-2017 Äquiv. | NA | A | 75.43 | NA | 30 | NA | M6 x 8 | 2 Stellen 90 Grad | ||
118.53 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 48 | [Aluminium] EN AW-2017 Äquiv. | NA | A | 75.43 | Verfügbar | 30 | NA | M6 x 8 | 2 Stellen 120 Grad | ||
118.53 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 48 | [Aluminium] EN AW-2017 Äquiv. | NA | A | 75.43 | NA | 30 | NA | M6 x 8 | 2 Stellen 120 Grad | ||
118.53 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 48 | [Aluminium] EN AW-2017 Äquiv. | NA | A | 75.43 | Verfügbar | 32 | NA | - | NA | ||
118.53 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 48 | [Aluminium] EN AW-2017 Äquiv. | NA | A | 75.43 | NA | 32 | NA | - | NA | ||
118.53 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 48 | [Aluminium] EN AW-2017 Äquiv. | NA | A | 75.43 | Verfügbar | 32 | NA | M8 x 10 | Eine Position | ||
118.53 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 48 | [Aluminium] EN AW-2017 Äquiv. | NA | A | 75.43 | NA | 32 | NA | M8 x 10 | Eine Position | ||
118.53 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 48 | [Aluminium] EN AW-2017 Äquiv. | NA | A | 75.43 | Verfügbar | 32 | NA | M8 x 10 | 2 Stellen 90 Grad | ||
118.53 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 48 | [Aluminium] EN AW-2017 Äquiv. | NA | A | 75.43 | NA | 32 | NA | M8 x 10 | 2 Stellen 90 Grad | ||
118.53 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 48 | [Aluminium] EN AW-2017 Äquiv. | NA | A | 75.43 | Verfügbar | 32 | NA | M8 x 10 | 2 Stellen 120 Grad | ||
118.53 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 48 | [Aluminium] EN AW-2017 Äquiv. | NA | A | 75.43 | NA | 32 | NA | M8 x 10 | 2 Stellen 120 Grad | ||
118.53 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 48 | [Aluminium] EN AW-2017 Äquiv. | NA | A | 75.43 | Verfügbar | 35 | NA | - | NA | ||
118.53 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 48 | [Aluminium] EN AW-2017 Äquiv. | NA | A | 75.43 | NA | 35 | NA | - | NA | ||
118.53 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 48 | [Aluminium] EN AW-2017 Äquiv. | NA | A | 75.43 | Verfügbar | 35 | NA | M8 x 10 | Eine Position | ||
118.53 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 48 | [Aluminium] EN AW-2017 Äquiv. | NA | A | 75.43 | NA | 35 | NA | M8 x 10 | Eine Position | ||
118.53 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 48 | [Aluminium] EN AW-2017 Äquiv. | NA | A | 75.43 | Verfügbar | 35 | NA | M8 x 10 | 2 Stellen 90 Grad | ||
118.53 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 48 | [Aluminium] EN AW-2017 Äquiv. | NA | A | 75.43 | NA | 35 | NA | M8 x 10 | 2 Stellen 90 Grad | ||
118.53 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 48 | [Aluminium] EN AW-2017 Äquiv. | NA | A | 75.43 | Verfügbar | 35 | NA | M8 x 10 | 2 Stellen 120 Grad | ||
118.53 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 48 | [Aluminium] EN AW-2017 Äquiv. | NA | A | 75.43 | NA | 35 | NA | M8 x 10 | 2 Stellen 120 Grad | ||
118.53 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 48 | [Aluminium] EN AW-2017 Äquiv. | NA | A | 75.43 | Verfügbar | 38 | NA | - | NA | ||
118.53 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 48 | [Aluminium] EN AW-2017 Äquiv. | NA | A | 75.43 | NA | 38 | NA | - | NA | ||
118.53 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 48 | [Aluminium] EN AW-2017 Äquiv. | NA | A | 75.43 | Verfügbar | 38 | NA | M8 x 10 | Eine Position | ||
118.53 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 48 | [Aluminium] EN AW-2017 Äquiv. | NA | A | 75.43 | NA | 38 | NA | M8 x 10 | Eine Position | ||
118.53 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 48 | [Aluminium] EN AW-2017 Äquiv. | NA | A | 75.43 | Verfügbar | 38 | NA | M8 x 10 | 2 Stellen 90 Grad | ||
118.53 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 48 | [Aluminium] EN AW-2017 Äquiv. | NA | A | 75.43 | NA | 38 | NA | M8 x 10 | 2 Stellen 90 Grad | ||
118.53 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 48 | [Aluminium] EN AW-2017 Äquiv. | NA | A | 75.43 | Verfügbar | 38 | NA | M8 x 10 | 2 Stellen 120 Grad | ||
118.53 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 48 | [Aluminium] EN AW-2017 Äquiv. | NA | A | 75.43 | NA | 38 | NA | M8 x 10 | 2 Stellen 120 Grad | ||
118.53 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 48 | [Aluminium] EN AW-2017 Äquiv. | NA | A | 75.43 | Verfügbar | 40 | NA | - | NA | ||
118.53 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 48 | [Aluminium] EN AW-2017 Äquiv. | NA | A | 75.43 | NA | 40 | NA | - | NA | ||
118.53 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 48 | [Aluminium] EN AW-2017 Äquiv. | NA | A | 75.43 | Verfügbar | 40 | NA | M8 x 10 | Eine Position | ||
118.53 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 48 | [Aluminium] EN AW-2017 Äquiv. | NA | A | 75.43 | NA | 40 | NA | M8 x 10 | Eine Position | ||
118.53 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 48 | [Aluminium] EN AW-2017 Äquiv. | NA | A | 75.43 | Verfügbar | 40 | NA | M8 x 10 | 2 Stellen 90 Grad | ||
118.53 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 48 | [Aluminium] EN AW-2017 Äquiv. | NA | A | 75.43 | NA | 40 | NA | M8 x 10 | 2 Stellen 90 Grad | ||
118.53 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 48 | [Aluminium] EN AW-2017 Äquiv. | NA | A | 75.43 | Verfügbar | 40 | NA | M8 x 10 | 2 Stellen 120 Grad | ||
118.53 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 48 | [Aluminium] EN AW-2017 Äquiv. | NA | A | 75.43 | NA | 40 | NA | M8 x 10 | 2 Stellen 120 Grad | ||
118.53 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 48 | [Aluminium] EN AW-2017 Äquiv. | NA | A | 75.43 | Verfügbar | 42 | NA | - | NA | ||
118.53 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 48 | [Aluminium] EN AW-2017 Äquiv. | NA | A | 75.43 | NA | 42 | NA | - | NA | ||
118.53 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 48 | [Aluminium] EN AW-2017 Äquiv. | NA | A | 75.43 | Verfügbar | 42 | NA | M8 x 10 | Eine Position | ||
118.53 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 48 | [Aluminium] EN AW-2017 Äquiv. | NA | A | 75.43 | NA | 42 | NA | M8 x 10 | Eine Position | ||
118.53 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 48 | [Aluminium] EN AW-2017 Äquiv. | NA | A | 75.43 | Verfügbar | 42 | NA | M8 x 10 | 2 Stellen 90 Grad | ||
118.53 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 48 | [Aluminium] EN AW-2017 Äquiv. | NA | A | 75.43 | NA | 42 | NA | M8 x 10 | 2 Stellen 90 Grad | ||
118.53 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 48 | [Aluminium] EN AW-2017 Äquiv. | NA | A | 75.43 | Verfügbar | 42 | NA | M8 x 10 | 2 Stellen 120 Grad | ||
118.53 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 48 | [Aluminium] EN AW-2017 Äquiv. | NA | A | 75.43 | NA | 42 | NA | M8 x 10 | 2 Stellen 120 Grad | ||
125.55 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 48 | [Aluminium] EN AW-2017 Äquiv. | NA | B | 83 | Verfügbar | 12 | Verfügbar | - | NA | ||
125.55 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 48 | [Aluminium] EN AW-2017 Äquiv. | NA | B | 83 | NA | 12 | Verfügbar | - | NA | ||
125.55 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 48 | [Aluminium] EN AW-2017 Äquiv. | NA | B | 83 | Verfügbar | 12 | Verfügbar | M4 x 5 | Eine Position | ||
125.55 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 48 | [Aluminium] EN AW-2017 Äquiv. | NA | B | 83 | NA | 12 | Verfügbar | M4 x 5 | Eine Position | ||
125.55 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 48 | [Aluminium] EN AW-2017 Äquiv. | NA | B | 83 | Verfügbar | 12 | Verfügbar | M4 x 5 | 2 Stellen 90 Grad | ||
125.55 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 48 | [Aluminium] EN AW-2017 Äquiv. | NA | B | 83 | NA | 12 | Verfügbar | M4 x 5 | 2 Stellen 90 Grad | ||
103.01 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | 48 | [Aluminium] EN AW-2017 Äquiv. | NA | B | 83 | Verfügbar | 12 | Verfügbar | M4 x 5 | 2 Stellen 120 Grad | |
125.55 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 48 | [Aluminium] EN AW-2017 Äquiv. | NA | B | 83 | NA | 12 | Verfügbar | M4 x 5 | 2 Stellen 120 Grad | ||
125.55 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 48 | [Aluminium] EN AW-2017 Äquiv. | NA | B | 83 | Verfügbar | 14 | Verfügbar | - | NA | ||
125.55 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 48 | [Aluminium] EN AW-2017 Äquiv. | NA | B | 83 | NA | 14 | Verfügbar | - | NA | ||
125.55 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 48 | [Aluminium] EN AW-2017 Äquiv. | NA | B | 83 | Verfügbar | 14 | Verfügbar | M5×5 | Eine Position | ||
125.55 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 48 | [Aluminium] EN AW-2017 Äquiv. | NA | B | 83 | NA | 14 | Verfügbar | M5×5 | Eine Position |
Loading...
Ausführung | Synchronriemenscheibe | Form - Riemen | S5M | Breite - Riemen (mm) | 15 |
---|---|---|---|---|---|
Riemenscheiben/Laufrollen | Riemenscheibe (ohne Lager) |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl - Zähne
Werkstoff
Oberflächenbehandlung
Form - Antriebsrad
Passfedernut
Durchmesser Nabenbohrung dH7(mm)
Flansch
Stellschraube
Gewindebohrung
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften