Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Anzahl - Zähne | Oberflächenbehandlung | Form - Antriebsrad | Äußerster Durchmesser (mm) | Passfedernut | Durchmesser Nabenbohrung dH7 (mm) | Flansch | Stellschraube | Gewindebohrung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
113.63 € | 1 | 15 Arbeitstage | 10 | 25 | NA | B | 62.29 | Verfügbar | 24 | NA | M6 x 8 | 2 Stellen 90 Grad | ||
109.96 € | 1 | 15 Arbeitstage | 10 | 25 | NA | B | 62.29 | NA | 24 | NA | M6 x 8 | 2 Stellen 90 Grad | ||
113.63 € | 1 | 15 Arbeitstage | 10 | 25 | NA | B | 62.29 | Verfügbar | 24 | NA | M6 x 8 | 2 Stellen 120 Grad | ||
109.96 € | 1 | 15 Arbeitstage | 10 | 25 | NA | B | 62.29 | NA | 24 | NA | M6 x 8 | 2 Stellen 120 Grad | ||
109.32 € | 1 | 15 Arbeitstage | 10 | 25 | NA | B | 62.29 | Verfügbar | 25 | NA | - | NA | ||
105.65 € | 1 | 15 Arbeitstage | 10 | 25 | NA | B | 62.29 | NA | 25 | NA | - | NA | ||
111.16 € | 1 | 15 Arbeitstage | 10 | 25 | NA | B | 62.29 | Verfügbar | 25 | NA | M6 x 8 | Eine Position | ||
107.49 € | 1 | 15 Arbeitstage | 10 | 25 | NA | B | 62.29 | NA | 25 | NA | M6 x 8 | Eine Position | ||
113.63 € | 1 | 15 Arbeitstage | 10 | 25 | NA | B | 62.29 | Verfügbar | 25 | NA | M6 x 8 | 2 Stellen 90 Grad | ||
109.96 € | 1 | 15 Arbeitstage | 10 | 25 | NA | B | 62.29 | NA | 25 | NA | M6 x 8 | 2 Stellen 90 Grad | ||
113.63 € | 1 | 15 Arbeitstage | 10 | 25 | NA | B | 62.29 | Verfügbar | 25 | NA | M6 x 8 | 2 Stellen 120 Grad | ||
109.96 € | 1 | 15 Arbeitstage | 10 | 25 | NA | B | 62.29 | NA | 25 | NA | M6 x 8 | 2 Stellen 120 Grad | ||
109.32 € | 1 | 15 Arbeitstage | 10 | 25 | NA | B | 62.29 | Verfügbar | 28 | NA | - | NA | ||
105.65 € | 1 | 15 Arbeitstage | 10 | 25 | NA | B | 62.29 | NA | 28 | NA | - | NA | ||
111.16 € | 1 | 15 Arbeitstage | 10 | 25 | NA | B | 62.29 | Verfügbar | 28 | NA | M6 x 6 | Eine Position | ||
107.49 € | 1 | 15 Arbeitstage | 10 | 25 | NA | B | 62.29 | NA | 28 | NA | M6 x 6 | Eine Position | ||
113.63 € | 1 | 15 Arbeitstage | 10 | 25 | NA | B | 62.29 | Verfügbar | 28 | NA | M6 x 6 | 2 Stellen 90 Grad | ||
109.96 € | 1 | 15 Arbeitstage | 10 | 25 | NA | B | 62.29 | NA | 28 | NA | M6 x 6 | 2 Stellen 90 Grad | ||
113.63 € | 1 | 15 Arbeitstage | 10 | 25 | NA | B | 62.29 | Verfügbar | 28 | NA | M6 x 6 | 2 Stellen 120 Grad | ||
109.96 € | 1 | 15 Arbeitstage | 10 | 25 | NA | B | 62.29 | NA | 28 | NA | M6 x 6 | 2 Stellen 120 Grad | ||
100.61 € | 1 | 15 Arbeitstage | 10 | 26 | NA | A | 75 | Verfügbar | 16 | Verfügbar | - | NA | ||
96.95 € | 1 | 15 Arbeitstage | 10 | 26 | NA | A | 75 | NA | 16 | Verfügbar | - | NA | ||
102.44 € | 1 | 15 Arbeitstage | 10 | 26 | NA | A | 75 | Verfügbar | 16 | Verfügbar | M5×5 | Eine Position | ||
98.77 € | 1 | 15 Arbeitstage | 10 | 26 | NA | A | 75 | NA | 16 | Verfügbar | M5×5 | Eine Position | ||
104.92 € | 1 | 15 Arbeitstage | 10 | 26 | NA | A | 75 | Verfügbar | 16 | Verfügbar | M5×5 | 2 Stellen 90 Grad | ||
101.24 € | 1 | 15 Arbeitstage | 10 | 26 | NA | A | 75 | NA | 16 | Verfügbar | M5×5 | 2 Stellen 90 Grad | ||
117.59 € | 1 | Verfügbar | 15 Arbeitstage | 10 | 26 | NA | A | 75 | Verfügbar | 16 | Verfügbar | M5×5 | 2 Stellen 120 Grad | |
101.24 € | 1 | 15 Arbeitstage | 10 | 26 | NA | A | 75 | NA | 16 | Verfügbar | M5×5 | 2 Stellen 120 Grad | ||
100.61 € | 1 | 15 Arbeitstage | 10 | 26 | NA | A | 75 | Verfügbar | 17 | Verfügbar | - | NA | ||
96.95 € | 1 | 15 Arbeitstage | 10 | 26 | NA | A | 75 | NA | 17 | Verfügbar | - | NA | ||
102.44 € | 1 | 15 Arbeitstage | 10 | 26 | NA | A | 75 | Verfügbar | 17 | Verfügbar | M5×5 | Eine Position | ||
98.77 € | 1 | 15 Arbeitstage | 10 | 26 | NA | A | 75 | NA | 17 | Verfügbar | M5×5 | Eine Position | ||
104.92 € | 1 | 15 Arbeitstage | 10 | 26 | NA | A | 75 | Verfügbar | 17 | Verfügbar | M5×5 | 2 Stellen 90 Grad | ||
101.24 € | 1 | 15 Arbeitstage | 10 | 26 | NA | A | 75 | NA | 17 | Verfügbar | M5×5 | 2 Stellen 90 Grad | ||
117.59 € | 1 | Verfügbar | 15 Arbeitstage | 10 | 26 | NA | A | 75 | Verfügbar | 17 | Verfügbar | M5×5 | 2 Stellen 120 Grad | |
101.24 € | 1 | 15 Arbeitstage | 10 | 26 | NA | A | 75 | NA | 17 | Verfügbar | M5×5 | 2 Stellen 120 Grad | ||
83.87 € | 1 | Verfügbar | 15 Arbeitstage | 10 | 26 | NA | A | 75 | Verfügbar | 18 | Verfügbar | - | NA | |
96.95 € | 1 | 15 Arbeitstage | 10 | 26 | NA | A | 75 | NA | 18 | Verfügbar | - | NA | ||
81.02 € | 1 | Verfügbar | 15 Arbeitstage | 10 | 26 | NA | A | 75 | Verfügbar | 18 | Verfügbar | M6 x 8 | Eine Position | |
98.77 € | 1 | 15 Arbeitstage | 10 | 26 | NA | A | 75 | NA | 18 | Verfügbar | M6 x 8 | Eine Position | ||
104.92 € | 1 | Verfügbar | 15 Arbeitstage | 10 | 26 | NA | A | 75 | Verfügbar | 18 | Verfügbar | M6 x 8 | 2 Stellen 90 Grad | |
101.24 € | 1 | 15 Arbeitstage | 10 | 26 | NA | A | 75 | NA | 18 | Verfügbar | M6 x 8 | 2 Stellen 90 Grad | ||
117.59 € | 1 | Verfügbar | 15 Arbeitstage | 10 | 26 | NA | A | 75 | Verfügbar | 18 | Verfügbar | M6 x 8 | 2 Stellen 120 Grad | |
101.24 € | 1 | Verfügbar | 15 Arbeitstage | 10 | 26 | NA | A | 75 | NA | 18 | Verfügbar | M6 x 8 | 2 Stellen 120 Grad | |
100.61 € | 1 | 15 Arbeitstage | 10 | 26 | NA | A | 75 | Verfügbar | 19 | Verfügbar | - | NA | ||
96.95 € | 1 | 15 Arbeitstage | 10 | 26 | NA | A | 75 | NA | 19 | Verfügbar | - | NA | ||
102.44 € | 1 | 15 Arbeitstage | 10 | 26 | NA | A | 75 | Verfügbar | 19 | Verfügbar | M6 x 8 | Eine Position | ||
98.77 € | 1 | 15 Arbeitstage | 10 | 26 | NA | A | 75 | NA | 19 | Verfügbar | M6 x 8 | Eine Position | ||
104.92 € | 1 | 15 Arbeitstage | 10 | 26 | NA | A | 75 | Verfügbar | 19 | Verfügbar | M6 x 8 | 2 Stellen 90 Grad | ||
101.24 € | 1 | 15 Arbeitstage | 10 | 26 | NA | A | 75 | NA | 19 | Verfügbar | M6 x 8 | 2 Stellen 90 Grad | ||
117.59 € | 1 | Verfügbar | 15 Arbeitstage | 10 | 26 | NA | A | 75 | Verfügbar | 19 | Verfügbar | M6 x 8 | 2 Stellen 120 Grad | |
101.24 € | 1 | 15 Arbeitstage | 10 | 26 | NA | A | 75 | NA | 19 | Verfügbar | M6 x 8 | 2 Stellen 120 Grad | ||
100.61 € | 1 | 15 Arbeitstage | 10 | 26 | NA | A | 75 | Verfügbar | 20 | Verfügbar | - | NA | ||
96.95 € | 1 | 15 Arbeitstage | 10 | 26 | NA | A | 75 | NA | 20 | Verfügbar | - | NA | ||
102.44 € | 1 | 15 Arbeitstage | 10 | 26 | NA | A | 75 | Verfügbar | 20 | Verfügbar | M6 x 8 | Eine Position | ||
98.77 € | 1 | 15 Arbeitstage | 10 | 26 | NA | A | 75 | NA | 20 | Verfügbar | M6 x 8 | Eine Position | ||
104.92 € | 1 | 15 Arbeitstage | 10 | 26 | NA | A | 75 | Verfügbar | 20 | Verfügbar | M6 x 8 | 2 Stellen 90 Grad | ||
101.24 € | 1 | 15 Arbeitstage | 10 | 26 | NA | A | 75 | NA | 20 | Verfügbar | M6 x 8 | 2 Stellen 90 Grad | ||
117.59 € | 1 | Verfügbar | 15 Arbeitstage | 10 | 26 | NA | A | 75 | Verfügbar | 20 | Verfügbar | M6 x 8 | 2 Stellen 120 Grad | |
101.24 € | 1 | 15 Arbeitstage | 10 | 26 | NA | A | 75 | NA | 20 | Verfügbar | M6 x 8 | 2 Stellen 120 Grad |
Loading...
Ausführung | Synchronriemenscheibe | Form - Riemen | S8M | Breite - Riemen (mm) | 40 |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff | Stahl | Riemenscheiben/Laufrollen | Riemenscheibe (ohne Lager) |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl - Zähne
Oberflächenbehandlung
Form - Antriebsrad
Passfedernut
Durchmesser Nabenbohrung dH7(mm)
Flansch
Stellschraube
Gewindebohrung
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften