Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
24440.0101 |
24440.0102 |
24440.0201 |
24440.0202 |
24440.0301 |
24440.0302 |
24440.0401 |
24440.0402 |
24440.0501 |
24440.0502 |
24440.0601 |
24440.0602 |
24440.0611 |
24440.0612 |
24440.0621 |
24440.0622 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Montageabschnitt, Ausführung | Werkstoff Grundkörper | Grundkörper, Oberflächenbehandlung | Montageabschnitt, Material | Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø | Montageabschnitt, Länge L (mm) | Werkstoff Innenteile | Schraube | t (mm) | d1 (mm) | d2 (mm) | d3 (mm) | d4 (mm) | d5 (mm) | l (mm) | h1 (mm) | h2 (mm) | h3 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | Innengewinde | Stahl | Triiron-Film | Stahl | 6 | 11 | Stahl, brüniert, Güteklasse 5.8 | - | 11 | 21 | M6 | 13.5 | 8 | 20 | ~ 70 | 33.5 | 4 | 1 | |||
19.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | Innengewinde | Stahl | Triiron-Film | Stahl | 8 | 11 | Stahl, brüniert, Güteklasse 5.8 | - | 11 | 21 | M8 | 13.5 | 8 | 20 | ~ 70 | 33.5 | 4 | 1 | |||
20.42 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | Innengewinde | Stahl | Triiron-Film | Stahl | 8 | 14 | Stahl, brüniert, Güteklasse 5.8 | - | 14 | 24 | M8 | 16 | 10 | 25 | ~ 96 | 40 | 4.5 | 2.5 | |||
20.42 € | 2 | 4 Arbeitstage | 10 | Innengewinde | Stahl | Triiron-Film | Stahl | 10 | 14 | Stahl, brüniert, Güteklasse 5.8 | - | 14 | 24 | M10 | 16 | 10 | 25 | ~ 96 | 40 | 4.5 | 2.5 | |||
25.10 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | Innengewinde | Stahl | Triiron-Film | Stahl | 10 | 17 | Stahl, brüniert, Güteklasse 5.8 | - | 17 | 28 | M10 | 19 | 12 | 30 | ~ 110 | 48.5 | 4.5 | 4.5 | |||
25.10 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | Innengewinde | Stahl | Triiron-Film | Stahl | 12 | 17 | Stahl, brüniert, Güteklasse 5.8 | - | 17 | 28 | M12 | 19 | 12 | 30 | ~ 110 | 48.5 | 4.5 | 4.5 | |||
31.04 € 19.24 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Innengewinde | Stahl | Triiron-Film | Stahl | 12 | 23 | Stahl, brüniert, Güteklasse 5.8 | - | 23 | 33 | M12 | 23 | 12 | 32 | ~ 124 | 55 | 5.5 | 6 | |||
31.04 € 19.24 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Innengewinde | Stahl | Triiron-Film | Stahl | 16 | 23 | Stahl, brüniert, Güteklasse 5.8 | - | 23 | 33 | M16 | 23 | 12 | 32 | ~ 124 | 55 | 5.5 | 6 | |||
37.24 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | Innengewinde | Stahl | Triiron-Film | Stahl | 16 | 36 | Stahl, brüniert, Güteklasse 5.8 | - | 36 | 40 | M16 | 30 | 14 | 35 | ~ 138 | 68 | 5.5 | 6 | |||
37.24 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | Innengewinde | Stahl | Triiron-Film | Stahl | 20 | 36 | Stahl, brüniert, Güteklasse 5.8 | - | 36 | 40 | M20 | 30 | 14 | 35 | ~ 138 | 68 | 5.5 | 6 | |||
27.09 € | 2 | 4 Arbeitstage | 10 | Innengewinde | - | Sonstige | Rostfreier Stahl | 6 | 11 | Rostfreier Stahl 1.4305, matt gestrahlt | - | 11 | 21 | M6 | 13.5 | 8 | 20 | ~ 70 | 33.5 | 4 | 1 | |||
27.14 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | Innengewinde | - | Sonstige | Rostfreier Stahl | 8 | 11 | Rostfreier Stahl 1.4305, matt gestrahlt | - | 11 | 21 | M8 | 13.5 | 8 | 20 | ~ 70 | 33.5 | 4 | 1 | |||
33.06 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | Innengewinde | - | Sonstige | Rostfreier Stahl | 8 | 14 | Rostfreier Stahl 1.4305, matt gestrahlt | - | 14 | 24 | M8 | 16 | 10 | 25 | ~ 96 | 40 | 4.5 | 2.5 | |||
33.06 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | Innengewinde | - | Sonstige | Rostfreier Stahl | 10 | 14 | Rostfreier Stahl 1.4305, matt gestrahlt | - | 14 | 24 | M10 | 16 | 10 | 25 | ~ 96 | 40 | 4.5 | 2.5 | |||
39.79 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | Innengewinde | - | Sonstige | Rostfreier Stahl | 10 | 17 | Rostfreier Stahl 1.4305, matt gestrahlt | - | 17 | 28 | M10 | 19 | 12 | 30 | ~ 110 | 48.5 | 4.5 | 4.5 | |||
39.79 € 24.67 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Innengewinde | - | Sonstige | Rostfreier Stahl | 12 | 17 | Rostfreier Stahl 1.4305, matt gestrahlt | - | 17 | 28 | M12 | 19 | 12 | 30 | ~ 110 | 48.5 | 4.5 | 4.5 |
Loading...
Anwendung | Dazugehörige Komponenten | Ausführung, Klemme | Klemmmechanismus | Form | L Form |
---|---|---|---|---|---|
L-förmige Klemmhebel-Form | mit Stellschraube | Hebelform mit Knauf | Einfachhebel | Knopfwerkstoff | Duroplast |
Kugelknopf | Duroplast PF 31, schwarz, DIN 319 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Werkstoff Grundkörper
Grundkörper, Oberflächenbehandlung
Montageabschnitt, Material
Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø
Montageabschnitt, Länge L(mm)
Werkstoff Innenteile
Schraube
t(mm)
d1(mm)
d2(mm)
d3(mm)
d4(mm)
d5(mm)
l(mm)
h1(mm)
h2(mm)
h3(mm)
Ausführung
Montageabschnitt, Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften