Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Zylinder-Innen-Ø: D (Ø) | Hub: L (mm) | Specifications | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Type of Mount Support | Rod Tip Shape | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42.73 € | 1 | 26 Arbeitstage | 25 | 50 | Ohne Magnet | - | - | - | Grundausführung | Außengewinde | ||
42.73 € | 1 | 26 Arbeitstage | 25 | 50 | Ohne Magnet | - | - | - | Grundausführung | Innengewinde | ||
42.73 € | 1 | 26 Arbeitstage | 25 | 50 | Ohne Magnet | - | - | - | Grundausführung | männlich (male) Faden, lang | ||
44.71 € | 1 | 26 Arbeitstage | 25 | 60 | Ohne Magnet | - | - | - | Grundausführung | Außengewinde | ||
44.71 € | 1 | 17 Arbeitstage | 25 | 60 | Ohne Magnet | - | - | - | Grundausführung | Innengewinde | ||
44.71 € | 1 | 26 Arbeitstage | 25 | 75 | Ohne Magnet | - | - | - | Grundausführung | Außengewinde | ||
44.71 € | 1 | 26 Arbeitstage | 25 | 75 | Ohne Magnet | - | - | - | Grundausführung | Innengewinde | ||
46.82 € | 1 | 26 Arbeitstage | 25 | 90 | Ohne Magnet | - | - | - | Grundausführung | Innengewinde | ||
46.82 € | 1 | 26 Arbeitstage | 25 | 100 | Ohne Magnet | - | - | - | Grundausführung | Außengewinde | ||
46.82 € | 1 | 26 Arbeitstage | 25 | 100 | Ohne Magnet | - | - | - | Grundausführung | Innengewinde | ||
48.81 € | 1 | 26 Arbeitstage | 25 | 125 | Ohne Magnet | - | - | - | Grundausführung | Außengewinde | ||
48.81 € | 1 | 26 Arbeitstage | 25 | 125 | Ohne Magnet | - | - | - | Grundausführung | Innengewinde | ||
50.77 € | 1 | 26 Arbeitstage | 25 | 150 | Ohne Magnet | - | - | - | Grundausführung | Außengewinde | ||
50.77 € | 1 | 26 Arbeitstage | 25 | 150 | Ohne Magnet | - | - | - | Grundausführung | Innengewinde | ||
54.74 € | 1 | 26 Arbeitstage | 25 | 170 | Ohne Magnet | - | - | - | Grundausführung | Außengewinde | ||
54.74 € | 1 | 26 Arbeitstage | 25 | 175 | Ohne Magnet | - | - | - | Grundausführung | Außengewinde | ||
54.74 € | 1 | 26 Arbeitstage | 25 | 200 | Ohne Magnet | - | - | - | Grundausführung | Innengewinde | ||
58.77 € | 1 | 26 Arbeitstage | 25 | 210 | Ohne Magnet | - | - | - | Grundausführung | Außengewinde | ||
58.77 € | 1 | 26 Arbeitstage | 25 | 240 | Ohne Magnet | - | - | - | Grundausführung | männlich (male) Faden, lang | ||
58.77 € | 1 | 26 Arbeitstage | 25 | 250 | Ohne Magnet | - | - | - | Grundausführung | Außengewinde | ||
58.77 € | 1 | 26 Arbeitstage | 25 | 250 | Ohne Magnet | - | - | - | Grundausführung | Innengewinde | ||
64.34 € | 1 | 26 Arbeitstage | 25 | 270 | Ohne Magnet | - | - | - | Grundausführung | Außengewinde | ||
64.34 € | 1 | 26 Arbeitstage | 25 | 300 | Ohne Magnet | - | - | - | Grundausführung | Außengewinde | ||
42.05 € | 1 | 26 Arbeitstage | 32 | 10 | Ohne Magnet | - | - | - | Grundausführung | Innengewinde | ||
42.05 € | 1 | 26 Arbeitstage | 32 | 15 | Ohne Magnet | - | - | - | Grundausführung | Außengewinde | ||
42.05 € | 1 | 26 Arbeitstage | 32 | 20 | Ohne Magnet | - | - | - | Grundausführung | Außengewinde | ||
42.05 € | 1 | 26 Arbeitstage | 32 | 20 | Ohne Magnet | - | - | - | Grundausführung | Innengewinde | ||
42.05 € | 1 | 26 Arbeitstage | 32 | 25 | Ohne Magnet | - | - | - | Grundausführung | Außengewinde | ||
42.05 € | 1 | 26 Arbeitstage | 32 | 25 | Ohne Magnet | - | - | - | Grundausführung | Innengewinde | ||
42.05 € | 1 | 26 Arbeitstage | 32 | 25 | Ohne Magnet | - | - | - | Grundausführung | männlich (male) Faden, lang | ||
44.10 € | 1 | 26 Arbeitstage | 32 | 30 | Ohne Magnet | - | - | - | Grundausführung | Innengewinde | ||
44.10 € | 1 | 26 Arbeitstage | 32 | 32 | Ohne Magnet | - | - | - | Grundausführung | Innengewinde | ||
44.10 € | 1 | 26 Arbeitstage | 32 | 35 | Ohne Magnet | - | - | - | Grundausführung | Außengewinde | ||
44.10 € | 1 | 26 Arbeitstage | 32 | 40 | Ohne Magnet | - | - | - | Grundausführung | Außengewinde | ||
42.05 € | 1 | 26 Arbeitstage | 32 | 40 | Ohne Magnet | - | - | - | Grundausführung | Innengewinde | ||
42.05 € | 1 | 26 Arbeitstage | 32 | 40 | Ohne Magnet | - | - | - | Grundausführung | männlich (male) Faden, lang | ||
44.10 € | 1 | 26 Arbeitstage | 32 | 50 | Ohne Magnet | - | - | - | Grundausführung | Außengewinde | ||
44.10 € | 1 | 26 Arbeitstage | 32 | 50 | Ohne Magnet | - | - | - | Grundausführung | Innengewinde | ||
44.10 € | 1 | 26 Arbeitstage | 32 | 50 | Ohne Magnet | - | - | - | Grundausführung | männlich (male) Faden, lang | ||
46.08 € | 1 | 26 Arbeitstage | 32 | 60 | Ohne Magnet | - | - | - | Grundausführung | Außengewinde | ||
46.08 € | 1 | 26 Arbeitstage | 32 | 75 | Ohne Magnet | - | - | - | Grundausführung | Außengewinde | ||
46.08 € | 1 | 26 Arbeitstage | 32 | 75 | Ohne Magnet | - | - | - | Grundausführung | Innengewinde | ||
48.06 € | 1 | 26 Arbeitstage | 32 | 100 | Ohne Magnet | - | - | - | Grundausführung | Außengewinde | ||
48.06 € | 1 | 26 Arbeitstage | 32 | 100 | Ohne Magnet | - | - | - | Grundausführung | Innengewinde | ||
50.11 € | 1 | 26 Arbeitstage | 32 | 125 | Ohne Magnet | - | - | - | Grundausführung | Außengewinde | ||
50.10 € | 1 | 26 Arbeitstage | 32 | 125 | Ohne Magnet | - | - | - | Grundausführung | Innengewinde | ||
52.10 € | 1 | 26 Arbeitstage | 32 | 150 | Ohne Magnet | - | - | - | Grundausführung | Außengewinde | ||
52.10 € | 1 | 26 Arbeitstage | 32 | 150 | Ohne Magnet | - | - | - | Grundausführung | Innengewinde | ||
56.11 € | 1 | 26 Arbeitstage | 32 | 175 | Ohne Magnet | - | - | - | Grundausführung | Außengewinde | ||
56.11 € | 1 | 26 Arbeitstage | 32 | 200 | Ohne Magnet | - | - | - | Grundausführung | Außengewinde | ||
56.11 € | 1 | 26 Arbeitstage | 32 | 200 | Ohne Magnet | - | - | - | Grundausführung | Innengewinde | ||
60.15 € | 1 | 26 Arbeitstage | 32 | 250 | Ohne Magnet | - | - | - | Grundausführung | Außengewinde | ||
60.15 € | 1 | 26 Arbeitstage | 32 | 250 | Ohne Magnet | - | - | - | Grundausführung | Innengewinde | ||
64.03 € | 1 | 26 Arbeitstage | 32 | 300 | Ohne Magnet | - | - | - | Grundausführung | Außengewinde | ||
64.03 € | 1 | 26 Arbeitstage | 32 | 300 | Ohne Magnet | - | - | - | Grundausführung | männlich (male) Faden, lang | ||
66.08 € | 1 | 26 Arbeitstage | 40 | 15 | Ohne Magnet | - | - | - | Grundausführung | Außengewinde | ||
66.08 € | 1 | 26 Arbeitstage | 40 | 20 | Ohne Magnet | - | - | - | Grundausführung | Außengewinde | ||
66.08 € | 1 | 26 Arbeitstage | 40 | 25 | Ohne Magnet | - | - | - | Grundausführung | Außengewinde | ||
66.08 € | 1 | 26 Arbeitstage | 40 | 25 | Ohne Magnet | - | - | - | Grundausführung | Innengewinde | ||
68.74 € | 1 | 26 Arbeitstage | 40 | 30 | Ohne Magnet | - | - | - | Grundausführung | Außengewinde |
Loading...
Zylinder, Betriebsmethode | Double-Acting | Stange, Betriebsmethode | Einfach-Stangen | Grundkörper, Form | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Zusätzliche Funktionen | Standard | Umgebung, Anwendungen | Standard | Cushion | Kautschukdämpfer |
Operating Pressure(MPa) | 0,05 bis 0,7 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Zylinder-Innen-Ø: D(Ø)
Hub: L(mm)
Specifications
Auto Switch
Lead Wire Length(m)
Number of Switches
Type of Mount Support
Rod Tip Shape
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften