Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
10-TU0604B-20 |
10-TU0604BU-20 |
10-TU0604C-20 |
10-TU0604G-20 |
10-TU0604R-20 |
10-TU0604W-20 |
10-TU0604Y-20 |
10-TU0604YR-20 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Aussen - D (Ø) | Außen-Ø [Unterscheidung] | ID d (Ø) | Innen-Ø [Unterscheidung] | Farbe | Minimaler Biegeradius (mm) | Applicable Tube Size | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.53 € | 1 | 26 Arbeitstage | 6 | Bis zu 6 | 4 | Bis zu 4 | [Weiß] Weiß (Materialfarbe) | 15 | Metrische Größe | ||
24.48 € | 1 | 26 Arbeitstage | 6 | Bis zu 6 | 4 | Bis zu 4 | [blau] Transparent Blau | 15 | Metrische Größe | ||
24.23 € | 1 | 26 Arbeitstage | 6 | Bis zu 6 | 4 | Bis zu 4 | [Rot] Einfarbig rot | 15 | Metrische Größe | ||
24.48 € | 1 | 26 Arbeitstage | 6 | Bis zu 6 | 4 | Bis zu 4 | [Grün] Klares Grün | 15 | Metrische Größe | ||
25.53 € | 1 | 26 Arbeitstage | 6 | Bis zu 6 | 4 | Bis zu 4 | [Rot] Klares Rot | 15 | Metrische Größe | ||
25.53 € | 1 | 26 Arbeitstage | 6 | Bis zu 6 | 4 | Bis zu 4 | [Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Halbdurchsichtig | 15 | Metrische Größe | ||
25.53 € | 1 | 26 Arbeitstage | 6 | Bis zu 6 | 4 | Bis zu 4 | [Gelb] Klares Gelb | 15 | Metrische Größe | ||
25.53 € | 1 | 26 Arbeitstage | 6 | Bis zu 6 | 4 | Bis zu 4 | [Grau] Grau | 15 | Metrische Größe |
Loading...
Ausführung | Gerade | Nutzung Schneidservice | NA | Werkstoff | Polyurethankautschuk |
---|---|---|---|---|---|
Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft | Betriebsumgebung | Standard / Saubere Umgebungsbedingungen | Bundle winding length(m) | 20 |
Maximum Betriebstemperatur(MPa) | 0,8 (bei 20 °C) | Betriebstemperatur(°C) | -20 bis +60, mit Wasser: 0 bis +40 (nicht gefrieren lassen) |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Aussen - D(Ø)
Außen-Ø [Unterscheidung]
ID d(Ø)
Farbe
Applicable Tube Size
Ausführung
Innen-Ø [Unterscheidung]
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften