Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
TUZ0805B-20 |
TUZ0805B-100 |
TUZ0805BU-20 |
TUZ0805BU-100 |
TUZ0805G-20 |
TUZ0805G-100 |
TUZ0805R-20 |
TUZ0805R-100 |
TUZ0805W-20 |
TUZ0805W-100 |
TUZ0805Y-20 |
TUZ0805Y-100 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Aussen - D (Ø) | Außen-Ø [Unterscheidung] | ID d (Ø) | Innen-Ø [Unterscheidung] | Farbe | Minimaler Biegeradius (mm) | Bundle winding length (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55.77 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | Bis zu 8 | 5 | Bis zu 5 | [Weiß] Weiß (Materialfarbe) | 20 | 20 | ||
278.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | Bis zu 8 | 5 | Bis zu 5 | [Weiß] Weiß (Materialfarbe) | 20 | 100 | ||
55.77 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | Bis zu 8 | 5 | Bis zu 5 | [blau] Transparent Blau | 20 | 20 | ||
278.60 € | 1 | 7 Arbeitstage | 8 | Bis zu 8 | 5 | Bis zu 5 | [blau] Transparent Blau | 20 | 100 | ||
55.77 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | Bis zu 8 | 5 | Bis zu 5 | [Grün] Klares Grün | 20 | 20 | ||
278.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | Bis zu 8 | 5 | Bis zu 5 | [Grün] Klares Grün | 20 | 100 | ||
55.77 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | Bis zu 8 | 5 | Bis zu 5 | [Rot] Klares Rot | 20 | 20 | ||
278.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | Bis zu 8 | 5 | Bis zu 5 | [Rot] Klares Rot | 20 | 100 | ||
53.02 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | Bis zu 8 | 5 | Bis zu 5 | Milchweiß | 20 | 20 | ||
265.03 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | Bis zu 8 | 5 | Bis zu 5 | Milchweiß | 20 | 100 | ||
55.77 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | Bis zu 8 | 5 | Bis zu 5 | [Gelb] Klares Gelb | 20 | 20 | ||
278.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | Bis zu 8 | 5 | Bis zu 5 | [Gelb] Klares Gelb | 20 | 100 |
Loading...
Ausführung | Gerade | Nutzung Schneidservice | NA | Werkstoff | Polyurethankautschuk |
---|---|---|---|---|---|
Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft | Betriebsumgebung | Standard / Abriebfestigkeit | Werkstoff, Polyurethankautschuk | Polyurethan |
Maximum Betriebstemperatur(MPa) | 0,8 (bei 20 °C) | Betriebstemperatur(°C) | -20 bis +60, mit Wasser: 0 bis +40 (nicht gefrieren lassen) |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Aussen - D(Ø)
Außen-Ø [Unterscheidung]
ID d(Ø)
Farbe
Bundle winding length(m)
Ausführung
Innen-Ø [Unterscheidung]
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften