Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nabe (mm) | Max. transportierbarer Massenbereich (Horizontal) (kg) | Max. transportierbare Masse (Horizontal) (kg) | Max. transportierbarer Massenbereich (Vertikal) (kg) | Max. transportierbare Masse (Vertikal) (kg) | Steigung (mm) | E/A-Modul | Tisch, Breite W1 (mm) | Bremse | Max. Anpresskraftbereich (N) | Max. Anpresskraft (N) | Entstörfilter | Tisch Länge L1 (mm) | Wiederholgenauigkeit (µm) | Maximal Geschwindigkeit (mm/sec) | Size | Accuracy | Motor type | Motor mounting position | Motor options | Actuator/cable type | Actuator cable length (m) | Controller/driver type | I/O cable length / communication plug (m) | Controller/driver mounting method | Auftragen des Fettes (Dichtungsbandteil) | Signalgeber Befestigungshalterung | Loch für Positionierungsstift | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 2,383.66 € | 1 | 7 Arbeitstage | 350 | 50.1 bis 100.0 | 55 | 0 bis 2.0 | 2 | 20 | PROFINET | 74 | Nicht im Lieferumfang | 501 bis 1000 | 539 | Nicht im Lieferumfang | 170 | ±20 | 1,000 | 40 | Basic Type | Schrittmotor | Rechte Seite parallel | Without lock | Roboterkabel | 3 | JXCP1 (PROFINET-Direkteingang) | Ohne Steckverbinder | DIN-Schiene> | Ja | Keine | Unterseite des Gehäuses B | ||
1,606.13 € | 1 | 7 Arbeitstage | 400 | - | - | 0 bis 2.0 | 2 | 20 | Nicht im Lieferumfang | 74 | Nicht im Lieferumfang | - | - | Nicht im Lieferumfang | 170 | ±20 | - | 40 | Basic Type | Schrittmotor | Rechte Seite parallel | Without lock | Without cable | - | Ohne Regler/ Treiber | Ohne Kabel (ohne Art der Kommunikation Steckverbinder) | - | Ja | Keine | Unterseite des Gehäuses B | |||
- | 1,759.01 € | 1 | 11 Arbeitstage | 400 | - | - | 0 bis 2.0 | 2 | 20 | Nicht im Lieferumfang | 74 | Nicht im Lieferumfang | - | - | Nicht im Lieferumfang | 170 | ±20 | - | 40 | Basic Type | Schrittmotor | Rechte Seite parallel | Without lock | Without cable | - | Ohne Regler/ Treiber | Ohne Kabel (ohne Art der Kommunikation Steckverbinder) | - | Ja | 1 Stk. enthalten (Inklusive) | Unterseite des Gehäuses B | ||
- | 1,650.71 € | 1 | 11 Arbeitstage | 400 | - | - | 0 bis 2.0 | 2 | 20 | Nicht im Lieferumfang | 74 | Nicht im Lieferumfang | - | - | Nicht im Lieferumfang | 170 | ±20 | - | 40 | Basic Type | Schrittmotor | Rechte Seite parallel | Without lock | Without cable | - | Ohne Regler/ Treiber | Ohne Kabel (ohne Art der Kommunikation Steckverbinder) | - | Keine (Rollenspezifikationen) | Keine | Unterseite des Gehäuses B | ||
1,655.64 € | 1 | 7 Arbeitstage | 500 | - | - | 0 bis 2.0 | 2 | 20 | Nicht im Lieferumfang | 74 | Nicht im Lieferumfang | - | - | Nicht im Lieferumfang | 170 | ±20 | - | 40 | Basic Type | Schrittmotor | Rechte Seite parallel | Without lock | Without cable | - | Ohne Regler/ Treiber | Ohne Kabel (ohne Art der Kommunikation Steckverbinder) | - | Ja | Keine | Unterseite des Gehäuses B | |||
2,510.46 € | 1 | 7 Arbeitstage | 500 | 50.1 bis 100.0 | 55 | 0 bis 2.0 | 2 | 20 | PROFINET | 74 | Nicht im Lieferumfang | 501 bis 1000 | 539 | Nicht im Lieferumfang | 170 | ±20 | 1,000 | 40 | Basic Type | Schrittmotor | Rechte Seite parallel | Without lock | Roboterkabel | 5 | JXCP1 (PROFINET-Direkteingang) | Ohne Steckverbinder | DIN-Schiene> | Ja | Keine | Unterseite des Gehäuses B | |||
- | 1,777.64 € | 1 | 7 Arbeitstage | 500 | - | - | 0 bis 2.0 | 2 | 20 | Nicht im Lieferumfang | 74 | Nicht im Lieferumfang | - | - | Nicht im Lieferumfang | 170 | ±20 | - | 40 | Basic Type | Schrittmotor | Rechte Seite parallel | Without lock | Standardkabel | 5 | Ohne Regler/ Treiber | Ohne Kabel (ohne Art der Kommunikation Steckverbinder) | - | Ja | Keine | Unterseite des Gehäuses B | ||
- | 2,044.19 € | 1 | 7 Arbeitstage | 500 | - | - | 0 bis 2.0 | 2 | 20 | Nicht im Lieferumfang | 74 | Mitgeliefert | - | - | Nicht im Lieferumfang | 170 | ±20 | - | 40 | Basic Type | Schrittmotor | Rechte Seite parallel | With lock | Without cable | - | Ohne Regler/ Treiber | Ohne Kabel (ohne Art der Kommunikation Steckverbinder) | - | Ja | Keine | Unterseite des Gehäuses B | ||
- | 1,906.31 € | 1 | 7 Arbeitstage | 550 | - | - | 0 bis 2.0 | 2 | 20 | Nicht im Lieferumfang | 74 | Nicht im Lieferumfang | - | - | Nicht im Lieferumfang | 170 | ±20 | - | 40 | Basic Type | Schrittmotor | Rechte Seite parallel | Without lock | Roboterkabel | 5 | Ohne Regler/ Treiber | Ohne Kabel (ohne Art der Kommunikation Steckverbinder) | - | Ja | Keine | Unterseite des Gehäuses B | ||
- | 2,505.44 € | 1 | 11 Arbeitstage | 550 | 50.1 bis 100.0 | 55 | 0 bis 2.0 | 2 | 20 | EtherCAT | 74 | Nicht im Lieferumfang | 501 bis 1000 | 539 | Nicht im Lieferumfang | 170 | ±20 | 1,000 | 40 | Basic Type | Schrittmotor | Rechte Seite parallel | Without lock | Roboterkabel | 3 | JXCE1 (EtherCAT-Direkteingang) | Ohne Steckverbinder | DIN-Schiene> | Keine (Rollenspezifikationen) | Keine | Unterseite des Gehäuses B | ||
- | 1,705.13 € | 1 | 7 Arbeitstage | 600 | - | - | 0 bis 2.0 | 2 | 20 | Nicht im Lieferumfang | 74 | Nicht im Lieferumfang | - | - | Nicht im Lieferumfang | 170 | ±20 | - | 40 | Basic Type | Schrittmotor | Rechte Seite parallel | Without lock | Without cable | - | Ohne Regler/ Treiber | Ohne Kabel (ohne Art der Kommunikation Steckverbinder) | - | Ja | Keine | Unterseite des Gehäuses B | ||
- | 2,451.47 € | 1 | 7 Arbeitstage | 600 | 50.1 bis 100.0 | 55 | 0 bis 2.0 | 2 | 20 | PROFINET | 74 | Nicht im Lieferumfang | 501 bis 1000 | 539 | Nicht im Lieferumfang | 170 | ±20 | 1,000 | 40 | Basic Type | Schrittmotor | Rechte Seite parallel | Without lock | Roboterkabel | 1.5 | JXCP1 (PROFINET-Direkteingang) | Ohne Steckverbinder | DIN-Schiene> | Ja | Keine | Unterseite des Gehäuses B | ||
- | 1,754.64 € | 1 | 7 Arbeitstage | 700 | - | - | 0 bis 2.0 | 2 | 20 | Nicht im Lieferumfang | 74 | Nicht im Lieferumfang | - | - | Nicht im Lieferumfang | 170 | ±20 | - | 40 | Basic Type | Schrittmotor | Rechte Seite parallel | Without lock | Without cable | - | Ohne Regler/ Treiber | Ohne Kabel (ohne Art der Kommunikation Steckverbinder) | - | Ja | Keine | Unterseite des Gehäuses B | ||
- | 2,143.19 € | 1 | 7 Arbeitstage | 700 | - | - | 0 bis 2.0 | 2 | 20 | Nicht im Lieferumfang | 74 | Mitgeliefert | - | - | Nicht im Lieferumfang | 170 | ±20 | - | 40 | Basic Type | Schrittmotor | Rechte Seite parallel | With lock | Without cable | - | Ohne Regler/ Treiber | Ohne Kabel (ohne Art der Kommunikation Steckverbinder) | - | Ja | Keine | Unterseite des Gehäuses B | ||
- | 1,907.54 € | 1 | 22 Arbeitstage | 700 | - | - | 0 bis 2.0 | 2 | 20 | Nicht im Lieferumfang | 74 | Nicht im Lieferumfang | - | - | Nicht im Lieferumfang | 170 | ±20 | - | 40 | Basic Type | Schrittmotor | Rechte Seite parallel | Without lock | Without cable | - | Ohne Regler/ Treiber | Ohne Kabel (ohne Art der Kommunikation Steckverbinder) | - | Ja | 1 Stk. enthalten (Inklusive) | Unterseite des Gehäuses B | ||
- | 1,804.14 € | 1 | 7 Arbeitstage | 800 | - | - | 0 bis 2.0 | 2 | 20 | Nicht im Lieferumfang | 74 | Nicht im Lieferumfang | - | - | Nicht im Lieferumfang | 170 | ±20 | - | 40 | Basic Type | Schrittmotor | Rechte Seite parallel | Without lock | Without cable | - | Ohne Regler/ Treiber | Ohne Kabel (ohne Art der Kommunikation Steckverbinder) | - | Ja | Keine | Unterseite des Gehäuses B | ||
- | 2,631.69 € | 1 | 7 Arbeitstage | 800 | 50.1 bis 100.0 | 55 | 0 bis 2.0 | 2 | 20 | Ethernet | 74 | Nicht im Lieferumfang | 501 bis 1000 | 539 | Nicht im Lieferumfang | 170 | ±20 | 760 | 40 | Basic Type | Schrittmotor | Rechte Seite parallel | Without lock | Roboterkabel | 5 | JXC91 (EtherNet/IP-Direkteingang) | Ohne Steckverbinder | DIN-Schiene> | Ja | Keine | Unterseite des Gehäuses B | ||
- | 2,943.34 € | 1 | 7 Arbeitstage | 800 | 50.1 bis 100.0 | 55 | 0 bis 2.0 | 2 | 20 | EtherCAT | 74 | Mitgeliefert | 501 bis 1000 | 539 | Nicht im Lieferumfang | 170 | ±20 | 760 | 40 | Basic Type | Schrittmotor | Rechte Seite parallel | With lock | Roboterkabel | 1.5 | JXCE1 (EtherCAT-Direkteingang) | Ohne Steckverbinder | DIN-Schiene> | Ja | Keine | Unterseite des Gehäuses B | ||
- | 1,692.71 € | 1 | 11 Arbeitstage | 850 | - | - | 0 bis 2.0 | 2 | 20 | Nicht im Lieferumfang | 74 | Nicht im Lieferumfang | - | - | Nicht im Lieferumfang | 170 | ±20 | - | 40 | Basic Type | Schrittmotor | Rechte Seite parallel | Without lock | Without cable | - | Ohne Regler/ Treiber | Ohne Kabel (ohne Art der Kommunikation Steckverbinder) | - | Ja | Keine | Unterseite des Gehäuses B | ||
- | 1,853.60 € | 1 | 7 Arbeitstage | 900 | - | - | 0 bis 2.0 | 2 | 20 | Nicht im Lieferumfang | 74 | Nicht im Lieferumfang | - | - | Nicht im Lieferumfang | 170 | ±20 | - | 40 | Basic Type | Schrittmotor | Rechte Seite parallel | Without lock | Without cable | - | Ohne Regler/ Treiber | Ohne Kabel (ohne Art der Kommunikation Steckverbinder) | - | Ja | Keine | Unterseite des Gehäuses B | ||
- | 2,242.14 € | 1 | 7 Arbeitstage | 900 | - | - | 0 bis 2.0 | 2 | 20 | Nicht im Lieferumfang | 74 | Mitgeliefert | - | - | Nicht im Lieferumfang | 170 | ±20 | - | 40 | Basic Type | Schrittmotor | Rechte Seite parallel | With lock | Without cable | - | Ohne Regler/ Treiber | Ohne Kabel (ohne Art der Kommunikation Steckverbinder) | - | Ja | Keine | Unterseite des Gehäuses B | ||
- | 2,014.56 € | 1 | 23 Arbeitstage | 1,000 | - | - | 0 bis 2.0 | 2 | 30 | Nicht im Lieferumfang | 74 | Nicht im Lieferumfang | - | - | Nicht im Lieferumfang | 170 | ±20 | - | 40 | Basic Type | Schrittmotor | Rechte Seite parallel | Without lock | Without cable | - | Ohne Regler/ Treiber | Ohne Kabel (ohne Art der Kommunikation Steckverbinder) | - | Ja | Keine | Unterseite des Gehäuses B | ||
2,767.69 € | 1 | 11 Arbeitstage | 1,000 | 20.1 bis 50.0 | 25 | 0 bis 2.0 | 2 | 30 | PROFINET | 74 | Nicht im Lieferumfang | 201 bis 300 | 245 | Nicht im Lieferumfang | 170 | ±20 | 780 | 40 | Basic Type | Schrittmotor | Rechte Seite parallel | Without lock | Standardkabel | 5 | JXCP1 (PROFINET-Direkteingang) | Ohne Steckverbinder | Schraubmontage-Ausführung | Ja | Keine | Unterseite des Gehäuses B | |||
- | 2,218.51 € | 1 | 11 Arbeitstage | 1,100 | - | - | 0 bis 2.0 | 2 | 30 | Nicht im Lieferumfang | 74 | Nicht im Lieferumfang | - | - | Nicht im Lieferumfang | 170 | ±20 | - | 40 | Basic Type | Schrittmotor | Rechte Seite parallel | Without lock | Without cable | - | Ohne Regler/ Treiber | Ohne Kabel (ohne Art der Kommunikation Steckverbinder) | - | Ja | 1 Stk. enthalten (Inklusive) | Unterseite des Gehäuses B | ||
2,115.41 € | 1 | 7 Arbeitstage | 1,200 | - | - | 0 bis 2.0 | 2 | 30 | Nicht im Lieferumfang | 74 | Nicht im Lieferumfang | - | - | Nicht im Lieferumfang | 170 | ±20 | - | 40 | Basic Type | Schrittmotor | Rechte Seite parallel | Without lock | Without cable | - | Ohne Regler/ Treiber | Ohne Kabel (ohne Art der Kommunikation Steckverbinder) | - | Ja | Keine | Unterseite des Gehäuses B | |||
- | 2,316.31 € | 1 | 23 Arbeitstage | 1,200 | - | - | 0 bis 2.0 | 2 | 30 | Nicht im Lieferumfang | 74 | Nicht im Lieferumfang | - | - | Nicht im Lieferumfang | 170 | ±20 | - | 40 | Basic Type | Schrittmotor | Rechte Seite parallel | Without lock | Roboterkabel | 5 | Ohne Regler/ Treiber | Ohne Kabel (ohne Art der Kommunikation Steckverbinder) | - | Ja | Keine | Unterseite des Gehäuses B | ||
- | 2,969.99 € | 1 | 11 Arbeitstage | 1,200 | 20.1 bis 50.0 | 25 | 0 bis 2.0 | 2 | 30 | PROFINET | 74 | Nicht im Lieferumfang | 201 bis 300 | 245 | Nicht im Lieferumfang | 170 | ±20 | 570 | 40 | Basic Type | Schrittmotor | Rechte Seite parallel | Without lock | Roboterkabel | 5 | JXCP1 (PROFINET-Direkteingang) | Ohne Steckverbinder | DIN-Schiene> | Ja | Keine | Unterseite des Gehäuses B | ||
- | 3,083.57 € | 1 | 28 Arbeitstage | 1,200 | 20.1 bis 50.0 | 25 | 0 bis 2.0 | 2 | 30 | PNP | 74 | Mitgeliefert | 201 bis 300 | 245 | Nicht im Lieferumfang | 170 | ±20 | 570 | 40 | Basic Type | Schrittmotor | Rechte Seite parallel | With lock | Roboterkabel | 5 | LECP1 (programmloser Modell) | 1.5 | DIN-Schiene> | Ja | Keine | Unterseite des Gehäuses B | ||
- | 1,618.59 € | 1 | 27 Arbeitstage | 150 | - | - | 0 bis 2.0 | 2 | 30 | Nicht im Lieferumfang | 74 | Nicht im Lieferumfang | - | - | Nicht im Lieferumfang | 170 | ±20 | - | 40 | Basic Type | Schrittmotor | Rechte Seite parallel | Without lock | Without cable | - | Ohne Regler/ Treiber | Ohne Kabel (ohne Art der Kommunikation Steckverbinder) | - | Ja | Keine | Unterseite des Gehäuses B | ||
- | 2,130.97 € | 1 | 24 Arbeitstage | 150 | - | - | 0 bis 2.0 | 2 | 30 | Nicht im Lieferumfang | 74 | Mitgeliefert | - | - | Nicht im Lieferumfang | 170 | ±20 | - | 40 | Basic Type | Schrittmotor | Rechte Seite parallel | With lock | Roboterkabel | 3 | Ohne Regler/ Treiber | Ohne Kabel (ohne Art der Kommunikation Steckverbinder) | - | Ja | Keine | Unterseite des Gehäuses B | ||
- | 2,081.66 € | 1 | 24 Arbeitstage | 200 | 20.1 bis 50.0 | 25 | 0 bis 2.0 | 2 | 30 | PNP | 74 | Nicht im Lieferumfang | 201 bis 300 | 245 | Nicht im Lieferumfang | 170 | ±20 | 1,200 | 40 | Basic Type | Schrittmotor | Rechte Seite parallel | Without lock | Standardkabel | 5 | LECP1 (programmloser Modell) | 3 | DIN-Schiene> | Ja | Keine | Unterseite des Gehäuses B | ||
- | 1,668.09 € | 1 | 11 Arbeitstage | 300 | - | - | 0 bis 2.0 | 2 | 30 | Nicht im Lieferumfang | 74 | Nicht im Lieferumfang | - | - | Nicht im Lieferumfang | 170 | ±20 | - | 40 | Basic Type | Schrittmotor | Rechte Seite parallel | Without lock | Without cable | - | Ohne Regler/ Treiber | Ohne Kabel (ohne Art der Kommunikation Steckverbinder) | - | Ja | Keine | Unterseite des Gehäuses B | ||
1,717.60 € | 1 | 11 Arbeitstage | 350 | - | - | 0 bis 2.0 | 2 | 30 | Nicht im Lieferumfang | 74 | Nicht im Lieferumfang | - | - | Nicht im Lieferumfang | 170 | ±20 | - | 40 | Basic Type | Schrittmotor | Rechte Seite parallel | Without lock | Without cable | - | Ohne Regler/ Treiber | Ohne Kabel (ohne Art der Kommunikation Steckverbinder) | - | Ja | Keine | Unterseite des Gehäuses B | |||
1,717.60 € | 1 | 27 Arbeitstage | 400 | - | - | 0 bis 2.0 | 2 | 30 | Nicht im Lieferumfang | 74 | Nicht im Lieferumfang | - | - | Nicht im Lieferumfang | 170 | ±20 | - | 40 | Basic Type | Schrittmotor | Rechte Seite parallel | Without lock | Without cable | - | Ohne Regler/ Treiber | Ohne Kabel (ohne Art der Kommunikation Steckverbinder) | - | Ja | Keine | Unterseite des Gehäuses B | |||
- | 2,545.06 € | 1 | 11 Arbeitstage | 400 | 20.1 bis 50.0 | 25 | 0 bis 2.0 | 2 | 30 | Ethernet | 74 | Nicht im Lieferumfang | 201 bis 300 | 245 | Nicht im Lieferumfang | 170 | ±20 | 1,200 | 40 | Basic Type | Schrittmotor | Rechte Seite parallel | Without lock | Roboterkabel | 5 | JXC91 (EtherNet/IP-Direkteingang) | Ohne Steckverbinder | DIN-Schiene> | Ja | Keine | Unterseite des Gehäuses B | ||
- | 2,702.01 € | 1 | 25 Arbeitstage | 400 | 20.1 bis 50.0 | 25 | 0 bis 2.0 | 2 | 30 | PROFINET | 74 | Nicht im Lieferumfang | 201 bis 300 | 245 | Nicht im Lieferumfang | 170 | ±20 | 1,200 | 40 | Basic Type | Schrittmotor | Rechte Seite parallel | Without lock | Roboterkabel | 8 | JXCP1 (PROFINET-Direkteingang) | Ohne Steckverbinder | Schraubmontage-Ausführung | Ja | Keine | Unterseite des Gehäuses B | ||
- | 1,767.11 € | 1 | 23 Arbeitstage | 500 | - | - | 0 bis 2.0 | 2 | 30 | Nicht im Lieferumfang | 74 | Nicht im Lieferumfang | - | - | Nicht im Lieferumfang | 170 | ±20 | - | 40 | Basic Type | Schrittmotor | Rechte Seite parallel | Without lock | Without cable | - | Ohne Regler/ Treiber | Ohne Kabel (ohne Art der Kommunikation Steckverbinder) | - | Ja | Keine | Unterseite des Gehäuses B | ||
- | 2,751.53 € | 1 | 11 Arbeitstage | 500 | 20.1 bis 50.0 | 25 | 0 bis 2.0 | 2 | 30 | PROFINET | 74 | Nicht im Lieferumfang | 201 bis 300 | 245 | Nicht im Lieferumfang | 170 | ±20 | 1,200 | 40 | Basic Type | Schrittmotor | Rechte Seite parallel | Without lock | Roboterkabel | 8 | JXCP1 (PROFINET-Direkteingang) | Ohne Steckverbinder | Schraubmontage-Ausführung | Ja | Keine | Unterseite des Gehäuses B | ||
2,542.66 € | 1 | 11 Arbeitstage | 500 | 20.1 bis 50.0 | 25 | 0 bis 2.0 | 2 | 30 | PROFINET | 74 | Nicht im Lieferumfang | 201 bis 300 | 245 | Nicht im Lieferumfang | 170 | ±20 | 1,200 | 40 | Basic Type | Schrittmotor | Rechte Seite parallel | Without lock | Standardkabel | 5 | JXCP1 (PROFINET-Direkteingang) | Ohne Steckverbinder | DIN-Schiene> | Ja | Keine | Unterseite des Gehäuses B | |||
- | 1,816.60 € | 1 | 17 Arbeitstage | 600 | - | - | 0 bis 2.0 | 2 | 30 | Nicht im Lieferumfang | 74 | Nicht im Lieferumfang | - | - | Nicht im Lieferumfang | 170 | ±20 | - | 40 | Basic Type | Schrittmotor | Rechte Seite parallel | Without lock | Without cable | - | Ohne Regler/ Treiber | Ohne Kabel (ohne Art der Kommunikation Steckverbinder) | - | Ja | Keine | Unterseite des Gehäuses B | ||
- | 2,649.51 € | 1 | 11 Arbeitstage | 600 | 20.1 bis 50.0 | 25 | 0 bis 2.0 | 2 | 30 | EtherCAT | 74 | Nicht im Lieferumfang | 201 bis 300 | 245 | Nicht im Lieferumfang | 170 | ±20 | 1,200 | 40 | Basic Type | Schrittmotor | Rechte Seite parallel | Without lock | Roboterkabel | 5 | JXCE1 (EtherCAT-Direkteingang) | Ohne Steckverbinder | DIN-Schiene> | Ja | Keine | Unterseite des Gehäuses B | ||
- | 1,866.10 € | 1 | 11 Arbeitstage | 650 | - | - | 0 bis 2.0 | 2 | 30 | Nicht im Lieferumfang | 74 | Nicht im Lieferumfang | - | - | Nicht im Lieferumfang | 170 | ±20 | - | 40 | Basic Type | Schrittmotor | Rechte Seite parallel | Without lock | Without cable | - | Ohne Regler/ Treiber | Ohne Kabel (ohne Art der Kommunikation Steckverbinder) | - | Ja | Keine | Unterseite des Gehäuses B | ||
- | 2,671.16 € | 1 | 22 Arbeitstage | 650 | 20.1 bis 50.0 | 25 | 0 bis 2.0 | 2 | 30 | Ethernet | 74 | Nicht im Lieferumfang | 201 bis 300 | 245 | Nicht im Lieferumfang | 170 | ±20 | 1,200 | 40 | Basic Type | Schrittmotor | Rechte Seite parallel | Without lock | Roboterkabel | 5 | JXC91 (EtherNet/IP-Direkteingang) | Ohne Steckverbinder | Schraubmontage-Ausführung | Ja | Keine | Unterseite des Gehäuses B | ||
- | 2,697.09 € | 1 | 28 Arbeitstage | 650 | 20.1 bis 50.0 | 25 | 0 bis 2.0 | 2 | 30 | PNP | 74 | Mitgeliefert | 201 bis 300 | 245 | Nicht im Lieferumfang | 170 | ±20 | 1,200 | 40 | Basic Type | Schrittmotor | Rechte Seite parallel | With lock | Roboterkabel | 3 | LECP1 (programmloser Modell) | 3 | Schraubmontage-Ausführung | Ja | Keine | Unterseite des Gehäuses B | ||
- | 1,915.59 € | 1 | 17 Arbeitstage | 800 | - | - | 0 bis 2.0 | 2 | 30 | Nicht im Lieferumfang | 74 | Nicht im Lieferumfang | - | - | Nicht im Lieferumfang | 170 | ±20 | - | 40 | Basic Type | Schrittmotor | Rechte Seite parallel | Without lock | Without cable | - | Ohne Regler/ Treiber | Ohne Kabel (ohne Art der Kommunikation Steckverbinder) | - | Ja | Keine | Unterseite des Gehäuses B | ||
- | 1,965.06 € | 1 | 27 Arbeitstage | 900 | - | - | 0 bis 2.0 | 2 | 30 | Nicht im Lieferumfang | 74 | Nicht im Lieferumfang | - | - | Nicht im Lieferumfang | 170 | ±20 | - | 40 | Basic Type | Schrittmotor | Rechte Seite parallel | Without lock | Without cable | - | Ohne Regler/ Treiber | Ohne Kabel (ohne Art der Kommunikation Steckverbinder) | - | Ja | Keine | Unterseite des Gehäuses B | ||
- | 2,324.64 € | 1 | 11 Arbeitstage | 900 | - | - | 0 bis 2.0 | 2 | 30 | Nicht im Lieferumfang | 74 | Nicht im Lieferumfang | - | - | Nicht im Lieferumfang | 170 | ±20 | - | 40 | Basic Type | Schrittmotor | Rechte Seite parallel | Without lock | Roboterkabel | 10 | Ohne Regler/ Treiber | Ohne Kabel (ohne Art der Kommunikation Steckverbinder) | - | Ja | Keine | Unterseite des Gehäuses B | ||
920.66 € | 1 | 17 Arbeitstage | 50 | - | - | 0 bis 2.0 | 2 | 10 | Nicht im Lieferumfang | 39.4 | Nicht im Lieferumfang | - | - | Nicht im Lieferumfang | 72 | ±15 | - | 16 | Hochpräziser Modell | Schrittmotor | In-line | Without lock | Without cable | - | Ohne Regler/ Treiber | Ohne Kabel (ohne Art der Kommunikation Steckverbinder) | - | Ja | Keine | Unterseite des Gehäuses B | |||
- | 1,775.49 € | 1 | 11 Arbeitstage | 50 | 10.1 bis 20.0 | 14 | 0 bis 2.0 | 2 | 10 | PROFINET | 39.4 | Nicht im Lieferumfang | 101 bis 200 | 137.2 | Nicht im Lieferumfang | 72 | ±15 | 700 | 16 | Hochpräziser Modell | Schrittmotor | In-line | Without lock | Roboterkabel | 5 | JXCP1 (PROFINET-Direkteingang) | Ohne Steckverbinder | DIN-Schiene> | Ja | Keine | Unterseite des Gehäuses B | ||
- | 920.66 € | 1 | 19 Arbeitstage | 100 | - | - | 0 bis 2.0 | 2 | 10 | Nicht im Lieferumfang | 39.4 | Nicht im Lieferumfang | - | - | Nicht im Lieferumfang | 72 | ±15 | - | 16 | Hochpräziser Modell | Schrittmotor | In-line | Without lock | Without cable | - | Ohne Regler/ Treiber | Ohne Kabel (ohne Art der Kommunikation Steckverbinder) | - | Ja | Keine | Unterseite des Gehäuses B | ||
- | 1,626.23 € | 1 | 26 Arbeitstage | 100 | 10.1 bis 20.0 | 14 | 0 bis 2.0 | 2 | 10 | Ethernet | 39.4 | Nicht im Lieferumfang | 101 bis 200 | 137.2 | Nicht im Lieferumfang | 72 | ±15 | 700 | 16 | Hochpräziser Modell | Schrittmotor | In-line | Without lock | Standardkabel | 3 | JXC91 (EtherNet/IP-Direkteingang) | Ohne Steckverbinder | DIN-Schiene> | Ja | Keine | Unterseite des Gehäuses B | ||
- | 952.84 € | 1 | 19 Arbeitstage | 150 | - | - | 0 bis 2.0 | 2 | 10 | Nicht im Lieferumfang | 39.4 | Nicht im Lieferumfang | - | - | Nicht im Lieferumfang | 72 | ±15 | - | 16 | Hochpräziser Modell | Schrittmotor | In-line | Without lock | Without cable | - | Ohne Regler/ Treiber | Ohne Kabel (ohne Art der Kommunikation Steckverbinder) | - | Ja | Keine | Unterseite des Gehäuses B | ||
- | 952.84 € | 1 | 19 Arbeitstage | 200 | - | - | 0 bis 2.0 | 2 | 10 | Nicht im Lieferumfang | 39.4 | Nicht im Lieferumfang | - | - | Nicht im Lieferumfang | 72 | ±15 | - | 16 | Hochpräziser Modell | Schrittmotor | In-line | Without lock | Without cable | - | Ohne Regler/ Treiber | Ohne Kabel (ohne Art der Kommunikation Steckverbinder) | - | Ja | Keine | Unterseite des Gehäuses B | ||
- | 1,076.70 € | 1 | 27 Arbeitstage | 200 | - | - | 0 bis 2.0 | 2 | 10 | Nicht im Lieferumfang | 39.4 | Nicht im Lieferumfang | - | - | Nicht im Lieferumfang | 72 | ±15 | - | 16 | Hochpräziser Modell | Schrittmotor | In-line | Without lock | Roboterkabel | 3 | Ohne Regler/ Treiber | Ohne Kabel (ohne Art der Kommunikation Steckverbinder) | - | Ja | Keine | Unterseite des Gehäuses B | ||
- | 1,417.76 € | 1 | 28 Arbeitstage | 200 | 10.1 bis 20.0 | 14 | 0 bis 2.0 | 2 | 10 | PNP | 39.4 | Nicht im Lieferumfang | 101 bis 200 | 137.2 | Nicht im Lieferumfang | 72 | ±15 | 700 | 16 | Hochpräziser Modell | Schrittmotor | In-line | Without lock | Roboterkabel | 3 | LECP1 (programmloser Modell) | 3 | DIN-Schiene> | Ja | Keine | Unterseite des Gehäuses B | ||
- | 1,173.13 € | 1 | 19 Arbeitstage | 200 | - | - | 0 bis 2.0 | 2 | 10 | Nicht im Lieferumfang | 39.4 | Mitgeliefert | - | - | Nicht im Lieferumfang | 72 | ±15 | - | 16 | Hochpräziser Modell | Schrittmotor | In-line | With lock | Without cable | - | Ohne Regler/ Treiber | Ohne Kabel (ohne Art der Kommunikation Steckverbinder) | - | Ja | Keine | Unterseite des Gehäuses B | ||
- | 997.44 € | 1 | 11 Arbeitstage | 200 | - | - | 0 bis 2.0 | 2 | 10 | Nicht im Lieferumfang | 39.4 | Nicht im Lieferumfang | - | - | Nicht im Lieferumfang | 72 | ±15 | - | 16 | Hochpräziser Modell | Schrittmotor | In-line | Without lock | Without cable | - | Ohne Regler/ Treiber | Ohne Kabel (ohne Art der Kommunikation Steckverbinder) | - | Keine (Rollenspezifikationen) | Keine | Unterseite des Gehäuses B | ||
- | 985.06 € | 1 | 19 Arbeitstage | 250 | - | - | 0 bis 2.0 | 2 | 10 | Nicht im Lieferumfang | 39.4 | Nicht im Lieferumfang | - | - | Nicht im Lieferumfang | 72 | ±15 | - | 16 | Hochpräziser Modell | Schrittmotor | In-line | Without lock | Without cable | - | Ohne Regler/ Treiber | Ohne Kabel (ohne Art der Kommunikation Steckverbinder) | - | Ja | Keine | Unterseite des Gehäuses B | ||
