Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nabe (mm) | Max. transportierbarer Massenbereich (Horizontal) (kg) | Max. transportierbare Masse (Horizontal) (kg) | Max. transportierbarer Massenbereich (Vertikal) (kg) | Max. transportierbare Masse (Vertikal) (kg) | Steigung (mm) | E/A-Modul | Tisch, Breite W1 (mm) | Bremse | Max. Anpresskraftbereich (N) | Max. Anpresskraft (N) | Entstörfilter | Tisch Länge L1 (mm) | Wiederholgenauigkeit (µm) | Maximal Geschwindigkeit (mm/sec) | Size | Accuracy | Motor type | Motor mounting position | Motor options | Actuator/cable type | Actuator cable length (m) | Controller/driver type | I/O cable length / communication plug (m) | Controller/driver mounting method | Auftragen des Fettes (Dichtungsbandteil) | Signalgeber Befestigungshalterung | Loch für Positionierungsstift | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
890.96 € | 1 | 7 Arbeitstage | 100 | - | - | 5.1 bis 10.0 | 7.5 | 12 | Nicht im Lieferumfang | 50 | Nicht im Lieferumfang | - | - | Nicht im Lieferumfang | 102 | ±20 | - | 25 | Basic Type | Schrittmotor | Rechte Seite parallel | Without lock | Without cable | - | Ohne Regler/ Treiber | Ohne Kabel (ohne Art der Kommunikation Steckverbinder) | - | Ja | Keine | Unterseite des Gehäuses B | |||
- | 1,014.81 € | 1 | 7 Arbeitstage | 100 | - | - | 5.1 bis 10.0 | 7.5 | 12 | Nicht im Lieferumfang | 50 | Nicht im Lieferumfang | - | - | Nicht im Lieferumfang | 102 | ±20 | - | 25 | Basic Type | Schrittmotor | Rechte Seite parallel | Without lock | Roboterkabel | 3 | Ohne Regler/ Treiber | Ohne Kabel (ohne Art der Kommunikation Steckverbinder) | - | Ja | Keine | Unterseite des Gehäuses B | ||
- | 1,275.29 € | 1 | 7 Arbeitstage | 100 | 10.1 bis 20.0 | 20 | 5.1 bis 10.0 | 7.5 | 12 | PNP | 50 | Nicht im Lieferumfang | 101 bis 200 | 196 | Nicht im Lieferumfang | 102 | ±20 | 500 | 25 | Basic Type | Schrittmotor | Rechte Seite parallel | Without lock | Roboterkabel | 3 | LECPA (Impulseingabemodell) | 3 | Schraubmontage-Ausführung | Ja | Keine | Unterseite des Gehäuses B | ||
- | 1,641.26 € | 1 | 7 Arbeitstage | 100 | 20.1 bis 50.0 | 25 | 5.1 bis 10.0 | 7.5 | 12 | Ethernet | 50 | Nicht im Lieferumfang | 201 bis 300 | 245 | Nicht im Lieferumfang | 102 | ±20 | 750 | 25 | Basic Type | Schrittmotor | Rechte Seite parallel | Without lock | Roboterkabel | 3 | JXC91 (EtherNet/IP-Direkteingang) | Ohne Steckverbinder | DIN-Schiene> | Ja | Keine | Unterseite des Gehäuses B | ||
- | 1,092.13 € | 1 | 7 Arbeitstage | 100 | - | - | 5.1 bis 10.0 | 7.5 | 12 | Nicht im Lieferumfang | 50 | Nicht im Lieferumfang | - | - | Nicht im Lieferumfang | 102 | ±20 | - | 25 | Basic Type | Schrittmotor | Rechte Seite parallel | Without lock | Roboterkabel | 5 | Ohne Regler/ Treiber | Ohne Kabel (ohne Art der Kommunikation Steckverbinder) | - | Ja | Keine | Unterseite des Gehäuses B | ||
1,718.56 € | 1 | 7 Arbeitstage | 100 | 20.1 bis 50.0 | 25 | 5.1 bis 10.0 | 7.5 | 12 | Ethernet | 50 | Nicht im Lieferumfang | 201 bis 300 | 245 | Nicht im Lieferumfang | 102 | ±20 | 750 | 25 | Basic Type | Schrittmotor | Rechte Seite parallel | Without lock | Roboterkabel | 5 | JXC91 (EtherNet/IP-Direkteingang) | Ohne Steckverbinder | DIN-Schiene> | Ja | Keine | Unterseite des Gehäuses B | |||
1,745.81 € | 1 | 7 Arbeitstage | 100 | 20.1 bis 50.0 | 25 | 5.1 bis 10.0 | 7.5 | 12 | PROFINET | 50 | Nicht im Lieferumfang | 201 bis 300 | 245 | Nicht im Lieferumfang | 102 | ±20 | 750 | 25 | Basic Type | Schrittmotor | Rechte Seite parallel | Without lock | Roboterkabel | 5 | JXCP1 (PROFINET-Direkteingang) | Ohne Steckverbinder | DIN-Schiene> | Ja | Keine | Unterseite des Gehäuses B | |||
- | 1,324.69 € | 1 | 7 Arbeitstage | 100 | 20.1 bis 50.0 | 25 | 5.1 bis 10.0 | 7.5 | 12 | PNP | 50 | Nicht im Lieferumfang | 201 bis 300 | 245 | Nicht im Lieferumfang | 102 | ±20 | 750 | 25 | Basic Type | Schrittmotor | Rechte Seite parallel | Without lock | Roboterkabel | 1.5 | LECP1 (programmloser Modell) | 3 | DIN-Schiene> | Ja | Keine | Unterseite des Gehäuses B | ||
970.16 € | 1 | 7 Arbeitstage | 100 | - | - | 5.1 bis 10.0 | 7.5 | 12 | Nicht im Lieferumfang | 50 | Nicht im Lieferumfang | - | - | Nicht im Lieferumfang | 102 | ±20 | - | 25 | Basic Type | Schrittmotor | Rechte Seite parallel | Without lock | Standardkabel | 3 | Ohne Regler/ Treiber | Ohne Kabel (ohne Art der Kommunikation Steckverbinder) | - | Ja | Keine | Unterseite des Gehäuses B | |||
- | 1,574.19 € | 1 | 7 Arbeitstage | 100 | 20.1 bis 50.0 | 25 | 5.1 bis 10.0 | 7.5 | 12 | Ethernet | 50 | Nicht im Lieferumfang | 201 bis 300 | 245 | Nicht im Lieferumfang | 102 | ±20 | 750 | 25 | Basic Type | Schrittmotor | Rechte Seite parallel | Without lock | Standardkabel | 3 | JXC91 (EtherNet/IP-Direkteingang) | Ohne Steckverbinder | Schraubmontage-Ausführung | Ja | Keine | Unterseite des Gehäuses B | ||
- | 1,294.11 € | 1 | 7 Arbeitstage | 100 | 20.1 bis 50.0 | 25 | 5.1 bis 10.0 | 7.5 | 12 | PNP | 50 | Nicht im Lieferumfang | 201 bis 300 | 245 | Nicht im Lieferumfang | 102 | ±20 | 750 | 25 | Basic Type | Schrittmotor | Rechte Seite parallel | Without lock | Standardkabel | 1.5 | LECP1 (programmloser Modell) | 1.5 | DIN-Schiene> | Ja | Keine | Unterseite des Gehäuses B | ||
1,128.54 € | 1 | 7 Arbeitstage | 100 | - | - | 5.1 bis 10.0 | 7.5 | 12 | Nicht im Lieferumfang | 50 | Mitgeliefert | - | - | Nicht im Lieferumfang | 102 | ±20 | - | 25 | Basic Type | Schrittmotor | Rechte Seite parallel | With lock | Without cable | - | Ohne Regler/ Treiber | Ohne Kabel (ohne Art der Kommunikation Steckverbinder) | - | Ja | Keine | Unterseite des Gehäuses B | |||
- | 1,917.91 € | 1 | 7 Arbeitstage | 100 | 20.1 bis 50.0 | 25 | 5.1 bis 10.0 | 7.5 | 12 | EtherCAT | 50 | Mitgeliefert | 201 bis 300 | 245 | Nicht im Lieferumfang | 102 | ±20 | 750 | 25 | Basic Type | Schrittmotor | Rechte Seite parallel | With lock | Roboterkabel | 3 | JXCE1 (EtherCAT-Direkteingang) | Ohne Steckverbinder | DIN-Schiene> | Ja | Keine | Unterseite des Gehäuses B | ||
- | 1,939.73 € | 1 | 7 Arbeitstage | 100 | 20.1 bis 50.0 | 25 | 5.1 bis 10.0 | 7.5 | 12 | PROFINET | 50 | Mitgeliefert | 201 bis 300 | 245 | Nicht im Lieferumfang | 102 | ±20 | 750 | 25 | Basic Type | Schrittmotor | Rechte Seite parallel | With lock | Roboterkabel | 3 | JXCP1 (PROFINET-Direkteingang) | Ohne Steckverbinder | DIN-Schiene> | Ja | Keine | Unterseite des Gehäuses B | ||
- | 1,372.56 € | 1 | 7 Arbeitstage | 100 | - | - | 5.1 bis 10.0 | 7.5 | 12 | Nicht im Lieferumfang | 50 | Mitgeliefert | - | - | Nicht im Lieferumfang | 102 | ±20 | - | 25 | Basic Type | Schrittmotor | Rechte Seite parallel | With lock | Roboterkabel | 5 | Ohne Regler/ Treiber | Ohne Kabel (ohne Art der Kommunikation Steckverbinder) | - | Ja | Keine | Unterseite des Gehäuses B | ||
930.53 € | 1 | 7 Arbeitstage | 150 | - | - | 5.1 bis 10.0 | 7.5 | 12 | Nicht im Lieferumfang | 50 | Nicht im Lieferumfang | - | - | Nicht im Lieferumfang | 102 | ±20 | - | 25 | Basic Type | Schrittmotor | Rechte Seite parallel | Without lock | Without cable | - | Ohne Regler/ Treiber | Ohne Kabel (ohne Art der Kommunikation Steckverbinder) | - | Ja | Keine | Unterseite des Gehäuses B | |||
- | 1,501.60 € | 1 | 7 Arbeitstage | 150 | 10.1 bis 20.0 | 20 | 5.1 bis 10.0 | 7.5 | 12 | PNP | 50 | Nicht im Lieferumfang | 101 bis 200 | 196 | Nicht im Lieferumfang | 102 | ±20 | 500 | 25 | Basic Type | Schrittmotor | Rechte Seite parallel | Without lock | Roboterkabel | 3 | LECPA (Impulseingabemodell) | 1.5 | Schraubmontage-Ausführung | Ja | Keine | Unterseite des Gehäuses B | ||
- | 1,680.79 € | 1 | 7 Arbeitstage | 150 | 20.1 bis 50.0 | 25 | 5.1 bis 10.0 | 7.5 | 12 | Ethernet | 50 | Nicht im Lieferumfang | 201 bis 300 | 245 | Nicht im Lieferumfang | 102 | ±20 | 750 | 25 | Basic Type | Schrittmotor | Rechte Seite parallel | Without lock | Roboterkabel | 3 | JXC91 (EtherNet/IP-Direkteingang) | Ohne Steckverbinder | DIN-Schiene> | Ja | Keine | Unterseite des Gehäuses B | ||
- | 1,577.97 € | 1 | 11 Arbeitstage | 150 | 20.1 bis 50.0 | 25 | 5.1 bis 10.0 | 7.5 | 12 | IO-Link | 50 | Nicht im Lieferumfang | 201 bis 300 | 245 | Nicht im Lieferumfang | 102 | ±20 | 750 | 25 | Basic Type | Schrittmotor | Rechte Seite parallel | Without lock | Roboterkabel | 5 | JXCL1 (IO-Link Direkteingang) | Ohne Steckverbinder | DIN-Schiene> | Ja | Keine | Unterseite des Gehäuses B | ||
- | 1,762.94 € | 1 | 7 Arbeitstage | 150 | 20.1 bis 50.0 | 25 | 5.1 bis 10.0 | 7.5 | 12 | PROFINET | 50 | Nicht im Lieferumfang | 201 bis 300 | 245 | Nicht im Lieferumfang | 102 | ±20 | 750 | 25 | Basic Type | Schrittmotor | Rechte Seite parallel | Without lock | Roboterkabel | 5 | JXCP1 (PROFINET-Direkteingang) | Ohne Steckverbinder | Schraubmontage-Ausführung | Ja | Keine | Unterseite des Gehäuses B | ||
- | 1,916.51 € | 1 | 7 Arbeitstage | 150 | 20.1 bis 50.0 | 25 | 5.1 bis 10.0 | 7.5 | 12 | Ethernet | 50 | Nicht im Lieferumfang | 201 bis 300 | 245 | Nicht im Lieferumfang | 102 | ±20 | 750 | 25 | Basic Type | Schrittmotor | Rechte Seite parallel | Without lock | Roboterkabel | 10 | JXC91 (EtherNet/IP-Direkteingang) | Ohne Steckverbinder | DIN-Schiene> | Ja | Keine | Unterseite des Gehäuses B | ||
- | 1,943.76 € | 1 | 7 Arbeitstage | 150 | 20.1 bis 50.0 | 25 | 5.1 bis 10.0 | 7.5 | 12 | PROFINET | 50 | Nicht im Lieferumfang | 201 bis 300 | 245 | Nicht im Lieferumfang | 102 | ±20 | 750 | 25 | Basic Type | Schrittmotor | Rechte Seite parallel | Without lock | Roboterkabel | 10 | JXCP1 (PROFINET-Direkteingang) | Ohne Steckverbinder | DIN-Schiene> | Ja | Keine | Unterseite des Gehäuses B | ||
- | 1,009.71 € | 1 | 7 Arbeitstage | 150 | - | - | 5.1 bis 10.0 | 7.5 | 12 | Nicht im Lieferumfang | 50 | Nicht im Lieferumfang | - | - | Nicht im Lieferumfang | 102 | ±20 | - | 25 | Basic Type | Schrittmotor | Rechte Seite parallel | Without lock | Standardkabel | 3 | Ohne Regler/ Treiber | Ohne Kabel (ohne Art der Kommunikation Steckverbinder) | - | Ja | Keine | Unterseite des Gehäuses B | ||
1,168.11 € | 1 | 7 Arbeitstage | 150 | - | - | 5.1 bis 10.0 | 7.5 | 12 | Nicht im Lieferumfang | 50 | Mitgeliefert | - | - | Nicht im Lieferumfang | 102 | ±20 | - | 25 | Basic Type | Schrittmotor | Rechte Seite parallel | With lock | Without cable | - | Ohne Regler/ Treiber | Ohne Kabel (ohne Art der Kommunikation Steckverbinder) | - | Ja | Keine | Unterseite des Gehäuses B | |||
- | 1,952.00 € | 1 | 7 Arbeitstage | 150 | 20.1 bis 50.0 | 25 | 5.1 bis 10.0 | 7.5 | 12 | Ethernet | 50 | Mitgeliefert | 201 bis 300 | 245 | Nicht im Lieferumfang | 102 | ±20 | 750 | 25 | Basic Type | Schrittmotor | Rechte Seite parallel | With lock | Roboterkabel | 3 | JXC91 (EtherNet/IP-Direkteingang) | Ohne Steckverbinder | DIN-Schiene> | Ja | Keine | Unterseite des Gehäuses B | ||
2,065.76 € | 1 | 7 Arbeitstage | 150 | 20.1 bis 50.0 | 25 | 5.1 bis 10.0 | 7.5 | 12 | PROFINET | 50 | Mitgeliefert | 201 bis 300 | 245 | Nicht im Lieferumfang | 102 | ±20 | 750 | 25 | Basic Type | Schrittmotor | Rechte Seite parallel | With lock | Roboterkabel | 5 | JXCP1 (PROFINET-Direkteingang) | Ohne Steckverbinder | DIN-Schiene> | Ja | Keine | Unterseite des Gehäuses B | |||
- | 2,226.06 € | 1 | 7 Arbeitstage | 150 | 20.1 bis 50.0 | 25 | 5.1 bis 10.0 | 7.5 | 12 | Ethernet | 50 | Mitgeliefert | 201 bis 300 | 245 | Nicht im Lieferumfang | 102 | ±20 | 750 | 25 | Basic Type | Schrittmotor | Rechte Seite parallel | With lock | Roboterkabel | 10 | JXC91 (EtherNet/IP-Direkteingang) | Ohne Steckverbinder | DIN-Schiene> | Ja | Keine | Unterseite des Gehäuses B | ||
930.53 € | 1 | 7 Arbeitstage | 200 | - | - | 5.1 bis 10.0 | 7.5 | 12 | Nicht im Lieferumfang | 50 | Nicht im Lieferumfang | - | - | Nicht im Lieferumfang | 102 | ±20 | - | 25 | Basic Type | Schrittmotor | Rechte Seite parallel | Without lock | Without cable | - | Ohne Regler/ Treiber | Ohne Kabel (ohne Art der Kommunikation Steckverbinder) | - | Ja | Keine | Unterseite des Gehäuses B | |||
1,131.71 € | 1 | 7 Arbeitstage | 200 | - | - | 5.1 bis 10.0 | 7.5 | 12 | Nicht im Lieferumfang | 50 | Nicht im Lieferumfang | - | - | Nicht im Lieferumfang | 102 | ±20 | - | 25 | Basic Type | Schrittmotor | Rechte Seite parallel | Without lock | Roboterkabel | 5 | Ohne Regler/ Treiber | Ohne Kabel (ohne Art der Kommunikation Steckverbinder) | - | Ja | Keine | Unterseite des Gehäuses B | |||
1,763.54 € | 1 | 7 Arbeitstage | 200 | 20.1 bis 50.0 | 25 | 5.1 bis 10.0 | 7.5 | 12 | EtherCAT | 50 | Nicht im Lieferumfang | 201 bis 300 | 245 | Nicht im Lieferumfang | 102 | ±20 | 750 | 25 | Basic Type | Schrittmotor | Rechte Seite parallel | Without lock | Roboterkabel | 5 | JXCE1 (EtherCAT-Direkteingang) | Ohne Steckverbinder | DIN-Schiene> | Ja | Keine | Unterseite des Gehäuses B | |||
- | 1,785.36 € | 1 | 7 Arbeitstage | 200 | 20.1 bis 50.0 | 25 | 5.1 bis 10.0 | 7.5 | 12 | PROFINET | 50 | Nicht im Lieferumfang | 201 bis 300 | 245 | Nicht im Lieferumfang | 102 | ±20 | 750 | 25 | Basic Type | Schrittmotor | Rechte Seite parallel | Without lock | Roboterkabel | 5 | JXCP1 (PROFINET-Direkteingang) | Ohne Steckverbinder | DIN-Schiene> | Ja | Keine | Unterseite des Gehäuses B | ||
- | 1,009.71 € | 1 | 7 Arbeitstage | 200 | - | - | 5.1 bis 10.0 | 7.5 | 12 | Nicht im Lieferumfang | 50 | Nicht im Lieferumfang | - | - | Nicht im Lieferumfang | 102 | ±20 | - | 25 | Basic Type | Schrittmotor | Rechte Seite parallel | Without lock | Standardkabel | 3 | Ohne Regler/ Treiber | Ohne Kabel (ohne Art der Kommunikation Steckverbinder) | - | Ja | Keine | Unterseite des Gehäuses B | ||
- | 1,168.11 € | 1 | 7 Arbeitstage | 200 | - | - | 5.1 bis 10.0 | 7.5 | 12 | Nicht im Lieferumfang | 50 | Mitgeliefert | - | - | Nicht im Lieferumfang | 102 | ±20 | - | 25 | Basic Type | Schrittmotor | Rechte Seite parallel | With lock | Without cable | - | Ohne Regler/ Treiber | Ohne Kabel (ohne Art der Kommunikation Steckverbinder) | - | Ja | Keine | Unterseite des Gehäuses B | ||
- | 1,979.26 € | 1 | 7 Arbeitstage | 200 | 20.1 bis 50.0 | 25 | 5.1 bis 10.0 | 7.5 | 12 | PROFINET | 50 | Mitgeliefert | 201 bis 300 | 245 | Nicht im Lieferumfang | 102 | ±20 | 750 | 25 | Basic Type | Schrittmotor | Rechte Seite parallel | With lock | Roboterkabel | 3 | JXCP1 (PROFINET-Direkteingang) | Ohne Steckverbinder | DIN-Schiene> | Ja | Keine | Unterseite des Gehäuses B | ||
- | 2,038.51 € | 1 | 7 Arbeitstage | 200 | 20.1 bis 50.0 | 25 | 5.1 bis 10.0 | 7.5 | 12 | Ethernet | 50 | Mitgeliefert | 201 bis 300 | 245 | Nicht im Lieferumfang | 102 | ±20 | 750 | 25 | Basic Type | Schrittmotor | Rechte Seite parallel | With lock | Roboterkabel | 5 | JXC91 (EtherNet/IP-Direkteingang) | Ohne Steckverbinder | DIN-Schiene> | Ja | Keine | Unterseite des Gehäuses B | ||
- | 1,963.76 € | 1 | 7 Arbeitstage | 200 | - | - | 5.1 bis 10.0 | 7.5 | 12 | Nicht im Lieferumfang | 50 | Mitgeliefert | - | - | Nicht im Lieferumfang | 102 | ±20 | - | 25 | Basic Type | Schrittmotor | Rechte Seite parallel | With lock | Roboterkabel | 20 | Ohne Regler/ Treiber | Ohne Kabel (ohne Art der Kommunikation Steckverbinder) | - | Ja | Keine | Unterseite des Gehäuses B | ||
- | 1,981.99 € | 1 | 7 Arbeitstage | 200 | 20.1 bis 50.0 | 25 | 5.1 bis 10.0 | 7.5 | 12 | PROFINET | 50 | Mitgeliefert | 201 bis 300 | 245 | Nicht im Lieferumfang | 102 | ±20 | 750 | 25 | Basic Type | Schrittmotor | Rechte Seite parallel | With lock | Standardkabel | 5 | JXCP1 (PROFINET-Direkteingang) | Ohne Steckverbinder | DIN-Schiene> | Ja | Keine | Unterseite des Gehäuses B | ||
1,083.41 € | 1 | 11 Arbeitstage | 200 | - | - | 5.1 bis 10.0 | 7.5 | 12 | Nicht im Lieferumfang | 50 | Nicht im Lieferumfang | - | - | Nicht im Lieferumfang | 102 | ±20 | - | 25 | Basic Type | Schrittmotor | Rechte Seite parallel | Without lock | Without cable | - | Ohne Regler/ Treiber | Ohne Kabel (ohne Art der Kommunikation Steckverbinder) | - | Ja | 1 Stk. enthalten (Inklusive) | Unterseite des Gehäuses B | |||
970.13 € | 1 | 7 Arbeitstage | 250 | - | - | 5.1 bis 10.0 | 7.5 | 12 | Nicht im Lieferumfang | 50 | Nicht im Lieferumfang | - | - | Nicht im Lieferumfang | 102 | ±20 | - | 25 | Basic Type | Schrittmotor | Rechte Seite parallel | Without lock | Without cable | - | Ohne Regler/ Treiber | Ohne Kabel (ohne Art der Kommunikation Steckverbinder) | - | Ja | Keine | Unterseite des Gehäuses B | |||
- | 1,094.00 € | 1 | 7 Arbeitstage | 250 | - | - | 5.1 bis 10.0 | 7.5 | 12 | Nicht im Lieferumfang | 50 | Nicht im Lieferumfang | - | - | Nicht im Lieferumfang | 102 | ±20 | - | 25 | Basic Type | Schrittmotor | Rechte Seite parallel | Without lock | Roboterkabel | 3 | Ohne Regler/ Treiber | Ohne Kabel (ohne Art der Kommunikation Steckverbinder) | - | Ja | Keine | Unterseite des Gehäuses B | ||
- | 1,355.76 € | 1 | 7 Arbeitstage | 250 | 10.1 bis 20.0 | 20 | 5.1 bis 10.0 | 7.5 | 12 | PNP | 50 | Nicht im Lieferumfang | 101 bis 200 | 196 | Nicht im Lieferumfang | 102 | ±20 | 500 | 25 | Basic Type | Schrittmotor | Rechte Seite parallel | Without lock | Roboterkabel | 3 | LECPA (Impulseingabemodell) | 1.5 | DIN-Schiene> | Ja | Keine | Unterseite des Gehäuses B | ||
- | 1,171.31 € | 1 | 7 Arbeitstage | 250 | - | - | 5.1 bis 10.0 | 7.5 | 12 | Nicht im Lieferumfang | 50 | Nicht im Lieferumfang | - | - | Nicht im Lieferumfang | 102 | ±20 | - | 25 | Basic Type | Schrittmotor | Rechte Seite parallel | Without lock | Roboterkabel | 5 | Ohne Regler/ Treiber | Ohne Kabel (ohne Art der Kommunikation Steckverbinder) | - | Ja | Keine | Unterseite des Gehäuses B | ||
- | 1,797.74 € | 1 | 7 Arbeitstage | 250 | 20.1 bis 50.0 | 25 | 5.1 bis 10.0 | 7.5 | 12 | Ethernet | 50 | Nicht im Lieferumfang | 201 bis 300 | 245 | Nicht im Lieferumfang | 102 | ±20 | 750 | 25 | Basic Type | Schrittmotor | Rechte Seite parallel | Without lock | Roboterkabel | 5 | JXC91 (EtherNet/IP-Direkteingang) | Ohne Steckverbinder | DIN-Schiene> | Ja | Keine | Unterseite des Gehäuses B | ||
- | 1,825.00 € | 1 | 7 Arbeitstage | 250 | 20.1 bis 50.0 | 25 | 5.1 bis 10.0 | 7.5 | 12 | PROFINET | 50 | Nicht im Lieferumfang | 201 bis 300 | 245 | Nicht im Lieferumfang | 102 | ±20 | 750 | 25 | Basic Type | Schrittmotor | Rechte Seite parallel | Without lock | Roboterkabel | 5 | JXCP1 (PROFINET-Direkteingang) | Ohne Steckverbinder | DIN-Schiene> | Ja | Keine | Unterseite des Gehäuses B | ||
- | 1,956.16 € | 1 | 7 Arbeitstage | 250 | 20.1 bis 50.0 | 25 | 5.1 bis 10.0 | 7.5 | 12 | Ethernet | 50 | Nicht im Lieferumfang | 201 bis 300 | 245 | Nicht im Lieferumfang | 102 | ±20 | 750 | 25 | Basic Type | Schrittmotor | Rechte Seite parallel | Without lock | Roboterkabel | 10 | JXC91 (EtherNet/IP-Direkteingang) | Ohne Steckverbinder | DIN-Schiene> | Ja | Keine | Unterseite des Gehäuses B | ||
- | 1,207.76 € | 1 | 7 Arbeitstage | 250 | - | - | 5.1 bis 10.0 | 7.5 | 12 | Nicht im Lieferumfang | 50 | Mitgeliefert | - | - | Nicht im Lieferumfang | 102 | ±20 | - | 25 | Basic Type | Schrittmotor | Rechte Seite parallel | With lock | Without cable | - | Ohne Regler/ Treiber | Ohne Kabel (ohne Art der Kommunikation Steckverbinder) | - | Ja | Keine | Unterseite des Gehäuses B | ||
- | 1,639.31 € | 1 | 7 Arbeitstage | 250 | - | - | 5.1 bis 10.0 | 7.5 | 12 | Nicht im Lieferumfang | 50 | Mitgeliefert | - | - | Nicht im Lieferumfang | 102 | ±20 | - | 25 | Basic Type | Schrittmotor | Rechte Seite parallel | With lock | Roboterkabel | 10 | Ohne Regler/ Treiber | Ohne Kabel (ohne Art der Kommunikation Steckverbinder) | - | Ja | Keine | Unterseite des Gehäuses B | ||
- | 2,265.70 € | 1 | 7 Arbeitstage | 250 | 20.1 bis 50.0 | 25 | 5.1 bis 10.0 | 7.5 | 12 | Ethernet | 50 | Mitgeliefert | 201 bis 300 | 245 | Nicht im Lieferumfang | 102 | ±20 | 750 | 25 | Basic Type | Schrittmotor | Rechte Seite parallel | With lock | Roboterkabel | 10 | JXC91 (EtherNet/IP-Direkteingang) | Ohne Steckverbinder | DIN-Schiene> | Ja | Keine | Unterseite des Gehäuses B | ||
- | 2,498.10 € | 1 | 7 Arbeitstage | 250 | 20.1 bis 50.0 | 25 | 5.1 bis 10.0 | 7.5 | 12 | PROFINET | 50 | Mitgeliefert | 201 bis 300 | 245 | Nicht im Lieferumfang | 102 | ±20 | 750 | 25 | Basic Type | Schrittmotor | Rechte Seite parallel | With lock | Roboterkabel | 15 | JXCP1 (PROFINET-Direkteingang) | Ohne Steckverbinder | Schraubmontage-Ausführung | Ja | Keine | Unterseite des Gehäuses B | ||
970.13 € | 1 | 7 Arbeitstage | 300 | - | - | 5.1 bis 10.0 | 7.5 | 12 | Nicht im Lieferumfang | 50 | Nicht im Lieferumfang | - | - | Nicht im Lieferumfang | 102 | ±20 | - | 25 | Basic Type | Schrittmotor | Rechte Seite parallel | Without lock | Without cable | - | Ohne Regler/ Treiber | Ohne Kabel (ohne Art der Kommunikation Steckverbinder) | - | Ja | Keine | Unterseite des Gehäuses B | |||
1,094.00 € | 1 | 7 Arbeitstage | 300 | - | - | 5.1 bis 10.0 | 7.5 | 12 | Nicht im Lieferumfang | 50 | Nicht im Lieferumfang | - | - | Nicht im Lieferumfang | 102 | ±20 | - | 25 | Basic Type | Schrittmotor | Rechte Seite parallel | Without lock | Roboterkabel | 3 | Ohne Regler/ Treiber | Ohne Kabel (ohne Art der Kommunikation Steckverbinder) | - | Ja | Keine | Unterseite des Gehäuses B | |||
- | 1,725.87 € | 1 | 7 Arbeitstage | 300 | 20.1 bis 50.0 | 25 | 5.1 bis 10.0 | 7.5 | 12 | EtherCAT | 50 | Nicht im Lieferumfang | 201 bis 300 | 245 | Nicht im Lieferumfang | 102 | ±20 | 750 | 25 | Basic Type | Schrittmotor | Rechte Seite parallel | Without lock | Roboterkabel | 3 | JXCE1 (EtherCAT-Direkteingang) | Ohne Steckverbinder | DIN-Schiene> | Ja | Keine | Unterseite des Gehäuses B | ||
1,725.29 € | 1 | 7 Arbeitstage | 300 | 20.1 bis 50.0 | 25 | 5.1 bis 10.0 | 7.5 | 12 | PROFINET | 50 | Nicht im Lieferumfang | 201 bis 300 | 245 | Nicht im Lieferumfang | 102 | ±20 | 750 | 25 | Basic Type | Schrittmotor | Rechte Seite parallel | Without lock | Roboterkabel | 3 | JXCP1 (PROFINET-Direkteingang) | Ohne Steckverbinder | Schraubmontage-Ausführung | Ja | Keine | Unterseite des Gehäuses B | |||
- | 1,747.69 € | 1 | 7 Arbeitstage | 300 | 20.1 bis 50.0 | 25 | 5.1 bis 10.0 | 7.5 | 12 | PROFINET | 50 | Nicht im Lieferumfang | 201 bis 300 | 245 | Nicht im Lieferumfang | 102 | ±20 | 750 | 25 | Basic Type | Schrittmotor | Rechte Seite parallel | Without lock | Roboterkabel | 3 | JXCP1 (PROFINET-Direkteingang) | Ohne Steckverbinder | DIN-Schiene> | Ja | Keine | Unterseite des Gehäuses B | ||
- | 1,802.60 € | 1 | 7 Arbeitstage | 300 | 20.1 bis 50.0 | 25 | 5.1 bis 10.0 | 7.5 | 12 | PROFINET | 50 | Nicht im Lieferumfang | 201 bis 300 | 245 | Nicht im Lieferumfang | 102 | ±20 | 750 | 25 | Basic Type | Schrittmotor | Rechte Seite parallel | Without lock | Roboterkabel | 5 | JXCP1 (PROFINET-Direkteingang) | Ohne Steckverbinder | Schraubmontage-Ausführung | Ja | Keine | Unterseite des Gehäuses B | ||
