Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nabe (mm) | Max. transportierbarer Massenbereich (Horizontal) (kg) | Max. transportierbare Masse (Horizontal) (kg) | Max. transportierbarer Massenbereich (Vertikal) (kg) | Max. transportierbare Masse (Vertikal) (kg) | Steigung (mm) | E/A-Modul | Bremse | Max. Anpresskraftbereich (N) | Max. Anpresskraft (N) | Maximal Geschwindigkeit (mm/sec) | Size | Motor type | Motor mounting position | Motor options | Mounting support | Step data (points) | Actuator/cable type | Actuator cable length (m) | Controller/driver type | I/O cable length / communication plug (m) | Controller/driver mounting method | Stangengewinde | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1,348.49 € | 1 | 7 Arbeitstage | 400 | 20.1 bis 50.0 | 40 | 10.1 bis 20.0 | 11 | 16 | PNP | Nicht im Lieferumfang | 101 bis 200 | 189 | 500 | 32 | Schrittmotor (24-V-DC-Servo) | Obere Falte | None | Stirnseitiger Gewindebohrer / Körperbodengewindebohrer | 14 | Standardkabel | 5 | LECP1 (programmloser Modell) | 1.5 | DIN-Schiene> | Stab weiblich (female) | ||
- | 1,151.91 € | 1 | 7 Arbeitstage | 400 | - | - | 10.1 bis 20.0 | 11 | 16 | Nicht im Lieferumfang | Mitgeliefert | 101 bis 200 | 189 | - | 32 | Schrittmotor (24-V-DC-Servo) | Obere Falte | With lock | Stirnseitiger Gewindebohrer / Körperbodengewindebohrer | - | Without cable | Without cable | Ohne Regler/ Treiber | Ohne Kabel (ohne Art der Kommunikation Steckverbinder) | - | Stab weiblich (female) | ||
- | 1,309.41 € | 1 | 7 Arbeitstage | 400 | - | - | 10.1 bis 20.0 | 11 | 16 | Nicht im Lieferumfang | Mitgeliefert | 101 bis 200 | 189 | - | 32 | Schrittmotor (24-V-DC-Servo) | Obere Falte | With lock | Stirnseitiger Gewindebohrer / Körperbodengewindebohrer | - | Roboterkabel | 3 | Ohne Regler/ Treiber | Ohne Kabel (ohne Art der Kommunikation Steckverbinder) | - | Stab weiblich (female) | ||
- | 913.69 € | 1 | 7 Arbeitstage | 400 | - | - | 10.1 bis 20.0 | 11 | 16 | Nicht im Lieferumfang | Nicht im Lieferumfang | 101 bis 200 | 189 | - | 32 | Schrittmotor (24-V-DC-Servo) | Obere Falte | Mit Abdeckung | Stirnseitiger Gewindebohrer / Körperbodengewindebohrer | - | Without cable | Without cable | Ohne Regler/ Treiber | Ohne Kabel (ohne Art der Kommunikation Steckverbinder) | - | Stangenende mit Außengewinde (1 Stangenkopfmutter enthalten) | ||
- | 897.59 € | 1 | 7 Arbeitstage | 400 | - | - | 10.1 bis 20.0 | 11 | 16 | Nicht im Lieferumfang | Nicht im Lieferumfang | 101 bis 200 | 189 | - | 32 | Schrittmotor (24-V-DC-Servo) | Obere Falte | None | Stirnseitiger Gewindebohrer / Körperbodengewindebohrer | - | Without cable | Without cable | Ohne Regler/ Treiber | Ohne Kabel (ohne Art der Kommunikation Steckverbinder) | - | Stangenende mit Außengewinde (1 Stangenkopfmutter enthalten) | ||
- | 1,168.03 € | 1 | 7 Arbeitstage | 400 | - | - | 10.1 bis 20.0 | 11 | 16 | Nicht im Lieferumfang | Mitgeliefert | 101 bis 200 | 189 | - | 32 | Schrittmotor (24-V-DC-Servo) | Obere Falte | Mit Schlossabdeckung | Stirnseitiger Gewindebohrer / Körperbodengewindebohrer | - | Without cable | Without cable | Ohne Regler/ Treiber | Ohne Kabel (ohne Art der Kommunikation Steckverbinder) | - | Stab weiblich (female) | ||
938.20 € | 1 | 7 Arbeitstage | 450 | - | - | 10.1 bis 20.0 | 11 | 16 | Nicht im Lieferumfang | Nicht im Lieferumfang | 101 bis 200 | 189 | - | 32 | Schrittmotor (24-V-DC-Servo) | Obere Falte | None | Stirnseitiger Gewindebohrer / Körperbodengewindebohrer | - | Without cable | Without cable | Ohne Regler/ Treiber | Ohne Kabel (ohne Art der Kommunikation Steckverbinder) | - | Stab weiblich (female) | |||
- | 1,770.61 € | 1 | 7 Arbeitstage | 450 | 20.1 bis 50.0 | 40 | 10.1 bis 20.0 | 11 | 16 | PROFINET | Nicht im Lieferumfang | 101 bis 200 | 189 | - | 32 | Schrittmotor (24-V-DC-Servo) | Obere Falte | None | Stirnseitiger Gewindebohrer / Körperbodengewindebohrer | 64 | Roboterkabel | 5 | JXCP1 (PROFINET-Direkteingangstyp) | Ohne Steckverbinder | Schraubmontage-Ausführung | Stab weiblich (female) | ||
- | 1,457.10 € | 1 | 7 Arbeitstage | 450 | 20.1 bis 50.0 | 40 | 10.1 bis 20.0 | 11 | 16 | PNP | Nicht im Lieferumfang | 101 bis 200 | 189 | 500 | 32 | Schrittmotor (24-V-DC-Servo) | Obere Falte | None | Stirnseitiger Gewindebohrer / Körperbodengewindebohrer | 14 | Roboterkabel | 5 | LECP1 (programmloser Modell) | Ohne Kabel (ohne Art der Kommunikation Steckverbinder) | Schraubmontage-Ausführung | Stab weiblich (female) | ||
- | 1,452.56 € | 1 | 7 Arbeitstage | 450 | 20.1 bis 50.0 | 40 | 10.1 bis 20.0 | 11 | 16 | PNP | Nicht im Lieferumfang | 101 bis 200 | 189 | 500 | 32 | Schrittmotor (24-V-DC-Servo) | Obere Falte | None | Stirnseitiger Gewindebohrer / Körperbodengewindebohrer | 14 | Roboterkabel | 5 | LECP1 (programmloser Modell) | 1.5 | Schraubmontage-Ausführung | Stab weiblich (female) | ||
- | 1,802.16 € | 1 | 7 Arbeitstage | 450 | 20.1 bis 50.0 | 40 | 10.1 bis 20.0 | 11 | 16 | PNP | Nicht im Lieferumfang | 101 bis 200 | 189 | 500 | 32 | Schrittmotor (24-V-DC-Servo) | Obere Falte | None | Stirnseitiger Gewindebohrer / Körperbodengewindebohrer | 14 | Roboterkabel | 15 | LECP1 (programmloser Modell) | 1.5 | Schraubmontage-Ausführung | Stab weiblich (female) | ||
- | 938.19 € | 1 | 7 Arbeitstage | 500 | - | - | 10.1 bis 20.0 | 11 | 16 | Nicht im Lieferumfang | Nicht im Lieferumfang | 101 bis 200 | 189 | - | 32 | Schrittmotor (24-V-DC-Servo) | Obere Falte | None | Stirnseitiger Gewindebohrer / Körperbodengewindebohrer | - | Without cable | Without cable | Ohne Regler/ Treiber | Ohne Kabel (ohne Art der Kommunikation Steckverbinder) | - | Stab weiblich (female) | ||
- | 1,030.89 € | 1 | 7 Arbeitstage | 500 | - | - | 10.1 bis 20.0 | 11 | 16 | Nicht im Lieferumfang | Nicht im Lieferumfang | 101 bis 200 | 189 | - | 32 | Schrittmotor (24-V-DC-Servo) | Obere Falte | None | Stirnseitiger Gewindebohrer / Körperbodengewindebohrer | - | Roboterkabel | 1.5 | Ohne Regler/ Treiber | Ohne Kabel (ohne Art der Kommunikation Steckverbinder) | - | Stab weiblich (female) | ||
- | 1,062.07 € | 1 | 7 Arbeitstage | 500 | - | - | 10.1 bis 20.0 | 11 | 16 | Nicht im Lieferumfang | Nicht im Lieferumfang | 101 bis 200 | 189 | - | 32 | Schrittmotor (24-V-DC-Servo) | Obere Falte | None | Stirnseitiger Gewindebohrer / Körperbodengewindebohrer | - | Roboterkabel | 3 | Ohne Regler/ Treiber | Ohne Kabel (ohne Art der Kommunikation Steckverbinder) | - | Stab weiblich (female) | ||
1,666.04 € | 1 | 7 Arbeitstage | 500 | 20.1 bis 50.0 | 40 | 10.1 bis 20.0 | 11 | 16 | Ethernet | Nicht im Lieferumfang | 101 bis 200 | 189 | - | 32 | Schrittmotor (24-V-DC-Servo) | Obere Falte | None | Stirnseitiger Gewindebohrer / Körperbodengewindebohrer | 64 | Roboterkabel | 3 | JXC91 (EtherNet/IP-Direkteingangstyp) | Ohne Steckverbinder | Schraubmontage-Ausführung | Stab weiblich (female) | |||
- | 1,688.44 € | 1 | 7 Arbeitstage | 500 | 20.1 bis 50.0 | 40 | 10.1 bis 20.0 | 11 | 16 | Ethernet | Nicht im Lieferumfang | 101 bis 200 | 189 | - | 32 | Schrittmotor (24-V-DC-Servo) | Obere Falte | None | Stirnseitiger Gewindebohrer / Körperbodengewindebohrer | 64 | Roboterkabel | 3 | JXC91 (EtherNet/IP-Direkteingangstyp) | Ohne Steckverbinder | DIN-Schiene> | Stab weiblich (female) | ||
- | 1,139.37 € | 1 | 7 Arbeitstage | 500 | - | - | 10.1 bis 20.0 | 11 | 16 | Nicht im Lieferumfang | Nicht im Lieferumfang | 101 bis 200 | 189 | - | 32 | Schrittmotor (24-V-DC-Servo) | Obere Falte | None | Stirnseitiger Gewindebohrer / Körperbodengewindebohrer | - | Roboterkabel | 5 | Ohne Regler/ Treiber | Ohne Kabel (ohne Art der Kommunikation Steckverbinder) | - | Stab weiblich (female) | ||
- | 1,378.66 € | 1 | 7 Arbeitstage | 500 | 20.1 bis 50.0 | 30 | 10.1 bis 20.0 | 11 | 16 | PNP | Nicht im Lieferumfang | 101 bis 200 | 189 | 500 | 32 | Schrittmotor (24-V-DC-Servo) | Obere Falte | None | Stirnseitiger Gewindebohrer / Körperbodengewindebohrer | - | Roboterkabel | 5 | LECPA (Impulseingabemodell) | 1.5 | Schraubmontage-Ausführung | Stab weiblich (female) | ||
- | 1,380.69 € | 1 | 7 Arbeitstage | 500 | 20.1 bis 50.0 | 40 | 10.1 bis 20.0 | 11 | 16 | PNP | Nicht im Lieferumfang | 101 bis 200 | 189 | 500 | 32 | Schrittmotor (24-V-DC-Servo) | Obere Falte | None | Stirnseitiger Gewindebohrer / Körperbodengewindebohrer | 14 | Roboterkabel | 3 | LECP1 (programmloser Modell) | 3 | Schraubmontage-Ausführung | Stab weiblich (female) | ||
- | 1,199.20 € | 1 | 7 Arbeitstage | 500 | - | - | 10.1 bis 20.0 | 11 | 16 | Nicht im Lieferumfang | Mitgeliefert | 101 bis 200 | 189 | - | 32 | Schrittmotor (24-V-DC-Servo) | Obere Falte | With lock | Stirnseitiger Gewindebohrer / Körperbodengewindebohrer | - | Without cable | Without cable | Ohne Regler/ Treiber | Ohne Kabel (ohne Art der Kommunikation Steckverbinder) | - | Stab weiblich (female) | ||
- | 2,069.59 € | 1 | 7 Arbeitstage | 500 | 20.1 bis 50.0 | 40 | 10.1 bis 20.0 | 11 | 16 | Ethernet | Mitgeliefert | 101 bis 200 | 189 | - | 32 | Schrittmotor (24-V-DC-Servo) | Obere Falte | With lock | Stirnseitiger Gewindebohrer / Körperbodengewindebohrer | 64 | Roboterkabel | 5 | JXC91 (EtherNet/IP-Direkteingangstyp) | Ohne Steckverbinder | DIN-Schiene> | Stab weiblich (female) | ||
1,778.79 € | 1 | 7 Arbeitstage | 500 | 20.1 bis 50.0 | 40 | 10.1 bis 20.0 | 11 | 16 | PNP | Mitgeliefert | 101 bis 200 | 189 | 500 | 32 | Schrittmotor (24-V-DC-Servo) | Obere Falte | With lock | Stirnseitiger Gewindebohrer / Körperbodengewindebohrer | 14 | Roboterkabel | 5 | LECP1 (programmloser Modell) | 1.5 | DIN-Schiene> | Stab weiblich (female) | |||
- | 1,205.86 € | 1 | 7 Arbeitstage | 500 | - | - | 10.1 bis 20.0 | 11 | 16 | Nicht im Lieferumfang | Mitgeliefert | 101 bis 200 | 189 | - | 32 | Schrittmotor (24-V-DC-Servo) | Obere Falte | With lock | Stirnseitiger Gewindebohrer / Körperbodengewindebohrer | - | Without cable | Without cable | Ohne Regler/ Treiber | Ohne Kabel (ohne Art der Kommunikation Steckverbinder) | - | Stangenende mit Außengewinde (1 Stangenkopfmutter enthalten) | ||
- | 1,704.41 € | 1 | 7 Arbeitstage | 500 | 20.1 bis 50.0 | 40 | 10.1 bis 20.0 | 11 | 16 | PNP | Mitgeliefert | 101 bis 200 | 189 | 500 | 32 | Schrittmotor (24-V-DC-Servo) | Obere Falte | With lock | Stirnseitiger Gewindebohrer / Körperbodengewindebohrer | 14 | Roboterkabel | 3 | LECP1 (programmloser Modell) | 3 | DIN-Schiene> | Stangenende mit Außengewinde (1 Stangenkopfmutter enthalten) | ||
- | 954.29 € | 1 | 7 Arbeitstage | 500 | - | - | 10.1 bis 20.0 | 11 | 16 | Nicht im Lieferumfang | Nicht im Lieferumfang | 101 bis 200 | 189 | - | 32 | Schrittmotor (24-V-DC-Servo) | Obere Falte | Mit Abdeckung | Stirnseitiger Gewindebohrer / Körperbodengewindebohrer | - | Without cable | Without cable | Ohne Regler/ Treiber | Ohne Kabel (ohne Art der Kommunikation Steckverbinder) | - | Stab weiblich (female) | ||
- | 1,413.73 € | 1 | 7 Arbeitstage | 500 | 20.1 bis 50.0 | 40 | 10.1 bis 20.0 | 11 | 16 | PNP | Nicht im Lieferumfang | 101 bis 200 | 189 | 500 | 32 | Schrittmotor (24-V-DC-Servo) | Obere Falte | Mit Abdeckung | Stirnseitiger Gewindebohrer / Körperbodengewindebohrer | 14 | Roboterkabel | 3 | LECP1 (programmloser Modell) | 1.5 | DIN-Schiene> | Stab weiblich (female) | ||
- | 944.86 € | 1 | 7 Arbeitstage | 500 | - | - | 10.1 bis 20.0 | 11 | 16 | Nicht im Lieferumfang | Nicht im Lieferumfang | 101 bis 200 | 189 | - | 32 | Schrittmotor (24-V-DC-Servo) | Obere Falte | None | Stirnseitiger Gewindebohrer / Körperbodengewindebohrer | - | Without cable | Without cable | Ohne Regler/ Treiber | Ohne Kabel (ohne Art der Kommunikation Steckverbinder) | - | Stangenende mit Außengewinde (1 Stangenkopfmutter enthalten) | ||
- | 1,409.77 € | 1 | 7 Arbeitstage | 500 | 20.1 bis 50.0 | 40 | 10.1 bis 20.0 | 11 | 16 | PNP | Nicht im Lieferumfang | 101 bis 200 | 189 | 500 | 32 | Schrittmotor (24-V-DC-Servo) | Obere Falte | None | Stirnseitiger Gewindebohrer / Körperbodengewindebohrer | 14 | Roboterkabel | 3 | LECP1 (programmloser Modell) | 3 | DIN-Schiene> | Stangenende mit Außengewinde (1 Stangenkopfmutter enthalten) | ||
- | 1,337.23 € | 1 | 7 Arbeitstage | 500 | 20.1 bis 50.0 | 40 | 10.1 bis 20.0 | 11 | 16 | PNP | Nicht im Lieferumfang | 101 bis 200 | 189 | 500 | 32 | Schrittmotor (24-V-DC-Servo) | Obere Falte | None | Stirnseitiger Gewindebohrer / Körperbodengewindebohrer | 14 | Standardkabel | 3 | LECP1 (programmloser Modell) | 1.5 | Schraubmontage-Ausführung | Stangenende mit Außengewinde (1 Stangenkopfmutter enthalten) | ||
- | 1,215.31 € | 1 | 7 Arbeitstage | 500 | - | - | 10.1 bis 20.0 | 11 | 16 | Nicht im Lieferumfang | Mitgeliefert | 101 bis 200 | 189 | - | 32 | Schrittmotor (24-V-DC-Servo) | Obere Falte | Mit Schlossabdeckung | Stirnseitiger Gewindebohrer / Körperbodengewindebohrer | - | Without cable | Without cable | Ohne Regler/ Treiber | Ohne Kabel (ohne Art der Kommunikation Steckverbinder) | - | Stab weiblich (female) | ||
- | 2,006.76 € | 1 | 7 Arbeitstage | 500 | 20.1 bis 50.0 | 40 | 10.1 bis 20.0 | 11 | 16 | PROFINET | Mitgeliefert | 101 bis 200 | 189 | - | 32 | Schrittmotor (24-V-DC-Servo) | Obere Falte | Mit Schlossabdeckung | Stirnseitiger Gewindebohrer / Körperbodengewindebohrer | 64 | Standardkabel | 5 | JXCP1 (PROFINET-Direkteingangstyp) | Ohne Steckverbinder | Schraubmontage-Ausführung | Stab weiblich (female) | ||
- | 616.64 € | 1 | 7 Arbeitstage | 30 | - | - | 20.1 bis 50.0 | 22 | 8 | Nicht im Lieferumfang | Nicht im Lieferumfang | 301 bis 500 | 370 | - | 32 | Schrittmotor (24-V-DC-Servo) | Obere Falte | None | Stirnseitiger Gewindebohrer / Körperbodengewindebohrer | - | Without cable | Without cable | Ohne Regler/ Treiber | Ohne Kabel (ohne Art der Kommunikation Steckverbinder) | - | Stab weiblich (female) | ||
- | 632.69 € | 1 | 7 Arbeitstage | 30 | - | - | 20.1 bis 50.0 | 22 | 8 | Nicht im Lieferumfang | Nicht im Lieferumfang | 301 bis 500 | 370 | - | 32 | Schrittmotor (24-V-DC-Servo) | Obere Falte | Mit Abdeckung | Stirnseitiger Gewindebohrer / Körperbodengewindebohrer | - | Without cable | Without cable | Ohne Regler/ Treiber | Ohne Kabel (ohne Art der Kommunikation Steckverbinder) | - | Stab weiblich (female) | ||
- | 1,619.84 € | 1 | 7 Arbeitstage | 30 | 50.1 bis 100.0 | 60 | 20.1 bis 50.0 | 22 | 8 | Ethernet | Nicht im Lieferumfang | 301 bis 500 | 370 | - | 32 | Schrittmotor (24-V-DC-Servo) | Obere Falte | Mit Abdeckung | Stirnseitiger Gewindebohrer / Körperbodengewindebohrer | 64 | Roboterkabel | 10 | JXC91 (EtherNet/IP-Direkteingangstyp) | Ohne Steckverbinder | DIN-Schiene> | Stab weiblich (female) | ||
- | 640.19 € | 1 | 7 Arbeitstage | 30 | - | - | 20.1 bis 50.0 | 22 | 8 | Nicht im Lieferumfang | Nicht im Lieferumfang | 301 bis 500 | 370 | - | 32 | Schrittmotor (24-V-DC-Servo) | Obere Falte | None | Ausführung mit Fuß | - | Without cable | Without cable | Ohne Regler/ Treiber | Ohne Kabel (ohne Art der Kommunikation Steckverbinder) | - | Stab weiblich (female) | ||
- | 1,329.59 € | 1 | 7 Arbeitstage | 30 | 50.1 bis 100.0 | 60 | 20.1 bis 50.0 | 22 | 8 | PNP | Nicht im Lieferumfang | 301 bis 500 | 370 | 300 | 32 | Schrittmotor (24-V-DC-Servo) | Obere Falte | None | Ausführung mit Fuß | 14 | Roboterkabel | 10 | LECP1 (programmloser Modell) | 1.5 | DIN-Schiene> | Stab weiblich (female) | ||
- | 1,063.79 € | 1 | 7 Arbeitstage | 30 | 50.1 bis 100.0 | 60 | 20.1 bis 50.0 | 22 | 8 | PNP | Nicht im Lieferumfang | 301 bis 500 | 370 | 250 | 32 | Schrittmotor (24-V-DC-Servo) | Obere Falte | None | Stirnseitiger Gewindebohrer / Körperbodengewindebohrer | - | Roboterkabel | 5 | LECPA (Impulseingabemodell) | 1.5 | Schraubmontage-Ausführung | Stangenende mit Außengewinde (1 Stangenkopfmutter enthalten) | ||
- | 893.76 € | 1 | 7 Arbeitstage | 30 | - | - | 20.1 bis 50.0 | 22 | 8 | Nicht im Lieferumfang | Mitgeliefert | 301 bis 500 | 370 | - | 32 | Schrittmotor (24-V-DC-Servo) | Obere Falte | Mit Schlossabdeckung | Stirnseitiger Gewindebohrer / Körperbodengewindebohrer | - | Without cable | Without cable | Ohne Regler/ Treiber | Ohne Kabel (ohne Art der Kommunikation Steckverbinder) | - | Stab weiblich (female) | ||
627.99 € | 1 | 7 Arbeitstage | 50 | - | - | 20.1 bis 50.0 | 22 | 8 | Nicht im Lieferumfang | Nicht im Lieferumfang | 301 bis 500 | 370 | - | 32 | Schrittmotor (24-V-DC-Servo) | Obere Falte | None | Stirnseitiger Gewindebohrer / Körperbodengewindebohrer | - | Without cable | Without cable | Ohne Regler/ Treiber | Ohne Kabel (ohne Art der Kommunikation Steckverbinder) | - | Stab weiblich (female) | |||
- | 720.67 € | 1 | 7 Arbeitstage | 50 | - | - | 20.1 bis 50.0 | 22 | 8 | Nicht im Lieferumfang | Nicht im Lieferumfang | 301 bis 500 | 370 | - | 32 | Schrittmotor (24-V-DC-Servo) | Obere Falte | None | Stirnseitiger Gewindebohrer / Körperbodengewindebohrer | - | Roboterkabel | 1.5 | Ohne Regler/ Treiber | Ohne Kabel (ohne Art der Kommunikation Steckverbinder) | - | Stab weiblich (female) | ||
- | 959.96 € | 1 | 7 Arbeitstage | 50 | 50.1 bis 100.0 | 60 | 20.1 bis 50.0 | 22 | 8 | NPN | Nicht im Lieferumfang | 301 bis 500 | 370 | 250 | 32 | Schrittmotor (24-V-DC-Servo) | Obere Falte | None | Stirnseitiger Gewindebohrer / Körperbodengewindebohrer | - | Roboterkabel | 1.5 | LECPA (Impulseingabemodell) | 1.5 | Schraubmontage-Ausführung | Stab weiblich (female) | ||
- | 1,460.99 € | 1 | 7 Arbeitstage | 50 | 50.1 bis 100.0 | 60 | 20.1 bis 50.0 | 22 | 8 | EtherCAT | Nicht im Lieferumfang | 301 bis 500 | 370 | - | 32 | Schrittmotor (24-V-DC-Servo) | Obere Falte | None | Stirnseitiger Gewindebohrer / Körperbodengewindebohrer | 64 | Roboterkabel | 5 | JXCE1 (Typ EtherCAT-Direkteingabe) | Ohne Steckverbinder | DIN-Schiene> | Stab weiblich (female) | ||
1,607.64 € | 1 | 7 Arbeitstage | 50 | 50.1 bis 100.0 | 60 | 20.1 bis 50.0 | 22 | 8 | Ethernet | Nicht im Lieferumfang | 301 bis 500 | 370 | - | 32 | Schrittmotor (24-V-DC-Servo) | Obere Falte | None | Stirnseitiger Gewindebohrer / Körperbodengewindebohrer | 64 | Roboterkabel | 8 | JXC91 (EtherNet/IP-Direkteingangstyp) | Ohne Steckverbinder | DIN-Schiene> | Stab weiblich (female) | |||
- | 1,317.46 € | 1 | 7 Arbeitstage | 50 | 50.1 bis 100.0 | 60 | 20.1 bis 50.0 | 22 | 8 | PNP | Nicht im Lieferumfang | 301 bis 500 | 370 | 300 | 32 | Schrittmotor (24-V-DC-Servo) | Obere Falte | None | Stirnseitiger Gewindebohrer / Körperbodengewindebohrer | 14 | Roboterkabel | 10 | LECP1 (programmloser Modell) | 1.5 | DIN-Schiene> | Stab weiblich (female) | ||
- | 1,178.79 € | 1 | 7 Arbeitstage | 50 | - | - | 20.1 bis 50.0 | 22 | 8 | Nicht im Lieferumfang | Nicht im Lieferumfang | 301 bis 500 | 370 | - | 32 | Schrittmotor (24-V-DC-Servo) | Obere Falte | None | Stirnseitiger Gewindebohrer / Körperbodengewindebohrer | - | Roboterkabel | 15 | Ohne Regler/ Treiber | Ohne Kabel (ohne Art der Kommunikation Steckverbinder) | - | Stab weiblich (female) | ||
- | 889.00 € | 1 | 7 Arbeitstage | 50 | - | - | 20.1 bis 50.0 | 22 | 8 | Nicht im Lieferumfang | Mitgeliefert | 301 bis 500 | 370 | - | 32 | Schrittmotor (24-V-DC-Servo) | Obere Falte | With lock | Stirnseitiger Gewindebohrer / Körperbodengewindebohrer | - | Without cable | Without cable | Ohne Regler/ Treiber | Ohne Kabel (ohne Art der Kommunikation Steckverbinder) | - | Stab weiblich (female) | ||
- | 1,764.83 € | 1 | 7 Arbeitstage | 50 | 50.1 bis 100.0 | 60 | 20.1 bis 50.0 | 22 | 8 | EtherCAT | Mitgeliefert | 301 bis 500 | 370 | - | 32 | Schrittmotor (24-V-DC-Servo) | Obere Falte | With lock | Stirnseitiger Gewindebohrer / Körperbodengewindebohrer | 64 | Roboterkabel | 5 | JXCE1 (Typ EtherCAT-Direkteingabe) | Ohne Steckverbinder | DIN-Schiene> | Stab weiblich (female) | ||
- | 1,952.39 € | 1 | 7 Arbeitstage | 50 | 50.1 bis 100.0 | 60 | 20.1 bis 50.0 | 22 | 8 | EtherCAT | Mitgeliefert | 301 bis 500 | 370 | - | 32 | Schrittmotor (24-V-DC-Servo) | Obere Falte | With lock | Stirnseitiger Gewindebohrer / Körperbodengewindebohrer | 64 | Roboterkabel | 10 | JXCE1 (Typ EtherCAT-Direkteingabe) | Ohne Steckverbinder | DIN-Schiene> | Stab weiblich (female) | ||
- | 925.16 € | 1 | 7 Arbeitstage | 50 | - | - | 20.1 bis 50.0 | 22 | 8 | Nicht im Lieferumfang | Mitgeliefert | 301 bis 500 | 370 | - | 32 | Schrittmotor (24-V-DC-Servo) | Obere Falte | With lock | Doppelgabelkopf | - | Without cable | Without cable | Ohne Regler/ Treiber | Ohne Kabel (ohne Art der Kommunikation Steckverbinder) | - | Stangenende mit Außengewinde (1 Stangenkopfmutter enthalten) | ||
644.09 € | 1 | 7 Arbeitstage | 50 | - | - | 20.1 bis 50.0 | 22 | 8 | Nicht im Lieferumfang | Nicht im Lieferumfang | 301 bis 500 | 370 | - | 32 | Schrittmotor (24-V-DC-Servo) | Obere Falte | Mit Abdeckung | Stirnseitiger Gewindebohrer / Körperbodengewindebohrer | - | Without cable | Without cable | Ohne Regler/ Treiber | Ohne Kabel (ohne Art der Kommunikation Steckverbinder) | - | Stab weiblich (female) | |||
- | 1,086.59 € | 1 | 7 Arbeitstage | 50 | 50.1 bis 100.0 | 60 | 20.1 bis 50.0 | 22 | 8 | PNP | Nicht im Lieferumfang | 301 bis 500 | 370 | 300 | 32 | Schrittmotor (24-V-DC-Servo) | Obere Falte | Mit Abdeckung | Stirnseitiger Gewindebohrer / Körperbodengewindebohrer | 14 | Roboterkabel | 3 | LECP1 (programmloser Modell) | 3 | Schraubmontage-Ausführung | Stab weiblich (female) | ||
- | 650.74 € | 1 | 7 Arbeitstage | 50 | - | - | 20.1 bis 50.0 | 22 | 8 | Nicht im Lieferumfang | Nicht im Lieferumfang | 301 bis 500 | 370 | - | 32 | Schrittmotor (24-V-DC-Servo) | Obere Falte | Mit Abdeckung | Stirnseitiger Gewindebohrer / Körperbodengewindebohrer | - | Without cable | Without cable | Ohne Regler/ Treiber | Ohne Kabel (ohne Art der Kommunikation Steckverbinder) | - | Stangenende mit Außengewinde (1 Stangenkopfmutter enthalten) | ||
- | 680.26 € | 1 | 7 Arbeitstage | 50 | - | - | 20.1 bis 50.0 | 22 | 8 | Nicht im Lieferumfang | Nicht im Lieferumfang | 301 bis 500 | 370 | - | 32 | Schrittmotor (24-V-DC-Servo) | Obere Falte | Mit Abdeckung | Doppelgabelkopf | - | Without cable | Without cable | Ohne Regler/ Treiber | Ohne Kabel (ohne Art der Kommunikation Steckverbinder) | - | Stangenende mit Außengewinde (1 Stangenkopfmutter enthalten) | ||
634.66 € | 1 | 7 Arbeitstage | 50 | - | - | 20.1 bis 50.0 | 22 | 8 | Nicht im Lieferumfang | Nicht im Lieferumfang | 301 bis 500 | 370 | - | 32 | Schrittmotor (24-V-DC-Servo) | Obere Falte | None | Stirnseitiger Gewindebohrer / Körperbodengewindebohrer | - | Without cable | Without cable | Ohne Regler/ Treiber | Ohne Kabel (ohne Art der Kommunikation Steckverbinder) | - | Stangenende mit Außengewinde (1 Stangenkopfmutter enthalten) | |||
905.09 € | 1 | 7 Arbeitstage | 50 | - | - | 20.1 bis 50.0 | 22 | 8 | Nicht im Lieferumfang | Mitgeliefert | 301 bis 500 | 370 | - | 32 | Schrittmotor (24-V-DC-Servo) | Obere Falte | Mit Schlossabdeckung | Stirnseitiger Gewindebohrer / Körperbodengewindebohrer | - | Without cable | Without cable | Ohne Regler/ Treiber | Ohne Kabel (ohne Art der Kommunikation Steckverbinder) | - | Stab weiblich (female) | |||
650.69 € | 1 | 7 Arbeitstage | 100 | - | - | 20.1 bis 50.0 | 22 | 8 | Nicht im Lieferumfang | Nicht im Lieferumfang | 301 bis 500 | 370 | - | 32 | Schrittmotor (24-V-DC-Servo) | Obere Falte | None | Stirnseitiger Gewindebohrer / Körperbodengewindebohrer | - | Without cable | Without cable | Ohne Regler/ Treiber | Ohne Kabel (ohne Art der Kommunikation Steckverbinder) | - | Stab weiblich (female) | |||
- | 743.39 € | 1 | 7 Arbeitstage | 100 | - | - | 20.1 bis 50.0 | 22 | 8 | Nicht im Lieferumfang | Nicht im Lieferumfang | 301 bis 500 | 370 | - | 32 | Schrittmotor (24-V-DC-Servo) | Obere Falte | None | Stirnseitiger Gewindebohrer / Körperbodengewindebohrer | - | Roboterkabel | 1.5 | Ohne Regler/ Treiber | Ohne Kabel (ohne Art der Kommunikation Steckverbinder) | - | Stab weiblich (female) | ||
