Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Stange, Betriebsmethode | Zylinder-Innen-Ø: D (Ø) | Hub: L (mm) | Umgebung, Anwendungen | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Type of Mount Support | Bellows | Custom-made Specifications | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
244.03 € | 1 | 7 Arbeitstage | Einfach-Stangen | 63 | 50 | Standard | M9B | 3 | 2 | Flanschart | Keine | Ohne | ||
172.18 € | 1 | 7 Arbeitstage | Einfach-Stangen | 63 | 60 | Standard | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | - | - | Flanschart | Keine | Ohne | ||
174.15 € | 1 | 7 Arbeitstage | Einfach-Stangen | 63 | 75 | Standard | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | - | - | Flanschart | Keine | Ohne | ||
174.15 € | 1 | 7 Arbeitstage | Einfach-Stangen | 63 | 80 | Standard | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | - | - | Flanschart | Keine | Ohne | ||
176.11 € | 1 | 7 Arbeitstage | Einfach-Stangen | 63 | 100 | Standard | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | - | - | Flanschart | Keine | Ohne | ||
179.08 € | 1 | 7 Arbeitstage | Einfach-Stangen | 63 | 125 | Standard | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | - | - | Flanschart | Keine | Ohne | ||
182.03 € | 1 | 7 Arbeitstage | Einfach-Stangen | 63 | 160 | Standard | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | - | - | Flanschart | Keine | Ohne | ||
185.98 € | 1 | 7 Arbeitstage | Einfach-Stangen | 63 | 200 | Standard | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | - | - | Flanschart | Keine | Ohne | ||
190.90 € | 1 | 7 Arbeitstage | Einfach-Stangen | 63 | 250 | Standard | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | - | - | Flanschart | Keine | Ohne | ||
195.82 € | 1 | 7 Arbeitstage | Einfach-Stangen | 63 | 300 | Standard | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | - | - | Flanschart | Keine | Ohne | ||
197.82 € | 1 | 7 Arbeitstage | Einfach-Stangen | 63 | 320 | Standard | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | - | - | Flanschart | Keine | Ohne | ||
205.69 € | 1 | 7 Arbeitstage | Einfach-Stangen | 63 | 400 | Standard | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | - | - | Flanschart | Keine | Ohne | ||
210.63 € | 1 | 7 Arbeitstage | Einfach-Stangen | 63 | 450 | Standard | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | - | - | Flanschart | Keine | Ohne | ||
215.55 € | 1 | 7 Arbeitstage | Einfach-Stangen | 63 | 500 | Standard | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | - | - | Flanschart | Keine | Ohne | ||
225.40 € | 1 | 7 Arbeitstage | Einfach-Stangen | 63 | 600 | Standard | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | - | - | Flanschart | Keine | Ohne | ||
233.60 € | 1 | 7 Arbeitstage | Einfach-Stangen | 80 | 25 | Standard | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | - | - | Flanschart | Keine | Ohne | ||
236.05 € | 1 | 7 Arbeitstage | Einfach-Stangen | 80 | 50 | Standard | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | - | - | Flanschart | Keine | Ohne | ||
308.89 € | 1 | 7 Arbeitstage | Einfach-Stangen | 80 | 50 | Standard | M9B | 3 | 2 | Flanschart | Keine | Ohne | ||
238.52 € | 1 | 7 Arbeitstage | Einfach-Stangen | 80 | 65 | Standard | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | - | - | Flanschart | Keine | Ohne | ||
239.74 € | 1 | 7 Arbeitstage | Einfach-Stangen | 80 | 75 | Standard | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | - | - | Flanschart | Keine | Ohne | ||
239.74 € | 1 | 7 Arbeitstage | Einfach-Stangen | 80 | 80 | Standard | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | - | - | Flanschart | Keine | Ohne | ||
242.21 € | 1 | 7 Arbeitstage | Einfach-Stangen | 80 | 100 | Standard | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | - | - | Flanschart | Keine | Ohne | ||
315.05 € | 1 | 7 Arbeitstage | Einfach-Stangen | 80 | 100 | Standard | M9B | 3 | 2 | Flanschart | Keine | Ohne | ||
383.94 € | 1 | 7 Arbeitstage | Einfach-Stangen | 80 | 1,250 | Standard | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | - | - | Flanschart | Keine | Ohne | ||
245.90 € | 1 | 7 Arbeitstage | Einfach-Stangen | 80 | 125 | Standard | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | - | - | Flanschart | Keine | Ohne | ||
248.39 € | 1 | 7 Arbeitstage | Einfach-Stangen | 80 | 150 | Standard | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | - | - | Flanschart | Keine | Ohne | ||
254.53 € | 1 | 7 Arbeitstage | Einfach-Stangen | 80 | 200 | Standard | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | - | - | Flanschart | Keine | Ohne | ||
260.69 € | 1 | 7 Arbeitstage | Einfach-Stangen | 80 | 250 | Standard | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | - | - | Flanschart | Keine | Ohne | ||
266.85 € | 1 | 7 Arbeitstage | Einfach-Stangen | 80 | 300 | Standard | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | - | - | Flanschart | Keine | Ohne | ||
269.32 € | 1 | 7 Arbeitstage | Einfach-Stangen | 80 | 320 | Standard | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | - | - | Flanschart | Keine | Ohne | ||
273.02 € | 1 | 7 Arbeitstage | Einfach-Stangen | 80 | 350 | Standard | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | - | - | Flanschart | Keine | Ohne | ||
279.19 € | 1 | 7 Arbeitstage | Einfach-Stangen | 80 | 400 | Standard | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | - | - | Flanschart | Keine | Ohne | ||
327.74 € | 1 | 7 Arbeitstage | Einfach-Stangen | 80 | 400 | Standard | A93 | 3 | 2 | Flanschart | Keine | Ohne | ||
291.50 € | 1 | 7 Arbeitstage | Einfach-Stangen | 80 | 500 | Standard | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | - | - | Flanschart | Keine | Ohne | ||
297.68 € | 1 | 7 Arbeitstage | Einfach-Stangen | 80 | 550 | Standard | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | - | - | Flanschart | Keine | Ohne | ||
303.82 € | 1 | 7 Arbeitstage | Einfach-Stangen | 80 | 600 | Standard | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | - | - | Flanschart | Keine | Ohne | ||
316.15 € | 1 | 7 Arbeitstage | Einfach-Stangen | 80 | 700 | Standard | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | - | - | Flanschart | Keine | Ohne | ||
328.48 € | 1 | 7 Arbeitstage | Einfach-Stangen | 80 | 800 | Standard | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | - | - | Flanschart | Keine | Ohne | ||
321.97 € | 1 | 7 Arbeitstage | Einfach-Stangen | 100 | 25 | Standard | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | - | - | Flanschart | Keine | Ohne | ||
321.97 € | 1 | 7 Arbeitstage | Einfach-Stangen | 100 | 30 | Standard | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | - | - | Flanschart | Keine | Ohne | ||
324.92 € | 1 | 7 Arbeitstage | Einfach-Stangen | 100 | 50 | Standard | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | - | - | Flanschart | Keine | Ohne | ||
329.35 € | 1 | 7 Arbeitstage | Einfach-Stangen | 100 | 80 | Standard | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | - | - | Flanschart | Keine | Ohne | ||
332.32 € | 1 | 7 Arbeitstage | Einfach-Stangen | 100 | 100 | Standard | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | - | - | Flanschart | Keine | Ohne | ||
472.81 € | 1 | 7 Arbeitstage | Einfach-Stangen | 100 | 1,050 | Standard | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | - | - | Flanschart | Keine | Ohne | ||
494.98 € | 1 | 7 Arbeitstage | Einfach-Stangen | 100 | 1,200 | Standard | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | - | - | Flanschart | Keine | Ohne | ||
335.27 € | 1 | 7 Arbeitstage | Einfach-Stangen | 100 | 120 | Standard | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | - | - | Flanschart | Keine | Ohne | ||
336.76 € | 1 | 7 Arbeitstage | Einfach-Stangen | 100 | 125 | Standard | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | - | - | Flanschart | Keine | Ohne | ||
341.19 € | 1 | 7 Arbeitstage | Einfach-Stangen | 100 | 160 | Standard | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | - | - | Flanschart | Keine | Ohne | ||
598.50 € | 1 | 7 Arbeitstage | Einfach-Stangen | 100 | 1,900 | Standard | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | - | - | Flanschart | Keine | Ohne | ||
347.11 € | 1 | 7 Arbeitstage | Einfach-Stangen | 100 | 200 | Standard | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | - | - | Flanschart | Keine | Ohne | ||
354.50 € | 1 | 7 Arbeitstage | Einfach-Stangen | 100 | 250 | Standard | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | - | - | Flanschart | Keine | Ohne | ||
361.89 € | 1 | 7 Arbeitstage | Einfach-Stangen | 100 | 300 | Standard | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | - | - | Flanschart | Keine | Ohne | ||
364.85 € | 1 | 7 Arbeitstage | Einfach-Stangen | 100 | 320 | Standard | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | - | - | Flanschart | Keine | Ohne | ||
369.27 € | 1 | 7 Arbeitstage | Einfach-Stangen | 100 | 350 | Standard | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | - | - | Flanschart | Keine | Ohne | ||
376.68 € | 1 | 7 Arbeitstage | Einfach-Stangen | 100 | 400 | Standard | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | - | - | Flanschart | Keine | Ohne | ||
391.47 € | 1 | 7 Arbeitstage | Einfach-Stangen | 100 | 500 | Standard | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | - | - | Flanschart | Keine | Ohne | ||
421.03 € | 1 | 7 Arbeitstage | Einfach-Stangen | 100 | 700 | Standard | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | - | - | Flanschart | Keine | Ohne | ||
435.82 € | 1 | 7 Arbeitstage | Einfach-Stangen | 100 | 800 | Standard | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | - | - | Flanschart | Keine | Ohne | ||
101.71 € | 1 | 7 Arbeitstage | Einfach-Stangen | 32 | 30 | Standard | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | - | - | Flanschbefestigung Kopfseite | Keine | Ohne | ||
102.68 € | 1 | 7 Arbeitstage | Einfach-Stangen | 32 | 50 | Standard | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | - | - | Flanschbefestigung Kopfseite | Keine | Ohne |
Loading...
Zylinder, Betriebsmethode | Double-Acting | Grundkörper, Form | Standard | Zusätzliche Funktionen | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Endarretierung | NA | Ventile | NA | Betriebsdruck(MPa) | 0.05:: 1 |
Steckverbinder Ausführung | Ohne |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Zylinder-Innen-Ø: D(Ø)
Hub: L(mm)
Umgebung, Anwendungen
Auto Switch
Lead Wire Length(m)
Number of Switches
Type of Mount Support
Bellows
Custom-made Specifications
Ausführung
Stange, Betriebsmethode
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften