Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Stange, Betriebsmethode | Zylinder-Innen-Ø: D (Ø) | Hub: L (mm) | Umgebung, Anwendungen | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Type of Mount Support | Bellows | Custom-made Specifications | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
138.56 € | 1 | 7 Arbeitstage | Einfach-Stangen | 50 | 60 | Standard | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | - | - | Doppelgabelkopf | Keine | Ohne | ||
139.31 € | 1 | 7 Arbeitstage | Einfach-Stangen | 50 | 70 | Standard | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | - | - | Doppelgabelkopf | Keine | Ohne | ||
140.03 € | 1 | 7 Arbeitstage | Einfach-Stangen | 50 | 75 | Standard | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | - | - | Doppelgabelkopf | Keine | Ohne | ||
140.03 € | 1 | 7 Arbeitstage | Einfach-Stangen | 50 | 80 | Standard | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | - | - | Doppelgabelkopf | Keine | Ohne | ||
141.53 € | 1 | 7 Arbeitstage | Einfach-Stangen | 50 | 100 | Standard | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | - | - | Doppelgabelkopf | Keine | Ohne | ||
206.60 € | 1 | 7 Arbeitstage | Einfach-Stangen | 50 | 100 | Standard | M9B | 0.5 | 2 | Doppelgabelkopf | Keine | Ohne | ||
143.73 € | 1 | 7 Arbeitstage | Einfach-Stangen | 50 | 125 | Standard | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | - | - | Doppelgabelkopf | Keine | Ohne | ||
145.23 € | 1 | 7 Arbeitstage | Einfach-Stangen | 50 | 150 | Standard | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | - | - | Doppelgabelkopf | Keine | Ohne | ||
191.60 € | 1 | 7 Arbeitstage | Einfach-Stangen | 50 | 150 | Standard | A93 | 3 | 2 | Doppelgabelkopf | Keine | Ohne | ||
145.95 € | 1 | 7 Arbeitstage | Einfach-Stangen | 50 | 160 | Standard | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | - | - | Doppelgabelkopf | Keine | Ohne | ||
147.44 € | 1 | 7 Arbeitstage | Einfach-Stangen | 50 | 180 | Standard | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | - | - | Doppelgabelkopf | Keine | Ohne | ||
148.90 € | 1 | 7 Arbeitstage | Einfach-Stangen | 50 | 200 | Standard | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | - | - | Doppelgabelkopf | Keine | Ohne | ||
213.97 € | 1 | 7 Arbeitstage | Einfach-Stangen | 50 | 200 | Standard | M9B | 0.5 | 2 | Doppelgabelkopf | Keine | Ohne | ||
223.74 € | 1 | 7 Arbeitstage | Einfach-Stangen | 50 | 200 | Standard | M9P | 3 | 2 | Doppelgabelkopf | Keine | Ohne | ||
152.61 € | 1 | 7 Arbeitstage | Einfach-Stangen | 50 | 250 | Standard | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | - | - | Doppelgabelkopf | Keine | Ohne | ||
154.82 € | 1 | 7 Arbeitstage | Einfach-Stangen | 50 | 280 | Standard | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | - | - | Doppelgabelkopf | Keine | Ohne | ||
156.31 € | 1 | 7 Arbeitstage | Einfach-Stangen | 50 | 300 | Standard | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | - | - | Doppelgabelkopf | Keine | Ohne | ||
157.81 € | 1 | 7 Arbeitstage | Einfach-Stangen | 50 | 320 | Standard | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | - | - | Doppelgabelkopf | Keine | Ohne | ||
160.02 € | 1 | 7 Arbeitstage | Einfach-Stangen | 50 | 350 | Standard | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | - | - | Doppelgabelkopf | Keine | Ohne | ||
163.69 € | 1 | 7 Arbeitstage | Einfach-Stangen | 50 | 400 | Standard | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | - | - | Doppelgabelkopf | Keine | Ohne | ||
167.39 € | 1 | 7 Arbeitstage | Einfach-Stangen | 50 | 450 | Standard | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | - | - | Doppelgabelkopf | Keine | Ohne | ||
171.10 € | 1 | 7 Arbeitstage | Einfach-Stangen | 50 | 500 | Standard | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | - | - | Doppelgabelkopf | Keine | Ohne | ||
341.16 € | 1 | 7 Arbeitstage | Einfach-Stangen | 50 | 500 | Standard | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | - | - | Doppelgabelkopf | Hitzebeständige Plane (einseitig) | Ohne | ||
174.79 € | 1 | 7 Arbeitstage | Einfach-Stangen | 50 | 550 | Standard | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | - | - | Doppelgabelkopf | Keine | Ohne | ||
178.48 € | 1 | 7 Arbeitstage | Einfach-Stangen | 50 | 600 | Standard | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | - | - | Doppelgabelkopf | Keine | Ohne | ||
193.27 € | 1 | 7 Arbeitstage | Einfach-Stangen | 50 | 800 | Standard | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | - | - | Doppelgabelkopf | Keine | Ohne | ||
265.74 € | 1 | 7 Arbeitstage | Einfach-Stangen | 50 | 900 | Standard | M9B | 0.5 | 2 | Doppelgabelkopf | Keine | Ohne | ||
161.03 € | 1 | 7 Arbeitstage | Einfach-Stangen | 63 | 25 | Standard | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | - | - | Doppelgabelkopf | Keine | Ohne | ||
161.03 € | 1 | 7 Arbeitstage | Einfach-Stangen | 63 | 30 | Standard | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | - | - | Doppelgabelkopf | Keine | Ohne | ||
163.02 € | 1 | 7 Arbeitstage | Einfach-Stangen | 63 | 50 | Standard | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | - | - | Doppelgabelkopf | Keine | Ohne | ||
225.11 € | 1 | 7 Arbeitstage | Einfach-Stangen | 63 | 50 | Standard | A93 | 5 | 2 | Doppelgabelkopf | Keine | Ohne | ||
164.98 € | 1 | 7 Arbeitstage | Einfach-Stangen | 63 | 65 | Standard | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | - | - | Doppelgabelkopf | Keine | Ohne | ||
165.97 € | 1 | 7 Arbeitstage | Einfach-Stangen | 63 | 80 | Standard | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | - | - | Doppelgabelkopf | Keine | Ohne | ||
167.94 € | 1 | 7 Arbeitstage | Einfach-Stangen | 63 | 100 | Standard | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | - | - | Doppelgabelkopf | Keine | Ohne | ||
267.76 € | 1 | 7 Arbeitstage | Einfach-Stangen | 63 | 100 | Standard | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | - | - | Doppelgabelkopf | Nylon (einseitig) | Ohne | ||
170.90 € | 1 | 7 Arbeitstage | Einfach-Stangen | 63 | 125 | Standard | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | - | - | Doppelgabelkopf | Keine | Ohne | ||
170.90 € | 1 | 7 Arbeitstage | Einfach-Stangen | 63 | 130 | Standard | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | - | - | Doppelgabelkopf | Keine | Ohne | ||
171.89 € | 1 | 7 Arbeitstage | Einfach-Stangen | 63 | 135 | Standard | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | - | - | Doppelgabelkopf | Keine | Ohne | ||
171.89 € | 1 | 7 Arbeitstage | Einfach-Stangen | 63 | 140 | Standard | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | - | - | Doppelgabelkopf | Keine | Ohne | ||
172.87 € | 1 | 7 Arbeitstage | Einfach-Stangen | 63 | 150 | Standard | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | - | - | Doppelgabelkopf | Keine | Ohne | ||
173.85 € | 1 | 7 Arbeitstage | Einfach-Stangen | 63 | 160 | Standard | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | - | - | Doppelgabelkopf | Keine | Ohne | ||
175.82 € | 1 | 7 Arbeitstage | Einfach-Stangen | 63 | 175 | Standard | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | - | - | Doppelgabelkopf | Keine | Ohne | ||
175.82 € | 1 | 7 Arbeitstage | Einfach-Stangen | 63 | 180 | Standard | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | - | - | Doppelgabelkopf | Keine | Ohne | ||
177.79 € | 1 | 7 Arbeitstage | Einfach-Stangen | 63 | 200 | Standard | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | - | - | Doppelgabelkopf | Keine | Ohne | ||
182.73 € | 1 | 7 Arbeitstage | Einfach-Stangen | 63 | 250 | Standard | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | - | - | Doppelgabelkopf | Keine | Ohne | ||
187.66 € | 1 | 7 Arbeitstage | Einfach-Stangen | 63 | 300 | Standard | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | - | - | Doppelgabelkopf | Keine | Ohne | ||
189.61 € | 1 | 7 Arbeitstage | Einfach-Stangen | 63 | 320 | Standard | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | - | - | Doppelgabelkopf | Keine | Ohne | ||
192.58 € | 1 | 7 Arbeitstage | Einfach-Stangen | 63 | 350 | Standard | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | - | - | Doppelgabelkopf | Keine | Ohne | ||
197.52 € | 1 | 7 Arbeitstage | Einfach-Stangen | 63 | 400 | Standard | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | - | - | Doppelgabelkopf | Keine | Ohne | ||
202.44 € | 1 | 7 Arbeitstage | Einfach-Stangen | 63 | 450 | Standard | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | - | - | Doppelgabelkopf | Keine | Ohne | ||
207.37 € | 1 | 7 Arbeitstage | Einfach-Stangen | 63 | 500 | Standard | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | - | - | Doppelgabelkopf | Keine | Ohne | ||
217.23 € | 1 | 7 Arbeitstage | Einfach-Stangen | 63 | 600 | Standard | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | - | - | Doppelgabelkopf | Keine | Ohne | ||
227.10 € | 1 | 7 Arbeitstage | Einfach-Stangen | 63 | 700 | Standard | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | - | - | Doppelgabelkopf | Keine | Ohne | ||
232.02 € | 1 | 7 Arbeitstage | Einfach-Stangen | 63 | 750 | Standard | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | - | - | Doppelgabelkopf | Keine | Ohne | ||
211.11 € | 1 | 7 Arbeitstage | Einfach-Stangen | 80 | 25 | Standard | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | - | - | Doppelgabelkopf | Keine | Ohne | ||
211.11 € | 1 | 7 Arbeitstage | Einfach-Stangen | 80 | 30 | Standard | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | - | - | Doppelgabelkopf | Keine | Ohne | ||
213.58 € | 1 | 7 Arbeitstage | Einfach-Stangen | 80 | 50 | Standard | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | - | - | Doppelgabelkopf | Keine | Ohne | ||
315.26 € | 1 | 7 Arbeitstage | Einfach-Stangen | 80 | 50 | Standard | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | - | - | Doppelgabelkopf | Hitzebeständige Plane (einseitig) | Ohne | ||
214.82 € | 1 | 7 Arbeitstage | Einfach-Stangen | 80 | 60 | Standard | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | - | - | Doppelgabelkopf | Keine | Ohne | ||
217.27 € | 1 | 7 Arbeitstage | Einfach-Stangen | 80 | 80 | Standard | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | - | - | Doppelgabelkopf | Keine | Ohne |
Loading...
Zylinder, Betriebsmethode | Double-Acting | Grundkörper, Form | Standard | Zusätzliche Funktionen | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Endarretierung | NA | Ventile | NA | Betriebsdruck(MPa) | 0.05:: 1 |
Steckverbinder Ausführung | Ohne |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Stange, Betriebsmethode
Zylinder-Innen-Ø: D(Ø)
Hub: L(mm)
Auto Switch
Lead Wire Length(m)
Number of Switches
Type of Mount Support
Bellows
Custom-made Specifications
Ausführung
Umgebung, Anwendungen
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften