Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
USFE210 |
USFE212 |
USFLE205 |
USFLE206 |
USFLE207 |
USFLE208 |
USFLE209 |
USFLE210 |
USFLE212 |
USPF202 |
USPF203 |
USPF207 |
USPFL201 |
USPFL204 |
USPFL206 |
USPFL207 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Ausführung - Lagereinheit | [d] Durchmesser - Wellenbohrung (mm) | Werkstoff - Lagergehäuse | Werkstoff - Lagerkugeln | Temperaturbereich | Außendurchmesser (mm) | Breite (mm) | Bohrungsanzahl | Temperaturbereich | Gewicht (g) | EAN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46.45 € | 1 | 4 Arbeitstage | Quadratflansch | - | Gusseisen | Stahl | Gewindestifte | - | - | 4 | -20 bis +120 Grad | 2516.0 | 3413529531219 | ||
55.35 € | 1 | 4 Arbeitstage | Quadratflansch | - | Gusseisen | Stahl | Gewindestifte | - | - | 4 | -20 bis +120 Grad | 4808.0 | 3413529531233 | ||
22.31 € | 1 | 4 Arbeitstage | [Sonstige] Ovaler Flanschart | - | Gusseisen | Stahl | Gewindestifte | - | - | 2 | -20 bis +120 Grad | 592.0 | 3413529531288 | ||
26.85 € | 1 | 4 Arbeitstage | [Sonstige] Ovaler Flanschart | - | Gusseisen | Stahl | Gewindestifte | - | - | 2 | -20 bis +120 Grad | 824.0 | 3413529531295 | ||
26.47 € | 1 | 4 Arbeitstage | [Sonstige] Ovaler Flanschart | - | Gusseisen | Stahl | Gewindestifte | - | - | 2 | -20 bis +120 Grad | 1061.0 | 3413529531301 | ||
33.33 € | 1 | 4 Arbeitstage | [Sonstige] Ovaler Flanschart | - | Gusseisen | Stahl | Gewindestifte | - | - | 2 | -20 bis +120 Grad | 1488.0 | 3413529531318 | ||
34.23 € | 1 | 4 Arbeitstage | [Sonstige] Ovaler Flanschart | - | Gusseisen | Stahl | Gewindestifte | - | - | 2 | -20 bis +120 Grad | 1734.0 | - | ||
43.55 € | 1 | 4 Arbeitstage | [Sonstige] Ovaler Flanschart | - | Gusseisen | Stahl | Gewindestifte | - | - | 2 | -20 bis +120 Grad | 2058.0 | 3413529531332 | ||
77.70 € | 1 | 4 Arbeitstage | [Sonstige] Ovaler Flanschart | - | Gusseisen | Stahl | Gewindestifte | - | - | 2 | -20 bis +120 Grad | 3410.0 | 3413529531356 | ||
15.01 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rundflansch | - | Stahlplatte | Stahl | Gewindestifte | - | - | 3 | -20 bis +120 Grad | 200.0 | 3413529576968 | ||
12.63 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rundflansch | - | Stahlplatte | Stahl | Gewindestifte | - | - | 3 | -20 bis +120 Grad | 220.0 | 3413529576975 | ||
19.73 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rundflansch | - | Stahlplatte | Stahl | Gewindestifte | - | - | 3 | -20 bis +120 Grad | 740.0 | 3413529577019 | ||
12.58 € | 1 | 4 Arbeitstage | [Sonstige] Ovaler Flanschart | - | Stahlplatte | Stahl | Gewindestifte | - | - | 2 | -20 bis +120 Grad | 187.0 | 3413529577156 | ||
14.23 € | 1 | 4 Arbeitstage | [Sonstige] Ovaler Flanschart | - | Stahlplatte | Stahl | Gewindestifte | - | - | 2 | -20 bis +120 Grad | 240.0 | 3413529577187 | ||
18.63 € | 1 | 4 Arbeitstage | [Sonstige] Ovaler Flanschart | - | Stahlplatte | Stahl | Gewindestifte | - | - | 2 | -20 bis +120 Grad | 438.0 | 3413529577200 | ||
18.78 € | 1 | 4 Arbeitstage | [Sonstige] Ovaler Flanschart | - | Stahlplatte | Stahl | Gewindestifte | - | - | 2 | -20 bis +120 Grad | 573.0 | 3413529577217 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung - Lagereinheit
[d] Durchmesser - Wellenbohrung(mm)
Werkstoff - Lagergehäuse
Temperaturbereich
Außendurchmesser(mm)
Breite(mm)
Bohrungsanzahl
Temperaturbereich
Gewicht(g)
EAN
Ausführung
Werkstoff - Lagerkugeln
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften