Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
SILKAC 25 M |
SILKAC 30 M |
SILKB 5 F |
SILKB 6 F |
SILKB 8 F |
SILKB 10 F |
SILKB 12 F |
SILKB 14 F |
SILKB 16 F |
SILKB 20 F |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | ID d (mm) | Anschlussgewinde, Form | Anschlussgewinde, Richtung | Betriebstemperaturbereich (℃) | Innendurchmesser (mm) | Instandhaltung | Breite (mm) | Abdichtung | Maßreihe | Art | Breite2 in mm | GTIN/EAN | Gewindegröße | Serie | tribologische Paarung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
151.27 € | 1 | 17 Arbeitstage | 25 | Innengewinde | Linksgewinde | -30~80 | 60 | 31 | 728.0 | - | K | - | 22 | 7316577291622 | M24x2 | SILKAC…M | Stahl/Bronze | ||
195.75 € | 1 | 17 Arbeitstage | 3 | Innengewinde | Linksgewinde | -30~80 | 12 | 6 | 1158.0 | - | K | - | 4.5 | 7316570793789 | M30x2 | SILKAC…M | Stahl/Bronze | ||
34.65 € | 1 | 17 Arbeitstage | 5 | Innengewinde | Linksgewinde | -40~75 | 18 | 8 | 19 | - | - | - | 6 | 7316577001863 | M5 | SILKB…F | Stahl/PTFE-FRP | ||
29.23 € | 1 | 17 Arbeitstage | 6 | Innengewinde | Linksgewinde | -40~75 | 20 | 9 | 28 | - | - | - | 6.75 | 7316577001887 | M6 | SILKB…F | Stahl/PTFE-FRP | ||
31.63 € | 1 | 17 Arbeitstage | 8 | Innengewinde | Linksgewinde | -40~75 | 24 | 12 | 47.0 | - | - | - | 9 | 7316577001894 | M8 | SILKB…F | Stahl/PTFE-FRP | ||
41.35 € | 1 | 17 Arbeitstage | 10 | Innengewinde | Linksgewinde | -40~75 | 28 | 14 | 79.0 | - | - | - | 10.5 | 7316577001900 | M10 | SILKB…F | Stahl/PTFE-FRP | ||
44.58 € | 1 | 17 Arbeitstage | 12 | Innengewinde | Linksgewinde | -40~75 | 32 | 16 | 120.0 | - | - | - | 12 | 7316577001917 | M12 | SILKB…F | Stahl/PTFE-FRP | ||
64.65 € | 1 | 17 Arbeitstage | 14 | Innengewinde | Linksgewinde | -40~75 | 36 | 19 | 160 | - | - | - | 13.5 | 7316577030276 | M14 | SILKB…F | Stahl/PTFE-FRP | ||
80.63 € | 1 | 17 Arbeitstage | 16 | Innengewinde | Linksgewinde | -40~75 | 42 | 21 | 223.0 | - | - | - | 15 | 7316577001948 | M16 | SILKB…F | Stahl/PTFE-FRP | ||
92.07 € | 1 | 17 Arbeitstage | 20 | Innengewinde | Linksgewinde | -40~75 | 50 | 25 | 398.0 | - | - | - | 18 | 7316577001962 | M20x1.5 | SILKB…F | Stahl/PTFE-FRP |
Loading...
Zolltarifnummer | 84833080 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
ID d(mm)
Anschlussgewinde, Form
Innendurchmesser(mm)
Instandhaltung
Breite(mm)
Abdichtung
Maßreihe
Art
Breite2 in mm
GTIN/EAN
Gewindegröße
Serie
tribologische Paarung
Ausführung
Anschlussgewinde, Richtung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften