Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Werkstoff - Zugstrang | [B] Nennbreite (mm) | Pitch (mm) | GTIN/EAN | Weight (g) | Customs tariff number | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.12 € | 94 | 17 Arbeitstage | 00019 | 7.9 | 5.08 | 5412571263541 | 8.0 | 40103500 | ||
4.13 € | 94 | 17 Arbeitstage | 00019 | 6.4 | 5.08 | 5412571263558 | 7.0 | 40103500 | ||
5.13 € | 94 | 17 Arbeitstage | 00019 | 7.9 | 5.08 | 5412571263565 | 8.0 | 40103500 | ||
6.15 € | 77 | 17 Arbeitstage | 00019 | 9.53 | 5.08 | 5412571263572 | 4.0 | 40103500 | ||
5.13 € | 1 | 17 Arbeitstage | 00019 | 7.9 | 5.08 | 5412571263589 | 8.0 | 40103500 | ||
6.15 € | 1 | 17 Arbeitstage | 00019 | 9.53 | 5.08 | 5412571263596 | 35.0 | 40103500 | ||
4.33 € | 1 | 17 Arbeitstage | 00019 | 6.4 | 5.08 | 5412571263602 | 7.0 | 40103500 | ||
5.43 € | 1 | 17 Arbeitstage | 00019 | 7.9 | 5.08 | 5412571263619 | 41 | 40103500 | ||
5.28 € | 116 | 17 Arbeitstage | 00019 | 6.4 | 5.08 | 5412571263664 | 10.0 | 40103500 | ||
6.63 € | 92 | 17 Arbeitstage | 00019 | 7.9 | 5.08 | 5412571263671 | 12.0 | 40103500 | ||
6.68 € | 1 | 17 Arbeitstage | 00019 | 7.9 | 5.08 | 5412571263688 | 12.0 | 40103500 | ||
7.18 € | 94 | 17 Arbeitstage | 00019 | 7.9 | 5.08 | 5412571263695 | 52.0 | 40103500 | ||
8.62 € | 78 | 17 Arbeitstage | 00019 | 9.53 | 5.08 | 5412571263701 | 63.0 | 40103500 | ||
6.25 € | 118 | 17 Arbeitstage | 00019 | 6.4 | 5.08 | 5412571263718 | 12.0 | 40103500 | ||
7.75 € | 118 | 17 Arbeitstage | 00019 | 7.9 | 5.08 | 5412571263725 | 6.0 | 40103500 | ||
6.32 € | 118 | 17 Arbeitstage | 00019 | 6.4 | 5.08 | 5412571263732 | 12.0 | 40103500 | ||
7.85 € | 118 | 17 Arbeitstage | 00019 | 7.9 | 5.08 | 5412571263749 | 15.0 | 40103500 | ||
6.10 € | 62 | 17 Arbeitstage | 00019 | 7.9 | 5.08 | 5412571263756 | 10.0 | 40103500 | ||
6.22 € | 62 | 17 Arbeitstage | 00019 | 7.9 | 5.08 | 5412571263763 | 11.0 | 40103500 | ||
5.02 € | 1 | 17 Arbeitstage | 00019 | 6.4 | 5.08 | 5412571263770 | 9 | 40103500 | ||
6.28 € | 1 | 17 Arbeitstage | 00019 | 7.9 | 5.08 | 5412571263787 | 14.0 | 40103500 | ||
5.08 € | 116 | 17 Arbeitstage | 00019 | 6.4 | 5.08 | 5412571263794 | 9 | 40103500 | ||
6.35 € | 74 | 17 Arbeitstage | 00019 | 7.9 | 5.08 | 5412571263800 | 11.0 | 40103500 | ||
6.42 € | 1 | 17 Arbeitstage | 00019 | 7.9 | 5.08 | 5412571263817 | 57.0 | 40103500 | ||
5.20 € | 19 | 17 Arbeitstage | 00019 | 6.4 | 5.08 | 5412571263824 | 10.0 | 40103500 | ||
6.48 € | 19 | 17 Arbeitstage | 00019 | 7.9 | 5.08 | 5412571263831 | 12.0 | 40103500 | ||
7.75 € | 78 | 17 Arbeitstage | 00019 | 9.53 | 5.08 | 5412571263848 | 63.0 | 40103500 | ||
11.48 € | 1 | 17 Arbeitstage | 00019 | 7.9 | 5.08 | 5412571263855 | 23.0 | 40103500 | ||
7.10 € | 1 | 17 Arbeitstage | 00019 | 6.4 | 5.08 | 5412571263862 | 15.0 | 40103500 | ||
8.90 € | 1 | 17 Arbeitstage | 00019 | 7.9 | 5.08 | 5412571263879 | 55.0 | 40103500 | ||
10.70 € | 78 | 17 Arbeitstage | 00019 | 7.9 | 5.08 | 5412571263886 | 22.0 | 40103500 | ||
6.87 € | 1 | 17 Arbeitstage | 00019 | 6.4 | 5.08 | 5412571263893 | 6.0 | 40103500 | ||
8.62 € | 1 | 17 Arbeitstage | 00019 | 7.9 | 5.08 | 5412571263909 | 17.0 | 40103500 | ||
6.87 € | 1 | 17 Arbeitstage | 00019 | 6.4 | 5.08 | 5412571263916 | 5 | 40103500 | ||
8.38 € | 1 | 17 Arbeitstage | 00019 | 7.9 | 5.08 | 5412571263923 | 17.0 | 40103500 | ||
21.28 € | 29 | 17 Arbeitstage | 00019 | 25.4 | 9.525 | 5412571263930 | 49.0 | 40103500 | ||
24.30 € | 1 | 17 Arbeitstage | 00019 | 19.05 | 9.525 | 5412571263947 | 69.0 | 40103500 | ||
32.42 € | 1 | 17 Arbeitstage | 00019 | 25.4 | 9.525 | 5412571263954 | 95.0 | 40103500 | ||
15.25 € | 44 | 17 Arbeitstage | 00019 | 7.9 | 5.08 | 5412571263961 | 31.0 | 40103600 | ||
15.97 € | 39 | 17 Arbeitstage | 00019 | 19.05 | 9.525 | 5412571263978 | 36.0 | 40103500 | ||
10.63 € | 1 | 17 Arbeitstage | 00019 | 6.4 | 5.08 | 5412571263985 | 52.0 | 40103600 | ||
13.30 € | 1 | 17 Arbeitstage | 00019 | 7.9 | 5.08 | 5412571263992 | 27.0 | 40103600 | ||
333.00 € | 3 | 17 Arbeitstage | 00019 | 101.6 | 22.225 | 5412571264005 | 3200.0 | 40103600 | ||
416.27 € | 2 | 17 Arbeitstage | 00019 | 127 | 22.225 | 5412571264012 | 1574.0 | 40103600 | ||
384.78 € | 1 | 17 Arbeitstage | 00019 | 127 | 22.225 | 5412571264029 | 3157.0 | 40103600 | ||
166.53 € | 7 | 17 Arbeitstage | 00019 | 50.8 | 22.225 | 5412571264036 | 1600.0 | 40103600 | ||
249.78 € | 4 | 17 Arbeitstage | 00019 | 76.2 | 22.225 | 5412571264043 | 945.0 | 40103600 | ||
293.03 € | 4 | 17 Arbeitstage | 00019 | 76.2 | 12.7 | 5412571264050 | 363.0 | 40103900 | ||
333.70 € | 1 | 17 Arbeitstage | 00019 | 127 | 22.225 | 5412571264067 | 2541.0 | 40103500 | ||
355.77 € | 1 | 17 Arbeitstage | 00019 | 127 | 22.225 | 5412571264074 | 2849.0 | 40103600 | ||
73.27 € | 18 | 17 Arbeitstage | 00019 | 19.05 | 12.7 | 5412571264081 | 91.0 | 40103900 | ||
97.68 € | 14 | 17 Arbeitstage | 00019 | 25.4 | 12.7 | 5412571264098 | 455.0 | 40103900 | ||
146.52 € | 9 | 17 Arbeitstage | 00019 | 38.1 | 12.7 | 5412571264104 | 181.0 | 40103900 | ||
112.37 € | 1 | 17 Arbeitstage | 00019 | 38.1 | 12.7 | 5412571264111 | 181.0 | 40103900 | ||
224.63 € | 1 | 17 Arbeitstage | 00019 | 76.2 | 12.7 | 5412571264128 | 1235.0 | 40103900 | ||
64.20 € | 1 | 17 Arbeitstage | 00019 | 19.05 | 12.7 | 5412571264135 | 28.0 | 40103900 | ||
184.18 € | 4 | 17 Arbeitstage | 00019 | 76.2 | 12.7 | 5412571264142 | 363.0 | 40103900 | ||
56.15 € | 1 | 17 Arbeitstage | 00019 | 19.05 | 12.7 | 5412571264159 | 24.0 | 40103900 | ||
74.90 € | 1 | 17 Arbeitstage | 00019 | 25.4 | 12.7 | 5412571264166 | 353.0 | 40103900 | ||
61.37 € | 14 | 17 Arbeitstage | 00019 | 25.4 | 12.7 | 5412571264173 | 247.0 | 40103900 |
Loading...
Werkstoff - Riemen | Gummi | Temperature range (min.)(°C) | -30 | Temperature range (max.) | 100 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Werkstoff - Zugstrang
[B] Nennbreite(mm)
Pitch(mm)
GTIN/EAN
Weight(g)
Customs tariff number
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften