Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [B] Nennbreite (mm) | Pitch (mm) | GTIN/EAN | Weight (g) | Customs tariff number | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.97 € | 1 | 17 Arbeitstage | 15 | 5 | 5412571279061 | 30.0 | 40103500 | ||
16.27 € | 1 | 17 Arbeitstage | 15 | 5 | 5412571279078 | 31.0 | 40103500 | ||
17.00 € | 1 | 17 Arbeitstage | 15 | 5 | 5412571279085 | 34.0 | 40103500 | ||
17.00 € | 1 | 17 Arbeitstage | 15 | 5 | 5412571279092 | 34.0 | 40103500 | ||
17.60 € | 1 | 17 Arbeitstage | 15 | 5 | 5412571279108 | 35.0 | 40103500 | ||
18.25 € | 1 | 17 Arbeitstage | 15 | 5 | 5412571279115 | 37.0 | 40103500 | ||
19.12 € | 1 | 17 Arbeitstage | 15 | 5 | 5412571279122 | 40.0 | 40103500 | ||
19.80 € | 1 | 17 Arbeitstage | 15 | 5 | 5412571279139 | 45.0 | 40103500 | ||
20.42 € | 1 | 17 Arbeitstage | 15 | 5 | 5412571279146 | 45.0 | 40103500 | ||
21.37 € | 1 | 17 Arbeitstage | 15 | 5 | 5412571279153 | 48.0 | 40103500 | ||
22.28 € | 1 | 17 Arbeitstage | 15 | 5 | 5412571279160 | 52.0 | 40103500 | ||
35.88 € | 1 | 17 Arbeitstage | 15 | 5 | 5412571279177 | 103.0 | 40103600 | ||
17.58 € | 1 | 17 Arbeitstage | 25 | 5 | 5412571279184 | 30.0 | 40103900 | ||
18.72 € | 1 | 17 Arbeitstage | 25 | 5 | 5412571279191 | 34.0 | 40103900 | ||
18.98 € | 1 | 17 Arbeitstage | 25 | 5 | 5412571279207 | 35.0 | 40103900 | ||
19.37 € | 1 | 17 Arbeitstage | 25 | 5 | 5412571279214 | 36.0 | 40103900 | ||
20.00 € | 1 | 17 Arbeitstage | 25 | 5 | 5412571279221 | 38.0 | 40103900 | ||
21.80 € | 1 | 17 Arbeitstage | 25 | 5 | 5412571279238 | 41 | 40103900 | ||
22.28 € | 1 | 17 Arbeitstage | 25 | 5 | 5412571279245 | 43.0 | 40103900 | ||
23.05 € | 1 | 17 Arbeitstage | 25 | 5 | 5412571279252 | 48.0 | 40103900 | ||
24.27 € | 1 | 17 Arbeitstage | 25 | 5 | 5412571279269 | 51.0 | 40103900 | ||
24.90 € | 1 | 17 Arbeitstage | 25 | 5 | 5412571279276 | 52.0 | 40103500 | ||
25.60 € | 1 | 17 Arbeitstage | 25 | 5 | 5412571279283 | 57.0 | 40103500 | ||
25.88 € | 1 | 17 Arbeitstage | 25 | 5 | 5412571279290 | 60.0 | 40103500 | ||
26.25 € | 1 | 17 Arbeitstage | 25 | 5 | 5412571279306 | 60.0 | 40103500 | ||
26.75 € | 1 | 17 Arbeitstage | 25 | 5 | 5412571279313 | 63.0 | 40103500 | ||
28.58 € | 1 | 17 Arbeitstage | 25 | 5 | 5412571279320 | 68.0 | 40103500 | ||
29.78 € | 1 | 17 Arbeitstage | 25 | 5 | 5412571279337 | 76 | 40103500 | ||
30.85 € | 1 | 17 Arbeitstage | 25 | 5 | 5412571279344 | 79.0 | 40103500 | ||
31.95 € | 1 | 17 Arbeitstage | 25 | 5 | 5412571279351 | 87.0 | 40103500 | ||
33.40 € | 1 | 17 Arbeitstage | 25 | 5 | 5412571279368 | 90.0 | 40103500 | ||
53.30 € | 1 | 17 Arbeitstage | 25 | 5 | 5412571279375 | 180.0 | 40103600 | ||
63.83 € | 1 | 17 Arbeitstage | 25 | 5 | 5412571279382 | 187.0 | 40103900 | ||
13.17 € | 1 | 17 Arbeitstage | 20 | 8 | 5412571279399 | 43.0 | 40103900 | ||
15.30 € | 1 | 17 Arbeitstage | 20 | 8 | 5412571279405 | 50.0 | 40103900 | ||
22.92 € | 1 | 17 Arbeitstage | 30 | 8 | 5412571279412 | 75.0 | 40103900 | ||
21.88 € | 1 | 17 Arbeitstage | 20 | 8 | 5412571279436 | 75.0 | 40103500 | ||
55.05 € | 1 | 17 Arbeitstage | 50 | 8 | 5412571279443 | 188.0 | 40103900 | ||
22.40 € | 1 | 17 Arbeitstage | 20 | 8 | 5412571279467 | 79.0 | 40103500 | ||
33.73 € | 1 | 17 Arbeitstage | 30 | 8 | 5412571279474 | 119.0 | 40103500 | ||
39.95 € | 1 | 17 Arbeitstage | 30 | 8 | 5412571279498 | 147.0 | 40103500 | ||
46.72 € | 1 | 17 Arbeitstage | 30 | 8 | 5412571279504 | 187.0 | 40103500 | ||
78.15 € | 1 | 17 Arbeitstage | 50 | 8 | 5412571279528 | 311.0 | 40103500 | ||
132.77 € | 1 | 17 Arbeitstage | 85 | 8 | 5412571279535 | 529.0 | 40103500 | ||
34.15 € | 1 | 17 Arbeitstage | 20 | 8 | 5412571279597 | 137.0 | 40103500 | ||
50.87 € | 1 | 17 Arbeitstage | 30 | 8 | 5412571279603 | 206.0 | 40103500 | ||
85.22 € | 1 | 17 Arbeitstage | 50 | 8 | 5412571279610 | 344.0 | 40103500 | ||
144.70 € | 1 | 17 Arbeitstage | 85 | 8 | 5412571279627 | 584.0 | 40103500 | ||
66.45 € | 1 | 17 Arbeitstage | 30 | 8 | 5412571279641 | 288.0 | 40103500 | ||
110.55 € | 1 | 17 Arbeitstage | 50 | 8 | 5412571279658 | 480.0 | 40103500 | ||
188.15 € | 1 | 17 Arbeitstage | 85 | 8 | 5412571279665 | 816.0 | 40103500 | ||
67.63 € | 1 | 17 Arbeitstage | 30 | 8 | 5412571279672 | 294.0 | 40103600 | ||
112.98 € | 1 | 17 Arbeitstage | 50 | 8 | 5412571279689 | 490.0 | 40103600 | ||
72.82 € | 1 | 17 Arbeitstage | 30 | 8 | 5412571279696 | 321.0 | 40103600 | ||
204.78 € | 1 | 17 Arbeitstage | 85 | 8 | 5412571279702 | 911.0 | 40103600 | ||
224.13 € | 1 | 17 Arbeitstage | 85 | 8 | 5412571279740 | 1016.00006 | 40103600 | ||
80.05 € | 1 | 17 Arbeitstage | 30 | 8 | 5412571279757 | 360.0 | 40103900 | ||
5.15 € | 1 | 17 Arbeitstage | 6 | 3 | 5412571279771 | 3.0 | 40103900 | ||
5.15 € | 1 | 17 Arbeitstage | 6 | 3 | 5412571279801 | 3.0 | 40103900 | ||
6.87 € | 1 | 17 Arbeitstage | 9 | 3 | 5412571279818 | 4.0 | 40103900 |
Loading...
Werkstoff - Riemen | Gummi | Temperature range (min.)(°C) | -30 | Temperature range (max.) | 100 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[B] Nennbreite(mm)
Pitch(mm)
GTIN/EAN
Weight(g)
Customs tariff number
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften