Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [B] Nennbreite (mm) | Pitch (mm) | GTIN/EAN | Weight (g) | Customs tariff number | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.58 € | 1 | 17 Arbeitstage | 15 | 5 | 5412571282252 | 63.0 | 40103500 | ||
33.88 € | 1 | 17 Arbeitstage | 25 | 5 | 5412571282269 | 105.0 | 40103500 | ||
34.75 € | 1 | 17 Arbeitstage | 25 | 5 | 5412571282283 | 107.0 | 40103500 | ||
16.75 € | 1 | 17 Arbeitstage | 5 | 5 | 5412571282313 | 43.0 | 40103500 | ||
24.90 € | 1 | 17 Arbeitstage | 5 | 5 | 5412571282320 | 72.0 | 40103500 | ||
37.33 € | 1 | 12 Arbeitstage | 5 | 5 | 5412571282337 | 120.0 | 40103500 | ||
28.50 € | 1 | 17 Arbeitstage | 15 | 5 | 5412571282399 | 86.0 | 40103500 | ||
19.80 € | 1 | 17 Arbeitstage | 9 | 5 | 5412571282436 | 53 | 40103500 | ||
29.50 € | 1 | 17 Arbeitstage | 15 | 5 | 5412571282450 | 89.0 | 40103500 | ||
34.33 € | 1 | 17 Arbeitstage | 15 | 5 | 5412571282474 | 110.0 | 40103600 | ||
51.55 € | 1 | 17 Arbeitstage | 25 | 5 | 5412571282481 | 184.0 | 40103600 | ||
44.23 € | 1 | 17 Arbeitstage | 20 | 8 | 5412571282672 | 192.0 | 40103500 | ||
121.10 € | 1 | 17 Arbeitstage | 50 | 8 | 5412571282689 | 536.0 | 40103600 | ||
132.20 € | 1 | 17 Arbeitstage | 50 | 8 | 5412571282696 | 598.0 | 40103600 | ||
142.83 € | 1 | 17 Arbeitstage | 85 | 8 | 5412571282795 | 576.0 | 40103500 | ||
4.85 € | 1 | 17 Arbeitstage | 6 | 3 | 5412571282825 | 2.0 | 40103500 | ||
6.63 € | 1 | 17 Arbeitstage | 9 | 3 | 5412571282832 | 3.0 | 40103900 | ||
9.65 € | 1 | 17 Arbeitstage | 15 | 3 | 5412571282849 | 5 | 40103900 | ||
5.00 € | 80 | 17 Arbeitstage | 6 | 3 | 5412571282856 | 2.0 | 40103900 | ||
6.73 € | 53 | 17 Arbeitstage | 9 | 3 | 5412571282863 | 4.0 | 40103900 | ||
10.12 € | 30 | 17 Arbeitstage | 15 | 3 | 5412571282870 | 6.0 | 40103900 | ||
6.75 € | 1 | 17 Arbeitstage | 9 | 3 | 5412571282894 | 4.0 | 40103900 | ||
6.85 € | 1 | 17 Arbeitstage | 9 | 3 | 5412571282917 | 4.0 | 40103900 | ||
10.27 € | 1 | 17 Arbeitstage | 15 | 3 | 5412571282924 | 7.0 | 40103900 | ||
6.87 € | 1 | 17 Arbeitstage | 9 | 3 | 5412571282931 | 5 | 40103900 | ||
10.40 € | 1 | 17 Arbeitstage | 15 | 3 | 5412571282948 | 8.0 | 40103900 | ||
5.58 € | 122 | 17 Arbeitstage | 6 | 3 | 5412571282955 | 3.0 | 40103900 | ||
7.10 € | 81 | 17 Arbeitstage | 9 | 3 | 5412571282962 | 5 | 40103900 | ||
10.50 € | 49 | 17 Arbeitstage | 15 | 3 | 5412571282979 | 9 | 40103900 | ||
5.58 € | 1 | 17 Arbeitstage | 6 | 3 | 5412571282986 | 4.0 | 40103900 | ||
7.13 € | 1 | 17 Arbeitstage | 9 | 3 | 5412571282993 | 5 | 40103900 | ||
10.50 € | 1 | 17 Arbeitstage | 15 | 3 | 5412571283006 | 9 | 40103900 | ||
5.58 € | 1 | 17 Arbeitstage | 6 | 3 | 5412571283013 | 4.0 | 40103900 | ||
7.03 € | 1 | 17 Arbeitstage | 9 | 3 | 5412571283020 | 5 | 40103900 | ||
10.50 € | 1 | 17 Arbeitstage | 15 | 3 | 5412571283037 | 9 | 40103900 | ||
7.45 € | 1 | 17 Arbeitstage | 9 | 3 | 5412571283044 | 7.0 | 40103900 | ||
10.85 € | 1 | 17 Arbeitstage | 15 | 3 | 5412571283051 | 11.0 | 40103900 | ||
5.90 € | 1 | 17 Arbeitstage | 6 | 3 | 5412571283068 | 5 | 40103900 | ||
10.85 € | 1 | 17 Arbeitstage | 15 | 3 | 5412571283075 | 11.0 | 40103900 | ||
5.90 € | 1 | 17 Arbeitstage | 6 | 3 | 5412571283082 | 5 | 40103900 | ||
10.85 € | 1 | 17 Arbeitstage | 15 | 3 | 5412571283099 | 12.0 | 40103900 | ||
7.48 € | 1 | 17 Arbeitstage | 9 | 3 | 5412571283105 | 8.0 | 40103900 | ||
11.13 € | 1 | 17 Arbeitstage | 15 | 3 | 5412571283112 | 13.0 | 40103900 | ||
6.05 € | 1 | 17 Arbeitstage | 6 | 3 | 5412571283129 | 5 | 40103900 | ||
7.78 € | 1 | 17 Arbeitstage | 9 | 3 | 5412571283136 | 8.0 | 40103900 | ||
11.28 € | 1 | 17 Arbeitstage | 15 | 3 | 5412571283143 | 13.0 | 40103900 | ||
6.05 € | 1 | 17 Arbeitstage | 6 | 3 | 5412571283174 | 5 | 40103900 | ||
11.28 € | 1 | 17 Arbeitstage | 15 | 3 | 5412571283181 | 22.0 | 40103900 | ||
9.88 € | 1 | 17 Arbeitstage | 9 | 3 | 5412571283310 | 17.0 | 40103500 | ||
14.62 € | 1 | 17 Arbeitstage | 15 | 3 | 5412571283327 | 28.0 | 40103500 | ||
8.23 € | 1 | 17 Arbeitstage | 6 | 3 | 5412571283365 | 13.0 | 40103500 | ||
10.40 € | 1 | 17 Arbeitstage | 9 | 3 | 5412571283372 | 19.0 | 40103500 | ||
15.55 € | 1 | 17 Arbeitstage | 15 | 3 | 5412571283389 | 32.0 | 40103500 | ||
10.40 € | 1 | 17 Arbeitstage | 6 | 3 | 5412571283426 | 22.0 | 40103500 | ||
19.80 € | 1 | 17 Arbeitstage | 15 | 3 | 5412571283433 | 55.0 | 40103500 | ||
13.72 € | 1 | 17 Arbeitstage | 6 | 3 | 5412571283440 | 33.0 | 40103600 | ||
17.48 € | 1 | 17 Arbeitstage | 9 | 3 | 5412571283457 | 50.0 | 40103500 | ||
17.30 € | 1 | 17 Arbeitstage | 25 | 5 | 5412571283464 | 32.0 | 40103900 | ||
7.83 € | 1 | 17 Arbeitstage | 9 | 5 | 5412571283471 | 12.0 | 40103900 | ||
11.55 € | 1 | 17 Arbeitstage | 15 | 5 | 5412571283488 | 20.0 | 40103900 |
Loading...
Werkstoff - Riemen | Gummi | Temperature range (min.)(°C) | -30 | Temperature range (max.) | 100 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[B] Nennbreite(mm)
Pitch(mm)
GTIN/EAN
Weight(g)
Customs tariff number
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften