Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [B] Nennbreite (mm) | Pitch (mm) | GTIN/EAN | Weight (g) | Customs tariff number | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.20 € | 1 | 17 Arbeitstage | 9 | 3 | 5412571316735 | 35.0 | 40103500 | ||
21.80 € | 1 | 17 Arbeitstage | 15 | 3 | 5412571316742 | 59.0 | 40103500 | ||
11.28 € | 1 | 17 Arbeitstage | 6 | 3 | 5412571316759 | 24.0 | 40103600 | ||
15.40 € | 1 | 17 Arbeitstage | 9 | 3 | 5412571316766 | 36.0 | 40103600 | ||
22.28 € | 1 | 17 Arbeitstage | 15 | 3 | 5412571316773 | 60.0 | 40103600 | ||
25.28 € | 1 | 17 Arbeitstage | 15 | 3 | 5412571316780 | 73.0 | 40103600 | ||
11.62 € | 1 | 17 Arbeitstage | 9 | 3 | 5412571316858 | 21.0 | 40103500 | ||
268.08 € | 1 | 17 Arbeitstage | 85 | 8 | 5412571316896 | 1502.0 | 40103900 | ||
55.82 € | 1 | 17 Arbeitstage | 30 | 8 | 5412571316957 | 217.0 | 40103500 | ||
62.98 € | 1 | 17 Arbeitstage | 20 | 8 | 5412571316964 | 353.0 | 40103900 | ||
153.75 € | 1 | 17 Arbeitstage | 40 | 14 | 5412571317039 | 447.0 | 40103500 | ||
14.78 € | 1 | 17 Arbeitstage | 15 | 5 | 5412571317046 | 23.0 | 40103900 | ||
8.17 € | 1 | 17 Arbeitstage | 9 | 5 | 5412571317053 | 11.0 | 40103900 | ||
19.62 € | 1 | 17 Arbeitstage | 15 | 5 | 5412571317138 | 43.0 | 40103500 | ||
23.07 € | 1 | 17 Arbeitstage | 20 | 8 | 5412571317152 | 81.0 | 40103500 | ||
97.85 € | 1 | 17 Arbeitstage | 85 | 8 | 5412571317169 | 344.0 | 40103500 | ||
217.80 € | 1 | 17 Arbeitstage | 40 | 8 | 5414465941641 | 384.0 | 40103500 | ||
154.82 € | 1 | 17 Arbeitstage | 105 | 5 | - | 380.0 | 40103500 | ||
20.72 € | 1 | 17 Arbeitstage | 13 | 8 | - | 78.0 | 40103500 | ||
22.32 € | 1 | 17 Arbeitstage | 14 | 8 | - | 84.0 | 40103500 | ||
25.52 € | 1 | 17 Arbeitstage | 16 | 8 | - | 96.0 | 40103500 | ||
35.07 € | 1 | 17 Arbeitstage | 22 | 8 | - | 132.0 | 40103500 | ||
39.73 € | 1 | 17 Arbeitstage | 25 | 8 | - | 151.0 | 40103500 | ||
95.43 € | 1 | 17 Arbeitstage | 60 | 8 | - | 365.0 | 40103500 | ||
14.75 € | 1 | 17 Arbeitstage | 10 | 5 | - | 40.0 | 40103500 | ||
59.00 € | 1 | 17 Arbeitstage | 40 | 5 | - | 160.0 | 40103500 | ||
17.23 € | 1 | 17 Arbeitstage | 10 | 5 | - | 40.0 | 40103500 | ||
20.65 € | 1 | 17 Arbeitstage | 12 | 5 | - | 48.0 | 40103500 | ||
59.73 € | 1 | 17 Arbeitstage | 40 | 5 | - | 147.0 | 40103500 | ||
85.97 € | 1 | 17 Arbeitstage | 50 | 5 | - | 200.0 | 40103500 | ||
200.07 € | 1 | 17 Arbeitstage | 150 | 5 | - | 540.0 | 40103500 | ||
25.33 € | 1 | 17 Arbeitstage | 15 | 8 | - | 13.0 | 40103500 | ||
35.57 € | 1 | 17 Arbeitstage | 21 | 8 | - | 120.0 | 40103500 | ||
35.42 € | 1 | 17 Arbeitstage | 22 | 8 | - | 120.0 | 40103500 | ||
40.60 € | 1 | 17 Arbeitstage | 24 | 8 | - | 20.0 | 40103500 | ||
42.22 € | 1 | 17 Arbeitstage | 25 | 8 | - | 21.0 | 40103500 | ||
44.02 € | 1 | 17 Arbeitstage | 26 | 8 | - | 22.0 | 40103500 | ||
45.23 € | 1 | 17 Arbeitstage | 31 | 8 | - | 180.0 | 40103500 | ||
60.80 € | 1 | 17 Arbeitstage | 36 | 8 | - | 30.0 | 40103500 | ||
67.73 € | 1 | 17 Arbeitstage | 40 | 8 | - | 226.0 | 40103500 | ||
72.62 € | 1 | 17 Arbeitstage | 43 | 8 | - | 36.0 | 40103500 | ||
17.80 € | 1 | 17 Arbeitstage | 12 | 5 | - | 48.0 | 40103500 | ||
29.60 € | 1 | 17 Arbeitstage | 20 | 5 | - | 100.0 | 40103500 | ||
325.77 € | 1 | 17 Arbeitstage | 60 | 14 | - | 600.0 | 40103500 | ||
362.25 € | 1 | 17 Arbeitstage | 90 | 14 | - | 936.0 | 40103500 | ||
40.53 € | 1 | 17 Arbeitstage | 24 | 8 | - | 120.0 | 40103500 | ||
74.30 € | 1 | 17 Arbeitstage | 44 | 8 | - | 220.0 | 40103500 | ||
17.47 € | 1 | 17 Arbeitstage | 10 | 5 | - | 50.0 | 40103500 |
Loading...
Werkstoff - Riemen | Gummi | Temperature range (min.)(°C) | -30 | Temperature range (max.) | 100 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[B] Nennbreite(mm)
Pitch(mm)
GTIN/EAN
Weight(g)
Customs tariff number
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften