Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | D=Gewinde (M) | Länge L (mm) | Werkstoff | D1 (mm) | Oberfläche Grundkörper | Festigkeitsklasse | Stahlschlüssel Grundkörper | SW=Schlüsselweite (mm) | K (mm) | B=Gewindelänge (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.45 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | 12 | Stahl | 17.8 | verzinkt | 10.9 | - | 5 | 4.4 | 12 | ||
0.51 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | 16 | Stahl | 17.8 | verzinkt | 10.9 | - | 5 | 4.4 | 16 | ||
0.54 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | 20 | Stahl | 17.8 | verzinkt | 10.9 | - | 5 | 4.4 | 20 | ||
0.61 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | 25 | Stahl | 17.8 | verzinkt | 10.9 | - | 5 | 4.4 | 25 | ||
0.67 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | 30 | Stahl | 17.8 | verzinkt | 10.9 | - | 5 | 4.4 | 30 | ||
0.75 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | 35 | Stahl | 17.8 | verzinkt | 10.9 | - | 5 | 4.4 | 35 | ||
0.94 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | 40 | Stahl | 17.8 | verzinkt | 10.9 | - | 5 | 4.4 | 40 | ||
1.05 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | 50 | Stahl | 17.8 | verzinkt | 10.9 | - | 5 | 4.4 | 50 | ||
1.09 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | 60 | Stahl | 17.8 | verzinkt | 10.9 | - | 5 | 4.4 | 60 | ||
1.12 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 20 | Stahl | 21.9 | verzinkt | 10.9 | - | 6 | 5.5 | 20 | ||
1.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 30 | Stahl | 21.9 | verzinkt | 10.9 | - | 6 | 5.5 | 30 | ||
1.29 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 35 | Stahl | 21.9 | verzinkt | 10.9 | - | 6 | 5.5 | 35 | ||
1.33 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 40 | Stahl | 21.9 | verzinkt | 10.9 | - | 6 | 5.5 | 40 | ||
1.40 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 50 | Stahl | 21.9 | verzinkt | 10.9 | - | 6 | 5.5 | 50 | ||
1.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | 20 | Stahl | 26 | verzinkt | 10.9 | - | 8 | 6.6 | 20 | ||
1.94 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | 25 | Stahl | 26 | verzinkt | 10.9 | - | 8 | 6.6 | 25 | ||
1.99 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | 30 | Stahl | 26 | verzinkt | 10.9 | - | 8 | 6.6 | 30 | ||
2.31 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | 40 | Stahl | 26 | verzinkt | 10.9 | - | 8 | 6.6 | 40 | ||
2.81 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | 50 | Stahl | 26 | verzinkt | 10.9 | - | 8 | 6.6 | 50 | ||
3.04 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | 60 | Stahl | 26 | verzinkt | 10.9 | - | 8 | 6.6 | 60 |
Loading...
Form | B | Form-Typ | mit Innensechskant und Bund |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
D=Gewinde (M)
Länge L (mm)
D1(mm)
Oberfläche Grundkörper
Festigkeitsklasse
Stahlschlüssel Grundkörper
SW=Schlüsselweite(mm)
K(mm)
B=Gewindelänge(mm)
Ausführung
Werkstoff
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften