Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
06092-0106 |
06092-01061 |
06092-01062 |
06092-01063 |
06092-01065 |
06092-01066 |
06092-01067 |
06092-106 |
06092-1061 |
06092-1062 |
06092-1063 |
06092-1065 |
06092-1066 |
06092-1067 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | D | Außendurchmesser (Ø) | Grundkörper, Höhe t (mm) | Material Komponente | Farbe Deckel | Größe (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | H1 (mm) | T=Gewindetiefe (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.35 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 21 | 22 | Edelstahl | Schwarzgrau RAL 7021 | 1 | 14 | 19 | 8 | 10 | ||
2.35 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 21 | 22 | Edelstahl | Reinorange RAL 2004 | 1 | 14 | 19 | 8 | 10 | ||
2.35 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 21 | 22 | Edelstahl | Signalgrün RAL 6032 | 1 | 14 | 19 | 8 | 10 | ||
2.35 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 21 | 22 | Edelstahl | Verkehrsblau RAL 5017 | 1 | 14 | 19 | 8 | 10 | ||
2.35 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 21 | 22 | Edelstahl | Lichtgrau RAL 7035 | 1 | 14 | 19 | 8 | 10 | ||
2.35 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 21 | 22 | Edelstahl | Verkehrsrot RAL 3020 | 1 | 14 | 19 | 8 | 10 | ||
2.35 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 21 | 22 | Edelstahl | Rapsgelb RAL 1021 | 1 | 14 | 19 | 8 | 10 | ||
1.55 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 21 | 22 | Stahl | Schwarzgrau RAL 7021 | 1 | 14 | 19 | 8 | 10 | ||
1.55 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 21 | 22 | Stahl | Reinorange RAL 2004 | 1 | 14 | 19 | 8 | 10 | ||
1.55 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 21 | 22 | Stahl | Signalgrün RAL 6032 | 1 | 14 | 19 | 8 | 10 | ||
1.55 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 21 | 22 | Stahl | Verkehrsblau RAL 5017 | 1 | 14 | 19 | 8 | 10 | ||
1.55 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 21 | 22 | Stahl | Lichtgrau RAL 7035 | 1 | 14 | 19 | 8 | 10 | ||
1.55 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 21 | 22 | Stahl | Verkehrsrot RAL 3020 | 1 | 14 | 19 | 8 | 10 | ||
1.55 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 21 | 22 | Stahl | Rapsgelb RAL 1021 | 1 | 14 | 19 | 8 | 10 |
Loading...
Grundkörper, Ausführung | Runde Form | Werkstoff Grundkörper | Sonstige | Material Grundkörper | Thermoplast |
---|---|---|---|---|---|
Farbe Grundkörper | Schwarzgrau RAL 7021 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Außendurchmesser(Ø)
Grundkörper, Höhe t(mm)
Material Komponente
Farbe Deckel
Größe(mm)
D2(mm)
D3(mm)
H1(mm)
T=Gewindetiefe(mm)
D
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften