Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | D | Außendurchmesser (Ø) | Grundkörper, Höhe t (mm) | H3 | D8 (mm) | Farbe Deckel | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.80 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 40 | 25 | 13 | 18 | Schwarzgrau RAL 7021 | 0.0360 | ||
2.87 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 40 | 25 | 13 | 18 | Schwarzgrau RAL 7021 | 0.0380 | ||
3.01 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 40 | 25 | 13 | 18 | Schwarzgrau RAL 7021 | 0.0410 | ||
3.08 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 40 | 25 | 13 | 18 | Schwarzgrau RAL 7021 | 0.0430 | ||
3.31 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 40 | 25 | 13 | 18 | Schwarzgrau RAL 7021 | 0.0510 | ||
3.68 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 40 | 25 | 13 | 18 | Schwarzgrau RAL 7021 | 0.0560 | ||
5.66 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 63 | 40 | 21 | 26 | Schwarzgrau RAL 7021 | 0.0520 | ||
5.74 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 63 | 40 | 21 | 26 | Schwarzgrau RAL 7021 | 0.0540 | ||
5.88 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 63 | 40 | 21 | 26 | Schwarzgrau RAL 7021 | 0.0570 | ||
6.02 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 63 | 40 | 21 | 26 | Schwarzgrau RAL 7021 | 0.0620 | ||
6.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 63 | 40 | 21 | 26 | Schwarzgrau RAL 7021 | 0.0660 | ||
6.32 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 63 | 40 | 21 | 26 | Schwarzgrau RAL 7021 | 0.0720 | ||
2.93 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 50 | 32 | 17 | 22 | Lichtgrau RAL 7035 | 0.0300 | ||
3.19 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 50 | 32 | 17 | 22 | Lichtgrau RAL 7035 | 0.0396 | ||
3.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 50 | 32 | 17 | 22 | Lichtgrau RAL 7035 | 0.0416 | ||
3.49 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 50 | 32 | 17 | 22 | Lichtgrau RAL 7035 | 0.0462 | ||
3.62 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 50 | 32 | 17 | 22 | Lichtgrau RAL 7035 | 0.0511 | ||
3.78 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 50 | 32 | 17 | 22 | Lichtgrau RAL 7035 | 0.0900 | ||
2.93 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 50 | 32 | 17 | 22 | Verkehrsrot RAL 3020 | 0.0300 | ||
3.19 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 50 | 32 | 17 | 22 | Verkehrsrot RAL 3020 | 0.0389 | ||
3.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 50 | 32 | 17 | 22 | Verkehrsrot RAL 3020 | 0.0415 | ||
3.49 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 50 | 32 | 17 | 22 | Verkehrsrot RAL 3020 | 0.0740 | ||
3.62 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 50 | 32 | 17 | 22 | Verkehrsrot RAL 3020 | 0.0514 | ||
3.78 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 50 | 32 | 17 | 22 | Verkehrsrot RAL 3020 | 0.0564 | ||
2.93 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 50 | 32 | 17 | 22 | Rapsgelb RAL 1021 | 0.0300 | ||
3.19 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 50 | 32 | 17 | 22 | Rapsgelb RAL 1021 | 0.0410 | ||
3.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 50 | 32 | 17 | 22 | Rapsgelb RAL 1021 | 0.0410 | ||
3.49 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 50 | 32 | 17 | 22 | Rapsgelb RAL 1021 | 0.0464 | ||
3.62 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 50 | 32 | 17 | 22 | Rapsgelb RAL 1021 | 0.0511 | ||
3.78 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 50 | 32 | 17 | 22 | Rapsgelb RAL 1021 | 0.0900 | ||
2.80 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 40 | 25 | 13 | 18 | Lichtgrau RAL 7035 | 0.0360 | ||
2.87 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 40 | 25 | 13 | 18 | Lichtgrau RAL 7035 | 0.0380 | ||
3.01 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 40 | 25 | 13 | 18 | Lichtgrau RAL 7035 | 0.0410 | ||
3.08 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 40 | 25 | 13 | 18 | Lichtgrau RAL 7035 | 0.0430 | ||
3.31 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 40 | 25 | 13 | 18 | Lichtgrau RAL 7035 | 0.0510 | ||
3.68 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 40 | 25 | 13 | 18 | Lichtgrau RAL 7035 | 0.0560 | ||
2.80 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 40 | 25 | 13 | 18 | Verkehrsrot RAL 3020 | 0.0360 | ||
2.87 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 40 | 25 | 13 | 18 | Verkehrsrot RAL 3020 | 0.0380 | ||
3.01 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 40 | 25 | 13 | 18 | Verkehrsrot RAL 3020 | 0.0410 | ||
3.08 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 40 | 25 | 13 | 18 | Verkehrsrot RAL 3020 | 0.0430 | ||
3.31 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 40 | 25 | 13 | 18 | Verkehrsrot RAL 3020 | 0.0510 | ||
3.68 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 40 | 25 | 13 | 18 | Verkehrsrot RAL 3020 | 0.0560 | ||
2.80 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 40 | 25 | 13 | 18 | Rapsgelb RAL 1021 | 0.0360 | ||
2.87 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 40 | 25 | 13 | 18 | Rapsgelb RAL 1021 | 0.0380 | ||
3.01 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 40 | 25 | 13 | 18 | Rapsgelb RAL 1021 | 0.0410 | ||
3.08 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 40 | 25 | 13 | 18 | Rapsgelb RAL 1021 | 0.0430 | ||
3.31 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 40 | 25 | 13 | 18 | Rapsgelb RAL 1021 | 0.0510 | ||
3.68 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 40 | 25 | 13 | 18 | Rapsgelb RAL 1021 | 0.0560 | ||
5.66 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 63 | 40 | 21 | 26 | Lichtgrau RAL 7035 | 0.0520 | ||
5.74 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 63 | 40 | 21 | 26 | Lichtgrau RAL 7035 | 0.0540 | ||
5.88 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 63 | 40 | 21 | 26 | Lichtgrau RAL 7035 | 0.0570 | ||
6.02 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 63 | 40 | 21 | 26 | Lichtgrau RAL 7035 | 0.0620 | ||
6.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 63 | 40 | 21 | 26 | Lichtgrau RAL 7035 | 0.0660 | ||
6.32 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 63 | 40 | 21 | 26 | Lichtgrau RAL 7035 | 0.0720 | ||
5.66 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 63 | 40 | 21 | 26 | Verkehrsrot RAL 3020 | 0.0520 | ||
5.74 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 63 | 40 | 21 | 26 | Verkehrsrot RAL 3020 | 0.0540 | ||
5.88 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 63 | 40 | 21 | 26 | Verkehrsrot RAL 3020 | 0.0570 | ||
6.02 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 63 | 40 | 21 | 26 | Verkehrsrot RAL 3020 | 0.0620 | ||
6.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 63 | 40 | 21 | 26 | Verkehrsrot RAL 3020 | 0.0660 | ||
6.32 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 63 | 40 | 21 | 26 | Verkehrsrot RAL 3020 | 0.0720 |
Loading...
Grundkörper, Ausführung | Polygonale Form | Werkstoff Grundkörper | Sonstige | Material Grundkörper | Thermoplast |
---|---|---|---|---|---|
Material Komponente | Edelstahl | Farbe Grundkörper | Schwarz | DIN | Ähnlich DIN 6336 |
Form | L | Benennung | Sterngriff | Gewindeart | Außengewinde |
RoHS | Ja | PL Edelstahl | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Außendurchmesser(Ø)
Grundkörper, Höhe t(mm)
H3
D8(mm)
Farbe Deckel
D
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften