Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
06851-01-14010X30 |
06851-01-15010X20 |
06851-01-15010X30 |
06851-01-15010X40 |
06851-01-15010X50 |
06851-01-4010X30 |
06851-01-5010X20 |
06851-01-5010X30 |
06851-01-5010X40 |
06851-01-5010X50 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | D | Außendurchmesser (Ø) | Grundkörper, Höhe t (mm) | Material Komponente | Farbe Komponente | D2 (mm) | H1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.30 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 40 | 28 | Edelstahl | Blank | 20 | 14 | ||
10.52 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 50 | 35 | Edelstahl | Blank | 25 | 17.5 | ||
10.61 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 50 | 35 | Edelstahl | Blank | 25 | 17.5 | ||
10.68 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 50 | 35 | Edelstahl | Blank | 25 | 17.5 | ||
11.40 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 50 | 35 | Edelstahl | Blank | 25 | 17.5 | ||
4.54 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 40 | 28 | Stahl | Blau-passiviert | 20 | 14 | ||
5.56 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 50 | 35 | Stahl | Blau-passiviert | 25 | 17.5 | ||
5.64 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 50 | 35 | Stahl | Blau-passiviert | 25 | 17.5 | ||
5.75 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 50 | 35 | Stahl | Blau-passiviert | 25 | 17.5 | ||
5.84 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 50 | 35 | Stahl | Blau-passiviert | 25 | 17.5 |
Loading...
Grundkörper, Ausführung | Polygonale Form | Werkstoff Grundkörper | Sonstige | Material Grundkörper | Duroplast |
---|---|---|---|---|---|
Farbe Grundkörper | Schwarz | Form | L |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Außendurchmesser(Ø)
Grundkörper, Höhe t(mm)
Material Komponente
Farbe Komponente
D2(mm)
H1(mm)
D
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften