Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
06666-1004X10 |
06666-1004X15 |
06666-1004X20 |
06666-104X10 |
06666-104X15 |
06666-104X20 |
06666-2004X10 |
06666-2004X15 |
06666-2004X20 |
06666-204X10 |
06666-204X15 |
06666-204X20 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | D | Außendurchmesser (Ø) | Grundkörper, Höhe t (mm) | Material Komponente | Farbe Komponente | Größe (mm) | B (mm) | D2 (mm) | H1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.36 € | 1 | 4 Arbeitstage | M4 | 16 | 15 | Edelstahl | Blank | 1 | 10 | 12 | 5 | ||
2.36 € | 1 | 4 Arbeitstage | M4 | 16 | 15 | Edelstahl | Blank | 1 | 10 | 12 | 5 | ||
2.36 € | 1 | 4 Arbeitstage | M4 | 16 | 15 | Edelstahl | Blank | 1 | 10 | 12 | 5 | ||
1.88 € | 1 | 4 Arbeitstage | M4 | 16 | 15 | Stahl | Blau-passiviert | 1 | 10 | 12 | 5 | ||
1.88 € | 1 | 4 Arbeitstage | M4 | 16 | 15 | Stahl | Blau-passiviert | 1 | 10 | 12 | 5 | ||
1.88 € | 1 | 4 Arbeitstage | M4 | 16 | 15 | Stahl | Blau-passiviert | 1 | 10 | 12 | 5 | ||
2.80 € | 1 | 4 Arbeitstage | M4 | 20 | 18.5 | Edelstahl | Blank | 2 | 12.3 | 15 | 6 | ||
2.80 € | 1 | 4 Arbeitstage | M4 | 20 | 18.5 | Edelstahl | Blank | 2 | 12.3 | 15 | 6 | ||
2.80 € | 1 | 4 Arbeitstage | M4 | 20 | 18.5 | Edelstahl | Blank | 2 | 12.3 | 15 | 6 | ||
1.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | M4 | 20 | 18.5 | Stahl | Blau-passiviert | 2 | 12.3 | 15 | 6 | ||
1.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | M4 | 20 | 18.5 | Stahl | Blau-passiviert | 2 | 12.3 | 15 | 6 | ||
1.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | M4 | 20 | 18.5 | Stahl | Blau-passiviert | 2 | 12.3 | 15 | 6 |
Loading...
Grundkörper, Ausführung | Spezielle Form | Werkstoff Grundkörper | Sonstige | Material Grundkörper | Thermoplast |
---|---|---|---|---|---|
Farbe Grundkörper | Schwarzgrau RAL 7021 | Form | L |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Außendurchmesser(Ø)
Grundkörper, Höhe t(mm)
Material Komponente
Farbe Komponente
Größe(mm)
B(mm)
D2(mm)
H1(mm)
D
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften