Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
619806010 |
619806012 |
619806016 |
619806020 |
619806025 |
619806030 |
619806040 |
619806050 |
619806060 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [M] Gewindedurchmesser (mm) | dsf9 (mm) | l+0,25 (mm) | Durchmesser der Passfläche b (mm) | Kopfdurchmesser dK (mm) | k (mm) | Schlüsselweite s (mm) | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.16 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M 5 | 6 | 10 | 9,5 | 10 | 4,5 | 3 | 5,3 | |
4.91 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M 5 | 6 | 12 | 9,5 | 10 | 4,5 | 3 | 5,8 | |
4.95 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M 5 | 6 | 16 | 9,5 | 10 | 4,5 | 3 | 6,7 | |
5.12 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M 5 | 6 | 20 | 9,5 | 10 | 4,5 | 3 | 7,5 | |
7.10 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M 5 | 6 | 25 | 9,5 | 10 | 4,5 | 3 | 8,7 | |
5.14 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M 5 | 6 | 30 | 9,5 | 10 | 4,5 | 3 | 9,8 | |
5.31 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M 5 | 6 | 40 | 9,5 | 10 | 4,5 | 3 | 12 | |
5.98 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M 5 | 6 | 50 | 9,5 | 10 | 4,5 | 3 | 14 | |
6.37 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M 5 | 6 | 60 | 9,5 | 10 | 4,5 | 3 | 16 |
Loading...
Werkstoff | Edelstahl (1.4301) | Oberflächenbehandlung | Unveredelt |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
dsf9(mm)
l+0,25(mm)
Durchmesser der Passfläche b(mm)
Kopfdurchmesser dK(mm)
k(mm)
Schlüsselweite s(mm)
[M] Gewindedurchmesser (mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften