Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
619706010 |
619706012 |
619706016 |
619706020 |
619706025 |
619706030 |
619706035 |
619706040 |
619706045 |
619706050 |
619706055 |
619706060 |
619706065 |
619706070 |
619706080 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [M] Gewindedurchmesser (mm) | dsf9 (mm) | l+0,25 (mm) | Durchmesser der Passfläche b (mm) | Kopfdurchmesser dK (mm) | k (mm) | Schlüsselweite s (mm) | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.85 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M 5 | 6 | 10 | 9,5 | 10 | 4,5 | 3,0 | 5,3 | |
0.82 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M 5 | 6 | 12 | 9,5 | 10 | 4,5 | 3,0 | 5,8 | |
0.86 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M 5 | 6 | 16 | 9,5 | 10 | 4,5 | 3,0 | 6,7 | |
0.96 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M 5 | 6 | 20 | 9,5 | 10 | 4,5 | 3,0 | 7,5 | |
1.03 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M 5 | 6 | 25 | 9,5 | 10 | 4,5 | 3,0 | 8,7 | |
1.08 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M 5 | 6 | 30 | 9,5 | 10 | 4,5 | 3,0 | 9,8 | |
1.12 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M 5 | 6 | 35 | 9,5 | 10 | 4,5 | 3,0 | 11,0 | |
1.16 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M 5 | 6 | 40 | 9,5 | 10 | 4,5 | 3,0 | 12,0 | |
1.24 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M 5 | 6 | 45 | 9,5 | 10 | 4,5 | 3,0 | 13,0 | |
1.35 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M 5 | 6 | 50 | 9,5 | 10 | 4,5 | 3,0 | 14,0 | |
1.40 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M 5 | 6 | 55 | 9,5 | 10 | 4,5 | 3,0 | 15,0 | |
1.47 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M 5 | 6 | 60 | 9,5 | 10 | 4,5 | 3,0 | 16,0 | |
1.53 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M 5 | 6 | 65 | 9,5 | 10 | 4,5 | 3,0 | 18,0 | |
1.58 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M 5 | 6 | 70 | 9,5 | 10 | 4,5 | 3,0 | 19,0 | |
1.70 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M 5 | 6 | 80 | 9,5 | 10 | 4,5 | 3,0 | 21,0 |
Loading...
Werkstoff | Stahl | Oberflächenbehandlung | Partiell brüniert | Festigkeitsklasse (Stahl) | 12,9 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
dsf9(mm)
l+0,25(mm)
Durchmesser der Passfläche b(mm)
Kopfdurchmesser dK(mm)
k(mm)
Schlüsselweite s(mm)
[M] Gewindedurchmesser (mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften