Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewinde-Ausführung | Größe | Äußere Breite a (mm) | Innere Breite b (mm) | Bolzendurchmesser d1 (mm) | Gewindegröße d2 (mm) | Gewindesteigung (mm) | d3 (mm) | g (mm) | Achsabstand zur Befestigungsfläche l2 (mm) | Auszugskraft F (N) | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.55 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | Rechts | 4 x 8 | 8 | 4 | 4 | M 4 | 0,70 | 8 | 8 | 16 | 1545 | 6 | |
2.63 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | Rechts | 4 x 16 | 8 | 4 | 4 | M 4 | 0,70 | 8 | 16 | 24 | 1545 | 8 | |
2.63 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | Rechts | 5 x 10 | 10 | 5 | 5 | M 5 | 0,80 | 9 | 10 | 20 | 2499 | 10 | |
2.71 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | Rechts | 5 x 20 | 10 | 5 | 5 | M 5 | 0,80 | 9 | 20 | 30 | 2499 | 14 | |
2.79 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | Rechts | 6 x 12 | 12 | 6 | 6 | M 6 | 1,00 | 10 | 12 | 24 | 3537 | 16 | |
3.13 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | Rechts | 6 x 24 | 12 | 6 | 6 | M 6 | 1,00 | 10 | 24 | 36 | 3537 | 23 | |
3.36 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | Rechts | 8 x 16 | 16 | 8 | 8 | M 8 | 1,25 | 14 | 16 | 32 | 6441 | 38 | |
3.36 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | Rechts Fein | 8 x 16 F | 16 | 8 | 8 | M 8 x 1 | 1,00 | 14 | 16 | 32 | 6441 | 38 | |
3.85 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | Rechts | 8 x 32 | 16 | 8 | 8 | M 8 | 1,25 | 14 | 32 | 48 | 6441 | 55 | |
3.85 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | Rechts Fein | 8 x 32 F | 16 | 8 | 8 | M 8 x 1 | 1,00 | 14 | 32 | 48 | 6441 | 55 | |
4.78 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | Rechts | 10 x 20 | 20 | 10 | 10 | M 10 | 1,50 | 18 | 20 | 40 | 10208 | 80 | |
4.78 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | Rechts Fein | 10 x 20 F | 20 | 10 | 10 | M 10 x 1,25 | 1,25 | 18 | 20 | 40 | 10208 | 80 | |
5.82 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | Rechts | 10 x 40 | 20 | 10 | 10 | M 10 | 1,50 | 18 | 40 | 60 | 10208 | 120 | |
5.82 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | Rechts Fein | 10 x 40 F | 20 | 10 | 10 | M 10 x 1,25 | 1,25 | 18 | 40 | 60 | 10208 | 120 | |
6.97 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | Rechts | 12 x 24 | 24 | 12 | 12 | M 12 | 1,75 | 20 | 24 | 48 | 12139 | 125 | |
6.97 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | Rechts Fein | 12 x 24 F | 24 | 12 | 12 | M 12 x 1,25 | 1,25 | 20 | 24 | 48 | 12139 | 125 | |
7.80 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | Rechts | 12 x 48 | 24 | 12 | 12 | M 12 | 1,75 | 20 | 48 | 72 | 12139 | 180 | |
7.80 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | Rechts Fein | 12 x 48 F | 24 | 12 | 12 | M 12 x 1,25 | 1,25 | 20 | 48 | 72 | 12139 | 180 | |
9.32 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | Rechts | 14 x 28 | 27 | 14 | 14 | M 14 | 2,00 | 24 | 28 | 56 | 16560 | 190 | |
9.32 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | Rechts Fein | 14 x 28 F | 27 | 14 | 14 | M 14 x 1,5 | 1,50 | 24 | 28 | 56 | 16560 | 190 | |
11.27 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | Rechts | 14 x 56 | 27 | 14 | 14 | M 14 | 2,00 | 24 | 56 | 85 | 16560 | 265 | |
11.27 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | Rechts Fein | 14 x 56 F | 27 | 14 | 14 | M 14 x 1,5 | 1,50 | 24 | 56 | 85 | 16560 | 265 | |
16.04 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | Rechts | 16 x 32 | 32 | 16 | 16 | M 16 | 2,00 | 26 | 32 | 64 | 22608 | 300 | |
16.04 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | Rechts Fein | 16 x 32 F | 32 | 16 | 16 | M 16 x 1,5 | 1,50 | 26 | 32 | 64 | 22608 | 300 | |
18.89 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | Rechts | 16 x 64 | 32 | 16 | 16 | M 16 | 2,00 | 26 | 64 | 96 | 22608 | 430 | |
18.89 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | Rechts Fein | 16 x 64 F | 32 | 16 | 16 | M 16 x 1,5 | 1,50 | 26 | 34 | 96 | 22608 | 430 | |
18.89 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | Rechts | 20 x 40 | 40 | 20 | 20 | M 20 | 2,50 | 34 | 40 | 80 | 32095 | 680 | |
2.73 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | Links | 4 x 8 | 8 | 4 | 4 | M 4 | 0,70 | 8 | 8 | 16 | 1545 | 6 | |
2.73 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | Links | 4 x 16 | 8 | 4 | 4 | M 4 | 0,70 | 8 | 16 | 24 | 1545 | 8 | |
2.77 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | Links | 5 x 10 | 10 | 5 | 5 | M 5 | 0,80 | 9 | 10 | 20 | 2499 | 10 | |
2.85 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | Links | 5 x 20 | 10 | 5 | 5 | M 5 | 0,80 | 9 | 20 | 30 | 2499 | 14 | |
2.93 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | Links | 6 x 12 | 12 | 6 | 6 | M 6 | 1,00 | 10 | 12 | 24 | 3537 | 16 | |
3.28 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | Links | 6 x 24 | 12 | 6 | 6 | M 6 | 1,00 | 10 | 24 | 36 | 3537 | 23 | |
3.54 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | Links | 8 x 16 | 16 | 8 | 8 | M 8 | 1,25 | 14 | 16 | 32 | 6441 | 38 | |
4.01 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | Links | 8 x 32 | 16 | 8 | 8 | M 8 | 1,25 | 14 | 32 | 48 | 6441 | 55 | |
5.02 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | Links | 10 x 20 | 20 | 10 | 10 | M 10 | 1,50 | 18 | 20 | 40 | 10208 | 80 | |
6.08 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | Links | 10 x 40 | 20 | 10 | 10 | M 10 | 1,50 | 18 | 40 | 60 | 10208 | 120 | |
7.40 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | Links | 12 x 24 | 24 | 12 | 12 | M 12 | 1,75 | 20 | 24 | 48 | 12139 | 125 | |
8.15 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | Links | 12 x 48 | 24 | 12 | 12 | M 12 | 1,75 | 20 | 48 | 72 | 12139 | 180 | |
9.84 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | Links | 14 x 28 | 27 | 14 | 14 | M 14 | 2,00 | 24 | 28 | 56 | 16560 | 190 | |
11.83 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | Links | 14 x 56 | 27 | 14 | 14 | M 14 | 2,00 | 24 | 56 | 85 | 16560 | 265 | |
16.98 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | Links | 16 x 32 | 32 | 16 | 16 | M 16 | 2,00 | 26 | 32 | 64 | 22608 | 300 | |
19.83 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | Links | 16 x 64 | 32 | 16 | 16 | M 16 | 2,00 | 26 | 64 | 96 | 22608 | 430 | |
19.83 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | Links | 20 x 40 | 40 | 20 | 20 | M 20 | 2,50 | 34 | 40 | 80 | 32095 | 680 |
Loading...
Werkstoff | Stahl | Oberflächenbehandlung | Verzinkt |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewinde-Ausführung
Größe
Äußere Breite a(mm)
Innere Breite b(mm)
Bolzendurchmesser d1(mm)
Gewindegröße d2(mm)
Gewindesteigung(mm)
d3(mm)
g(mm)
Achsabstand zur Befestigungsfläche l2(mm)
Auszugskraft F(N)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften