Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Innendurchmesser (mm) | Außendurchmesser (mm) | Produkttyp | D3 (mm) | D4 (mm) | D6 (mm) | E1 (mm) | E2 (mm) | L1=Schaftlänge (mm) | L2 (mm) | L6 (mm) | L7 (mm) | M (mm) | R1 (mm) | R2 (mm) | T1 (mm) | T2 (mm) | D1 Bohrbuchsen print (mm) | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
235.00 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 14.9 | 22 | Lang | 34 | D1+0.5 | 5 | 23.5 | 28 | 45 | 12 | 5.5 | 25 | 7 | 3 | 10.5 | 0.02 | 0.005 | Von 12.1 bis 15.0 | 0.1000 | |
154.62 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 15 | 22 | Kurz | 34 | - | 5 | 23.5 | 28 | 20 | 12 | 5.5 | - | 7 | 3 | 10.5 | 0.02 | 0.005 | Von 12.1 bis 15.0 | 0.0924 | |
197.31 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 15 | 22 | Mittel | 34 | D1+0.5 | 5 | 23.5 | 28 | 36 | 12 | 5.5 | 16 | 7 | 3 | 10.5 | 0.02 | 0.005 | Von 12.1 bis 15.0 | 0.1146 | |
235.00 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 15 | 22 | Lang | 34 | D1+0.5 | 5 | 23.5 | 28 | 45 | 12 | 5.5 | 25 | 7 | 3 | 10.5 | 0.02 | 0.005 | Von 12.1 bis 15.0 | 0.1293 | |
168.37 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 15.5 | 26 | Kurz | 39 | - | 5 | 26 | 31 | 20 | 12 | 5.5 | - | 7 | 3 | 10.5 | 0.02 | 0.005 | Von 15.5 bis 18.0 | 0.1370 | |
217.90 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 15.5 | 26 | Mittel | 39 | D1+1.0 | 5 | 26 | 31 | 36 | 12 | 5.5 | 16 | 7 | 3 | 10.5 | 0.02 | 0.005 | Von 15.5 bis 18.0 | 0.1000 | |
273.47 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 15.5 | 26 | Lang | 39 | D1+1.0 | 5 | 26 | 31 | 45 | 12 | 5.5 | 25 | 7 | 3 | 10.5 | 0.02 | 0.005 | Von 15.5 bis 18.0 | 0.1000 | |
168.37 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 16 | 26 | Kurz | 39 | - | 5 | 26 | 31 | 20 | 12 | 5.5 | - | 7 | 3 | 10.5 | 0.02 | 0.005 | Von 15.5 bis 18.0 | 0.1358 | |
217.90 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 16 | 26 | Mittel | 39 | D1+1.0 | 5 | 26 | 31 | 36 | 12 | 5.5 | 16 | 7 | 3 | 10.5 | 0.02 | 0.005 | Von 15.5 bis 18.0 | 0.1743 | |
273.47 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 16 | 26 | Lang | 39 | D1+1.0 | 5 | 26 | 31 | 45 | 12 | 5.5 | 25 | 7 | 3 | 10.5 | 0.02 | 0.005 | Von 15.5 bis 18.0 | 0.1833 | |
168.37 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 16.5 | 26 | Kurz | 39 | - | 5 | 26 | 31 | 20 | 12 | 5.5 | - | 7 | 3 | 10.5 | 0.02 | 0.005 | Von 15.5 bis 18.0 | 0.1311 | |
217.90 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 16.5 | 26 | Mittel | 39 | D1+1.0 | 5 | 26 | 31 | 36 | 12 | 5.5 | 16 | 7 | 3 | 10.5 | 0.02 | 0.005 | Von 15.5 bis 18.0 | 0.1400 | |
273.47 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 16.5 | 26 | Lang | 39 | D1+1.0 | 5 | 26 | 31 | 45 | 12 | 5.5 | 25 | 7 | 3 | 10.5 | 0.02 | 0.005 | Von 15.5 bis 18.0 | 0.1450 | |
168.37 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 17 | 26 | Kurz | 39 | - | 5 | 26 | 31 | 20 | 12 | 5.5 | - | 7 | 3 | 10.5 | 0.02 | 0.005 | Von 15.5 bis 18.0 | 0.1290 | |
217.90 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 17 | 26 | Mittel | 39 | D1+1.0 | 5 | 26 | 31 | 36 | 12 | 5.5 | 16 | 7 | 3 | 10.5 | 0.02 | 0.005 | Von 15.5 bis 18.0 | 0.1000 | |
273.47 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 17 | 26 | Lang | 39 | D1+1.0 | 5 | 26 | 31 | 45 | 12 | 5.5 | 25 | 7 | 3 | 10.5 | 0.02 | 0.005 | Von 15.5 bis 18.0 | 0.1832 | |
168.37 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 17.5 | 26 | Kurz | 39 | - | 5 | 26 | 31 | 20 | 12 | 5.5 | - | 7 | 3 | 10.5 | 0.02 | 0.005 | Von 15.5 bis 18.0 | 0.1234 | |
217.90 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 17.5 | 26 | Mittel | 39 | D1+1.0 | 5 | 26 | 31 | 36 | 12 | 5.5 | 16 | 7 | 3 | 10.5 | 0.02 | 0.005 | Von 15.5 bis 18.0 | 0.1000 | |
273.47 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 17.5 | 26 | Lang | 39 | D1+1.0 | 5 | 26 | 31 | 45 | 12 | 5.5 | 25 | 7 | 3 | 10.5 | 0.02 | 0.005 | Von 15.5 bis 18.0 | 0.1000 | |
168.37 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 18 | 26 | Kurz | 39 | - | 5 | 26 | 31 | 20 | 12 | 5.5 | - | 7 | 3 | 10.5 | 0.02 | 0.005 | Von 15.5 bis 18.0 | 0.1205 | |
217.90 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 18 | 26 | Mittel | 39 | D1+1.0 | 5 | 26 | 31 | 36 | 12 | 5.5 | 16 | 7 | 3 | 10.5 | 0.02 | 0.005 | Von 15.5 bis 18.0 | 0.1519 | |
273.47 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 18 | 26 | Lang | 39 | D1+1.0 | 5 | 26 | 31 | 45 | 12 | 5.5 | 25 | 7 | 3 | 10.5 | 0.02 | 0.005 | Von 15.5 bis 18.0 | 0.1705 | |
142.21 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 18.5 | 30 | Kurz | 46 | - | 5 | 29.5 | 35 | 25 | 12 | 5.5 | - | 7 | 3 | 10.5 | 0.02 | 0.005 | Von 18.5 bis 22.0 | 0.2057 | |
324.04 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 18.5 | 30 | Mittel | 46 | D1+1.0 | 5 | 29.5 | 35 | 45 | 12 | 5.5 | 20 | 7 | 3 | 10.5 | 0.02 | 0.005 | Von 18.5 bis 22.0 | 0.2472 | |
397.04 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 18.5 | 30 | Lang | 46 | D1+1.0 | 5 | 29.5 | 35 | 56 | 12 | 5.5 | 31 | 7 | 3 | 10.5 | 0.02 | 0.005 | Von 18.5 bis 22.0 | 0.1000 | |
142.21 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 19 | 30 | Kurz | 46 | - | 5 | 29.5 | 35 | 25 | 12 | 5.5 | - | 7 | 3 | 10.5 | 0.02 | 0.005 | Von 18.5 bis 22.0 | 0.2016 | |
324.04 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 19 | 30 | Mittel | 46 | D1+1.0 | 5 | 29.5 | 35 | 45 | 12 | 5.5 | 20 | 7 | 3 | 10.5 | 0.02 | 0.005 | Von 18.5 bis 22.0 | 0.2639 | |
397.04 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 19 | 30 | Lang | 46 | D1+1.0 | 5 | 29.5 | 35 | 56 | 12 | 5.5 | 31 | 7 | 3 | 10.5 | 0.02 | 0.005 | Von 18.5 bis 22.0 | 0.1000 | |
142.21 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 19.5 | 30 | Kurz | 46 | - | 5 | 29.5 | 35 | 25 | 12 | 5.5 | - | 7 | 3 | 10.5 | 0.02 | 0.005 | Von 18.5 bis 22.0 | 0.1957 | |
324.04 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 19.5 | 30 | Mittel | 46 | D1+1.0 | 5 | 29.5 | 35 | 45 | 12 | 5.5 | 20 | 7 | 3 | 10.5 | 0.02 | 0.005 | Von 18.5 bis 22.0 | 0.1000 | |
397.04 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 19.5 | 30 | Lang | 46 | D1+1.0 | 5 | 29.5 | 35 | 56 | 12 | 5.5 | 31 | 7 | 3 | 10.5 | 0.02 | 0.005 | Von 18.5 bis 22.0 | 0.1000 | |
142.21 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 20 | 30 | Kurz | 46 | - | 5 | 29.5 | 35 | 25 | 12 | 5.5 | - | 7 | 3 | 10.5 | 0.02 | 0.005 | Von 18.5 bis 22.0 | 0.1932 | |
324.04 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 20 | 30 | Mittel | 46 | D1+1.0 | 5 | 29.5 | 35 | 45 | 12 | 5.5 | 20 | 7 | 3 | 10.5 | 0.02 | 0.005 | Von 18.5 bis 22.0 | 0.2505 | |
397.04 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 20 | 30 | Lang | 46 | D1+1.0 | 5 | 29.5 | 35 | 56 | 12 | 5.5 | 31 | 7 | 3 | 10.5 | 0.02 | 0.005 | Von 18.5 bis 22.0 | 0.2818 | |
142.21 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 20.5 | 30 | Kurz | 46 | - | 5 | 29.5 | 35 | 25 | 12 | 5.5 | - | 7 | 3 | 10.5 | 0.02 | 0.005 | Von 18.5 bis 22.0 | 0.1861 | |
324.04 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 20.5 | 30 | Mittel | 46 | D1+1.0 | 5 | 29.5 | 35 | 45 | 12 | 5.5 | 20 | 7 | 3 | 10.5 | 0.02 | 0.005 | Von 18.5 bis 22.0 | 0.1000 | |
397.04 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 20.5 | 30 | Lang | 46 | D1+1.0 | 5 | 29.5 | 35 | 56 | 12 | 5.5 | 31 | 7 | 3 | 10.5 | 0.02 | 0.005 | Von 18.5 bis 22.0 | 0.1000 | |
142.21 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 21 | 30 | Kurz | 46 | - | 5 | 29.5 | 35 | 25 | 12 | 5.5 | - | 7 | 3 | 10.5 | 0.02 | 0.005 | Von 18.5 bis 22.0 | 0.1000 | |
324.04 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 21 | 30 | Mittel | 46 | D1+1.0 | 5 | 29.5 | 35 | 45 | 12 | 5.5 | 20 | 7 | 3 | 10.5 | 0.02 | 0.005 | Von 18.5 bis 22.0 | 0.1000 | |
397.04 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 21 | 30 | Lang | 46 | D1+1.0 | 5 | 29.5 | 35 | 56 | 12 | 5.5 | 31 | 7 | 3 | 10.5 | 0.02 | 0.005 | Von 18.5 bis 22.0 | 0.1000 | |
142.21 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 21.5 | 30 | Kurz | 46 | - | 5 | 29.5 | 35 | 25 | 12 | 5.5 | - | 7 | 3 | 10.5 | 0.02 | 0.005 | Von 18.5 bis 22.0 | 0.1000 | |
324.04 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 21.5 | 30 | Mittel | 46 | D1+1.0 | 5 | 29.5 | 35 | 45 | 12 | 5.5 | 20 | 7 | 3 | 10.5 | 0.02 | 0.005 | Von 18.5 bis 22.0 | 0.1000 | |
397.04 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 21.5 | 30 | Lang | 46 | D1+1.0 | 5 | 29.5 | 35 | 56 | 12 | 5.5 | 31 | 7 | 3 | 10.5 | 0.02 | 0.005 | Von 18.5 bis 22.0 | 0.1000 | |
142.21 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 22 | 30 | Kurz | 46 | - | 5 | 29.5 | 35 | 25 | 12 | 5.5 | - | 7 | 3 | 10.5 | 0.02 | 0.005 | Von 18.5 bis 22.0 | 0.1714 | |
324.04 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 22 | 30 | Mittel | 46 | D1+1.0 | 5 | 29.5 | 35 | 45 | 12 | 5.5 | 20 | 7 | 3 | 10.5 | 0.02 | 0.005 | Von 18.5 bis 22.0 | 0.1000 | |
397.04 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 22 | 30 | Lang | 46 | D1+1.0 | 5 | 29.5 | 35 | 56 | 12 | 5.5 | 31 | 7 | 3 | 10.5 | 0.02 | 0.005 | Von 18.5 bis 22.0 | 0.1000 | |
282.13 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 22.5 | 35 | Kurz | 52 | - | 6 | 32.5 | 37 | 25 | 12 | 5.5 | - | 7 | 3 | 10.5 | 0.04 | 0.008 | Von 22.5 bis 26.0 | 0.1000 | |
377.18 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 22.5 | 35 | Mittel | 52 | D1+1.0 | 6 | 32.5 | 37 | 45 | 12 | 5.5 | 20 | 7 | 3 | 10.5 | 0.04 | 0.008 | Von 22.5 bis 26.0 | 0.1000 | |
473.45 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 22.5 | 35 | Lang | 52 | D1+1.0 | 6 | 32.5 | 37 | 56 | 12 | 5.5 | 31 | 7 | 3 | 10.5 | 0.04 | 0.008 | Von 22.5 bis 26.0 | 0.1000 | |
282.13 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 23 | 35 | Kurz | 52 | - | 6 | 32.5 | 37 | 25 | 12 | 5.5 | - | 7 | 3 | 10.5 | 0.04 | 0.008 | Von 22.5 bis 26.0 | 0.1000 | |
377.18 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 23 | 35 | Mittel | 52 | D1+1.0 | 6 | 32.5 | 37 | 45 | 12 | 5.5 | 20 | 7 | 3 | 10.5 | 0.04 | 0.008 | Von 22.5 bis 26.0 | 0.1000 | |
473.45 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 23 | 35 | Lang | 52 | D1+1.0 | 6 | 32.5 | 37 | 56 | 12 | 5.5 | 31 | 7 | 3 | 10.5 | 0.04 | 0.008 | Von 22.5 bis 26.0 | 0.1000 | |
282.13 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 23.5 | 35 | Kurz | 52 | - | 6 | 32.5 | 37 | 25 | 12 | 5.5 | - | 7 | 3 | 10.5 | 0.04 | 0.008 | Von 22.5 bis 26.0 | 0.1000 | |
377.18 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 23.5 | 35 | Mittel | 52 | D1+1.0 | 6 | 32.5 | 37 | 45 | 12 | 5.5 | 20 | 7 | 3 | 10.5 | 0.04 | 0.008 | Von 22.5 bis 26.0 | 0.1000 | |
473.45 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 23.5 | 35 | Lang | 52 | D1+1.0 | 6 | 32.5 | 37 | 56 | 12 | 5.5 | 31 | 7 | 3 | 10.5 | 0.04 | 0.008 | Von 22.5 bis 26.0 | 0.1000 | |
282.13 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 24 | 35 | Kurz | 52 | - | 6 | 32.5 | 37 | 25 | 12 | 5.5 | - | 7 | 3 | 10.5 | 0.04 | 0.008 | Von 22.5 bis 26.0 | 0.1000 | |
377.18 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 24 | 35 | Mittel | 52 | D1+1.0 | 6 | 32.5 | 37 | 45 | 12 | 5.5 | 20 | 7 | 3 | 10.5 | 0.04 | 0.008 | Von 22.5 bis 26.0 | 0.1000 | |
473.45 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 24 | 35 | Lang | 52 | D1+1.0 | 6 | 32.5 | 37 | 56 | 12 | 5.5 | 31 | 7 | 3 | 10.5 | 0.04 | 0.008 | Von 22.5 bis 26.0 | 0.1000 | |
282.13 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 24.5 | 35 | Kurz | 52 | - | 6 | 32.5 | 37 | 25 | 12 | 5.5 | - | 7 | 3 | 10.5 | 0.04 | 0.008 | Von 22.5 bis 26.0 | 0.1000 | |
377.18 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 24.5 | 35 | Mittel | 52 | D1+1.0 | 6 | 32.5 | 37 | 45 | 12 | 5.5 | 20 | 7 | 3 | 10.5 | 0.04 | 0.008 | Von 22.5 bis 26.0 | 0.1000 |
Loading...
Ausführung | Mit Bund | Werkstoff | Stahl | Material Grundkörper | Einsatzstahl |
---|---|---|---|---|---|
Form | L | Form-Typ | Auswechselbuchse | Benennung | Steckbohrbuchse |
Ausführung 1 | Mit bund | RoHS | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Innendurchmesser(mm)
Außendurchmesser(mm)
Produkttyp
D3(mm)
D4(mm)
D6(mm)
E1(mm)
E2(mm)
L1=Schaftlänge(mm)
L2(mm)
L6(mm)
L7(mm)
M(mm)
R1(mm)
R2(mm)
T1(mm)
T2(mm)
D1 Bohrbuchsen print(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften