Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | B (mm) | H (mm) | T (mm) | Farbspezifikationen (Blende) | Farbspezifikationen (Ober- und Unterseite) | Farbspezifikationen (Rahmen) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
262.75 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 430 | 199 | 330 | Schwarz | Schwarz | Schwarz | ||
262.75 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 430 | 199 | 330 | Silber | Schwarz | Schwarz | ||
262.75 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 430 | 199 | 330 | Schwarz | Silber | Schwarz | ||
262.75 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 430 | 199 | 330 | Silber | Silber | Silber | ||
297.36 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 430 | 199 | 430 | Schwarz | Schwarz | Schwarz | ||
297.36 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 430 | 199 | 430 | Silber | Schwarz | Schwarz | ||
297.36 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 430 | 199 | 430 | Schwarz | Silber | Schwarz | ||
297.36 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 430 | 199 | 430 | Silber | Silber | Silber | ||
339.20 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 430 | 199 | 550 | Schwarz | Schwarz | Schwarz | ||
339.20 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 430 | 199 | 550 | Silber | Schwarz | Schwarz | ||
339.20 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 430 | 199 | 550 | Schwarz | Silber | Schwarz | ||
339.20 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 430 | 199 | 550 | Silber | Silber | Silber | ||
137.98 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 200 | 221.5 | 230 | Schwarz | Schwarz | Schwarz | ||
137.98 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 200 | 221.5 | 230 | Silber | Schwarz | Schwarz | ||
137.98 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 200 | 221.5 | 230 | Schwarz | Silber | Schwarz | ||
137.98 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 200 | 221.5 | 230 | Silber | Silber | Silber | ||
166.62 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 200 | 221.5 | 330 | Schwarz | Schwarz | Schwarz | ||
166.62 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 200 | 221.5 | 330 | Silber | Schwarz | Schwarz | ||
166.62 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 200 | 221.5 | 330 | Schwarz | Silber | Schwarz | ||
166.62 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 200 | 221.5 | 330 | Silber | Silber | Silber | ||
191.05 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 200 | 221.5 | 430 | Schwarz | Schwarz | Schwarz | ||
191.05 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 200 | 221.5 | 430 | Silber | Schwarz | Schwarz | ||
191.05 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 200 | 221.5 | 430 | Schwarz | Silber | Schwarz | ||
191.05 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 200 | 221.5 | 430 | Silber | Silber | Silber | ||
157.64 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 260 | 221.5 | 230 | Schwarz | Schwarz | Schwarz | ||
157.64 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 260 | 221.5 | 230 | Silber | Schwarz | Schwarz | ||
157.64 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 260 | 221.5 | 230 | Schwarz | Silber | Schwarz | ||
157.64 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 260 | 221.5 | 230 | Silber | Silber | Silber | ||
189.41 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 260 | 221.5 | 330 | Schwarz | Schwarz | Schwarz | ||
189.41 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 260 | 221.5 | 330 | Silber | Schwarz | Schwarz | ||
189.41 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 260 | 221.5 | 330 | Schwarz | Silber | Schwarz | ||
189.41 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 260 | 221.5 | 330 | Silber | Silber | Silber | ||
215.45 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 260 | 221.5 | 430 | Schwarz | Schwarz | Schwarz | ||
215.45 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 260 | 221.5 | 430 | Silber | Schwarz | Schwarz | ||
215.45 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 260 | 221.5 | 430 | Schwarz | Silber | Schwarz | ||
215.45 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 260 | 221.5 | 430 | Silber | Silber | Silber | ||
170.45 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 320 | 221.5 | 230 | Schwarz | Schwarz | Schwarz | ||
170.45 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 320 | 221.5 | 230 | Silber | Schwarz | Schwarz | ||
170.45 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 320 | 221.5 | 230 | Schwarz | Silber | Schwarz | ||
170.45 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 320 | 221.5 | 230 | Silber | Silber | Silber | ||
204.98 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 320 | 221.5 | 330 | Schwarz | Schwarz | Schwarz | ||
204.98 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 320 | 221.5 | 330 | Silber | Schwarz | Schwarz | ||
204.98 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 320 | 221.5 | 330 | Schwarz | Silber | Schwarz | ||
204.98 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 320 | 221.5 | 330 | Silber | Silber | Silber | ||
237.06 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 320 | 221.5 | 430 | Schwarz | Schwarz | Schwarz | ||
237.06 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 320 | 221.5 | 430 | Silber | Schwarz | Schwarz | ||
237.06 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 320 | 221.5 | 430 | Schwarz | Silber | Schwarz | ||
237.06 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 320 | 221.5 | 430 | Silber | Silber | Silber | ||
233.25 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 430 | 221.5 | 230 | Schwarz | Schwarz | Schwarz | ||
233.25 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 430 | 221.5 | 230 | Silber | Schwarz | Schwarz | ||
233.25 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 430 | 221.5 | 230 | Schwarz | Silber | Schwarz | ||
233.25 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 430 | 221.5 | 230 | Silber | Silber | Silber | ||
278.82 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 430 | 221.5 | 330 | Schwarz | Schwarz | Schwarz | ||
278.82 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 430 | 221.5 | 330 | Silber | Schwarz | Schwarz | ||
278.82 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 430 | 221.5 | 330 | Schwarz | Silber | Schwarz | ||
278.82 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 430 | 221.5 | 330 | Silber | Silber | Silber | ||
308.99 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 430 | 221.5 | 430 | Schwarz | Schwarz | Schwarz | ||
308.99 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 430 | 221.5 | 430 | Silber | Schwarz | Schwarz | ||
308.99 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 430 | 221.5 | 430 | Schwarz | Silber | Schwarz | ||
308.99 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 430 | 221.5 | 430 | Silber | Silber | Silber |
Loading...
Werkstoff | Gemisch | Schutzart (IP) | NA | Montagesockel | Optionale Elemente erhältlich |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
B(mm)
H(mm)
T(mm)
Farbspezifikationen(Blende)
Farbspezifikationen(Ober- und Unterseite)
Farbspezifikationen(Rahmen)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften