Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | paßender Sift / Kontakt | Anzahl der Pole | Anwendung | Nennspannung (V) | Anschlussrichtung | Eigenschaften | Ausführung | Spezifikationen | Rastermaß (mm) | Taste | Beschichtung | Serie | Anzahl mit Packungen (Stück) | Anbringungs-/Entnahmehaltbarkeit (Mal) | Oberflächenbehandlung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.17 € | 4 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | Stecker | 4 | Kabelanschluss | 600 | Gerade | 1-Zeilen-Ausführung/Hochspannungsausführung | Gehäuse | NA | 5.08 | Y | NA | D-3200S | - | - | UL94V-0, glasverstärktes Thermoplast-PBT, PPS (SMT-Ausführung) und Flüssigkristall-Polymer (Motor-Steckverbinder), schwarz | |
1.25 € | 4 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | Stecker | 2 | Plattenmontage | 600 | Gerade | 1-Zeilen-Ausführung/Hochspannungsausführung | Gehäuse | NA | 5.08 | Y | NA | D-3200S | - | - | UL94V-0, glasverstärktes Thermoplast-PBT, PPS (SMT-Ausführung) und Flüssigkristall-Polymer (Motor-Steckverbinder), schwarz | |
1.17 € | 4 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | Stecker | 3 | Plattenmontage | 600 | Gerade | 1-Zeilen-Ausführung/Hochspannungsausführung | Gehäuse | NA | 5.08 | Y | NA | D-3200S | - | - | UL94V-0, glasverstärktes Thermoplast-PBT, PPS (SMT-Ausführung) und Flüssigkristall-Polymer (Motor-Steckverbinder), schwarz | |
1.17 € | 4 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | Stecker | 4 | Plattenmontage | 600 | Gerade | 1-Zeilen-Ausführung/Hochspannungsausführung | Gehäuse | NA | 5.08 | Y | NA | D-3200S | - | - | UL94V-0, glasverstärktes Thermoplast-PBT, PPS (SMT-Ausführung) und Flüssigkristall-Polymer (Motor-Steckverbinder), schwarz | |
1.29 € | 4 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | Stecker | 6 | Kabelanschluss | 600 | Gerade | 2-Zeilen-Ausführung/Hochspannungs-Modulausführung | Gehäuse | NA | 5.08 | YY | NA | D-3200M | - | - | UL94V-0, glasverstärktes Thermoplast-PBT, PPS (SMT-Ausführung) und Flüssigkristall-Polymer (Motor-Steckverbinder), schwarz | |
1.18 € | 4 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | Stecker | 6 | Plattenmontage | 600 | Gerade | 2-Zeilen-Ausführung/Hochspannungs-Modulausführung | Gehäuse | NA | 5.08 | YY | NA | D-3200M | - | - | UL94V-0, glasverstärktes Thermoplast-PBT, PPS (SMT-Ausführung) und Flüssigkristall-Polymer (Motor-Steckverbinder), schwarz | |
1.85 € | 3 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | Stecker | 12 | Plattenmontage | 600 | Gerade | 2-Zeilen-Ausführung/Hochspannungs-Modulausführung | Gehäuse | NA | 5.08 | YY | NA | D-3200M | - | - | UL94V-0, glasverstärktes Thermoplast-PBT, PPS (SMT-Ausführung) und Flüssigkristall-Polymer (Motor-Steckverbinder), schwarz | |
4.63 € | 2 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | Stecker | 12 | Für PCB | 600 | Winkel | 2-Zeilen-Ausführung/Hochspannungs-Modulausführung | Stiftleiste | NA | 5.08 | YY | Gold 0,38 μm | D-3200M | - | 500 | Kontakt, Zapfen: Nickelsubstrat vergoldet | |
3.23 € | 2 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | Stecker | 5 | Für PCB | 600 | Gerade | 1-Zeilen-Ausführung/Hochspannungsausführung | Stiftleiste | NA | 5.08 | Y | Gold 0,76 μm | D-3200S | - | 500 | Kontakt, Zapfen: Nickelsubstrat vergoldet | |
1.52 € | 2 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | Stecker | 2 | Für PCB | 600 | Gerade | 1-Zeilen-Ausführung/Hochspannungsausführung | Stiftleiste | NA | 5.08 | Y | Gold 0,38 μm | D-3200S | - | 500 | Kontakt, Zapfen: Nickelsubstrat vergoldet | |
1.36 € | 3 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | Stecker | 2 | Für PCB | 600 | Gerade | 1-Zeilen-Ausführung/Hochspannungsausführung | Stiftleiste | NA | 5.08 | Y | Zinn | D-3200S | - | 100 | Kontakt, Zapfen: Nickelsubstrat verzinnt | |
2.21 € | 2 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | Stecker | 4 | Für PCB | 600 | Gerade | 1-Zeilen-Ausführung/Hochspannungsausführung | Stiftleiste | NA | 5.08 | Y | Gold 0,38 μm | D-3200S | - | 500 | Kontakt, Zapfen: Nickelsubstrat vergoldet | |
1.82 € | 3 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | Stecker | 4 | Für PCB | 600 | Gerade | 1-Zeilen-Ausführung/Hochspannungsausführung | Stiftleiste | NA | 5.08 | Y | Zinn | D-3200S | - | 100 | Kontakt, Zapfen: Nickelsubstrat vergoldet | |
4.21 € | 2 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | Stecker | 10 | Für PCB | 600 | Gerade | 2-Zeilen-Ausführung/Hochspannungs-Modulausführung | Stiftleiste | NA | 5.08 | YY | Gold 0,38 μm | D-3200M | - | 500 | Kontakt, Zapfen: Nickelsubstrat vergoldet | |
4.47 € | 2 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | Stecker | 12 | Für PCB | 600 | Gerade | 2-Zeilen-Ausführung/Hochspannungs-Modulausführung | Stiftleiste | NA | 5.08 | YY | Gold 0,38 μm | D-3200M | - | 500 | Kontakt, Zapfen: Nickelsubstrat vergoldet | |
1.22 € | 4 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | Buchse | 10 | Kabelanschluss | 600 | Gerade | 2-Zeilen-Ausführung/Hochspannungs-Modulausführung | Gehäuse | NA | 5.08 | YY | NA | D-3200M | - | - | UL94V-0, glasverstärktes Thermoplast-PBT, PPS (SMT-Ausführung) und Flüssigkristall-Polymer (Motor-Steckverbinder), schwarz | |
1.93 € | 3 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | Buchse | 12 | Kabelanschluss | 600 | Gerade | 2-Zeilen-Ausführung/Hochspannungs-Modulausführung | Gehäuse | NA | 5.08 | YY | NA | D-3200M | - | - | UL94V-0, glasverstärktes Thermoplast-PBT, PPS (SMT-Ausführung) und Flüssigkristall-Polymer (Motor-Steckverbinder), schwarz | |
0.67 € | 6 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | Buchse | 6 | Kabelanschluss | 250 | Gerade | 2-Zeilen-/Standardmodultyp | Gehäuse | 2 Leiter, 6-polig | 3.81 | XY | NA | D-3100M | - | - | UL94V-0, glasverstärktes Thermoplast-PBT, PPS (SMT-Ausführung) und Flüssigkristall-Polymer (Motor-Steckverbinder), schwarz | |
0.83 € | 5 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | Buchse | 3 | Kabelanschluss | 600 | Gerade | 1-Zeilen-Ausführung/Hochspannungsausführung | Gehäuse | NA | 5.08 | Z | NA | D-3200S | 3200 | - | UL94V-0, glasverstärktes Thermoplast-PBT, PPS (SMT-Ausführung) und Flüssigkristall-Polymer (Motor-Steckverbinder), schwarz | |
1.07 € | 4 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | Buchse | 6 | Kabelanschluss | 600 | Gerade | 2-Zeilen-Ausführung/Hochspannungs-Modulausführung | Gehäuse | NA | 5.08 | XY | NA | D-3200M | - | - | UL94V-0, glasverstärktes Thermoplast-PBT, PPS (SMT-Ausführung) und Flüssigkristall-Polymer (Motor-Steckverbinder), schwarz | |
2.81 € | 2 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | Stecker | 6 | Für PCB | 250 | Winkel | 2-Zeilen-/Standardmodultyp | Stiftleiste | NA | 3.81 | XY | Gold 0,38 μm | D-3100M | - | 500 | Kontakt, Zapfen: Nickelsubstrat vergoldet | |
2.95 € | 2 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | Stecker | 6 | Für PCB | 600 | Winkel | 2-Zeilen-Ausführung/Hochspannungs-Modulausführung | Stiftleiste | NA | 5.08 | XY | Gold 0,38 μm | D-3200M | - | 500 | Kontakt, Zapfen: Nickelsubstrat vergoldet | |
7.98 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | Stecker | 6 | Für PCB | 600 | Gerade | 2-Zeilen-Ausführung/Hochspannungs-Modulausführung | Stiftleiste | NA | 5.08 | XY | Gold 0,38 μm | D-3200M | - | 500 | Kontakt, Zapfen: Nickelsubstrat vergoldet | |
2.79 € | 2 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | Stecker | 6 | Für PCB | 250 | Gerade | 2-Zeilen-/Standardmodultyp | Stiftleiste | NA | 3.81 | XY | Gold 0,38 μm | D-3100M | - | 500 | Kontakt, Zapfen: Nickelsubstrat vergoldet | |
5.58 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | Stecker | 6 | Für PCB | 250 | Gerade | 2-Zeilen-/Standardmodultyp | Stiftleiste | NA | 3.81 | XY | Zinn | D-3100M | - | 100 | Kontakt, Zapfen: Nickelsubstrat verzinnt | |
1.37 € | 3 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | Stecker | 6 | Kabelanschluss | 600 | Gerade | 2-Zeilen-Ausführung/Hochspannungs-Modulausführung | Gehäuse | NA | 5.08 | XY | NA | D-3200M | - | - | UL94V-0, glasverstärktes Thermoplast-PBT, PPS (SMT-Ausführung) und Flüssigkristall-Polymer (Motor-Steckverbinder), schwarz | |
1.70 € | 3 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | Stecker | 12 | Kabelanschluss | 600 | Gerade | 2-Zeilen-Ausführung/Hochspannungs-Modulausführung | Gehäuse | NA | 5.08 | XY | NA | D-3200M | - | - | UL94V-0, glasverstärktes Thermoplast-PBT, PPS (SMT-Ausführung) und Flüssigkristall-Polymer (Motor-Steckverbinder), schwarz | |
1.29 € | 4 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | Stecker | 6 | Plattenmontage | 600 | Gerade | 2-Zeilen-Ausführung/Hochspannungs-Modulausführung | Gehäuse | NA | 5.08 | XY | NA | D-3200M | - | - | UL94V-0, glasverstärktes Thermoplast-PBT, PPS (SMT-Ausführung) und Flüssigkristall-Polymer (Motor-Steckverbinder), schwarz | |
3.09 € | 3 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | Stecker | 12 | Plattenmontage | 600 | Gerade | 2-Zeilen-Ausführung/Hochspannungs-Modulausführung | Gehäuse | NA | 5.08 | XY | NA | D-3200M | - | - | UL94V-0, glasverstärktes Thermoplast-PBT, PPS (SMT-Ausführung) und Flüssigkristall-Polymer (Motor-Steckverbinder), schwarz | |
5.13 € | 2 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | Stecker | 12 | Für PCB | 600 | Winkel | 2-Zeilen-Ausführung/Hochspannungs-Modulausführung | Stiftleiste | NA | 5.08 | XY | Gold 0,38 μm | D-3200M | - | 500 | Kontakt, Zapfen: Nickelsubstrat vergoldet | |
7.83 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | Stecker | 12 | Plattenmontage | 600 | Gerade | Sensor-Steckverbinder | Gehäuse | Gekennzeichnet | 5.08 | NA | NA | D-3500D | - | - | UL94V-0, glasverstärktes Thermoplast-PBT, PPS (SMT-Ausführung) und Flüssigkristall-Polymer (Motor-Steckverbinder), schwarz | |
4.40 € | 2 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | Stecker | 20 | Plattenmontage | 600 | Gerade | Sensor-Steckverbinder | Gehäuse | Gekennzeichnet | 5.08 | NA | NA | D-3500D | - | - | UL94V-0, glasverstärktes Thermoplast-PBT, PPS (SMT-Ausführung) und Flüssigkristall-Polymer (Motor-Steckverbinder), schwarz | |
4.11 € | 2 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | Stecker | 10 | Für PCB | 600 | Gerade | 2-Zeilen-Ausführung/Hochspannungs-Modulausführung | Stiftleiste | NA | 5.08 | XY | Gold 0,38 μm | D-3200M | - | 500 | Kontakt, Zapfen: Nickelsubstrat vergoldet | |
1.18 € | 4 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | Buchse | 10 | Kabelanschluss | 600 | Gerade | 2-Zeilen-Ausführung/Hochspannungs-Modulausführung | Gehäuse | NA | 5.08 | XY | NA | D-3200M | - | - | UL94V-0, glasverstärktes Thermoplast-PBT, PPS (SMT-Ausführung) und Flüssigkristall-Polymer (Motor-Steckverbinder), schwarz | |
1.21 € | 4 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | Buchse | 12 | Kabelanschluss | 600 | Gerade | 2-Zeilen-Ausführung/Hochspannungs-Modulausführung | Gehäuse | NA | 5.08 | XY | NA | D-3200M | - | - | UL94V-0, glasverstärktes Thermoplast-PBT, PPS (SMT-Ausführung) und Flüssigkristall-Polymer (Motor-Steckverbinder), schwarz | |
1.40 € | 4 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | Buchse | 6 | Kabelanschluss | 600 | Gerade | Sensor-Steckverbinder | Gehäuse | Mit Standardhebel | 5.08 | NA | NA | D-3500D | - | - | UL94V-0, glasverstärktes Thermoplast-PBT, PPS (SMT-Ausführung) und Flüssigkristall-Polymer (Motor-Steckverbinder), schwarz | |
2.29 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Buchse | 6 | Kabelanschluss | 600 | Gerade | Sensor-Steckverbinder | Gehäuse | Nutlos | 5.08 | NA | NA | D-3500D | - | - | UL94V-0, glasverstärktes Thermoplast-PBT, PPS (SMT-Ausführung) und Flüssigkristall-Polymer (Motor-Steckverbinder), schwarz | ||
8.39 € | 1 | 24 Arbeitstage | - | Stecker | 18 | Plattenmontage | 250 | Gerade | Dynatap | Gehäuse | 6P x 3ROW | 3.81 | X | Gold 0,38 μm | D-3100 | - | 500 | UL94V-0, glasverstärktes Thermoplast-PBT, PPS (SMT-Ausführung) und Flüssigkristall-Polymer (Motor-Steckverbinder), schwarz | ||
3.46 € | 2 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | Stecker | 8 | Für PCB | 250 | Winkel | 2-Zeilen-/Standardausführung | Stiftleiste | NA | 3.81 | X | Gold 0,38 μm | D-3100D | - | 500 | Kontakt, Zapfen: Nickelsubstrat verzinnt | |
0.81 € | 5 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | Buchse | 2 | Kabelanschluss | 600 | Gerade | Sensor-Steckverbinder | Gehäuse | Arretierhebel vorhanden | 5.08 | NA | NA | D-3500D | - | - | UL94V-0, glasverstärktes Thermoplast-PBT, PPS (SMT-Ausführung) und Flüssigkristall-Polymer (Motor-Steckverbinder), schwarz | |
1.07 € | 4 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | Buchse | 2 | Kabelanschluss | 600 | Gerade | Sensor-Steckverbinder | Gehäuse | NA | 5.08 | NA | NA | D-3500D | - | - | UL94V-0, glasverstärktes Thermoplast-PBT, PPS (SMT-Ausführung) und Flüssigkristall-Polymer (Motor-Steckverbinder), schwarz | |
0.99 € | 4 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | Buchse | 4 | Kabelanschluss | 600 | Gerade | Sensor-Steckverbinder | Gehäuse | Arretierhebel vorhanden | 5.08 | NA | NA | D-3500D | - | - | UL94V-0, glasverstärktes Thermoplast-PBT, PPS (SMT-Ausführung) und Flüssigkristall-Polymer (Motor-Steckverbinder), schwarz | |
1.04 € | 4 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | Buchse | 4 | Kabelanschluss | 600 | Gerade | Sensor-Steckverbinder | Gehäuse | Kleiner Hebel | 5.08 | NA | NA | D-3500D | - | - | UL94V-0, glasverstärktes Thermoplast-PBT, PPS (SMT-Ausführung) und Flüssigkristall-Polymer (Motor-Steckverbinder), schwarz | |
0.80 € | 6 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | Buchse | 4 | Kabelanschluss | 600 | Gerade | Sensor-Steckverbinder | Gehäuse | Nutlos | 5.08 | NA | NA | D-3500D | - | - | UL94V-0, glasverstärktes Thermoplast-PBT, PPS (SMT-Ausführung) und Flüssigkristall-Polymer (Motor-Steckverbinder), schwarz | |
4.52 € | 2 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | Stecker | 12 | Für PCB | 600 | Winkel | Sensor-Steckverbinder | Stiftleiste | NA | 5.08 | NA | Gold 0,38 μm | D-3500D | - | 500 | Kontakt, Zapfen: Nickelsubstrat vergoldet | |
1.15 € | 4 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | Buchse | 12 | Kabelanschluss | 250 | Gerade | Skyscraper-Steckverbinder | Gehäuse | NA | 3.81 | NA | NA | D-3400F | - | - | UL94V-0, glasverstärktes Thermoplast-PBT, PPS (SMT-Ausführung) und Flüssigkristall-Polymer (Motor-Steckverbinder), schwarz | |
6.33 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | Stecker | 12 | Für PCB | 250 | Winkel | Skyscraper-Steckverbinder | Stiftleiste | NA | 3.81 | NA | Gold 0,38 μm | D-3400F | - | 500 | Kontakt, Zapfen: Nickelsubstrat vergoldet | |
0.51 € | 8 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | Buchse | 6 | Kabelanschluss | 250 | Gerade | 2-Zeilen-/Standardausführung | Gehäuse | NA | 3.81 | X | NA | D-3100D | - | - | UL94V-0, glasverstärktes Thermoplast-PBT, PPS (SMT-Ausführung) und Flüssigkristall-Polymer (Motor-Steckverbinder), schwarz | |
0.94 € | 5 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | Buchse | 8 | Kabelanschluss | 250 | Gerade | 2-Zeilen-/Standardausführung | Gehäuse | NA | 3.81 | X | NA | D-3100D | 1200 | - | UL94V-0, glasverstärktes Thermoplast-PBT, PPS (SMT-Ausführung) und Flüssigkristall-Polymer (Motor-Steckverbinder), schwarz | |
1.04 € | 4 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | Buchse | 10 | Kabelanschluss | 250 | Gerade | 2-Zeilen-/Standardausführung | Gehäuse | NA | 3.81 | X | NA | D-3100D | - | - | UL94V-0, glasverstärktes Thermoplast-PBT, PPS (SMT-Ausführung) und Flüssigkristall-Polymer (Motor-Steckverbinder), schwarz | |
1.14 € | 4 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | Buchse | 12 | Kabelanschluss | 250 | Gerade | 2-Zeilen-/Standardausführung | Gehäuse | NA | 3.81 | X | NA | D-3100D | - | - | UL94V-0, glasverstärktes Thermoplast-PBT, PPS (SMT-Ausführung) und Flüssigkristall-Polymer (Motor-Steckverbinder), schwarz | |
1.15 € | 4 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | Buchse | 16 | Kabelanschluss | 250 | Gerade | 2-Zeilen-/Standardausführung | Gehäuse | NA | 3.81 | X | NA | D-3100D | - | - | UL94V-0, glasverstärktes Thermoplast-PBT, PPS (SMT-Ausführung) und Flüssigkristall-Polymer (Motor-Steckverbinder), schwarz | |
1.15 € | 4 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | Buchse | 20 | Kabelanschluss | 250 | Gerade | 2-Zeilen-/Standardausführung | Gehäuse | NA | 3.81 | X | NA | D-3100D | - | - | UL94V-0, glasverstärktes Thermoplast-PBT, PPS (SMT-Ausführung) und Flüssigkristall-Polymer (Motor-Steckverbinder), schwarz | |
2.67 € | 2 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | Stecker | 6 | Für PCB | 250 | Winkel | 2-Zeilen-/Standardausführung | Stiftleiste | NA | 3.81 | X | Gold 0,38 μm | D-3100D | - | 500 | Kontakt, Zapfen: Nickelsubstrat vergoldet | |
4.23 € | 2 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | Stecker | 6 | Für PCB | 250 | Winkel | 2-Zeilen-/Standardausführung | Stiftleiste | NA | 3.81 | X | Gold 0,76 μm | D-3100D | - | 500 | Kontakt, Zapfen: Nickelsubstrat vergoldet | |
2.17 € | 2 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | Stecker | 6 | Für PCB | 250 | Winkel | 2-Zeilen-/Standardausführung | Stiftleiste | NA | 3.81 | X | Zinn | D-3100D | - | 100 | Kontakt, Zapfen: Nickelsubstrat verzinnt | |
3.52 € | 2 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | Stecker | 10 | Für PCB | 250 | Winkel | 2-Zeilen-/Standardausführung | Stiftleiste | NA | 3.81 | X | Gold 0,38 μm | D-3100D | - | 500 | Kontakt, Zapfen: Nickelsubstrat vergoldet | |
5.02 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | Stecker | 10 | Für PCB | 250 | Winkel | 2-Zeilen-/Standardausführung | Stiftleiste | NA | 3.81 | X | Gold 0,76 μm | D-3100D | - | 500 | Kontakt, Zapfen: Nickelsubstrat vergoldet | |
3.29 € | 2 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | Stecker | 10 | Für PCB | 250 | Winkel | 2-Zeilen-/Standardausführung | Stiftleiste | NA | 3.81 | X | Zinn | D-3100D | - | 100 | Kontakt, Zapfen: Nickelsubstrat verzinnt | |
5.39 € | 2 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | Stecker | 12 | Für PCB | 250 | Winkel | 2-Zeilen-/Standardausführung | Stiftleiste | NA | 3.81 | X | Gold 0,38 μm | D-3100D | - | 500 | Kontakt, Zapfen: Nickelsubstrat vergoldet |
Loading...
Steckerform | Quadratisch | Initialen Stecker-Baureihe | Katakana | Katakana | Dynamisch |
---|---|---|---|---|---|
Nennstrom(A) | 15 | Schutzfunktion (umweltbeständig) | N/A | Repräsentativer Standard | UL / TÜV / CSA |
Passende Drahtgröße(AWG) | 28/26/24/22/20/18/16/14 | Farbe | Schwarz | Maximaler Kontaktwiderstand(mΩ) | 10 |
Betriebstemperaturbereich(°C) | –55 bis +105 | Hinweis | Nennstrom ist ein Maximalwert. Dies unterscheidet sich je nach Anzahl der Elektroden und Kabelgröße. Lesen Sie daher die „Produktinformationen“, „Anzahl der Elektroden/Drahtgröße/Nennstrom“ für weitere Details. |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
paßender Sift / Kontakt
Anzahl der Pole
Anwendung
Nennspannung(V)
Anschlussrichtung
Eigenschaften
Ausführung
Spezifikationen
Rastermaß(mm)
Taste
Beschichtung
Serie
Anzahl mit Packungen(Stück)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften