Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | M·N·O | Applicable pin/contact | Number Of Cores | Application | Allowable Current (A) | Allowable Voltage (V) | Produktkategorie | Stiftposition ändern | Nummer einfügen | Dichtung | Gehäusegröße | Eigenschaften | Änderungshinweise der Schlüsselposition | Zulässige Spannung: Hinweis | Zulässiger Strom: Hinweis | Gegenstück 1 | Gegenstück 2 | Gegenstück 3 | Gegenstück 4 | Gegenstück 5 | Gegenstück 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39.84 € | 1 | 14 Arbeitstage | - | [MS] D/MS | Weiblich (Buchse) | 8 | Kabel-zu-Frontplattenmontage | 13 | DC 700 / AC 500, DC 1250 / AC 900 | Dosenbuchse | Y | 20-7 | Hintere SMD-Montage | 20 | Einzelne Steckverbindereinheit | Siehe Katalog für wichtige Winkeländerungen der Schlüsselposition | Siehe Katalog für Angaben zur zulässigen Spannung | - | D/MS3106A20-7PY BSS [gerader Stecker] | D/MS3106A20-7PY (D190) [gerader Stecker] | D/MS3108A20-7PY-BAS [Winkelstecker] | - | - | - | ||
42.44 € | 1 | 14 Arbeitstage | - | [MS] D/MS | Weiblich (Buchse) | 8 | Kabel-zu-Frontplattenmontage | 13 | DC 700 / AC 500, DC 1250 / AC 900 | Dosenbuchse | Z | 20-7 | Vordere SMD-Befestigung | 20 | Einzelne Steckverbindereinheit | Siehe Katalog für wichtige Winkeländerungen der Schlüsselposition | Siehe Katalog für Angaben zur zulässigen Spannung | - | D/MS3106A20-7PZ-BSS [gerader Stecker] | D/MS3106A20-7PZ (D190) [gerader Stecker] | D/MS3108A20-7PZ-BAS [Winkelstecker] | - | - | - | ||
39.84 € | 1 | 14 Arbeitstage | - | [MS] D/MS | Weiblich (Buchse) | 8 | Kabel-zu-Frontplattenmontage | 13 | DC 700 / AC 500, DC 1250 / AC 900 | Dosenbuchse | Z | 20-7 | Hintere SMD-Montage | 20 | Einzelne Steckverbindereinheit | Siehe Katalog für wichtige Winkeländerungen der Schlüsselposition | Siehe Katalog für Angaben zur zulässigen Spannung | - | D/MS3106A20-7PZ-BSS [gerader Stecker] | D/MS3106A20-7PZ (D190) [gerader Stecker] | D/MS3108A20-7PZ-BAS [Winkelstecker] | - | - | - | ||
31.78 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | - | [MS] D/MS | Männlich (Stecker) | 8 | Kabel-zu-Frontplattenmontage | 23 | DC 700 / AC 500, DC 1250 / AC 900 | Dosenbuchse | Standardposition | 22-23 | Vordere SMD-Befestigung | 22 | Einzelne Steckverbindereinheit | - | Siehe Katalog für Angaben zur zulässigen Spannung | - | D/MS3106A22-23S-BSS [gerader Stecker] | D/MS3106A22-23S (D190) [gerader Stecker] | D/MS3108A22-23S-BAS [Winkelstecker] | - | - | - | |
33.85 € | 1 | 14 Arbeitstage | - | [MS] D/MS | Männlich (Stecker) | 8 | Kabel-zu-Frontplattenmontage | 23 | DC 700 / AC 500, DC 1250 / AC 900 | Dosenbuchse | Standardposition | 22-23 | Hintere SMD-Montage | 22 | Einzelne Steckverbindereinheit | - | Siehe Katalog für Angaben zur zulässigen Spannung | - | D/MS3106A22-23S-BSS [gerader Stecker] | D/MS3106A22-23S (D190) [gerader Stecker] | D/MS3108A22-23S-BAS [Winkelstecker] | - | - | - | ||
37.58 € | 1 | 14 Arbeitstage | - | [MS] D/MS | Männlich (Stecker) | 8 | Kabel-zu-Frontplattenmontage | 23 | DC 700 / AC 500, DC 1250 / AC 900 | Dosenbuchse | W | 22-23 | Vordere SMD-Befestigung | 22 | Einzelne Steckverbindereinheit | Siehe Katalog für wichtige Winkeländerungen der Schlüsselposition | Siehe Katalog für Angaben zur zulässigen Spannung | - | D/MS3106A22-23SW-BSS | D/MS3106A22-23SW (D190) [gerader Stecker] | D/MS3108A22-23SW-BAS [Winkelstecker] | - | - | - | ||
39.65 € | 1 | 14 Arbeitstage | - | [MS] D/MS | Männlich (Stecker) | 8 | Kabel-zu-Frontplattenmontage | 23 | DC 700 / AC 500, DC 1250 / AC 900 | Dosenbuchse | W | 22-23 | Hintere SMD-Montage | 22 | Einzelne Steckverbindereinheit | Siehe Katalog für wichtige Winkeländerungen der Schlüsselposition | Siehe Katalog für Angaben zur zulässigen Spannung | - | D/MS3106A22-23SW-BSS | D/MS3106A22-23SW (D190) [gerader Stecker] | D/MS3108A22-23SW-BAS [Winkelstecker] | - | - | - | ||
36.20 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | - | [MS] D/MS | Weiblich (Buchse) | 8 | Kabel-zu-Frontplattenmontage | 23 | DC 700 / AC 500, DC 1250 / AC 900 | Dosenbuchse | Standardposition | 22-23 | Vordere SMD-Befestigung | 22 | Einzelne Steckverbindereinheit | - | Siehe Katalog für Angaben zur zulässigen Spannung | - | D/MS3106A22-23P-BSS [gerader Stecker] | D/MS3106A22-23P (D190) [gerader Stecker] | D/MS3108A22-23P-BAS [Winkelstecker] | - | - | - | |
36.20 € | 1 | 14 Arbeitstage | - | [MS] D/MS | Weiblich (Buchse) | 8 | Kabel-zu-Frontplattenmontage | 23 | DC 700 / AC 500, DC 1250 / AC 900 | Dosenbuchse | Standardposition | 22-23 | Hintere SMD-Montage | 22 | Einzelne Steckverbindereinheit | - | Siehe Katalog für Angaben zur zulässigen Spannung | - | D/MS3106A22-23P-BSS [gerader Stecker] | D/MS3106A22-23P (D190) [gerader Stecker] | D/MS3108A22-23P-BAS [Winkelstecker] | - | - | - | ||
42.00 € | 1 | 14 Arbeitstage | - | [MS] D/MS | Weiblich (Buchse) | 8 | Kabel-zu-Frontplattenmontage | 23 | DC 700 / AC 500, DC 1250 / AC 900 | Dosenbuchse | W | 22-23 | Vordere SMD-Befestigung | 22 | Einzelne Steckverbindereinheit | Siehe Katalog für wichtige Winkeländerungen der Schlüsselposition | Siehe Katalog für Angaben zur zulässigen Spannung | - | D/MS3106A22-23PW-BSS [gerader Stecker] | D/MS3106A22-23PW (D190) [gerader Stecker] | D/MS3108A22-23PW-BAS [Winkelstecker] | - | - | - | ||
42.00 € | 1 | 14 Arbeitstage | - | [MS] D/MS | Weiblich (Buchse) | 8 | Kabel-zu-Frontplattenmontage | 23 | DC 700 / AC 500, DC 1250 / AC 900 | Dosenbuchse | W | 22-23 | Hintere SMD-Montage | 22 | Einzelne Steckverbindereinheit | Siehe Katalog für wichtige Winkeländerungen der Schlüsselposition | Siehe Katalog für Angaben zur zulässigen Spannung | - | D/MS3106A22-23PW-BSS [gerader Stecker] | D/MS3106A22-23PW (D190) [gerader Stecker] | D/MS3108A22-23PW-BAS [Winkelstecker] | - | - | - | ||
61.70 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | - | [MS] D/MS | Männlich (Stecker) | 7 | Kabel-zu-Frontplattenmontage | 23/46/80 | DC 700 / AC 500, DC 1250 / AC 900 | Dosenbuchse | Standardposition | 28-10 | Vordere SMD-Befestigung | 28 | Einzelne Steckverbindereinheit | - | Siehe Katalog für Angaben zur zulässigen Spannung | Siehe Katalog für Angaben zum zulässigen Strom | D/MS3106A28-10S-BSS | D/MS3106 A28-10S (D190) [gerader Stecker] | D/MS3108A28-10S-BAS [Winkelstecker] | - | - | - | |
59.37 € | 1 | 14 Arbeitstage | - | [MS] D/MS | Männlich (Stecker) | 7 | Kabel-zu-Frontplattenmontage | 23/46/80 | DC 700 / AC 500, DC 1250 / AC 900 | Dosenbuchse | Standardposition | 28-10 | Hintere SMD-Montage | 28 | Einzelne Steckverbindereinheit | - | Siehe Katalog für Angaben zur zulässigen Spannung | Siehe Katalog für Angaben zum zulässigen Strom | D/MS3106A28-10S-BSS | D/MS3106 A28-10S (D190) [gerader Stecker] | D/MS3108A28-10S-BAS [Winkelstecker] | - | - | - | ||
70.11 € | 1 | 14 Arbeitstage | - | [MS] D/MS | Männlich (Stecker) | 7 | Kabel-zu-Frontplattenmontage | 23/46/80 | DC 700 / AC 500, DC 1250 / AC 900 | Dosenbuchse | W | 28-10 | Vordere SMD-Befestigung | 28 | Einzelne Steckverbindereinheit | Siehe Katalog für wichtige Winkeländerungen der Schlüsselposition | Siehe Katalog für Angaben zur zulässigen Spannung | Siehe Katalog für Angaben zum zulässigen Strom | D/MS3106A28-10SW-BSS | D/MS3106A28-10SW (D190) [gerader Stecker] | D/MS3108A28-10SW-BAS [Winkelstecker] | - | - | - | ||
65.17 € | 1 | 14 Arbeitstage | - | [MS] D/MS | Männlich (Stecker) | 7 | Kabel-zu-Frontplattenmontage | 23/46/80 | DC 700 / AC 500, DC 1250 / AC 900 | Dosenbuchse | W | 28-10 | Hintere SMD-Montage | 28 | Einzelne Steckverbindereinheit | Siehe Katalog für wichtige Winkeländerungen der Schlüsselposition | Siehe Katalog für Angaben zur zulässigen Spannung | Siehe Katalog für Angaben zum zulässigen Strom | D/MS3106A28-10SW-BSS | D/MS3106A28-10SW (D190) [gerader Stecker] | D/MS3108A28-10SW-BAS [Winkelstecker] | - | - | - | ||
70.11 € | 1 | 14 Arbeitstage | - | [MS] D/MS | Männlich (Stecker) | 7 | Kabel-zu-Frontplattenmontage | 23/46/80 | DC 700 / AC 500, DC 1250 / AC 900 | Dosenbuchse | X | 28-10 | Vordere SMD-Befestigung | 28 | Einzelne Steckverbindereinheit | Siehe Katalog für wichtige Winkeländerungen der Schlüsselposition | Siehe Katalog für Angaben zur zulässigen Spannung | Siehe Katalog für Angaben zum zulässigen Strom | D/MS3106A28-10SX-BSS [gerader Stecker] | D/MS3106A28-10SX (D190) [gerader Stecker] | D/MS3108A28-10SX-BAS [Winkelstecker] | - | - | - | ||
65.17 € | 1 | 14 Arbeitstage | - | [MS] D/MS | Männlich (Stecker) | 7 | Kabel-zu-Frontplattenmontage | 23/46/80 | DC 700 / AC 500, DC 1250 / AC 900 | Dosenbuchse | X | 28-10 | Hintere SMD-Montage | 28 | Einzelne Steckverbindereinheit | Siehe Katalog für wichtige Winkeländerungen der Schlüsselposition | Siehe Katalog für Angaben zur zulässigen Spannung | Siehe Katalog für Angaben zum zulässigen Strom | D/MS3106A28-10SX-BSS [gerader Stecker] | D/MS3106A28-10SX (D190) [gerader Stecker] | D/MS3108A28-10SX-BAS [Winkelstecker] | - | - | - | ||
70.11 € | 1 | 14 Arbeitstage | - | [MS] D/MS | Männlich (Stecker) | 7 | Kabel-zu-Frontplattenmontage | 23/46/80 | DC 700 / AC 500, DC 1250 / AC 900 | Dosenbuchse | Y | 28-10 | Vordere SMD-Befestigung | 28 | Einzelne Steckverbindereinheit | Siehe Katalog für wichtige Winkeländerungen der Schlüsselposition | Siehe Katalog für Angaben zur zulässigen Spannung | Siehe Katalog für Angaben zum zulässigen Strom | D/MS3106A28-10SY BSS [gerader Stecker] | D/MS3106A28-10SY (D190) [gerader Stecker] | D/MS3108A28-10SY-BAS [Winkelstecker] | - | - | - | ||
65.17 € | 1 | 14 Arbeitstage | - | [MS] D/MS | Männlich (Stecker) | 7 | Kabel-zu-Frontplattenmontage | 23/46/80 | DC 700 / AC 500, DC 1250 / AC 900 | Dosenbuchse | Y | 28-10 | Hintere SMD-Montage | 28 | Einzelne Steckverbindereinheit | Siehe Katalog für wichtige Winkeländerungen der Schlüsselposition | Siehe Katalog für Angaben zur zulässigen Spannung | Siehe Katalog für Angaben zum zulässigen Strom | D/MS3106A28-10SY BSS [gerader Stecker] | D/MS3106A28-10SY (D190) [gerader Stecker] | D/MS3108A28-10SY-BAS [Winkelstecker] | - | - | - | ||
70.11 € | 1 | 14 Arbeitstage | - | [MS] D/MS | Männlich (Stecker) | 7 | Kabel-zu-Frontplattenmontage | 23/46/80 | DC 700 / AC 500, DC 1250 / AC 900 | Dosenbuchse | Z | 28-10 | Vordere SMD-Befestigung | 28 | Einzelne Steckverbindereinheit | Siehe Katalog für wichtige Winkeländerungen der Schlüsselposition | Siehe Katalog für Angaben zur zulässigen Spannung | Siehe Katalog für Angaben zum zulässigen Strom | D/MS3106A28-10SZ-BSS | D/MS3106A28-10SZ (D190) [gerader Stecker] | D/MS3108A28-10SZ-BAS [Winkelstecker] | - | - | - | ||
65.17 € | 1 | 14 Arbeitstage | - | [MS] D/MS | Männlich (Stecker) | 7 | Kabel-zu-Frontplattenmontage | 23/46/80 | DC 700 / AC 500, DC 1250 / AC 900 | Dosenbuchse | Z | 28-10 | Hintere SMD-Montage | 28 | Einzelne Steckverbindereinheit | Siehe Katalog für wichtige Winkeländerungen der Schlüsselposition | Siehe Katalog für Angaben zur zulässigen Spannung | Siehe Katalog für Angaben zum zulässigen Strom | D/MS3106A28-10SZ-BSS | D/MS3106A28-10SZ (D190) [gerader Stecker] | D/MS3108A28-10SZ-BAS [Winkelstecker] | - | - | - | ||
82.40 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | - | [MS] D/MS | Weiblich (Buchse) | 7 | Kabel-zu-Frontplattenmontage | 23/46/80 | DC 700 / AC 500, DC 1250 / AC 900 | Dosenbuchse | Standardposition | 28-10 | Vordere SMD-Befestigung | 28 | Einzelne Steckverbindereinheit | - | Siehe Katalog für Angaben zur zulässigen Spannung | Siehe Katalog für Angaben zum zulässigen Strom | D/MS3106A28-10P-BSS [gerader Stecker] | D/MS3106A28-10P (D190) [gerader Stecker] | D/MS3108A28-10P-BAS [Winkelstecker] | - | - | - | |
82.40 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | - | [MS] D/MS | Weiblich (Buchse) | 7 | Kabel-zu-Frontplattenmontage | 23/46/80 | DC 700 / AC 500, DC 1250 / AC 900 | Dosenbuchse | Standardposition | 28-10 | Hintere SMD-Montage | 28 | Einzelne Steckverbindereinheit | - | Siehe Katalog für Angaben zur zulässigen Spannung | Siehe Katalog für Angaben zum zulässigen Strom | D/MS3106A28-10P-BSS [gerader Stecker] | D/MS3106A28-10P (D190) [gerader Stecker] | D/MS3108A28-10P-BAS [Winkelstecker] | - | - | - | |
88.20 € | 1 | 14 Arbeitstage | - | [MS] D/MS | Weiblich (Buchse) | 7 | Kabel-zu-Frontplattenmontage | 23/46/80 | DC 700 / AC 500, DC 1250 / AC 900 | Dosenbuchse | W | 28-10 | Vordere SMD-Befestigung | 28 | Einzelne Steckverbindereinheit | Siehe Katalog für wichtige Winkeländerungen der Schlüsselposition | Siehe Katalog für Angaben zur zulässigen Spannung | Siehe Katalog für Angaben zum zulässigen Strom | D/MS3106A28-10PW-BSS | D/MS3106A28-10PW (D190) [gerader Stecker] | D/MS3108A28-10PW-BAS [Winkelstecker] | - | - | - | ||
88.20 € | 1 | 14 Arbeitstage | - | [MS] D/MS | Weiblich (Buchse) | 7 | Kabel-zu-Frontplattenmontage | 23/46/80 | DC 700 / AC 500, DC 1250 / AC 900 | Dosenbuchse | W | 28-10 | Hintere SMD-Montage | 28 | Einzelne Steckverbindereinheit | Siehe Katalog für wichtige Winkeländerungen der Schlüsselposition | Siehe Katalog für Angaben zur zulässigen Spannung | Siehe Katalog für Angaben zum zulässigen Strom | D/MS3106A28-10PW-BSS | D/MS3106A28-10PW (D190) [gerader Stecker] | D/MS3108A28-10PW-BAS [Winkelstecker] | - | - | - | ||
88.20 € | 1 | 14 Arbeitstage | - | [MS] D/MS | Weiblich (Buchse) | 7 | Kabel-zu-Frontplattenmontage | 23/46/80 | DC 700 / AC 500, DC 1250 / AC 900 | Dosenbuchse | X | 28-10 | Vordere SMD-Befestigung | 28 | Einzelne Steckverbindereinheit | Siehe Katalog für wichtige Winkeländerungen der Schlüsselposition | Siehe Katalog für Angaben zur zulässigen Spannung | Siehe Katalog für Angaben zum zulässigen Strom | D/MS3106A28-10PX-BSS | D/MS3106A28-10PX (D190) [gerader Stecker] | D/MS3108A28-10PX-BAS [Winkelstecker] | - | - | - | ||
88.20 € | 1 | 14 Arbeitstage | - | [MS] D/MS | Weiblich (Buchse) | 7 | Kabel-zu-Frontplattenmontage | 23/46/80 | DC 700 / AC 500, DC 1250 / AC 900 | Dosenbuchse | X | 28-10 | Hintere SMD-Montage | 28 | Einzelne Steckverbindereinheit | Siehe Katalog für wichtige Winkeländerungen der Schlüsselposition | Siehe Katalog für Angaben zur zulässigen Spannung | Siehe Katalog für Angaben zum zulässigen Strom | D/MS3106A28-10PX-BSS | D/MS3106A28-10PX (D190) [gerader Stecker] | D/MS3108A28-10PX-BAS [Winkelstecker] | - | - | - | ||
88.20 € | 1 | 14 Arbeitstage | - | [MS] D/MS | Weiblich (Buchse) | 7 | Kabel-zu-Frontplattenmontage | 23/46/80 | DC 700 / AC 500, DC 1250 / AC 900 | Dosenbuchse | Y | 28-10 | Vordere SMD-Befestigung | 28 | Einzelne Steckverbindereinheit | Siehe Katalog für wichtige Winkeländerungen der Schlüsselposition | Siehe Katalog für Angaben zur zulässigen Spannung | Siehe Katalog für Angaben zum zulässigen Strom | D/MS3106A28-10PY BSS [gerader Stecker] | D/MS3106A28-10PY (D190) [gerader Stecker] | D/MS3108A28-10PY-BAS [Winkelstecker] | - | - | - | ||
88.20 € | 1 | 14 Arbeitstage | - | [MS] D/MS | Weiblich (Buchse) | 7 | Kabel-zu-Frontplattenmontage | 23/46/80 | DC 700 / AC 500, DC 1250 / AC 900 | Dosenbuchse | Y | 28-10 | Hintere SMD-Montage | 28 | Einzelne Steckverbindereinheit | Siehe Katalog für wichtige Winkeländerungen der Schlüsselposition | Siehe Katalog für Angaben zur zulässigen Spannung | Siehe Katalog für Angaben zum zulässigen Strom | D/MS3106A28-10PY BSS [gerader Stecker] | D/MS3106A28-10PY (D190) [gerader Stecker] | D/MS3108A28-10PY-BAS [Winkelstecker] | - | - | - | ||
88.20 € | 1 | 14 Arbeitstage | - | [MS] D/MS | Weiblich (Buchse) | 7 | Kabel-zu-Frontplattenmontage | 23/46/80 | DC 700 / AC 500, DC 1250 / AC 900 | Dosenbuchse | Z | 28-10 | Vordere SMD-Befestigung | 28 | Einzelne Steckverbindereinheit | Siehe Katalog für wichtige Winkeländerungen der Schlüsselposition | Siehe Katalog für Angaben zur zulässigen Spannung | Siehe Katalog für Angaben zum zulässigen Strom | D/MS3106A28-10PZ-BSS [gerader Stecker] | D/MS3106A28-10PZ (D190) [gerader Stecker] | D/MS3108A28-10PZ-BAS [Winkelstecker] | - | - | - | ||
88.20 € | 1 | 14 Arbeitstage | - | [MS] D/MS | Weiblich (Buchse) | 7 | Kabel-zu-Frontplattenmontage | 23/46/80 | DC 700 / AC 500, DC 1250 / AC 900 | Dosenbuchse | Z | 28-10 | Hintere SMD-Montage | 28 | Einzelne Steckverbindereinheit | Siehe Katalog für wichtige Winkeländerungen der Schlüsselposition | Siehe Katalog für Angaben zur zulässigen Spannung | Siehe Katalog für Angaben zum zulässigen Strom | D/MS3106A28-10PZ-BSS [gerader Stecker] | D/MS3106A28-10PZ (D190) [gerader Stecker] | D/MS3108A28-10PZ-BAS [Winkelstecker] | - | - | - | ||
87.44 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | - | [MS] D/MS | Männlich (Stecker) | 3 | Kabel-zu-Frontplattenmontage | 150 | DC 700 / AC 500, DC 1250 / AC 900 | Dosenbuchse | Standardposition | 36-4 | Vordere SMD-Befestigung | 36 | Einzelne Steckverbindereinheit | - | Siehe Katalog für Angaben zur zulässigen Spannung | - | D/MS3106A36-4S-BSS | D/MS3106A36-4S (D190) [gerader Stecker] | - | - | - | - | |
86.27 € | 1 | 14 Arbeitstage | - | [MS] D/MS | Männlich (Stecker) | 3 | Kabel-zu-Frontplattenmontage | 150 | DC 700 / AC 500, DC 1250 / AC 900 | Dosenbuchse | Standardposition | 36-4 | Hintere SMD-Montage | 36 | Einzelne Steckverbindereinheit | - | Siehe Katalog für Angaben zur zulässigen Spannung | - | D/MS3106A36-4S-BSS | D/MS3106A36-4S (D190) [gerader Stecker] | - | - | - | - | ||
96.53 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | - | [MS] D/MS | Weiblich (Buchse) | 3 | Kabel-zu-Frontplattenmontage | 150 | DC 700 / AC 500, DC 1250 / AC 900 | Dosenbuchse | Standardposition | 36-4 | Vordere SMD-Befestigung | 36 | Einzelne Steckverbindereinheit | - | Siehe Katalog für Angaben zur zulässigen Spannung | - | D/MS3106A36-4P-BSS [gerader Stecker] | D/MS3106A36-4P (D190) [gerader Stecker] | - | - | - | - | |
96.53 € | 1 | 14 Arbeitstage | - | [MS] D/MS | Weiblich (Buchse) | 3 | Kabel-zu-Frontplattenmontage | 150 | DC 700 / AC 500, DC 1250 / AC 900 | Dosenbuchse | Standardposition | 36-4 | Hintere SMD-Montage | 36 | Einzelne Steckverbindereinheit | - | Siehe Katalog für Angaben zur zulässigen Spannung | - | D/MS3106A36-4P-BSS [gerader Stecker] | D/MS3106A36-4P (D190) [gerader Stecker] | - | - | - | - | ||
64.43 € | 1 | 14 Arbeitstage | - | [MS] D/MS (D190) | Männlich (Stecker) | 8 | Kabel-zu-Kabel | 13 | DC 700 / AC 500, DC 1250 / AC 900 | Stecker | Standardposition | 20-7 | Kein Anhang | 20 | Mit geradem rückseitigen Gehäuse | - | Siehe Katalog für Angaben zur zulässigen Spannung | - | D/MS3102A20-7S-RG [Steckdosenkasten] | D/MS3102A20-7S-FG [Steckdosenkasten] | D/MS3101A20-7S-BSS [Kabelsteckdose] | D/MS3101A20-7S(D263) [Kabelsteckdose] | D/MS3100A20-7S-BSS [Wandsteckdose] | D/MS3100A20-7S(D263) [Wandsteckdose] | ||
47.45 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | - | [MS] D/MS (D190) | Männlich (Stecker) | 8 | Kabel-zu-Kabel | 13 | DC 700 / AC 500, DC 1250 / AC 900 | Stecker | Standardposition | 20-7 | Kein Anhang | 20 | Einzelne Steckverbindereinheit | - | Siehe Katalog für Angaben zur zulässigen Spannung | - | D/MS3102A20-7S-RG [Steckdosenkasten] | D/MS3102A20-7S-FG [Steckdosenkasten] | D/MS3101A20-7S-BSS [Kabelsteckdose] | D/MS3101A20-7S(D263) [Kabelsteckdose] | D/MS3100A20-7S-BSS [Wandsteckdose] | D/MS3100A20-7S(D263) [Wandsteckdose] | |
70.23 € | 1 | 14 Arbeitstage | - | [MS] D/MS (D190) | Männlich (Stecker) | 8 | Kabel-zu-Kabel | 13 | DC 700 / AC 500, DC 1250 / AC 900 | Stecker | W | 20-7 | Kein Anhang | 20 | Mit geradem rückseitigen Gehäuse | Siehe Katalog für wichtige Winkeländerungen der Schlüsselposition | Siehe Katalog für Angaben zur zulässigen Spannung | - | D/MS3102A20-7SW-RG [Steckdosenkasten] | D/MS3102A20-7SW-FG [Steckdosenkasten] | D/MS3101A20-7SW-BSS [Kabelsteckdose] | D/MS3101A20-7SW(D263) [Kabelsteckdose] | D/MS3100A20-7SW-BSS [Wandsteckdose] | D/MS3100A20-7SW(D263) [Wandsteckdose] | ||
54.44 € | 1 | 14 Arbeitstage | - | [MS] D/MS (D190) | Männlich (Stecker) | 8 | Kabel-zu-Kabel | 13 | DC 700 / AC 500, DC 1250 / AC 900 | Stecker | W | 20-7 | Kein Anhang | 20 | Einzelne Steckverbindereinheit | Siehe Katalog für wichtige Winkeländerungen der Schlüsselposition | Siehe Katalog für Angaben zur zulässigen Spannung | - | D/MS3102A20-7SW-RG [Steckdosenkasten] | D/MS3102A20-7SW-FG [Steckdosenkasten] | D/MS3101A20-7SW-BSS [Kabelsteckdose] | D/MS3101A20-7SW(D263) [Kabelsteckdose] | D/MS3100A20-7SW-BSS [Wandsteckdose] | D/MS3100A20-7SW(D263) [Wandsteckdose] | ||
70.23 € | 1 | 14 Arbeitstage | - | [MS] D/MS (D190) | Männlich (Stecker) | 8 | Kabel-zu-Kabel | 13 | DC 700 / AC 500, DC 1250 / AC 900 | Stecker | X | 20-7 | Kein Anhang | 20 | Mit geradem rückseitigen Gehäuse | Siehe Katalog für wichtige Winkeländerungen der Schlüsselposition | Siehe Katalog für Angaben zur zulässigen Spannung | - | D/MS3102A20-7SX-RG [Steckdosenkasten] | D/MS3102A20-7SX-FG [Steckdosenkasten] | D/MS3101A20-7SX-BSS [Kabelsteckdose] | D/MS3101A20-7SX(D263) [Kabelsteckdose] | D/MS3100A20-7SX-BSS [Wandsteckdose] | D/MS3100A20-7SX(D263) [Wandsteckdose] | ||
54.44 € | 1 | 14 Arbeitstage | - | [MS] D/MS (D190) | Männlich (Stecker) | 8 | Kabel-zu-Kabel | 13 | DC 700 / AC 500, DC 1250 / AC 900 | Stecker | X | 20-7 | Kein Anhang | 20 | Einzelne Steckverbindereinheit | Siehe Katalog für wichtige Winkeländerungen der Schlüsselposition | Siehe Katalog für Angaben zur zulässigen Spannung | - | D/MS3102A20-7SX-RG [Steckdosenkasten] | D/MS3102A20-7SX-FG [Steckdosenkasten] | D/MS3101A20-7SX-BSS [Kabelsteckdose] | D/MS3101A20-7SX(D263) [Kabelsteckdose] | D/MS3100A20-7SX-BSS [Wandsteckdose] | D/MS3100A20-7SX(D263) [Wandsteckdose] | ||
70.23 € | 1 | 14 Arbeitstage | - | [MS] D/MS (D190) | Männlich (Stecker) | 8 | Kabel-zu-Kabel | 13 | DC 700 / AC 500, DC 1250 / AC 900 | Stecker | Y | 20-7 | Kein Anhang | 20 | Mit geradem rückseitigen Gehäuse | Siehe Katalog für wichtige Winkeländerungen der Schlüsselposition | Siehe Katalog für Angaben zur zulässigen Spannung | - | D/MS3102A20-7SY RG [Steckdosenkasten] | D/MS3102A20-7SY FG [Steckdosenkasten] | D/MS3101A20-7SY BSS [Kabelsteckdose] | D/MS3101A20-7SY(D263) [Kabelsteckdose] | D/MS3100A20-7SY BSS [Wandsteckdose] | D/MS3100A20-7SY(D263) [Wandsteckdose] | ||
54.44 € | 1 | 14 Arbeitstage | - | [MS] D/MS (D190) | Männlich (Stecker) | 8 | Kabel-zu-Kabel | 13 | DC 700 / AC 500, DC 1250 / AC 900 | Stecker | Y | 20-7 | Kein Anhang | 20 | Einzelne Steckverbindereinheit | Siehe Katalog für wichtige Winkeländerungen der Schlüsselposition | Siehe Katalog für Angaben zur zulässigen Spannung | - | D/MS3102A20-7SY RG [Steckdosenkasten] | D/MS3102A20-7SY FG [Steckdosenkasten] | D/MS3101A20-7SY BSS [Kabelsteckdose] | D/MS3101A20-7SY(D263) [Kabelsteckdose] | D/MS3100A20-7SY BSS [Wandsteckdose] | D/MS3100A20-7SY(D263) [Wandsteckdose] | ||
70.23 € | 1 | 14 Arbeitstage | - | [MS] D/MS (D190) | Männlich (Stecker) | 8 | Kabel-zu-Kabel | 13 | DC 700 / AC 500, DC 1250 / AC 900 | Stecker | Z | 20-7 | Kein Anhang | 20 | Mit geradem rückseitigen Gehäuse | Siehe Katalog für wichtige Winkeländerungen der Schlüsselposition | Siehe Katalog für Angaben zur zulässigen Spannung | - | D/MS3102A20-7SZ-RG [Steckdosenkasten] | D/MS3102A20-7SZ-FG [Steckdosenkasten] | D/MS3101A20-7SZ-BSS [Kabelsteckdose] | D/MS3101A20-7SZ(D263) [Kabelsteckdose] | D/MS3100A20-7SZ-BSS [Wandsteckdose] | D/MS3100A20-7SZ(D263) [Wandsteckdose] | ||
