Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Overall Length (m) | Conductor Cross Section (mm2) | Number Of Cores (Core) | Finished outer diameter (mm) | Rated Voltage | Grounding Wire | Mindestbiegeradius bei Betrieb (Hublänge: weniger als 10 m) (mm) | Mindestbiegeradius bei Betrieb (Hublänge: Mehr als 10 m) (mm) | Minimaler Biegeradius, wenn befestigt (mm) | Leiterwiderstand (Ω/km) | Zulässiger Strom-Referenzwert (30 °C) (A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
188.92 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 21 | 0.75 | 25 | 15.5 | [300V] 300/300 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 116.25 | 155 | 77.5 | 26 | 4.9 | ||
197.94 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 22 | 0.75 | 25 | 15.5 | [300V] 300/300 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 116.25 | 155 | 77.5 | 26 | 4.9 | ||
206.92 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 23 | 0.75 | 25 | 15.5 | [300V] 300/300 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 116.25 | 155 | 77.5 | 26 | 4.9 | ||
215.94 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 24 | 0.75 | 25 | 15.5 | [300V] 300/300 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 116.25 | 155 | 77.5 | 26 | 4.9 | ||
224.92 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 25 | 0.75 | 25 | 15.5 | [300V] 300/300 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 116.25 | 155 | 77.5 | 26 | 4.9 | ||
233.91 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 26 | 0.75 | 25 | 15.5 | [300V] 300/300 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 116.25 | 155 | 77.5 | 26 | 4.9 | ||
242.92 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 27 | 0.75 | 25 | 15.5 | [300V] 300/300 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 116.25 | 155 | 77.5 | 26 | 4.9 | ||
251.91 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 28 | 0.75 | 25 | 15.5 | [300V] 300/300 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 116.25 | 155 | 77.5 | 26 | 4.9 | ||
260.92 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 29 | 0.75 | 25 | 15.5 | [300V] 300/300 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 116.25 | 155 | 77.5 | 26 | 4.9 | ||
269.91 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 30 | 0.75 | 25 | 15.5 | [300V] 300/300 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 116.25 | 155 | 77.5 | 26 | 4.9 | ||
278.89 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 31 | 0.75 | 25 | 15.5 | [300V] 300/300 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 116.25 | 155 | 77.5 | 26 | 4.9 | ||
287.91 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 32 | 0.75 | 25 | 15.5 | [300V] 300/300 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 116.25 | 155 | 77.5 | 26 | 4.9 | ||
296.89 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 33 | 0.75 | 25 | 15.5 | [300V] 300/300 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 116.25 | 155 | 77.5 | 26 | 4.9 | ||
305.91 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 34 | 0.75 | 25 | 15.5 | [300V] 300/300 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 116.25 | 155 | 77.5 | 26 | 4.9 | ||
314.89 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 35 | 0.75 | 25 | 15.5 | [300V] 300/300 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 116.25 | 155 | 77.5 | 26 | 4.9 | ||
323.88 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 36 | 0.75 | 25 | 15.5 | [300V] 300/300 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 116.25 | 155 | 77.5 | 26 | 4.9 | ||
332.89 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 37 | 0.75 | 25 | 15.5 | [300V] 300/300 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 116.25 | 155 | 77.5 | 26 | 4.9 | ||
341.88 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 38 | 0.75 | 25 | 15.5 | [300V] 300/300 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 116.25 | 155 | 77.5 | 26 | 4.9 | ||
350.89 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 39 | 0.75 | 25 | 15.5 | [300V] 300/300 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 116.25 | 155 | 77.5 | 26 | 4.9 | ||
359.88 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 40 | 0.75 | 25 | 15.5 | [300V] 300/300 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 116.25 | 155 | 77.5 | 26 | 4.9 | ||
368.86 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 41 | 0.75 | 25 | 15.5 | [300V] 300/300 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 116.25 | 155 | 77.5 | 26 | 4.9 | ||
377.88 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 42 | 0.75 | 25 | 15.5 | [300V] 300/300 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 116.25 | 155 | 77.5 | 26 | 4.9 | ||
386.86 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 43 | 0.75 | 25 | 15.5 | [300V] 300/300 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 116.25 | 155 | 77.5 | 26 | 4.9 | ||
395.88 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 44 | 0.75 | 25 | 15.5 | [300V] 300/300 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 116.25 | 155 | 77.5 | 26 | 4.9 | ||
404.86 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 45 | 0.75 | 25 | 15.5 | [300V] 300/300 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 116.25 | 155 | 77.5 | 26 | 4.9 | ||
413.85 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 46 | 0.75 | 25 | 15.5 | [300V] 300/300 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 116.25 | 155 | 77.5 | 26 | 4.9 | ||
422.86 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 47 | 0.75 | 25 | 15.5 | [300V] 300/300 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 116.25 | 155 | 77.5 | 26 | 4.9 | ||
431.85 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 48 | 0.75 | 25 | 15.5 | [300V] 300/300 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 116.25 | 155 | 77.5 | 26 | 4.9 | ||
440.86 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 49 | 0.75 | 25 | 15.5 | [300V] 300/300 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 116.25 | 155 | 77.5 | 26 | 4.9 | ||
449.85 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 50 | 0.75 | 25 | 15.5 | [300V] 300/300 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 116.25 | 155 | 77.5 | 26 | 4.9 | ||
458.83 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 51 | 0.75 | 25 | 15.5 | [300V] 300/300 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 116.25 | 155 | 77.5 | 26 | 4.9 | ||
467.85 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 52 | 0.75 | 25 | 15.5 | [300V] 300/300 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 116.25 | 155 | 77.5 | 26 | 4.9 | ||
476.83 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 53 | 0.75 | 25 | 15.5 | [300V] 300/300 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 116.25 | 155 | 77.5 | 26 | 4.9 | ||
485.85 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 54 | 0.75 | 25 | 15.5 | [300V] 300/300 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 116.25 | 155 | 77.5 | 26 | 4.9 | ||
494.83 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 55 | 0.75 | 25 | 15.5 | [300V] 300/300 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 116.25 | 155 | 77.5 | 26 | 4.9 | ||
503.82 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 56 | 0.75 | 25 | 15.5 | [300V] 300/300 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 116.25 | 155 | 77.5 | 26 | 4.9 | ||
512.83 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 57 | 0.75 | 25 | 15.5 | [300V] 300/300 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 116.25 | 155 | 77.5 | 26 | 4.9 | ||
521.82 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 58 | 0.75 | 25 | 15.5 | [300V] 300/300 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 116.25 | 155 | 77.5 | 26 | 4.9 | ||
530.83 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 59 | 0.75 | 25 | 15.5 | [300V] 300/300 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 116.25 | 155 | 77.5 | 26 | 4.9 | ||
539.82 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 60 | 0.75 | 25 | 15.5 | [300V] 300/300 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 116.25 | 155 | 77.5 | 26 | 4.9 | ||
548.80 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 61 | 0.75 | 25 | 15.5 | [300V] 300/300 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 116.25 | 155 | 77.5 | 26 | 4.9 | ||
557.82 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 62 | 0.75 | 25 | 15.5 | [300V] 300/300 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 116.25 | 155 | 77.5 | 26 | 4.9 | ||
566.80 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 63 | 0.75 | 25 | 15.5 | [300V] 300/300 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 116.25 | 155 | 77.5 | 26 | 4.9 | ||
575.82 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 64 | 0.75 | 25 | 15.5 | [300V] 300/300 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 116.25 | 155 | 77.5 | 26 | 4.9 | ||
584.80 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 65 | 0.75 | 25 | 15.5 | [300V] 300/300 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 116.25 | 155 | 77.5 | 26 | 4.9 | ||
593.78 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 66 | 0.75 | 25 | 15.5 | [300V] 300/300 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 116.25 | 155 | 77.5 | 26 | 4.9 | ||
602.80 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 67 | 0.75 | 25 | 15.5 | [300V] 300/300 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 116.25 | 155 | 77.5 | 26 | 4.9 | ||
611.78 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 68 | 0.75 | 25 | 15.5 | [300V] 300/300 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 116.25 | 155 | 77.5 | 26 | 4.9 | ||
620.80 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 69 | 0.75 | 25 | 15.5 | [300V] 300/300 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 116.25 | 155 | 77.5 | 26 | 4.9 | ||
629.78 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 70 | 0.75 | 25 | 15.5 | [300V] 300/300 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 116.25 | 155 | 77.5 | 26 | 4.9 | ||
638.77 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 71 | 0.75 | 25 | 15.5 | [300V] 300/300 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 116.25 | 155 | 77.5 | 26 | 4.9 | ||
647.78 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 72 | 0.75 | 25 | 15.5 | [300V] 300/300 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 116.25 | 155 | 77.5 | 26 | 4.9 | ||
656.77 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 73 | 0.75 | 25 | 15.5 | [300V] 300/300 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 116.25 | 155 | 77.5 | 26 | 4.9 | ||
665.78 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 74 | 0.75 | 25 | 15.5 | [300V] 300/300 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 116.25 | 155 | 77.5 | 26 | 4.9 | ||
674.77 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 75 | 0.75 | 25 | 15.5 | [300V] 300/300 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 116.25 | 155 | 77.5 | 26 | 4.9 | ||
683.75 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 76 | 0.75 | 25 | 15.5 | [300V] 300/300 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 116.25 | 155 | 77.5 | 26 | 4.9 | ||
692.77 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 77 | 0.75 | 25 | 15.5 | [300V] 300/300 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 116.25 | 155 | 77.5 | 26 | 4.9 | ||
701.75 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 78 | 0.75 | 25 | 15.5 | [300V] 300/300 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 116.25 | 155 | 77.5 | 26 | 4.9 | ||
710.77 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 79 | 0.75 | 25 | 15.5 | [300V] 300/300 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 116.25 | 155 | 77.5 | 26 | 4.9 | ||
719.75 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 80 | 0.75 | 25 | 15.5 | [300V] 300/300 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 116.25 | 155 | 77.5 | 26 | 4.9 |
Loading...
Shield | N/A | Representative Standard | UL / CE / CSA (c-UL) | Sheath (outer coating) color | Grau |
---|---|---|---|---|---|
Sheath (outer coating) material | PVC-Beimischung mit geringer Adhäsionskraft | Insulation body materials | TPE-Beimischung | Freie Spanne, maximale Geschwindigkeit(m/s) | 3 |
Schieben, maximale Geschwindigkeit(m/s) | 2 | Maximale Beschleunigung(m/s²) | 20 | Hub | Bis zu 50 m |
Verdrillung(° (1 m)) | ±90 | Andere Standards | ISO-Klasse 1 (IPA): Reinraumkompatibel/CEI: Italienischer Standard/NFPA 79-2012: Verwendung von UL-(AWM)-Kabel erlaubt | Andere Kabeleigenschaften | Schwer entflammbar und silikonfrei |
Hinweis 1 | Nennspannung: Uo/U (V) Uo = Spannung zwischen Leiter und Masse, U = Spannung zwischen jedem Leiter |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Overall Length(m)
Conductor Cross Section(mm2)
Number Of Cores(Core)
Finished outer diameter(mm)
Rated Voltage
Mindestbiegeradius bei Betrieb (Hublänge: weniger als 10 m)(mm)
Mindestbiegeradius bei Betrieb (Hublänge: Mehr als 10 m)(mm)
Minimaler Biegeradius, wenn befestigt(mm)
Leiterwiderstand(Ω/km)
Zulässiger Strom-Referenzwert (30 °C)(A)
Grounding Wire
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften