Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Overall Length (m) | Conductor Cross Section (mm2) | Number Of Cores (Core) | Finished outer diameter (mm) | Rated Voltage | Grounding Wire | Mindestbiegeradius bei Betrieb (Hublänge: weniger als 10 m) (mm) | Mindestbiegeradius bei Betrieb (Hublänge: Mehr als 10 m) (mm) | Minimaler Biegeradius, wenn befestigt (mm) | Leiterwiderstand (Ω/km) | Zulässiger Strom-Referenzwert (30 °C) (A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
133.48 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 81 | 1 | 3 | 6.5 | [300V] 300/500 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 48.75 | 65 | 32.5 | 19.5 | 17 | ||
135.11 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 82 | 1 | 3 | 6.5 | [300V] 300/500 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 48.75 | 65 | 32.5 | 19.5 | 17 | ||
136.77 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 83 | 1 | 3 | 6.5 | [300V] 300/500 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 48.75 | 65 | 32.5 | 19.5 | 17 | ||
138.40 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 84 | 1 | 3 | 6.5 | [300V] 300/500 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 48.75 | 65 | 32.5 | 19.5 | 17 | ||
140.06 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 85 | 1 | 3 | 6.5 | [300V] 300/500 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 48.75 | 65 | 32.5 | 19.5 | 17 | ||
141.69 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 86 | 1 | 3 | 6.5 | [300V] 300/500 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 48.75 | 65 | 32.5 | 19.5 | 17 | ||
143.35 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 87 | 1 | 3 | 6.5 | [300V] 300/500 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 48.75 | 65 | 32.5 | 19.5 | 17 | ||
144.98 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 88 | 1 | 3 | 6.5 | [300V] 300/500 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 48.75 | 65 | 32.5 | 19.5 | 17 | ||
146.65 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 89 | 1 | 3 | 6.5 | [300V] 300/500 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 48.75 | 65 | 32.5 | 19.5 | 17 | ||
148.31 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 90 | 1 | 3 | 6.5 | [300V] 300/500 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 48.75 | 65 | 32.5 | 19.5 | 17 | ||
149.94 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 91 | 1 | 3 | 6.5 | [300V] 300/500 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 48.75 | 65 | 32.5 | 19.5 | 17 | ||
151.60 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 92 | 1 | 3 | 6.5 | [300V] 300/500 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 48.75 | 65 | 32.5 | 19.5 | 17 | ||
153.23 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 93 | 1 | 3 | 6.5 | [300V] 300/500 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 48.75 | 65 | 32.5 | 19.5 | 17 | ||
154.89 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 94 | 1 | 3 | 6.5 | [300V] 300/500 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 48.75 | 65 | 32.5 | 19.5 | 17 | ||
156.52 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 95 | 1 | 3 | 6.5 | [300V] 300/500 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 48.75 | 65 | 32.5 | 19.5 | 17 | ||
158.18 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 96 | 1 | 3 | 6.5 | [300V] 300/500 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 48.75 | 65 | 32.5 | 19.5 | 17 | ||
159.82 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 97 | 1 | 3 | 6.5 | [300V] 300/500 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 48.75 | 65 | 32.5 | 19.5 | 17 | ||
161.48 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 98 | 1 | 3 | 6.5 | [300V] 300/500 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 48.75 | 65 | 32.5 | 19.5 | 17 | ||
163.11 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 99 | 1 | 3 | 6.5 | [300V] 300/500 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 48.75 | 65 | 32.5 | 19.5 | 17 | ||
164.77 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 100 | 1 | 3 | 6.5 | [300V] 300/500 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 48.75 | 65 | 32.5 | 19.5 | 17 | ||
2.03 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1 | 1 | 4 | 7 | [300V] 300/500 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 52.5 | 70 | 35 | 19.5 | 17 | ||
4.09 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 2 | 1 | 4 | 7 | [300V] 300/500 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 52.5 | 70 | 35 | 19.5 | 17 | ||
6.12 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 3 | 1 | 4 | 7 | [300V] 300/500 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 52.5 | 70 | 35 | 19.5 | 17 | ||
8.15 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 4 | 1 | 4 | 7 | [300V] 300/500 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 52.5 | 70 | 35 | 19.5 | 17 | ||
10.22 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 5 | 1 | 4 | 7 | [300V] 300/500 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 52.5 | 70 | 35 | 19.5 | 17 | ||
12.25 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 6 | 1 | 4 | 7 | [300V] 300/500 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 52.5 | 70 | 35 | 19.5 | 17 | ||
14.28 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 7 | 1 | 4 | 7 | [300V] 300/500 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 52.5 | 70 | 35 | 19.5 | 17 | ||
16.31 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 8 | 1 | 4 | 7 | [300V] 300/500 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 52.5 | 70 | 35 | 19.5 | 17 | ||
18.37 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 9 | 1 | 4 | 7 | [300V] 300/500 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 52.5 | 70 | 35 | 19.5 | 17 | ||
20.40 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 10 | 1 | 4 | 7 | [300V] 300/500 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 52.5 | 70 | 35 | 19.5 | 17 | ||
22.43 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 11 | 1 | 4 | 7 | [300V] 300/500 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 52.5 | 70 | 35 | 19.5 | 17 | ||
24.49 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 12 | 1 | 4 | 7 | [300V] 300/500 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 52.5 | 70 | 35 | 19.5 | 17 | ||
26.52 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 13 | 1 | 4 | 7 | [300V] 300/500 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 52.5 | 70 | 35 | 19.5 | 17 | ||
28.55 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 14 | 1 | 4 | 7 | [300V] 300/500 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 52.5 | 70 | 35 | 19.5 | 17 | ||
30.62 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 15 | 1 | 4 | 7 | [300V] 300/500 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 52.5 | 70 | 35 | 19.5 | 17 | ||
32.65 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 16 | 1 | 4 | 7 | [300V] 300/500 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 52.5 | 70 | 35 | 19.5 | 17 | ||
34.68 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 17 | 1 | 4 | 7 | [300V] 300/500 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 52.5 | 70 | 35 | 19.5 | 17 | ||
36.71 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 18 | 1 | 4 | 7 | [300V] 300/500 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 52.5 | 70 | 35 | 19.5 | 17 | ||
38.77 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 19 | 1 | 4 | 7 | [300V] 300/500 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 52.5 | 70 | 35 | 19.5 | 17 | ||
40.80 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 20 | 1 | 4 | 7 | [300V] 300/500 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 52.5 | 70 | 35 | 19.5 | 17 | ||
42.83 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 21 | 1 | 4 | 7 | [300V] 300/500 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 52.5 | 70 | 35 | 19.5 | 17 | ||
44.89 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 22 | 1 | 4 | 7 | [300V] 300/500 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 52.5 | 70 | 35 | 19.5 | 17 | ||
46.92 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 23 | 1 | 4 | 7 | [300V] 300/500 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 52.5 | 70 | 35 | 19.5 | 17 | ||
48.95 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 24 | 1 | 4 | 7 | [300V] 300/500 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 52.5 | 70 | 35 | 19.5 | 17 | ||
51.02 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 25 | 1 | 4 | 7 | [300V] 300/500 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 52.5 | 70 | 35 | 19.5 | 17 | ||
53.05 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 26 | 1 | 4 | 7 | [300V] 300/500 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 52.5 | 70 | 35 | 19.5 | 17 | ||
55.08 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 27 | 1 | 4 | 7 | [300V] 300/500 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 52.5 | 70 | 35 | 19.5 | 17 | ||
57.11 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 28 | 1 | 4 | 7 | [300V] 300/500 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 52.5 | 70 | 35 | 19.5 | 17 | ||
59.17 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 29 | 1 | 4 | 7 | [300V] 300/500 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 52.5 | 70 | 35 | 19.5 | 17 | ||
61.20 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 30 | 1 | 4 | 7 | [300V] 300/500 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 52.5 | 70 | 35 | 19.5 | 17 | ||
63.23 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 31 | 1 | 4 | 7 | [300V] 300/500 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 52.5 | 70 | 35 | 19.5 | 17 | ||
65.29 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 32 | 1 | 4 | 7 | [300V] 300/500 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 52.5 | 70 | 35 | 19.5 | 17 | ||
67.32 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 33 | 1 | 4 | 7 | [300V] 300/500 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 52.5 | 70 | 35 | 19.5 | 17 | ||
69.35 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 34 | 1 | 4 | 7 | [300V] 300/500 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 52.5 | 70 | 35 | 19.5 | 17 | ||
71.42 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 35 | 1 | 4 | 7 | [300V] 300/500 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 52.5 | 70 | 35 | 19.5 | 17 | ||
73.45 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 36 | 1 | 4 | 7 | [300V] 300/500 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 52.5 | 70 | 35 | 19.5 | 17 | ||
75.48 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 37 | 1 | 4 | 7 | [300V] 300/500 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 52.5 | 70 | 35 | 19.5 | 17 | ||
77.51 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 38 | 1 | 4 | 7 | [300V] 300/500 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 52.5 | 70 | 35 | 19.5 | 17 | ||
79.57 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 39 | 1 | 4 | 7 | [300V] 300/500 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 52.5 | 70 | 35 | 19.5 | 17 | ||
81.60 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 40 | 1 | 4 | 7 | [300V] 300/500 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 52.5 | 70 | 35 | 19.5 | 17 |
Loading...
Shield | N/A | Representative Standard | UL / CE / CSA (c-UL) | Sheath (outer coating) color | Grau |
---|---|---|---|---|---|
Sheath (outer coating) material | PVC-Beimischung mit geringer Adhäsionskraft | Insulation body materials | TPE-Beimischung | Freie Spanne, maximale Geschwindigkeit(m/s) | 3 |
Schieben, maximale Geschwindigkeit(m/s) | 2 | Maximale Beschleunigung(m/s²) | 20 | Hub | Bis zu 50 m |
Verdrillung(° (1 m)) | ±90 | Andere Standards | ISO-Klasse 1 (IPA): Reinraumkompatibel/CEI: Italienischer Standard/NFPA 79-2012: Verwendung von UL-(AWM)-Kabel erlaubt | Andere Kabeleigenschaften | Schwer entflammbar und silikonfrei |
Hinweis 1 | Nennspannung: Uo/U (V) Uo = Spannung zwischen Leiter und Masse, U = Spannung zwischen jedem Leiter |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Overall Length(m)
Conductor Cross Section(mm2)
Number Of Cores(Core)
Finished outer diameter(mm)
Rated Voltage
Mindestbiegeradius bei Betrieb (Hublänge: weniger als 10 m)(mm)
Mindestbiegeradius bei Betrieb (Hublänge: Mehr als 10 m)(mm)
Minimaler Biegeradius, wenn befestigt(mm)
Leiterwiderstand(Ω/km)
Zulässiger Strom-Referenzwert (30 °C)(A)
Grounding Wire
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften