Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Overall Length (m) | Conductor Cross Section (mm2) | Number Of Cores (Core) | Finished outer diameter (mm) | Rated Voltage | Grounding Wire | Mindestbiegeradius bei Betrieb (Hublänge: weniger als 10 m) (mm) | Mindestbiegeradius bei Betrieb (Hublänge: Mehr als 10 m) (mm) | Minimaler Biegeradius, wenn befestigt (mm) | Leiterwiderstand (Ω/km) | Zulässiger Strom-Referenzwert (30 °C) (A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
773.23 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 81 | 1.5 | 18 | 17.5 | [300V] 300/300 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 131.25 | 175 | 87.5 | 13.3 | 9.4 | ||
782.80 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 82 | 1.5 | 18 | 17.5 | [300V] 300/300 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 131.25 | 175 | 87.5 | 13.3 | 9.4 | ||
792.34 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 83 | 1.5 | 18 | 17.5 | [300V] 300/300 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 131.25 | 175 | 87.5 | 13.3 | 9.4 | ||
801.88 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 84 | 1.5 | 18 | 17.5 | [300V] 300/300 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 131.25 | 175 | 87.5 | 13.3 | 9.4 | ||
811.42 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 85 | 1.5 | 18 | 17.5 | [300V] 300/300 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 131.25 | 175 | 87.5 | 13.3 | 9.4 | ||
820.98 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 86 | 1.5 | 18 | 17.5 | [300V] 300/300 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 131.25 | 175 | 87.5 | 13.3 | 9.4 | ||
830.52 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 87 | 1.5 | 18 | 17.5 | [300V] 300/300 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 131.25 | 175 | 87.5 | 13.3 | 9.4 | ||
840.06 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 88 | 1.5 | 18 | 17.5 | [300V] 300/300 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 131.25 | 175 | 87.5 | 13.3 | 9.4 | ||
849.60 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 89 | 1.5 | 18 | 17.5 | [300V] 300/300 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 131.25 | 175 | 87.5 | 13.3 | 9.4 | ||
859.17 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 90 | 1.5 | 18 | 17.5 | [300V] 300/300 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 131.25 | 175 | 87.5 | 13.3 | 9.4 | ||
868.71 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 91 | 1.5 | 18 | 17.5 | [300V] 300/300 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 131.25 | 175 | 87.5 | 13.3 | 9.4 | ||
878.25 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 92 | 1.5 | 18 | 17.5 | [300V] 300/300 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 131.25 | 175 | 87.5 | 13.3 | 9.4 | ||
887.78 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 93 | 1.5 | 18 | 17.5 | [300V] 300/300 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 131.25 | 175 | 87.5 | 13.3 | 9.4 | ||
897.35 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 94 | 1.5 | 18 | 17.5 | [300V] 300/300 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 131.25 | 175 | 87.5 | 13.3 | 9.4 | ||
906.89 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 95 | 1.5 | 18 | 17.5 | [300V] 300/300 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 131.25 | 175 | 87.5 | 13.3 | 9.4 | ||
916.43 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 96 | 1.5 | 18 | 17.5 | [300V] 300/300 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 131.25 | 175 | 87.5 | 13.3 | 9.4 | ||
925.97 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 97 | 1.5 | 18 | 17.5 | [300V] 300/300 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 131.25 | 175 | 87.5 | 13.3 | 9.4 | ||
935.54 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 98 | 1.5 | 18 | 17.5 | [300V] 300/300 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 131.25 | 175 | 87.5 | 13.3 | 9.4 | ||
945.08 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 99 | 1.5 | 18 | 17.5 | [300V] 300/300 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 131.25 | 175 | 87.5 | 13.3 | 9.4 | ||
954.62 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 100 | 1.5 | 18 | 17.5 | [300V] 300/300 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 131.25 | 175 | 87.5 | 13.3 | 9.4 | ||
13.69 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1 | 1.5 | 25 | 19.5 | [300V] 300/300 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 146.25 | 195 | 97.5 | 13.3 | 7.3 | ||
27.42 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 2 | 1.5 | 25 | 19.5 | [300V] 300/300 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 146.25 | 195 | 97.5 | 13.3 | 7.3 | ||
41.11 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 3 | 1.5 | 25 | 19.5 | [300V] 300/300 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 146.25 | 195 | 97.5 | 13.3 | 7.3 | ||
54.83 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 4 | 1.5 | 25 | 19.5 | [300V] 300/300 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 146.25 | 195 | 97.5 | 13.3 | 7.3 | ||
68.52 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 5 | 1.5 | 25 | 19.5 | [300V] 300/300 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 146.25 | 195 | 97.5 | 13.3 | 7.3 | ||
82.22 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 6 | 1.5 | 25 | 19.5 | [300V] 300/300 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 146.25 | 195 | 97.5 | 13.3 | 7.3 | ||
95.94 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 7 | 1.5 | 25 | 19.5 | [300V] 300/300 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 146.25 | 195 | 97.5 | 13.3 | 7.3 | ||
109.63 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 8 | 1.5 | 25 | 19.5 | [300V] 300/300 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 146.25 | 195 | 97.5 | 13.3 | 7.3 | ||
123.35 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 9 | 1.5 | 25 | 19.5 | [300V] 300/300 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 146.25 | 195 | 97.5 | 13.3 | 7.3 | ||
137.05 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 10 | 1.5 | 25 | 19.5 | [300V] 300/300 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 146.25 | 195 | 97.5 | 13.3 | 7.3 | ||
150.74 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 11 | 1.5 | 25 | 19.5 | [300V] 300/300 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 146.25 | 195 | 97.5 | 13.3 | 7.3 | ||
164.46 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 12 | 1.5 | 25 | 19.5 | [300V] 300/300 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 146.25 | 195 | 97.5 | 13.3 | 7.3 | ||
178.15 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 13 | 1.5 | 25 | 19.5 | [300V] 300/300 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 146.25 | 195 | 97.5 | 13.3 | 7.3 | ||
191.88 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 14 | 1.5 | 25 | 19.5 | [300V] 300/300 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 146.25 | 195 | 97.5 | 13.3 | 7.3 | ||
205.57 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 15 | 1.5 | 25 | 19.5 | [300V] 300/300 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 146.25 | 195 | 97.5 | 13.3 | 7.3 | ||
219.26 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 16 | 1.5 | 25 | 19.5 | [300V] 300/300 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 146.25 | 195 | 97.5 | 13.3 | 7.3 | ||
232.98 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 17 | 1.5 | 25 | 19.5 | [300V] 300/300 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 146.25 | 195 | 97.5 | 13.3 | 7.3 | ||
246.68 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 18 | 1.5 | 25 | 19.5 | [300V] 300/300 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 146.25 | 195 | 97.5 | 13.3 | 7.3 | ||
260.40 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 19 | 1.5 | 25 | 19.5 | [300V] 300/300 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 146.25 | 195 | 97.5 | 13.3 | 7.3 | ||
274.09 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 20 | 1.5 | 25 | 19.5 | [300V] 300/300 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 146.25 | 195 | 97.5 | 13.3 | 7.3 | ||
287.78 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 21 | 1.5 | 25 | 19.5 | [300V] 300/300 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 146.25 | 195 | 97.5 | 13.3 | 7.3 | ||
301.51 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 22 | 1.5 | 25 | 19.5 | [300V] 300/300 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 146.25 | 195 | 97.5 | 13.3 | 7.3 | ||
315.20 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 23 | 1.5 | 25 | 19.5 | [300V] 300/300 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 146.25 | 195 | 97.5 | 13.3 | 7.3 | ||
328.92 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 24 | 1.5 | 25 | 19.5 | [300V] 300/300 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 146.25 | 195 | 97.5 | 13.3 | 7.3 | ||
342.62 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 25 | 1.5 | 25 | 19.5 | [300V] 300/300 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 146.25 | 195 | 97.5 | 13.3 | 7.3 | ||
356.31 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 26 | 1.5 | 25 | 19.5 | [300V] 300/300 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 146.25 | 195 | 97.5 | 13.3 | 7.3 | ||
370.03 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 27 | 1.5 | 25 | 19.5 | [300V] 300/300 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 146.25 | 195 | 97.5 | 13.3 | 7.3 | ||
383.72 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 28 | 1.5 | 25 | 19.5 | [300V] 300/300 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 146.25 | 195 | 97.5 | 13.3 | 7.3 | ||
397.45 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 29 | 1.5 | 25 | 19.5 | [300V] 300/300 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 146.25 | 195 | 97.5 | 13.3 | 7.3 | ||
411.14 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 30 | 1.5 | 25 | 19.5 | [300V] 300/300 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 146.25 | 195 | 97.5 | 13.3 | 7.3 | ||
424.83 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 31 | 1.5 | 25 | 19.5 | [300V] 300/300 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 146.25 | 195 | 97.5 | 13.3 | 7.3 | ||
438.55 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 32 | 1.5 | 25 | 19.5 | [300V] 300/300 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 146.25 | 195 | 97.5 | 13.3 | 7.3 | ||
452.25 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 33 | 1.5 | 25 | 19.5 | [300V] 300/300 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 146.25 | 195 | 97.5 | 13.3 | 7.3 | ||
465.97 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 34 | 1.5 | 25 | 19.5 | [300V] 300/300 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 146.25 | 195 | 97.5 | 13.3 | 7.3 | ||
479.66 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 35 | 1.5 | 25 | 19.5 | [300V] 300/300 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 146.25 | 195 | 97.5 | 13.3 | 7.3 | ||
493.35 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 36 | 1.5 | 25 | 19.5 | [300V] 300/300 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 146.25 | 195 | 97.5 | 13.3 | 7.3 | ||
507.08 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 37 | 1.5 | 25 | 19.5 | [300V] 300/300 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 146.25 | 195 | 97.5 | 13.3 | 7.3 | ||
520.77 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 38 | 1.5 | 25 | 19.5 | [300V] 300/300 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 146.25 | 195 | 97.5 | 13.3 | 7.3 | ||
534.49 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 39 | 1.5 | 25 | 19.5 | [300V] 300/300 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 146.25 | 195 | 97.5 | 13.3 | 7.3 | ||
548.18 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 40 | 1.5 | 25 | 19.5 | [300V] 300/300 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 146.25 | 195 | 97.5 | 13.3 | 7.3 |
Loading...
Shield | N/A | Representative Standard | UL / CE / CSA (c-UL) | Sheath (outer coating) color | Grau |
---|---|---|---|---|---|
Sheath (outer coating) material | PVC-Beimischung mit geringer Adhäsionskraft | Insulation body materials | TPE-Beimischung | Freie Spanne, maximale Geschwindigkeit(m/s) | 3 |
Schieben, maximale Geschwindigkeit(m/s) | 2 | Maximale Beschleunigung(m/s²) | 20 | Hub | Bis zu 50 m |
Verdrillung(° (1 m)) | ±90 | Andere Standards | ISO-Klasse 1 (IPA): Reinraumkompatibel/CEI: Italienischer Standard/NFPA 79-2012: Verwendung von UL-(AWM)-Kabel erlaubt | Andere Kabeleigenschaften | Schwer entflammbar und silikonfrei |
Hinweis 1 | Nennspannung: Uo/U (V) Uo = Spannung zwischen Leiter und Masse, U = Spannung zwischen jedem Leiter |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Overall Length(m)
Conductor Cross Section(mm2)
Number Of Cores(Core)
Finished outer diameter(mm)
Rated Voltage
Mindestbiegeradius bei Betrieb (Hublänge: weniger als 10 m)(mm)
Mindestbiegeradius bei Betrieb (Hublänge: Mehr als 10 m)(mm)
Minimaler Biegeradius, wenn befestigt(mm)
Leiterwiderstand(Ω/km)
Zulässiger Strom-Referenzwert (30 °C)(A)
Grounding Wire
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften