Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Overall Length (m) | Conductor Cross Section (mm2) | Number Of Cores (Core) | Finished outer diameter (mm) | Grounding Wire | Insulation body materials | Mindestbiegeradius bei Betrieb (Hublänge: weniger als 10 m) (mm) | Mindestbiegeradius bei Betrieb (Hublänge: Mehr als 10 m) (mm) | Minimaler Biegeradius, wenn befestigt (mm) | Leiterwiderstand (Ω/km) | Zulässiger Strom-Referenzwert (30 °C) (A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,564.80 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 62 | 2.5 | 18 | 23.5 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 159.8 | 176.25 | 94 | 8 | 11.7 | ||
1,590.03 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 63 | 2.5 | 18 | 23.5 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 159.8 | 176.25 | 94 | 8 | 11.7 | ||
1,615.26 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 64 | 2.5 | 18 | 23.5 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 159.8 | 176.25 | 94 | 8 | 11.7 | ||
1,640.49 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 65 | 2.5 | 18 | 23.5 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 159.8 | 176.25 | 94 | 8 | 11.7 | ||
1,665.75 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 66 | 2.5 | 18 | 23.5 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 159.8 | 176.25 | 94 | 8 | 11.7 | ||
1,690.98 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 67 | 2.5 | 18 | 23.5 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 159.8 | 176.25 | 94 | 8 | 11.7 | ||
1,716.22 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 68 | 2.5 | 18 | 23.5 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 159.8 | 176.25 | 94 | 8 | 11.7 | ||
1,741.45 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 69 | 2.5 | 18 | 23.5 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 159.8 | 176.25 | 94 | 8 | 11.7 | ||
1,766.71 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 70 | 2.5 | 18 | 23.5 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 159.8 | 176.25 | 94 | 8 | 11.7 | ||
1,791.94 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 71 | 2.5 | 18 | 23.5 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 159.8 | 176.25 | 94 | 8 | 11.7 | ||
1,817.17 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 72 | 2.5 | 18 | 23.5 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 159.8 | 176.25 | 94 | 8 | 11.7 | ||
1,842.40 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 73 | 2.5 | 18 | 23.5 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 159.8 | 176.25 | 94 | 8 | 11.7 | ||
1,867.66 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 74 | 2.5 | 18 | 23.5 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 159.8 | 176.25 | 94 | 8 | 11.7 | ||
1,892.89 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 75 | 2.5 | 18 | 23.5 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 159.8 | 176.25 | 94 | 8 | 11.7 | ||
1,918.12 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 76 | 2.5 | 18 | 23.5 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 159.8 | 176.25 | 94 | 8 | 11.7 | ||
1,943.35 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 77 | 2.5 | 18 | 23.5 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 159.8 | 176.25 | 94 | 8 | 11.7 | ||
1,968.62 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 78 | 2.5 | 18 | 23.5 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 159.8 | 176.25 | 94 | 8 | 11.7 | ||
1,993.85 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 79 | 2.5 | 18 | 23.5 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 159.8 | 176.25 | 94 | 8 | 11.7 | ||
2,019.08 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 80 | 2.5 | 18 | 23.5 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 159.8 | 176.25 | 94 | 8 | 11.7 | ||
2,044.31 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 81 | 2.5 | 18 | 23.5 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 159.8 | 176.25 | 94 | 8 | 11.7 | ||
2,069.57 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 82 | 2.5 | 18 | 23.5 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 159.8 | 176.25 | 94 | 8 | 11.7 | ||
2,094.80 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 83 | 2.5 | 18 | 23.5 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 159.8 | 176.25 | 94 | 8 | 11.7 | ||
2,120.03 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 84 | 2.5 | 18 | 23.5 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 159.8 | 176.25 | 94 | 8 | 11.7 | ||
2,145.26 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 85 | 2.5 | 18 | 23.5 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 159.8 | 176.25 | 94 | 8 | 11.7 | ||
2,170.52 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 86 | 2.5 | 18 | 23.5 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 159.8 | 176.25 | 94 | 8 | 11.7 | ||
2,195.75 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 87 | 2.5 | 18 | 23.5 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 159.8 | 176.25 | 94 | 8 | 11.7 | ||
2,220.98 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 88 | 2.5 | 18 | 23.5 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 159.8 | 176.25 | 94 | 8 | 11.7 | ||
2,246.22 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 89 | 2.5 | 18 | 23.5 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 159.8 | 176.25 | 94 | 8 | 11.7 | ||
2,271.48 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 90 | 2.5 | 18 | 23.5 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 159.8 | 176.25 | 94 | 8 | 11.7 | ||
2,296.71 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 91 | 2.5 | 18 | 23.5 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 159.8 | 176.25 | 94 | 8 | 11.7 | ||
2,321.94 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 92 | 2.5 | 18 | 23.5 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 159.8 | 176.25 | 94 | 8 | 11.7 | ||
2,347.17 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 93 | 2.5 | 18 | 23.5 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 159.8 | 176.25 | 94 | 8 | 11.7 | ||
2,372.43 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 94 | 2.5 | 18 | 23.5 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 159.8 | 176.25 | 94 | 8 | 11.7 | ||
2,397.66 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 95 | 2.5 | 18 | 23.5 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 159.8 | 176.25 | 94 | 8 | 11.7 | ||
2,422.89 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 96 | 2.5 | 18 | 23.5 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 159.8 | 176.25 | 94 | 8 | 11.7 | ||
2,448.12 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 97 | 2.5 | 18 | 23.5 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 159.8 | 176.25 | 94 | 8 | 11.7 | ||
2,473.38 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 98 | 2.5 | 18 | 23.5 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 159.8 | 176.25 | 94 | 8 | 11.7 | ||
2,498.62 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 99 | 2.5 | 18 | 23.5 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 159.8 | 176.25 | 94 | 8 | 11.7 | ||
2,523.85 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 100 | 2.5 | 18 | 23.5 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 159.8 | 176.25 | 94 | 8 | 11.7 | ||
32.71 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1 | 2.5 | 25 | 27.5 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 187 | 206.25 | 110 | 8 | 9.1 | ||
65.38 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 2 | 2.5 | 25 | 27.5 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 187 | 206.25 | 110 | 8 | 9.1 | ||
98.09 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 3 | 2.5 | 25 | 27.5 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 187 | 206.25 | 110 | 8 | 9.1 | ||
130.77 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 4 | 2.5 | 25 | 27.5 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 187 | 206.25 | 110 | 8 | 9.1 | ||
163.48 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 5 | 2.5 | 25 | 27.5 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 187 | 206.25 | 110 | 8 | 9.1 | ||
196.15 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 6 | 2.5 | 25 | 27.5 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 187 | 206.25 | 110 | 8 | 9.1 | ||
228.86 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 7 | 2.5 | 25 | 27.5 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 187 | 206.25 | 110 | 8 | 9.1 | ||
261.54 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 8 | 2.5 | 25 | 27.5 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 187 | 206.25 | 110 | 8 | 9.1 | ||
294.25 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 9 | 2.5 | 25 | 27.5 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 187 | 206.25 | 110 | 8 | 9.1 | ||
326.92 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 10 | 2.5 | 25 | 27.5 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 187 | 206.25 | 110 | 8 | 9.1 | ||
359.63 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 11 | 2.5 | 25 | 27.5 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 187 | 206.25 | 110 | 8 | 9.1 | ||
392.31 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 12 | 2.5 | 25 | 27.5 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 187 | 206.25 | 110 | 8 | 9.1 | ||
425.02 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 13 | 2.5 | 25 | 27.5 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 187 | 206.25 | 110 | 8 | 9.1 | ||
457.69 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 14 | 2.5 | 25 | 27.5 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 187 | 206.25 | 110 | 8 | 9.1 | ||
490.40 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 15 | 2.5 | 25 | 27.5 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 187 | 206.25 | 110 | 8 | 9.1 | ||
523.08 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 16 | 2.5 | 25 | 27.5 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 187 | 206.25 | 110 | 8 | 9.1 | ||
555.78 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 17 | 2.5 | 25 | 27.5 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 187 | 206.25 | 110 | 8 | 9.1 | ||
588.46 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 18 | 2.5 | 25 | 27.5 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 187 | 206.25 | 110 | 8 | 9.1 | ||
621.17 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 19 | 2.5 | 25 | 27.5 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 187 | 206.25 | 110 | 8 | 9.1 | ||
653.85 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 20 | 2.5 | 25 | 27.5 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 187 | 206.25 | 110 | 8 | 9.1 | ||
686.55 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 21 | 2.5 | 25 | 27.5 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 187 | 206.25 | 110 | 8 | 9.1 |
Loading...
Rated Voltage | 300/500 V | Shield | N/A | Properties | Ölbeständigkeit |
---|---|---|---|---|---|
Representative Standard | UL / CE / CSA (c-UL) | Sheath (outer coating) color | Grün | Sheath (outer coating) material | PVC-Beimischung mit geringer Adhäsionskraft |
Freie Spanne, maximale Geschwindigkeit(m/s) | 10 | Schieben, maximale Geschwindigkeit(m/s) | 5 | Maximale Beschleunigung(m/s²) | 80 |
Hub | Bis zu 100 m | Verdrillung(° (1 m)) | ±90 | Andere Standards | ISO-Klasse 2 (IPA): Reinraumkompatibel/CEI: Italienischer Standard/NFPA 79-2012: Verwendung von UL-(AWM)-Kabel erlaubt |
Andere Kabeleigenschaften | Schwer entflammbar und silikonfrei | Hinweis 1 | Nennspannung: Uo/U (V) Uo = Spannung zwischen Leiter und Masse, U = Spannung zwischen jedem Leiter |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Overall Length(m)
Conductor Cross Section(mm2)
Number Of Cores(Core)
Finished outer diameter(mm)
Grounding Wire
Insulation body materials
Mindestbiegeradius bei Betrieb (Hublänge: weniger als 10 m)(mm)
Mindestbiegeradius bei Betrieb (Hublänge: Mehr als 10 m)(mm)
Minimaler Biegeradius, wenn befestigt(mm)
Leiterwiderstand(Ω/km)
Zulässiger Strom-Referenzwert (30 °C)(A)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften