Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Overall Length (m) | Conductor Cross Section (mm2) | Number Of Cores (Core) | Finished outer diameter (mm) | Grounding Wire | Insulation body materials | Mindestbiegeradius bei Betrieb (Hublänge: weniger als 10 m) (mm) | Mindestbiegeradius bei Betrieb (Hublänge: Mehr als 10 m) (mm) | Minimaler Biegeradius, wenn befestigt (mm) | Leiterwiderstand (Ω/km) | Zulässiger Strom-Referenzwert (30 °C) (A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,357.54 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 82 | 1 | 25 | 19.5 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 132.6 | 146.25 | 78 | 19.5 | 5.2 | ||
1,374.09 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 83 | 1 | 25 | 19.5 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 132.6 | 146.25 | 78 | 19.5 | 5.2 | ||
1,390.65 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 84 | 1 | 25 | 19.5 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 132.6 | 146.25 | 78 | 19.5 | 5.2 | ||
1,407.20 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 85 | 1 | 25 | 19.5 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 132.6 | 146.25 | 78 | 19.5 | 5.2 | ||
1,423.75 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 86 | 1 | 25 | 19.5 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 132.6 | 146.25 | 78 | 19.5 | 5.2 | ||
1,440.31 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 87 | 1 | 25 | 19.5 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 132.6 | 146.25 | 78 | 19.5 | 5.2 | ||
1,456.86 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 88 | 1 | 25 | 19.5 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 132.6 | 146.25 | 78 | 19.5 | 5.2 | ||
1,473.42 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 89 | 1 | 25 | 19.5 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 132.6 | 146.25 | 78 | 19.5 | 5.2 | ||
1,490.00 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 90 | 1 | 25 | 19.5 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 132.6 | 146.25 | 78 | 19.5 | 5.2 | ||
1,506.55 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 91 | 1 | 25 | 19.5 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 132.6 | 146.25 | 78 | 19.5 | 5.2 | ||
1,523.11 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 92 | 1 | 25 | 19.5 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 132.6 | 146.25 | 78 | 19.5 | 5.2 | ||
1,539.66 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 93 | 1 | 25 | 19.5 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 132.6 | 146.25 | 78 | 19.5 | 5.2 | ||
1,556.22 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 94 | 1 | 25 | 19.5 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 132.6 | 146.25 | 78 | 19.5 | 5.2 | ||
1,572.77 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 95 | 1 | 25 | 19.5 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 132.6 | 146.25 | 78 | 19.5 | 5.2 | ||
1,589.32 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 96 | 1 | 25 | 19.5 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 132.6 | 146.25 | 78 | 19.5 | 5.2 | ||
1,605.88 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 97 | 1 | 25 | 19.5 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 132.6 | 146.25 | 78 | 19.5 | 5.2 | ||
1,622.43 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 98 | 1 | 25 | 19.5 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 132.6 | 146.25 | 78 | 19.5 | 5.2 | ||
1,638.98 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 99 | 1 | 25 | 19.5 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 132.6 | 146.25 | 78 | 19.5 | 5.2 | ||
1,655.54 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 100 | 1 | 25 | 19.5 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 132.6 | 146.25 | 78 | 19.5 | 5.2 | ||
2.77 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1 | 1.5 | 3 | 7.5 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 51 | 56.25 | 30 | 13.3 | 18 | ||
5.54 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 2 | 1.5 | 3 | 7.5 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 51 | 56.25 | 30 | 13.3 | 18 | ||
8.31 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 3 | 1.5 | 3 | 7.5 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 51 | 56.25 | 30 | 13.3 | 18 | ||
11.08 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 4 | 1.5 | 3 | 7.5 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 51 | 56.25 | 30 | 13.3 | 18 | ||
13.88 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 5 | 1.5 | 3 | 7.5 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 51 | 56.25 | 30 | 13.3 | 18 | ||
16.65 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 6 | 1.5 | 3 | 7.5 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 51 | 56.25 | 30 | 13.3 | 18 | ||
19.42 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 7 | 1.5 | 3 | 7.5 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 51 | 56.25 | 30 | 13.3 | 18 | ||
22.18 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 8 | 1.5 | 3 | 7.5 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 51 | 56.25 | 30 | 13.3 | 18 | ||
24.95 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 9 | 1.5 | 3 | 7.5 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 51 | 56.25 | 30 | 13.3 | 18 | ||
27.72 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 10 | 1.5 | 3 | 7.5 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 51 | 56.25 | 30 | 13.3 | 18 | ||
30.49 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 11 | 1.5 | 3 | 7.5 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 51 | 56.25 | 30 | 13.3 | 18 | ||
33.26 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 12 | 1.5 | 3 | 7.5 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 51 | 56.25 | 30 | 13.3 | 18 | ||
36.03 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 13 | 1.5 | 3 | 7.5 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 51 | 56.25 | 30 | 13.3 | 18 | ||
38.80 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 14 | 1.5 | 3 | 7.5 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 51 | 56.25 | 30 | 13.3 | 18 | ||
41.60 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 15 | 1.5 | 3 | 7.5 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 51 | 56.25 | 30 | 13.3 | 18 | ||
44.37 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 16 | 1.5 | 3 | 7.5 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 51 | 56.25 | 30 | 13.3 | 18 | ||
47.14 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 17 | 1.5 | 3 | 7.5 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 51 | 56.25 | 30 | 13.3 | 18 | ||
49.91 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 18 | 1.5 | 3 | 7.5 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 51 | 56.25 | 30 | 13.3 | 18 | ||
52.68 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 19 | 1.5 | 3 | 7.5 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 51 | 56.25 | 30 | 13.3 | 18 | ||
55.45 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 20 | 1.5 | 3 | 7.5 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 51 | 56.25 | 30 | 13.3 | 18 | ||
58.22 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 21 | 1.5 | 3 | 7.5 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 51 | 56.25 | 30 | 13.3 | 18 | ||
60.98 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 22 | 1.5 | 3 | 7.5 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 51 | 56.25 | 30 | 13.3 | 18 | ||
63.75 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 23 | 1.5 | 3 | 7.5 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 51 | 56.25 | 30 | 13.3 | 18 | ||
66.52 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 24 | 1.5 | 3 | 7.5 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 51 | 56.25 | 30 | 13.3 | 18 | ||
69.32 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 25 | 1.5 | 3 | 7.5 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 51 | 56.25 | 30 | 13.3 | 18 | ||
72.09 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 26 | 1.5 | 3 | 7.5 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 51 | 56.25 | 30 | 13.3 | 18 | ||
74.86 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 27 | 1.5 | 3 | 7.5 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 51 | 56.25 | 30 | 13.3 | 18 | ||
77.63 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 28 | 1.5 | 3 | 7.5 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 51 | 56.25 | 30 | 13.3 | 18 | ||
80.40 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 29 | 1.5 | 3 | 7.5 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 51 | 56.25 | 30 | 13.3 | 18 | ||
83.17 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 30 | 1.5 | 3 | 7.5 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 51 | 56.25 | 30 | 13.3 | 18 | ||
85.94 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 31 | 1.5 | 3 | 7.5 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 51 | 56.25 | 30 | 13.3 | 18 | ||
88.71 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 32 | 1.5 | 3 | 7.5 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 51 | 56.25 | 30 | 13.3 | 18 | ||
91.48 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 33 | 1.5 | 3 | 7.5 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 51 | 56.25 | 30 | 13.3 | 18 | ||
94.25 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 34 | 1.5 | 3 | 7.5 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 51 | 56.25 | 30 | 13.3 | 18 | ||
97.05 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 35 | 1.5 | 3 | 7.5 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 51 | 56.25 | 30 | 13.3 | 18 | ||
99.82 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 36 | 1.5 | 3 | 7.5 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 51 | 56.25 | 30 | 13.3 | 18 | ||
102.58 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 37 | 1.5 | 3 | 7.5 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 51 | 56.25 | 30 | 13.3 | 18 | ||
105.35 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 38 | 1.5 | 3 | 7.5 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 51 | 56.25 | 30 | 13.3 | 18 | ||
108.12 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 39 | 1.5 | 3 | 7.5 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 51 | 56.25 | 30 | 13.3 | 18 | ||
110.89 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 40 | 1.5 | 3 | 7.5 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 51 | 56.25 | 30 | 13.3 | 18 | ||
113.66 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 41 | 1.5 | 3 | 7.5 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 51 | 56.25 | 30 | 13.3 | 18 |
Loading...
Rated Voltage | 300/500 V | Shield | N/A | Properties | Ölbeständigkeit |
---|---|---|---|---|---|
Representative Standard | UL / CE / CSA (c-UL) | Sheath (outer coating) color | Grün | Sheath (outer coating) material | PVC-Beimischung mit geringer Adhäsionskraft |
Freie Spanne, maximale Geschwindigkeit(m/s) | 10 | Schieben, maximale Geschwindigkeit(m/s) | 5 | Maximale Beschleunigung(m/s²) | 80 |
Hub | Bis zu 100 m | Verdrillung(° (1 m)) | ±90 | Andere Standards | ISO-Klasse 2 (IPA): Reinraumkompatibel/CEI: Italienischer Standard/NFPA 79-2012: Verwendung von UL-(AWM)-Kabel erlaubt |
Andere Kabeleigenschaften | Schwer entflammbar und silikonfrei | Hinweis 1 | Nennspannung: Uo/U (V) Uo = Spannung zwischen Leiter und Masse, U = Spannung zwischen jedem Leiter |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Overall Length(m)
Conductor Cross Section(mm2)
Number Of Cores(Core)
Finished outer diameter(mm)
Insulation body materials
Mindestbiegeradius bei Betrieb (Hublänge: weniger als 10 m)(mm)
Mindestbiegeradius bei Betrieb (Hublänge: Mehr als 10 m)(mm)
Minimaler Biegeradius, wenn befestigt(mm)
Leiterwiderstand(Ω/km)
Zulässiger Strom-Referenzwert (30 °C)(A)
Grounding Wire
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften