Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Overall Length (m) | Conductor Cross Section (mm2) | Number Of Cores (Core) | Finished outer diameter (mm) | Grounding Wire | Insulation body materials | Mindestbiegeradius bei Betrieb (Hublänge: weniger als 10 m) (mm) | Mindestbiegeradius bei Betrieb (Hublänge: Mehr als 10 m) (mm) | Minimaler Biegeradius, wenn befestigt (mm) | Leiterwiderstand (Ω/km) | Zulässiger Strom-Referenzwert (30 °C) (A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
625.38 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 61 | 0.75 | 7 | 10.5 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 71.4 | 78.75 | 42 | 26 | 7.8 | ||
635.63 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 62 | 0.75 | 7 | 10.5 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 71.4 | 78.75 | 42 | 26 | 7.8 | ||
645.91 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 63 | 0.75 | 7 | 10.5 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 71.4 | 78.75 | 42 | 26 | 7.8 | ||
656.15 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 64 | 0.75 | 7 | 10.5 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 71.4 | 78.75 | 42 | 26 | 7.8 | ||
666.40 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 65 | 0.75 | 7 | 10.5 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 71.4 | 78.75 | 42 | 26 | 7.8 | ||
676.65 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 66 | 0.75 | 7 | 10.5 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 71.4 | 78.75 | 42 | 26 | 7.8 | ||
686.89 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 67 | 0.75 | 7 | 10.5 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 71.4 | 78.75 | 42 | 26 | 7.8 | ||
697.17 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 68 | 0.75 | 7 | 10.5 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 71.4 | 78.75 | 42 | 26 | 7.8 | ||
707.42 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 69 | 0.75 | 7 | 10.5 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 71.4 | 78.75 | 42 | 26 | 7.8 | ||
717.66 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 70 | 0.75 | 7 | 10.5 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 71.4 | 78.75 | 42 | 26 | 7.8 | ||
727.91 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 71 | 0.75 | 7 | 10.5 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 71.4 | 78.75 | 42 | 26 | 7.8 | ||
738.15 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 72 | 0.75 | 7 | 10.5 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 71.4 | 78.75 | 42 | 26 | 7.8 | ||
748.43 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 73 | 0.75 | 7 | 10.5 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 71.4 | 78.75 | 42 | 26 | 7.8 | ||
758.68 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 74 | 0.75 | 7 | 10.5 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 71.4 | 78.75 | 42 | 26 | 7.8 | ||
768.92 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 75 | 0.75 | 7 | 10.5 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 71.4 | 78.75 | 42 | 26 | 7.8 | ||
779.17 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 76 | 0.75 | 7 | 10.5 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 71.4 | 78.75 | 42 | 26 | 7.8 | ||
789.42 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 77 | 0.75 | 7 | 10.5 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 71.4 | 78.75 | 42 | 26 | 7.8 | ||
799.69 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 78 | 0.75 | 7 | 10.5 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 71.4 | 78.75 | 42 | 26 | 7.8 | ||
809.94 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 79 | 0.75 | 7 | 10.5 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 71.4 | 78.75 | 42 | 26 | 7.8 | ||
820.18 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 80 | 0.75 | 7 | 10.5 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 71.4 | 78.75 | 42 | 26 | 7.8 | ||
830.43 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 81 | 0.75 | 7 | 10.5 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 71.4 | 78.75 | 42 | 26 | 7.8 | ||
840.68 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 82 | 0.75 | 7 | 10.5 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 71.4 | 78.75 | 42 | 26 | 7.8 | ||
850.95 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 83 | 0.75 | 7 | 10.5 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 71.4 | 78.75 | 42 | 26 | 7.8 | ||
861.20 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 84 | 0.75 | 7 | 10.5 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 71.4 | 78.75 | 42 | 26 | 7.8 | ||
871.45 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 85 | 0.75 | 7 | 10.5 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 71.4 | 78.75 | 42 | 26 | 7.8 | ||
881.69 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 86 | 0.75 | 7 | 10.5 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 71.4 | 78.75 | 42 | 26 | 7.8 | ||
891.94 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 87 | 0.75 | 7 | 10.5 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 71.4 | 78.75 | 42 | 26 | 7.8 | ||
902.22 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 88 | 0.75 | 7 | 10.5 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 71.4 | 78.75 | 42 | 26 | 7.8 | ||
912.46 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 89 | 0.75 | 7 | 10.5 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 71.4 | 78.75 | 42 | 26 | 7.8 | ||
922.71 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 90 | 0.75 | 7 | 10.5 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 71.4 | 78.75 | 42 | 26 | 7.8 | ||
932.95 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 91 | 0.75 | 7 | 10.5 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 71.4 | 78.75 | 42 | 26 | 7.8 | ||
943.20 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 92 | 0.75 | 7 | 10.5 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 71.4 | 78.75 | 42 | 26 | 7.8 | ||
953.48 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 93 | 0.75 | 7 | 10.5 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 71.4 | 78.75 | 42 | 26 | 7.8 | ||
963.72 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 94 | 0.75 | 7 | 10.5 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 71.4 | 78.75 | 42 | 26 | 7.8 | ||
973.97 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 95 | 0.75 | 7 | 10.5 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 71.4 | 78.75 | 42 | 26 | 7.8 | ||
984.22 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 96 | 0.75 | 7 | 10.5 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 71.4 | 78.75 | 42 | 26 | 7.8 | ||
994.46 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 97 | 0.75 | 7 | 10.5 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 71.4 | 78.75 | 42 | 26 | 7.8 | ||
1,004.74 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 98 | 0.75 | 7 | 10.5 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 71.4 | 78.75 | 42 | 26 | 7.8 | ||
1,014.98 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 99 | 0.75 | 7 | 10.5 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 71.4 | 78.75 | 42 | 26 | 7.8 | ||
1,025.23 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 100 | 0.75 | 7 | 10.5 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 71.4 | 78.75 | 42 | 26 | 7.8 | ||
14.92 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1 | 0.75 | 12 | 14 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 95.2 | 105 | 56 | 26 | 6 | ||
29.88 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 2 | 0.75 | 12 | 14 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 95.2 | 105 | 56 | 26 | 6 | ||
44.80 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 3 | 0.75 | 12 | 14 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 95.2 | 105 | 56 | 26 | 6 | ||
59.72 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 4 | 0.75 | 12 | 14 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 95.2 | 105 | 56 | 26 | 6 | ||
74.68 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 5 | 0.75 | 12 | 14 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 95.2 | 105 | 56 | 26 | 6 | ||
89.60 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 6 | 0.75 | 12 | 14 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 95.2 | 105 | 56 | 26 | 6 | ||
104.52 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 7 | 0.75 | 12 | 14 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 95.2 | 105 | 56 | 26 | 6 | ||
119.48 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 8 | 0.75 | 12 | 14 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 95.2 | 105 | 56 | 26 | 6 | ||
134.40 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 9 | 0.75 | 12 | 14 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 95.2 | 105 | 56 | 26 | 6 | ||
149.35 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 10 | 0.75 | 12 | 14 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 95.2 | 105 | 56 | 26 | 6 | ||
164.28 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 11 | 0.75 | 12 | 14 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 95.2 | 105 | 56 | 26 | 6 | ||
179.20 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 12 | 0.75 | 12 | 14 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 95.2 | 105 | 56 | 26 | 6 | ||
194.15 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 13 | 0.75 | 12 | 14 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 95.2 | 105 | 56 | 26 | 6 | ||
209.08 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 14 | 0.75 | 12 | 14 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 95.2 | 105 | 56 | 26 | 6 | ||
224.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 15 | 0.75 | 12 | 14 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 95.2 | 105 | 56 | 26 | 6 | ||
238.95 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 16 | 0.75 | 12 | 14 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 95.2 | 105 | 56 | 26 | 6 | ||
253.88 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 17 | 0.75 | 12 | 14 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 95.2 | 105 | 56 | 26 | 6 | ||
268.80 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 18 | 0.75 | 12 | 14 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 95.2 | 105 | 56 | 26 | 6 | ||
283.75 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 19 | 0.75 | 12 | 14 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 95.2 | 105 | 56 | 26 | 6 | ||
298.68 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 20 | 0.75 | 12 | 14 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 95.2 | 105 | 56 | 26 | 6 |
Loading...
Rated Voltage | 300/500 V | Shield | Verzinnte Kupferlitze | Properties | Ölbeständigkeit |
---|---|---|---|---|---|
Representative Standard | UL / CE / CSA (c-UL) | Sheath (outer coating) color | Grün | Sheath (outer coating) material | PVC-Beimischung mit geringer Adhäsionskraft/Ölabweisung |
Freie Spanne, maximale Geschwindigkeit(m/s) | 10 | Schieben, maximale Geschwindigkeit(m/s) | 5 | Maximale Beschleunigung(m/s²) | 80 |
Hub | Bis zu 100 m | Andere Standards | ISO-Klasse 2 (IPA): Reinraumkompatibel/CEI: Italienischer Standard/NFPA 79-2012: Verwendung von UL-(AWM)-Kabel erlaubt | Andere Kabeleigenschaften | Schwer entflammbar und silikonfrei |
Hinweis 1 | Nennspannung: Uo/U (V) Uo = Spannung zwischen Leiter und Masse, U = Spannung zwischen jedem Leiter |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Overall Length(m)
Conductor Cross Section(mm2)
Number Of Cores(Core)
Finished outer diameter(mm)
Insulation body materials
Mindestbiegeradius bei Betrieb (Hublänge: weniger als 10 m)(mm)
Mindestbiegeradius bei Betrieb (Hublänge: Mehr als 10 m)(mm)
Minimaler Biegeradius, wenn befestigt(mm)
Leiterwiderstand(Ω/km)
Zulässiger Strom-Referenzwert (30 °C)(A)
Grounding Wire
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften