Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Overall Length (m) | Conductor Cross Section (mm2) | Number Of Cores (Core) | Finished outer diameter (mm) | Grounding Wire | Insulation body materials | Mindestbiegeradius bei Betrieb (Hublänge: weniger als 10 m) (mm) | Mindestbiegeradius bei Betrieb (Hublänge: Mehr als 10 m) (mm) | Minimaler Biegeradius, wenn befestigt (mm) | Leiterwiderstand (Ω/km) | Zulässiger Strom-Referenzwert (30 °C) (A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.46 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1 | 1 | 5 | 9.5 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 64.6 | 71.25 | 38 | 19.5 | 11.2 | ||
16.95 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 2 | 1 | 5 | 9.5 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 64.6 | 71.25 | 38 | 19.5 | 11.2 | ||
25.42 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 3 | 1 | 5 | 9.5 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 64.6 | 71.25 | 38 | 19.5 | 11.2 | ||
33.91 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 4 | 1 | 5 | 9.5 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 64.6 | 71.25 | 38 | 19.5 | 11.2 | ||
42.37 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 5 | 1 | 5 | 9.5 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 64.6 | 71.25 | 38 | 19.5 | 11.2 | ||
50.83 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 6 | 1 | 5 | 9.5 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 64.6 | 71.25 | 38 | 19.5 | 11.2 | ||
59.32 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 7 | 1 | 5 | 9.5 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 64.6 | 71.25 | 38 | 19.5 | 11.2 | ||
67.78 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 8 | 1 | 5 | 9.5 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 64.6 | 71.25 | 38 | 19.5 | 11.2 | ||
76.28 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 9 | 1 | 5 | 9.5 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 64.6 | 71.25 | 38 | 19.5 | 11.2 | ||
84.74 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 10 | 1 | 5 | 9.5 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 64.6 | 71.25 | 38 | 19.5 | 11.2 | ||
93.20 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 11 | 1 | 5 | 9.5 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 64.6 | 71.25 | 38 | 19.5 | 11.2 | ||
101.69 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 12 | 1 | 5 | 9.5 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 64.6 | 71.25 | 38 | 19.5 | 11.2 | ||
110.15 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 13 | 1 | 5 | 9.5 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 64.6 | 71.25 | 38 | 19.5 | 11.2 | ||
118.65 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 14 | 1 | 5 | 9.5 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 64.6 | 71.25 | 38 | 19.5 | 11.2 | ||
127.11 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 15 | 1 | 5 | 9.5 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 64.6 | 71.25 | 38 | 19.5 | 11.2 | ||
135.57 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 16 | 1 | 5 | 9.5 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 64.6 | 71.25 | 38 | 19.5 | 11.2 | ||
144.06 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 17 | 1 | 5 | 9.5 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 64.6 | 71.25 | 38 | 19.5 | 11.2 | ||
152.52 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 18 | 1 | 5 | 9.5 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 64.6 | 71.25 | 38 | 19.5 | 11.2 | ||
161.02 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 19 | 1 | 5 | 9.5 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 64.6 | 71.25 | 38 | 19.5 | 11.2 | ||
169.48 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 20 | 1 | 5 | 9.5 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 64.6 | 71.25 | 38 | 19.5 | 11.2 | ||
177.94 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 21 | 1 | 5 | 9.5 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 64.6 | 71.25 | 38 | 19.5 | 11.2 | ||
186.43 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 22 | 1 | 5 | 9.5 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 64.6 | 71.25 | 38 | 19.5 | 11.2 | ||
194.89 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 23 | 1 | 5 | 9.5 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 64.6 | 71.25 | 38 | 19.5 | 11.2 | ||
203.38 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 24 | 1 | 5 | 9.5 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 64.6 | 71.25 | 38 | 19.5 | 11.2 | ||
211.85 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 25 | 1 | 5 | 9.5 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 64.6 | 71.25 | 38 | 19.5 | 11.2 | ||
220.31 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 26 | 1 | 5 | 9.5 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 64.6 | 71.25 | 38 | 19.5 | 11.2 | ||
228.80 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 27 | 1 | 5 | 9.5 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 64.6 | 71.25 | 38 | 19.5 | 11.2 | ||
237.26 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 28 | 1 | 5 | 9.5 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 64.6 | 71.25 | 38 | 19.5 | 11.2 | ||
245.75 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 29 | 1 | 5 | 9.5 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 64.6 | 71.25 | 38 | 19.5 | 11.2 | ||
254.22 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 30 | 1 | 5 | 9.5 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 64.6 | 71.25 | 38 | 19.5 | 11.2 | ||
262.68 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 31 | 1 | 5 | 9.5 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 64.6 | 71.25 | 38 | 19.5 | 11.2 | ||
271.17 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 32 | 1 | 5 | 9.5 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 64.6 | 71.25 | 38 | 19.5 | 11.2 | ||
279.63 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 33 | 1 | 5 | 9.5 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 64.6 | 71.25 | 38 | 19.5 | 11.2 | ||
288.12 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 34 | 1 | 5 | 9.5 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 64.6 | 71.25 | 38 | 19.5 | 11.2 | ||
296.58 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 35 | 1 | 5 | 9.5 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 64.6 | 71.25 | 38 | 19.5 | 11.2 | ||
305.05 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 36 | 1 | 5 | 9.5 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 64.6 | 71.25 | 38 | 19.5 | 11.2 | ||
313.54 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 37 | 1 | 5 | 9.5 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 64.6 | 71.25 | 38 | 19.5 | 11.2 | ||
322.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 38 | 1 | 5 | 9.5 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 64.6 | 71.25 | 38 | 19.5 | 11.2 | ||
330.49 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 39 | 1 | 5 | 9.5 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 64.6 | 71.25 | 38 | 19.5 | 11.2 | ||
338.95 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 40 | 1 | 5 | 9.5 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 64.6 | 71.25 | 38 | 19.5 | 11.2 | ||
347.42 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 41 | 1 | 5 | 9.5 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 64.6 | 71.25 | 38 | 19.5 | 11.2 | ||
355.91 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 42 | 1 | 5 | 9.5 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 64.6 | 71.25 | 38 | 19.5 | 11.2 | ||
364.37 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 43 | 1 | 5 | 9.5 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 64.6 | 71.25 | 38 | 19.5 | 11.2 | ||
372.86 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 44 | 1 | 5 | 9.5 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 64.6 | 71.25 | 38 | 19.5 | 11.2 | ||
381.32 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 45 | 1 | 5 | 9.5 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 64.6 | 71.25 | 38 | 19.5 | 11.2 | ||
389.78 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 46 | 1 | 5 | 9.5 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 64.6 | 71.25 | 38 | 19.5 | 11.2 | ||
398.28 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 47 | 1 | 5 | 9.5 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 64.6 | 71.25 | 38 | 19.5 | 11.2 | ||
406.74 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 48 | 1 | 5 | 9.5 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 64.6 | 71.25 | 38 | 19.5 | 11.2 | ||
415.23 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 49 | 1 | 5 | 9.5 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 64.6 | 71.25 | 38 | 19.5 | 11.2 | ||
423.69 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 50 | 1 | 5 | 9.5 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 64.6 | 71.25 | 38 | 19.5 | 11.2 | ||
432.15 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 51 | 1 | 5 | 9.5 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 64.6 | 71.25 | 38 | 19.5 | 11.2 | ||
440.65 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 52 | 1 | 5 | 9.5 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 64.6 | 71.25 | 38 | 19.5 | 11.2 | ||
449.11 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 53 | 1 | 5 | 9.5 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 64.6 | 71.25 | 38 | 19.5 | 11.2 | ||
457.60 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 54 | 1 | 5 | 9.5 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 64.6 | 71.25 | 38 | 19.5 | 11.2 | ||
466.06 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 55 | 1 | 5 | 9.5 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 64.6 | 71.25 | 38 | 19.5 | 11.2 | ||
474.52 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 56 | 1 | 5 | 9.5 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 64.6 | 71.25 | 38 | 19.5 | 11.2 | ||
483.02 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 57 | 1 | 5 | 9.5 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 64.6 | 71.25 | 38 | 19.5 | 11.2 | ||
491.48 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 58 | 1 | 5 | 9.5 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 64.6 | 71.25 | 38 | 19.5 | 11.2 | ||
499.97 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 59 | 1 | 5 | 9.5 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 64.6 | 71.25 | 38 | 19.5 | 11.2 | ||
508.43 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 60 | 1 | 5 | 9.5 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 64.6 | 71.25 | 38 | 19.5 | 11.2 |
Loading...
Rated Voltage | 300/500 V | Shield | Verzinnte Kupferlitze | Properties | Ölbeständigkeit |
---|---|---|---|---|---|
Representative Standard | UL / CE / CSA (c-UL) | Sheath (outer coating) color | Grün | Sheath (outer coating) material | PVC-Beimischung mit geringer Adhäsionskraft/Ölabweisung |
Freie Spanne, maximale Geschwindigkeit(m/s) | 10 | Schieben, maximale Geschwindigkeit(m/s) | 5 | Maximale Beschleunigung(m/s²) | 80 |
Hub | Bis zu 100 m | Andere Standards | ISO-Klasse 2 (IPA): Reinraumkompatibel/CEI: Italienischer Standard/NFPA 79-2012: Verwendung von UL-(AWM)-Kabel erlaubt | Andere Kabeleigenschaften | Schwer entflammbar und silikonfrei |
Hinweis 1 | Nennspannung: Uo/U (V) Uo = Spannung zwischen Leiter und Masse, U = Spannung zwischen jedem Leiter |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Overall Length(m)
Conductor Cross Section(mm2)
Number Of Cores(Core)
Finished outer diameter(mm)
Insulation body materials
Mindestbiegeradius bei Betrieb (Hublänge: weniger als 10 m)(mm)
Mindestbiegeradius bei Betrieb (Hublänge: Mehr als 10 m)(mm)
Minimaler Biegeradius, wenn befestigt(mm)
Leiterwiderstand(Ω/km)
Zulässiger Strom-Referenzwert (30 °C)(A)
Grounding Wire
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften