Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Overall Length (m) | Conductor Cross Section (mm2) | Number Of Cores (Core) | Finished outer diameter (mm) | Grounding Wire | Insulation body materials | Mindestbiegeradius bei Betrieb (Hublänge: weniger als 10 m) (mm) | Mindestbiegeradius bei Betrieb (Hublänge: Mehr als 10 m) (mm) | Minimaler Biegeradius, wenn befestigt (mm) | Leiterwiderstand (Ω/km) | Zulässiger Strom-Referenzwert (30 °C) (A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,239.20 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 81 | 1 | 25 | 21 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 142.8 | 157.5 | 84 | 19.5 | 6 | ||
2,266.86 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 82 | 1 | 25 | 21 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 142.8 | 157.5 | 84 | 19.5 | 6 | ||
2,294.49 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 83 | 1 | 25 | 21 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 142.8 | 157.5 | 84 | 19.5 | 6 | ||
2,322.15 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 84 | 1 | 25 | 21 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 142.8 | 157.5 | 84 | 19.5 | 6 | ||
2,349.78 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 85 | 1 | 25 | 21 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 142.8 | 157.5 | 84 | 19.5 | 6 | ||
2,377.45 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 86 | 1 | 25 | 21 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 142.8 | 157.5 | 84 | 19.5 | 6 | ||
2,405.08 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 87 | 1 | 25 | 21 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 142.8 | 157.5 | 84 | 19.5 | 6 | ||
2,432.74 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 88 | 1 | 25 | 21 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 142.8 | 157.5 | 84 | 19.5 | 6 | ||
2,460.37 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 89 | 1 | 25 | 21 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 142.8 | 157.5 | 84 | 19.5 | 6 | ||
2,488.03 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 90 | 1 | 25 | 21 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 142.8 | 157.5 | 84 | 19.5 | 6 | ||
2,515.66 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 91 | 1 | 25 | 21 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 142.8 | 157.5 | 84 | 19.5 | 6 | ||
2,543.29 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 92 | 1 | 25 | 21 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 142.8 | 157.5 | 84 | 19.5 | 6 | ||
2,570.95 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 93 | 1 | 25 | 21 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 142.8 | 157.5 | 84 | 19.5 | 6 | ||
2,598.58 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 94 | 1 | 25 | 21 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 142.8 | 157.5 | 84 | 19.5 | 6 | ||
2,626.25 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 95 | 1 | 25 | 21 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 142.8 | 157.5 | 84 | 19.5 | 6 | ||
2,653.88 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 96 | 1 | 25 | 21 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 142.8 | 157.5 | 84 | 19.5 | 6 | ||
2,681.54 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 97 | 1 | 25 | 21 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 142.8 | 157.5 | 84 | 19.5 | 6 | ||
2,709.17 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 98 | 1 | 25 | 21 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 142.8 | 157.5 | 84 | 19.5 | 6 | ||
2,736.83 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 99 | 1 | 25 | 21 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 142.8 | 157.5 | 84 | 19.5 | 6 | ||
2,764.46 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 100 | 1 | 25 | 21 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 142.8 | 157.5 | 84 | 19.5 | 6 | ||
7.60 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1 | 1.5 | 3 | 9 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 61.2 | 67.5 | 36 | 13.3 | 18 | ||
15.17 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 2 | 1.5 | 3 | 9 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 61.2 | 67.5 | 36 | 13.3 | 18 | ||
22.77 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 3 | 1.5 | 3 | 9 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 61.2 | 67.5 | 36 | 13.3 | 18 | ||
30.34 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 4 | 1.5 | 3 | 9 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 61.2 | 67.5 | 36 | 13.3 | 18 | ||
37.94 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 5 | 1.5 | 3 | 9 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 61.2 | 67.5 | 36 | 13.3 | 18 | ||
45.51 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 6 | 1.5 | 3 | 9 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 61.2 | 67.5 | 36 | 13.3 | 18 | ||
53.11 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 7 | 1.5 | 3 | 9 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 61.2 | 67.5 | 36 | 13.3 | 18 | ||
60.68 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 8 | 1.5 | 3 | 9 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 61.2 | 67.5 | 36 | 13.3 | 18 | ||
68.28 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 9 | 1.5 | 3 | 9 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 61.2 | 67.5 | 36 | 13.3 | 18 | ||
75.85 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 10 | 1.5 | 3 | 9 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 61.2 | 67.5 | 36 | 13.3 | 18 | ||
83.45 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 11 | 1.5 | 3 | 9 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 61.2 | 67.5 | 36 | 13.3 | 18 | ||
91.02 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 12 | 1.5 | 3 | 9 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 61.2 | 67.5 | 36 | 13.3 | 18 | ||
98.62 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 13 | 1.5 | 3 | 9 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 61.2 | 67.5 | 36 | 13.3 | 18 | ||
106.18 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 14 | 1.5 | 3 | 9 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 61.2 | 67.5 | 36 | 13.3 | 18 | ||
113.78 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 15 | 1.5 | 3 | 9 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 61.2 | 67.5 | 36 | 13.3 | 18 | ||
121.35 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 16 | 1.5 | 3 | 9 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 61.2 | 67.5 | 36 | 13.3 | 18 | ||
128.95 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 17 | 1.5 | 3 | 9 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 61.2 | 67.5 | 36 | 13.3 | 18 | ||
136.52 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 18 | 1.5 | 3 | 9 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 61.2 | 67.5 | 36 | 13.3 | 18 | ||
144.12 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 19 | 1.5 | 3 | 9 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 61.2 | 67.5 | 36 | 13.3 | 18 | ||
151.69 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 20 | 1.5 | 3 | 9 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 61.2 | 67.5 | 36 | 13.3 | 18 | ||
159.29 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 21 | 1.5 | 3 | 9 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 61.2 | 67.5 | 36 | 13.3 | 18 | ||
166.86 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 22 | 1.5 | 3 | 9 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 61.2 | 67.5 | 36 | 13.3 | 18 | ||
174.46 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 23 | 1.5 | 3 | 9 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 61.2 | 67.5 | 36 | 13.3 | 18 | ||
182.03 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 24 | 1.5 | 3 | 9 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 61.2 | 67.5 | 36 | 13.3 | 18 | ||
189.63 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 25 | 1.5 | 3 | 9 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 61.2 | 67.5 | 36 | 13.3 | 18 | ||
197.20 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 26 | 1.5 | 3 | 9 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 61.2 | 67.5 | 36 | 13.3 | 18 | ||
204.80 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 27 | 1.5 | 3 | 9 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 61.2 | 67.5 | 36 | 13.3 | 18 | ||
212.37 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 28 | 1.5 | 3 | 9 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 61.2 | 67.5 | 36 | 13.3 | 18 | ||
219.97 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 29 | 1.5 | 3 | 9 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 61.2 | 67.5 | 36 | 13.3 | 18 | ||
227.54 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 30 | 1.5 | 3 | 9 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 61.2 | 67.5 | 36 | 13.3 | 18 | ||
235.14 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 31 | 1.5 | 3 | 9 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 61.2 | 67.5 | 36 | 13.3 | 18 | ||
242.71 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 32 | 1.5 | 3 | 9 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 61.2 | 67.5 | 36 | 13.3 | 18 | ||
250.31 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 33 | 1.5 | 3 | 9 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 61.2 | 67.5 | 36 | 13.3 | 18 | ||
257.88 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 34 | 1.5 | 3 | 9 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 61.2 | 67.5 | 36 | 13.3 | 18 | ||
265.48 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 35 | 1.5 | 3 | 9 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 61.2 | 67.5 | 36 | 13.3 | 18 | ||
273.05 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 36 | 1.5 | 3 | 9 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 61.2 | 67.5 | 36 | 13.3 | 18 | ||
280.65 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 37 | 1.5 | 3 | 9 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 61.2 | 67.5 | 36 | 13.3 | 18 | ||
288.22 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 38 | 1.5 | 3 | 9 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 61.2 | 67.5 | 36 | 13.3 | 18 | ||
295.82 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 39 | 1.5 | 3 | 9 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 61.2 | 67.5 | 36 | 13.3 | 18 | ||
303.38 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 40 | 1.5 | 3 | 9 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 61.2 | 67.5 | 36 | 13.3 | 18 |
Loading...
Rated Voltage | 300/500 V | Shield | Verzinnte Kupferlitze | Properties | Ölbeständigkeit |
---|---|---|---|---|---|
Representative Standard | UL / CE / CSA (c-UL) | Sheath (outer coating) color | Grün | Sheath (outer coating) material | PVC-Beimischung mit geringer Adhäsionskraft/Ölabweisung |
Freie Spanne, maximale Geschwindigkeit(m/s) | 10 | Schieben, maximale Geschwindigkeit(m/s) | 5 | Maximale Beschleunigung(m/s²) | 80 |
Hub | Bis zu 100 m | Andere Standards | ISO-Klasse 2 (IPA): Reinraumkompatibel/CEI: Italienischer Standard/NFPA 79-2012: Verwendung von UL-(AWM)-Kabel erlaubt | Andere Kabeleigenschaften | Schwer entflammbar und silikonfrei |
Hinweis 1 | Nennspannung: Uo/U (V) Uo = Spannung zwischen Leiter und Masse, U = Spannung zwischen jedem Leiter |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Overall Length(m)
Conductor Cross Section(mm2)
Number Of Cores(Core)
Finished outer diameter(mm)
Insulation body materials
Mindestbiegeradius bei Betrieb (Hublänge: weniger als 10 m)(mm)
Mindestbiegeradius bei Betrieb (Hublänge: Mehr als 10 m)(mm)
Minimaler Biegeradius, wenn befestigt(mm)
Leiterwiderstand(Ω/km)
Zulässiger Strom-Referenzwert (30 °C)(A)
Grounding Wire
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften