Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Overall Length (m) | Conductor Cross Section (mm2) | Number Of Cores (Core) | Finished outer diameter (mm) | Grounding Wire | Insulation body materials | Mindestbiegeradius bei Betrieb (Hublänge: weniger als 10 m) (mm) | Mindestbiegeradius bei Betrieb (Hublänge: Mehr als 10 m) (mm) | Minimaler Biegeradius, wenn befestigt (mm) | Leiterwiderstand (Ω/km) | Zulässiger Strom-Referenzwert (30 °C) (A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,133.42 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 41 | 1 | 25 | 21 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 142.8 | 157.5 | 84 | 19.5 | 6 | ||
1,161.08 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 42 | 1 | 25 | 21 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 142.8 | 157.5 | 84 | 19.5 | 6 | ||
1,188.71 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 43 | 1 | 25 | 21 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 142.8 | 157.5 | 84 | 19.5 | 6 | ||
1,216.37 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 44 | 1 | 25 | 21 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 142.8 | 157.5 | 84 | 19.5 | 6 | ||
1,244.00 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 45 | 1 | 25 | 21 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 142.8 | 157.5 | 84 | 19.5 | 6 | ||
1,271.66 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 46 | 1 | 25 | 21 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 142.8 | 157.5 | 84 | 19.5 | 6 | ||
1,299.29 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 47 | 1 | 25 | 21 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 142.8 | 157.5 | 84 | 19.5 | 6 | ||
1,326.95 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 48 | 1 | 25 | 21 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 142.8 | 157.5 | 84 | 19.5 | 6 | ||
1,354.58 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 49 | 1 | 25 | 21 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 142.8 | 157.5 | 84 | 19.5 | 6 | ||
1,382.25 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 50 | 1 | 25 | 21 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 142.8 | 157.5 | 84 | 19.5 | 6 | ||
1,409.88 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 51 | 1 | 25 | 21 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 142.8 | 157.5 | 84 | 19.5 | 6 | ||
1,437.51 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 52 | 1 | 25 | 21 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 142.8 | 157.5 | 84 | 19.5 | 6 | ||
1,465.17 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 53 | 1 | 25 | 21 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 142.8 | 157.5 | 84 | 19.5 | 6 | ||
1,492.80 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 54 | 1 | 25 | 21 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 142.8 | 157.5 | 84 | 19.5 | 6 | ||
1,520.46 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 55 | 1 | 25 | 21 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 142.8 | 157.5 | 84 | 19.5 | 6 | ||
1,548.09 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 56 | 1 | 25 | 21 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 142.8 | 157.5 | 84 | 19.5 | 6 | ||
1,575.75 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 57 | 1 | 25 | 21 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 142.8 | 157.5 | 84 | 19.5 | 6 | ||
1,603.38 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 58 | 1 | 25 | 21 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 142.8 | 157.5 | 84 | 19.5 | 6 | ||
1,631.05 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 59 | 1 | 25 | 21 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 142.8 | 157.5 | 84 | 19.5 | 6 | ||
1,658.68 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 60 | 1 | 25 | 21 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 142.8 | 157.5 | 84 | 19.5 | 6 | ||
1,686.31 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 61 | 1 | 25 | 21 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 142.8 | 157.5 | 84 | 19.5 | 6 | ||
1,713.97 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 62 | 1 | 25 | 21 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 142.8 | 157.5 | 84 | 19.5 | 6 | ||
1,741.60 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 63 | 1 | 25 | 21 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 142.8 | 157.5 | 84 | 19.5 | 6 | ||
1,769.26 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 64 | 1 | 25 | 21 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 142.8 | 157.5 | 84 | 19.5 | 6 | ||
1,796.89 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 65 | 1 | 25 | 21 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 142.8 | 157.5 | 84 | 19.5 | 6 | ||
1,824.55 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 66 | 1 | 25 | 21 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 142.8 | 157.5 | 84 | 19.5 | 6 | ||
1,852.18 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 67 | 1 | 25 | 21 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 142.8 | 157.5 | 84 | 19.5 | 6 | ||
1,879.85 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 68 | 1 | 25 | 21 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 142.8 | 157.5 | 84 | 19.5 | 6 | ||
1,907.48 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 69 | 1 | 25 | 21 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 142.8 | 157.5 | 84 | 19.5 | 6 | ||
1,935.14 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 70 | 1 | 25 | 21 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 142.8 | 157.5 | 84 | 19.5 | 6 | ||
1,962.77 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 71 | 1 | 25 | 21 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 142.8 | 157.5 | 84 | 19.5 | 6 | ||
1,990.40 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 72 | 1 | 25 | 21 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 142.8 | 157.5 | 84 | 19.5 | 6 | ||
2,018.06 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 73 | 1 | 25 | 21 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 142.8 | 157.5 | 84 | 19.5 | 6 | ||
2,045.69 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 74 | 1 | 25 | 21 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 142.8 | 157.5 | 84 | 19.5 | 6 | ||
2,073.35 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 75 | 1 | 25 | 21 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 142.8 | 157.5 | 84 | 19.5 | 6 | ||
2,100.98 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 76 | 1 | 25 | 21 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 142.8 | 157.5 | 84 | 19.5 | 6 | ||
2,128.65 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 77 | 1 | 25 | 21 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 142.8 | 157.5 | 84 | 19.5 | 6 | ||
2,156.28 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 78 | 1 | 25 | 21 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 142.8 | 157.5 | 84 | 19.5 | 6 | ||
2,183.94 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 79 | 1 | 25 | 21 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 142.8 | 157.5 | 84 | 19.5 | 6 | ||
2,211.57 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 80 | 1 | 25 | 21 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 142.8 | 157.5 | 84 | 19.5 | 6 | ||
2,239.20 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 81 | 1 | 25 | 21 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 142.8 | 157.5 | 84 | 19.5 | 6 | ||
2,266.86 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 82 | 1 | 25 | 21 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 142.8 | 157.5 | 84 | 19.5 | 6 | ||
2,294.49 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 83 | 1 | 25 | 21 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 142.8 | 157.5 | 84 | 19.5 | 6 | ||
2,322.15 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 84 | 1 | 25 | 21 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 142.8 | 157.5 | 84 | 19.5 | 6 | ||
2,349.78 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 85 | 1 | 25 | 21 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 142.8 | 157.5 | 84 | 19.5 | 6 | ||
2,377.45 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 86 | 1 | 25 | 21 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 142.8 | 157.5 | 84 | 19.5 | 6 | ||
2,405.08 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 87 | 1 | 25 | 21 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 142.8 | 157.5 | 84 | 19.5 | 6 | ||
2,432.74 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 88 | 1 | 25 | 21 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 142.8 | 157.5 | 84 | 19.5 | 6 | ||
2,460.37 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 89 | 1 | 25 | 21 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 142.8 | 157.5 | 84 | 19.5 | 6 | ||
2,488.03 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 90 | 1 | 25 | 21 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 142.8 | 157.5 | 84 | 19.5 | 6 | ||
2,515.66 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 91 | 1 | 25 | 21 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 142.8 | 157.5 | 84 | 19.5 | 6 | ||
2,543.29 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 92 | 1 | 25 | 21 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 142.8 | 157.5 | 84 | 19.5 | 6 | ||
2,570.95 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 93 | 1 | 25 | 21 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 142.8 | 157.5 | 84 | 19.5 | 6 | ||
2,598.58 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 94 | 1 | 25 | 21 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 142.8 | 157.5 | 84 | 19.5 | 6 | ||
2,626.25 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 95 | 1 | 25 | 21 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 142.8 | 157.5 | 84 | 19.5 | 6 | ||
2,653.88 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 96 | 1 | 25 | 21 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 142.8 | 157.5 | 84 | 19.5 | 6 | ||
2,681.54 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 97 | 1 | 25 | 21 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 142.8 | 157.5 | 84 | 19.5 | 6 | ||
2,709.17 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 98 | 1 | 25 | 21 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 142.8 | 157.5 | 84 | 19.5 | 6 | ||
2,736.83 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 99 | 1 | 25 | 21 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 142.8 | 157.5 | 84 | 19.5 | 6 | ||
2,764.46 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 100 | 1 | 25 | 21 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 142.8 | 157.5 | 84 | 19.5 | 6 |
Loading...
Rated Voltage | 300/500 V | Shield | Verzinnte Kupferlitze | Properties | Ölbeständigkeit |
---|---|---|---|---|---|
Representative Standard | UL / CE / CSA (c-UL) | Sheath (outer coating) color | Grün | Sheath (outer coating) material | PVC-Beimischung mit geringer Adhäsionskraft/Ölabweisung |
Freie Spanne, maximale Geschwindigkeit(m/s) | 10 | Schieben, maximale Geschwindigkeit(m/s) | 5 | Maximale Beschleunigung(m/s²) | 80 |
Hub | Bis zu 100 m | Andere Standards | ISO-Klasse 2 (IPA): Reinraumkompatibel/CEI: Italienischer Standard/NFPA 79-2012: Verwendung von UL-(AWM)-Kabel erlaubt | Andere Kabeleigenschaften | Schwer entflammbar und silikonfrei |
Hinweis 1 | Nennspannung: Uo/U (V) Uo = Spannung zwischen Leiter und Masse, U = Spannung zwischen jedem Leiter |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Overall Length(m)
Conductor Cross Section(mm2)
Number Of Cores(Core)
Finished outer diameter(mm)
Grounding Wire
Insulation body materials
Mindestbiegeradius bei Betrieb (Hublänge: weniger als 10 m)(mm)
Mindestbiegeradius bei Betrieb (Hublänge: Mehr als 10 m)(mm)
Minimaler Biegeradius, wenn befestigt(mm)
Leiterwiderstand(Ω/km)
Zulässiger Strom-Referenzwert (30 °C)(A)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften