Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Overall Length (m) | Conductor Cross Section (mm2) | Number Of Cores (Core) | Finished outer diameter (mm) | Grounding Wire | Insulation body materials | Mindestbiegeradius bei Betrieb (Hublänge: weniger als 10 m) (mm) | Mindestbiegeradius bei Betrieb (Hublänge: Mehr als 10 m) (mm) | Minimaler Biegeradius, wenn befestigt (mm) | Leiterwiderstand (Ω/km) | Zulässiger Strom-Referenzwert (30 °C) (A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,121.88 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 61 | 1.5 | 25 | 24 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 163.2 | 180 | 96 | 13.3 | 6.3 | ||
2,156.65 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 62 | 1.5 | 25 | 24 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 163.2 | 180 | 96 | 13.3 | 6.3 | ||
2,191.45 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 63 | 1.5 | 25 | 24 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 163.2 | 180 | 96 | 13.3 | 6.3 | ||
2,226.22 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 64 | 1.5 | 25 | 24 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 163.2 | 180 | 96 | 13.3 | 6.3 | ||
2,261.02 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 65 | 1.5 | 25 | 24 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 163.2 | 180 | 96 | 13.3 | 6.3 | ||
2,295.78 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 66 | 1.5 | 25 | 24 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 163.2 | 180 | 96 | 13.3 | 6.3 | ||
2,330.58 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 67 | 1.5 | 25 | 24 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 163.2 | 180 | 96 | 13.3 | 6.3 | ||
2,365.35 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 68 | 1.5 | 25 | 24 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 163.2 | 180 | 96 | 13.3 | 6.3 | ||
2,400.15 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 69 | 1.5 | 25 | 24 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 163.2 | 180 | 96 | 13.3 | 6.3 | ||
2,434.92 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 70 | 1.5 | 25 | 24 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 163.2 | 180 | 96 | 13.3 | 6.3 | ||
2,469.72 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 71 | 1.5 | 25 | 24 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 163.2 | 180 | 96 | 13.3 | 6.3 | ||
2,504.49 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 72 | 1.5 | 25 | 24 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 163.2 | 180 | 96 | 13.3 | 6.3 | ||
2,539.29 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 73 | 1.5 | 25 | 24 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 163.2 | 180 | 96 | 13.3 | 6.3 | ||
2,574.06 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 74 | 1.5 | 25 | 24 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 163.2 | 180 | 96 | 13.3 | 6.3 | ||
2,608.86 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 75 | 1.5 | 25 | 24 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 163.2 | 180 | 96 | 13.3 | 6.3 | ||
2,643.63 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 76 | 1.5 | 25 | 24 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 163.2 | 180 | 96 | 13.3 | 6.3 | ||
2,678.43 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 77 | 1.5 | 25 | 24 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 163.2 | 180 | 96 | 13.3 | 6.3 | ||
2,713.20 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 78 | 1.5 | 25 | 24 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 163.2 | 180 | 96 | 13.3 | 6.3 | ||
2,748.00 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 79 | 1.5 | 25 | 24 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 163.2 | 180 | 96 | 13.3 | 6.3 | ||
2,782.77 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 80 | 1.5 | 25 | 24 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 163.2 | 180 | 96 | 13.3 | 6.3 | ||
2,817.57 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 81 | 1.5 | 25 | 24 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 163.2 | 180 | 96 | 13.3 | 6.3 | ||
2,852.34 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 82 | 1.5 | 25 | 24 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 163.2 | 180 | 96 | 13.3 | 6.3 | ||
2,887.14 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 83 | 1.5 | 25 | 24 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 163.2 | 180 | 96 | 13.3 | 6.3 | ||
2,921.91 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 84 | 1.5 | 25 | 24 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 163.2 | 180 | 96 | 13.3 | 6.3 | ||
2,956.71 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 85 | 1.5 | 25 | 24 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 163.2 | 180 | 96 | 13.3 | 6.3 | ||
2,991.48 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 86 | 1.5 | 25 | 24 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 163.2 | 180 | 96 | 13.3 | 6.3 | ||
3,026.28 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 87 | 1.5 | 25 | 24 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 163.2 | 180 | 96 | 13.3 | 6.3 | ||
3,061.05 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 88 | 1.5 | 25 | 24 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 163.2 | 180 | 96 | 13.3 | 6.3 | ||
3,095.85 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 89 | 1.5 | 25 | 24 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 163.2 | 180 | 96 | 13.3 | 6.3 | ||
3,130.62 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 90 | 1.5 | 25 | 24 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 163.2 | 180 | 96 | 13.3 | 6.3 | ||
3,165.42 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 91 | 1.5 | 25 | 24 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 163.2 | 180 | 96 | 13.3 | 6.3 | ||
3,200.18 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 92 | 1.5 | 25 | 24 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 163.2 | 180 | 96 | 13.3 | 6.3 | ||
3,234.98 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 93 | 1.5 | 25 | 24 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 163.2 | 180 | 96 | 13.3 | 6.3 | ||
3,269.75 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 94 | 1.5 | 25 | 24 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 163.2 | 180 | 96 | 13.3 | 6.3 | ||
3,304.55 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 95 | 1.5 | 25 | 24 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 163.2 | 180 | 96 | 13.3 | 6.3 | ||
3,339.32 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 96 | 1.5 | 25 | 24 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 163.2 | 180 | 96 | 13.3 | 6.3 | ||
3,374.12 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 97 | 1.5 | 25 | 24 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 163.2 | 180 | 96 | 13.3 | 6.3 | ||
3,408.89 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 98 | 1.5 | 25 | 24 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 163.2 | 180 | 96 | 13.3 | 6.3 | ||
3,443.69 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 99 | 1.5 | 25 | 24 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 163.2 | 180 | 96 | 13.3 | 6.3 | ||
3,478.46 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 100 | 1.5 | 25 | 24 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 163.2 | 180 | 96 | 13.3 | 6.3 | ||
53.48 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1 | 1.5 | 36 | 30 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 204 | 225 | 120 | 13.3 | 6.3 | ||
106.98 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 2 | 1.5 | 36 | 30 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 204 | 225 | 120 | 13.3 | 6.3 | ||
160.46 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 3 | 1.5 | 36 | 30 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 204 | 225 | 120 | 13.3 | 6.3 | ||
213.94 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 4 | 1.5 | 36 | 30 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 204 | 225 | 120 | 13.3 | 6.3 | ||
267.42 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 5 | 1.5 | 36 | 30 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 204 | 225 | 120 | 13.3 | 6.3 | ||
320.92 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 6 | 1.5 | 36 | 30 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 204 | 225 | 120 | 13.3 | 6.3 | ||
374.40 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 7 | 1.5 | 36 | 30 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 204 | 225 | 120 | 13.3 | 6.3 | ||
427.88 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 8 | 1.5 | 36 | 30 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 204 | 225 | 120 | 13.3 | 6.3 | ||
481.35 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 9 | 1.5 | 36 | 30 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 204 | 225 | 120 | 13.3 | 6.3 | ||
534.86 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 10 | 1.5 | 36 | 30 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 204 | 225 | 120 | 13.3 | 6.3 | ||
588.34 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 11 | 1.5 | 36 | 30 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 204 | 225 | 120 | 13.3 | 6.3 | ||
641.82 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 12 | 1.5 | 36 | 30 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 204 | 225 | 120 | 13.3 | 6.3 | ||
695.29 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 13 | 1.5 | 36 | 30 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 204 | 225 | 120 | 13.3 | 6.3 | ||
748.80 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 14 | 1.5 | 36 | 30 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 204 | 225 | 120 | 13.3 | 6.3 | ||
802.28 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 15 | 1.5 | 36 | 30 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 204 | 225 | 120 | 13.3 | 6.3 | ||
855.75 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 16 | 1.5 | 36 | 30 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 204 | 225 | 120 | 13.3 | 6.3 | ||
909.23 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 17 | 1.5 | 36 | 30 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 204 | 225 | 120 | 13.3 | 6.3 | ||
962.74 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 18 | 1.5 | 36 | 30 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 204 | 225 | 120 | 13.3 | 6.3 | ||
1,016.22 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 19 | 1.5 | 36 | 30 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 204 | 225 | 120 | 13.3 | 6.3 | ||
1,069.69 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 20 | 1.5 | 36 | 30 | G/Y-farbig (grün/gelb) | [PVC (Polyvinylchlorid)] PVC-Beimischung | 204 | 225 | 120 | 13.3 | 6.3 |
Loading...
Rated Voltage | 300/500 V | Shield | Verzinnte Kupferlitze | Properties | Ölbeständigkeit |
---|---|---|---|---|---|
Representative Standard | UL / CE / CSA (c-UL) | Sheath (outer coating) color | Grün | Sheath (outer coating) material | PVC-Beimischung mit geringer Adhäsionskraft/Ölabweisung |
Freie Spanne, maximale Geschwindigkeit(m/s) | 10 | Schieben, maximale Geschwindigkeit(m/s) | 5 | Maximale Beschleunigung(m/s²) | 80 |
Hub | Bis zu 100 m | Andere Standards | ISO-Klasse 2 (IPA): Reinraumkompatibel/CEI: Italienischer Standard/NFPA 79-2012: Verwendung von UL-(AWM)-Kabel erlaubt | Andere Kabeleigenschaften | Schwer entflammbar und silikonfrei |
Hinweis 1 | Nennspannung: Uo/U (V) Uo = Spannung zwischen Leiter und Masse, U = Spannung zwischen jedem Leiter |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Overall Length(m)
Conductor Cross Section(mm2)
Number Of Cores(Core)
Finished outer diameter(mm)
Grounding Wire
Insulation body materials
Mindestbiegeradius bei Betrieb (Hublänge: weniger als 10 m)(mm)
Mindestbiegeradius bei Betrieb (Hublänge: Mehr als 10 m)(mm)
Minimaler Biegeradius, wenn befestigt(mm)
Leiterwiderstand(Ω/km)
Zulässiger Strom-Referenzwert (30 °C)(A)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften