Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Overall Length (m) | Conductor Cross Section (mm2) | Number Of Cores (Core) | Finished outer diameter (mm) | Rated Voltage | Grounding Wire | Mindestbiegeradius bei Betrieb (mm) | Minimaler Biegeradius, wenn befestigt (mm) | Leiterwiderstand (Ω/km) | Zulässiger Strom-Referenzwert (30 °C) (A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,022.95 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 61 | 1 | 18 | 14.5 | [300V] 300/500 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 72.5 | 43.5 | 19.5 | 7.6 | ||
2,056.12 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 62 | 1 | 18 | 14.5 | [300V] 300/500 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 72.5 | 43.5 | 19.5 | 7.6 | ||
2,089.26 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 63 | 1 | 18 | 14.5 | [300V] 300/500 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 72.5 | 43.5 | 19.5 | 7.6 | ||
2,122.43 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 64 | 1 | 18 | 14.5 | [300V] 300/500 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 72.5 | 43.5 | 19.5 | 7.6 | ||
2,155.60 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 65 | 1 | 18 | 14.5 | [300V] 300/500 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 72.5 | 43.5 | 19.5 | 7.6 | ||
2,188.77 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 66 | 1 | 18 | 14.5 | [300V] 300/500 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 72.5 | 43.5 | 19.5 | 7.6 | ||
2,221.94 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 67 | 1 | 18 | 14.5 | [300V] 300/500 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 72.5 | 43.5 | 19.5 | 7.6 | ||
2,255.08 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 68 | 1 | 18 | 14.5 | [300V] 300/500 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 72.5 | 43.5 | 19.5 | 7.6 | ||
2,288.25 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 69 | 1 | 18 | 14.5 | [300V] 300/500 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 72.5 | 43.5 | 19.5 | 7.6 | ||
2,321.42 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 70 | 1 | 18 | 14.5 | [300V] 300/500 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 72.5 | 43.5 | 19.5 | 7.6 | ||
2,354.58 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 71 | 1 | 18 | 14.5 | [300V] 300/500 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 72.5 | 43.5 | 19.5 | 7.6 | ||
2,387.75 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 72 | 1 | 18 | 14.5 | [300V] 300/500 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 72.5 | 43.5 | 19.5 | 7.6 | ||
2,420.89 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 73 | 1 | 18 | 14.5 | [300V] 300/500 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 72.5 | 43.5 | 19.5 | 7.6 | ||
2,454.06 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 74 | 1 | 18 | 14.5 | [300V] 300/500 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 72.5 | 43.5 | 19.5 | 7.6 | ||
2,487.23 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 75 | 1 | 18 | 14.5 | [300V] 300/500 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 72.5 | 43.5 | 19.5 | 7.6 | ||
2,520.40 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 76 | 1 | 18 | 14.5 | [300V] 300/500 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 72.5 | 43.5 | 19.5 | 7.6 | ||
2,553.57 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 77 | 1 | 18 | 14.5 | [300V] 300/500 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 72.5 | 43.5 | 19.5 | 7.6 | ||
2,586.71 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 78 | 1 | 18 | 14.5 | [300V] 300/500 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 72.5 | 43.5 | 19.5 | 7.6 | ||
2,619.88 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 79 | 1 | 18 | 14.5 | [300V] 300/500 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 72.5 | 43.5 | 19.5 | 7.6 | ||
2,653.05 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 80 | 1 | 18 | 14.5 | [300V] 300/500 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 72.5 | 43.5 | 19.5 | 7.6 | ||
2,686.22 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 81 | 1 | 18 | 14.5 | [300V] 300/500 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 72.5 | 43.5 | 19.5 | 7.6 | ||
2,719.38 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 82 | 1 | 18 | 14.5 | [300V] 300/500 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 72.5 | 43.5 | 19.5 | 7.6 | ||
2,752.52 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 83 | 1 | 18 | 14.5 | [300V] 300/500 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 72.5 | 43.5 | 19.5 | 7.6 | ||
2,785.69 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 84 | 1 | 18 | 14.5 | [300V] 300/500 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 72.5 | 43.5 | 19.5 | 7.6 | ||
2,818.86 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 85 | 1 | 18 | 14.5 | [300V] 300/500 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 72.5 | 43.5 | 19.5 | 7.6 | ||
2,852.03 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 86 | 1 | 18 | 14.5 | [300V] 300/500 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 72.5 | 43.5 | 19.5 | 7.6 | ||
2,885.20 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 87 | 1 | 18 | 14.5 | [300V] 300/500 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 72.5 | 43.5 | 19.5 | 7.6 | ||
2,918.34 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 88 | 1 | 18 | 14.5 | [300V] 300/500 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 72.5 | 43.5 | 19.5 | 7.6 | ||
2,951.51 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 89 | 1 | 18 | 14.5 | [300V] 300/500 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 72.5 | 43.5 | 19.5 | 7.6 | ||
2,984.68 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 90 | 1 | 18 | 14.5 | [300V] 300/500 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 72.5 | 43.5 | 19.5 | 7.6 | ||
3,017.85 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 91 | 1 | 18 | 14.5 | [300V] 300/500 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 72.5 | 43.5 | 19.5 | 7.6 | ||
3,051.02 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 92 | 1 | 18 | 14.5 | [300V] 300/500 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 72.5 | 43.5 | 19.5 | 7.6 | ||
3,084.15 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 93 | 1 | 18 | 14.5 | [300V] 300/500 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 72.5 | 43.5 | 19.5 | 7.6 | ||
3,117.32 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 94 | 1 | 18 | 14.5 | [300V] 300/500 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 72.5 | 43.5 | 19.5 | 7.6 | ||
3,150.49 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 95 | 1 | 18 | 14.5 | [300V] 300/500 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 72.5 | 43.5 | 19.5 | 7.6 | ||
3,183.66 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 96 | 1 | 18 | 14.5 | [300V] 300/500 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 72.5 | 43.5 | 19.5 | 7.6 | ||
3,216.83 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 97 | 1 | 18 | 14.5 | [300V] 300/500 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 72.5 | 43.5 | 19.5 | 7.6 | ||
3,249.97 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 98 | 1 | 18 | 14.5 | [300V] 300/500 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 72.5 | 43.5 | 19.5 | 7.6 | ||
3,283.14 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 99 | 1 | 18 | 14.5 | [300V] 300/500 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 72.5 | 43.5 | 19.5 | 7.6 | ||
3,316.31 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 100 | 1 | 18 | 14.5 | [300V] 300/500 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 72.5 | 43.5 | 19.5 | 7.6 | ||
38.83 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1 | 1 | 25 | 17 | [300V] 300/500 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 85 | 51 | 19.5 | 5.9 | ||
77.69 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 2 | 1 | 25 | 17 | [300V] 300/500 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 85 | 51 | 19.5 | 5.9 | ||
116.52 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 3 | 1 | 25 | 17 | [300V] 300/500 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 85 | 51 | 19.5 | 5.9 | ||
155.35 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 4 | 1 | 25 | 17 | [300V] 300/500 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 85 | 51 | 19.5 | 5.9 | ||
194.18 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 5 | 1 | 25 | 17 | [300V] 300/500 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 85 | 51 | 19.5 | 5.9 | ||
233.05 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 6 | 1 | 25 | 17 | [300V] 300/500 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 85 | 51 | 19.5 | 5.9 | ||
271.88 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 7 | 1 | 25 | 17 | [300V] 300/500 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 85 | 51 | 19.5 | 5.9 | ||
310.71 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 8 | 1 | 25 | 17 | [300V] 300/500 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 85 | 51 | 19.5 | 5.9 | ||
349.54 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 9 | 1 | 25 | 17 | [300V] 300/500 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 85 | 51 | 19.5 | 5.9 | ||
388.40 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 10 | 1 | 25 | 17 | [300V] 300/500 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 85 | 51 | 19.5 | 5.9 | ||
427.23 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 11 | 1 | 25 | 17 | [300V] 300/500 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 85 | 51 | 19.5 | 5.9 | ||
466.06 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 12 | 1 | 25 | 17 | [300V] 300/500 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 85 | 51 | 19.5 | 5.9 | ||
504.89 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 13 | 1 | 25 | 17 | [300V] 300/500 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 85 | 51 | 19.5 | 5.9 | ||
543.75 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 14 | 1 | 25 | 17 | [300V] 300/500 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 85 | 51 | 19.5 | 5.9 | ||
582.58 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 15 | 1 | 25 | 17 | [300V] 300/500 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 85 | 51 | 19.5 | 5.9 | ||
621.42 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 16 | 1 | 25 | 17 | [300V] 300/500 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 85 | 51 | 19.5 | 5.9 | ||
660.25 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 17 | 1 | 25 | 17 | [300V] 300/500 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 85 | 51 | 19.5 | 5.9 | ||
699.11 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 18 | 1 | 25 | 17 | [300V] 300/500 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 85 | 51 | 19.5 | 5.9 | ||
737.94 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 19 | 1 | 25 | 17 | [300V] 300/500 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 85 | 51 | 19.5 | 5.9 | ||
776.77 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 20 | 1 | 25 | 17 | [300V] 300/500 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 85 | 51 | 19.5 | 5.9 |
Loading...
Shield | N/A | Properties | Ölbeständigkeit / Wetterfest | Representative Standard | CE |
---|---|---|---|---|---|
Sheath (outer coating) color | Dunkelblau | Sheath (outer coating) material | TPE-Beimischung mit geringer Adhäsionskraft | Insulation body materials | TPE-Beimischung |
Freie Spanne, maximale Geschwindigkeit(m/s) | 10 | Schieben, maximale Geschwindigkeit(m/s) | 6 | Maximale Beschleunigung(m/s²) | 100 |
Hub | Bis zu 400 m | Verdrillung(° (1 m)) | ±90 | Andere Standards | ISO-Klasse 1 (IPA): Reinraumkompatibel |
Andere Kabeleigenschaften | Silikonfrei, halogenfrei | Hinweis 1 | Nennspannung: Uo/U (V) Uo = Spannung zwischen Leiter und Masse, U = Spannung zwischen jedem Leiter |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Overall Length(m)
Conductor Cross Section(mm2)
Number Of Cores(Core)
Finished outer diameter(mm)
Rated Voltage
Mindestbiegeradius bei Betrieb(mm)
Minimaler Biegeradius, wenn befestigt(mm)
Leiterwiderstand(Ω/km)
Zulässiger Strom-Referenzwert (30 °C)(A)
Grounding Wire
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften