Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Overall Length (m) | Conductor Cross Section (mm2) | Number Of Cores (Core) | Finished outer diameter (mm) | Rated Voltage | Grounding Wire | Mindestbiegeradius bei Betrieb (mm) | Minimaler Biegeradius, wenn befestigt (mm) | Leiterwiderstand (Ω/km) | Zulässiger Strom-Referenzwert (30 °C) (A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
569.54 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 61 | 1.5 | 5 | 8 | [300V] 300/500 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 40 | 24 | 13.3 | 15.7 | ||
578.89 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 62 | 1.5 | 5 | 8 | [300V] 300/500 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 40 | 24 | 13.3 | 15.7 | ||
588.22 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 63 | 1.5 | 5 | 8 | [300V] 300/500 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 40 | 24 | 13.3 | 15.7 | ||
597.57 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 64 | 1.5 | 5 | 8 | [300V] 300/500 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 40 | 24 | 13.3 | 15.7 | ||
606.89 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 65 | 1.5 | 5 | 8 | [300V] 300/500 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 40 | 24 | 13.3 | 15.7 | ||
616.25 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 66 | 1.5 | 5 | 8 | [300V] 300/500 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 40 | 24 | 13.3 | 15.7 | ||
625.57 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 67 | 1.5 | 5 | 8 | [300V] 300/500 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 40 | 24 | 13.3 | 15.7 | ||
634.92 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 68 | 1.5 | 5 | 8 | [300V] 300/500 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 40 | 24 | 13.3 | 15.7 | ||
644.25 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 69 | 1.5 | 5 | 8 | [300V] 300/500 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 40 | 24 | 13.3 | 15.7 | ||
653.60 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 70 | 1.5 | 5 | 8 | [300V] 300/500 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 40 | 24 | 13.3 | 15.7 | ||
662.92 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 71 | 1.5 | 5 | 8 | [300V] 300/500 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 40 | 24 | 13.3 | 15.7 | ||
672.25 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 72 | 1.5 | 5 | 8 | [300V] 300/500 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 40 | 24 | 13.3 | 15.7 | ||
681.60 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 73 | 1.5 | 5 | 8 | [300V] 300/500 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 40 | 24 | 13.3 | 15.7 | ||
690.92 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 74 | 1.5 | 5 | 8 | [300V] 300/500 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 40 | 24 | 13.3 | 15.7 | ||
700.28 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 75 | 1.5 | 5 | 8 | [300V] 300/500 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 40 | 24 | 13.3 | 15.7 | ||
709.60 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 76 | 1.5 | 5 | 8 | [300V] 300/500 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 40 | 24 | 13.3 | 15.7 | ||
718.95 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 77 | 1.5 | 5 | 8 | [300V] 300/500 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 40 | 24 | 13.3 | 15.7 | ||
728.28 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 78 | 1.5 | 5 | 8 | [300V] 300/500 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 40 | 24 | 13.3 | 15.7 | ||
737.63 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 79 | 1.5 | 5 | 8 | [300V] 300/500 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 40 | 24 | 13.3 | 15.7 | ||
746.95 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 80 | 1.5 | 5 | 8 | [300V] 300/500 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 40 | 24 | 13.3 | 15.7 | ||
756.28 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 81 | 1.5 | 5 | 8 | [300V] 300/500 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 40 | 24 | 13.3 | 15.7 | ||
765.63 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 82 | 1.5 | 5 | 8 | [300V] 300/500 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 40 | 24 | 13.3 | 15.7 | ||
774.95 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 83 | 1.5 | 5 | 8 | [300V] 300/500 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 40 | 24 | 13.3 | 15.7 | ||
784.31 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 84 | 1.5 | 5 | 8 | [300V] 300/500 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 40 | 24 | 13.3 | 15.7 | ||
793.63 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 85 | 1.5 | 5 | 8 | [300V] 300/500 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 40 | 24 | 13.3 | 15.7 | ||
802.98 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 86 | 1.5 | 5 | 8 | [300V] 300/500 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 40 | 24 | 13.3 | 15.7 | ||
812.31 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 87 | 1.5 | 5 | 8 | [300V] 300/500 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 40 | 24 | 13.3 | 15.7 | ||
821.66 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 88 | 1.5 | 5 | 8 | [300V] 300/500 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 40 | 24 | 13.3 | 15.7 | ||
830.98 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 89 | 1.5 | 5 | 8 | [300V] 300/500 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 40 | 24 | 13.3 | 15.7 | ||
840.34 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 90 | 1.5 | 5 | 8 | [300V] 300/500 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 40 | 24 | 13.3 | 15.7 | ||
849.66 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 91 | 1.5 | 5 | 8 | [300V] 300/500 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 40 | 24 | 13.3 | 15.7 | ||
858.98 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 92 | 1.5 | 5 | 8 | [300V] 300/500 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 40 | 24 | 13.3 | 15.7 | ||
868.34 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 93 | 1.5 | 5 | 8 | [300V] 300/500 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 40 | 24 | 13.3 | 15.7 | ||
877.66 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 94 | 1.5 | 5 | 8 | [300V] 300/500 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 40 | 24 | 13.3 | 15.7 | ||
887.02 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 95 | 1.5 | 5 | 8 | [300V] 300/500 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 40 | 24 | 13.3 | 15.7 | ||
896.34 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 96 | 1.5 | 5 | 8 | [300V] 300/500 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 40 | 24 | 13.3 | 15.7 | ||
905.69 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 97 | 1.5 | 5 | 8 | [300V] 300/500 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 40 | 24 | 13.3 | 15.7 | ||
915.02 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 98 | 1.5 | 5 | 8 | [300V] 300/500 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 40 | 24 | 13.3 | 15.7 | ||
924.37 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 99 | 1.5 | 5 | 8 | [300V] 300/500 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 40 | 24 | 13.3 | 15.7 | ||
933.69 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 100 | 1.5 | 5 | 8 | [300V] 300/500 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 40 | 24 | 13.3 | 15.7 | ||
17.88 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1 | 1.5 | 7 | 9.5 | [300V] 300/500 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 47.5 | 28.5 | 13.3 | 13.6 | ||
35.72 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 2 | 1.5 | 7 | 9.5 | [300V] 300/500 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 47.5 | 28.5 | 13.3 | 13.6 | ||
53.60 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 3 | 1.5 | 7 | 9.5 | [300V] 300/500 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 47.5 | 28.5 | 13.3 | 13.6 | ||
71.45 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 4 | 1.5 | 7 | 9.5 | [300V] 300/500 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 47.5 | 28.5 | 13.3 | 13.6 | ||
89.32 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 5 | 1.5 | 7 | 9.5 | [300V] 300/500 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 47.5 | 28.5 | 13.3 | 13.6 | ||
107.17 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 6 | 1.5 | 7 | 9.5 | [300V] 300/500 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 47.5 | 28.5 | 13.3 | 13.6 | ||
125.05 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 7 | 1.5 | 7 | 9.5 | [300V] 300/500 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 47.5 | 28.5 | 13.3 | 13.6 | ||
142.89 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 8 | 1.5 | 7 | 9.5 | [300V] 300/500 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 47.5 | 28.5 | 13.3 | 13.6 | ||
160.77 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 9 | 1.5 | 7 | 9.5 | [300V] 300/500 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 47.5 | 28.5 | 13.3 | 13.6 | ||
178.65 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 10 | 1.5 | 7 | 9.5 | [300V] 300/500 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 47.5 | 28.5 | 13.3 | 13.6 | ||
196.49 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 11 | 1.5 | 7 | 9.5 | [300V] 300/500 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 47.5 | 28.5 | 13.3 | 13.6 | ||
214.37 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 12 | 1.5 | 7 | 9.5 | [300V] 300/500 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 47.5 | 28.5 | 13.3 | 13.6 | ||
232.22 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 13 | 1.5 | 7 | 9.5 | [300V] 300/500 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 47.5 | 28.5 | 13.3 | 13.6 | ||
250.09 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 14 | 1.5 | 7 | 9.5 | [300V] 300/500 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 47.5 | 28.5 | 13.3 | 13.6 | ||
267.94 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 15 | 1.5 | 7 | 9.5 | [300V] 300/500 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 47.5 | 28.5 | 13.3 | 13.6 | ||
285.82 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 16 | 1.5 | 7 | 9.5 | [300V] 300/500 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 47.5 | 28.5 | 13.3 | 13.6 | ||
303.66 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 17 | 1.5 | 7 | 9.5 | [300V] 300/500 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 47.5 | 28.5 | 13.3 | 13.6 | ||
321.54 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 18 | 1.5 | 7 | 9.5 | [300V] 300/500 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 47.5 | 28.5 | 13.3 | 13.6 | ||
339.38 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 19 | 1.5 | 7 | 9.5 | [300V] 300/500 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 47.5 | 28.5 | 13.3 | 13.6 | ||
357.26 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 20 | 1.5 | 7 | 9.5 | [300V] 300/500 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 47.5 | 28.5 | 13.3 | 13.6 |
Loading...
Shield | N/A | Properties | Ölbeständigkeit / Wetterfest | Representative Standard | CE |
---|---|---|---|---|---|
Sheath (outer coating) color | Dunkelblau | Sheath (outer coating) material | TPE-Beimischung mit geringer Adhäsionskraft | Insulation body materials | TPE-Beimischung |
Freie Spanne, maximale Geschwindigkeit(m/s) | 10 | Schieben, maximale Geschwindigkeit(m/s) | 6 | Maximale Beschleunigung(m/s²) | 100 |
Hub | Bis zu 400 m | Verdrillung(° (1 m)) | ±90 | Andere Standards | ISO-Klasse 1 (IPA): Reinraumkompatibel |
Andere Kabeleigenschaften | Silikonfrei, halogenfrei | Hinweis 1 | Nennspannung: Uo/U (V) Uo = Spannung zwischen Leiter und Masse, U = Spannung zwischen jedem Leiter |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Overall Length(m)
Conductor Cross Section(mm2)
Number Of Cores(Core)
Finished outer diameter(mm)
Rated Voltage
Mindestbiegeradius bei Betrieb(mm)
Minimaler Biegeradius, wenn befestigt(mm)
Leiterwiderstand(Ω/km)
Zulässiger Strom-Referenzwert (30 °C)(A)
Grounding Wire
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften