Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Overall Length (m) | Conductor Cross Section (mm2) | Number Of Cores (Core) | Finished outer diameter (mm) | Rated Voltage | Grounding Wire | Mindestbiegeradius bei Betrieb (mm) | Minimaler Biegeradius, wenn befestigt (mm) | Leiterwiderstand (Ω/km) | Zulässiger Strom-Referenzwert (30 °C) (A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,220.28 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 41 | 1.5 | 12 | 13.5 | [300V] 300/500 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 67.5 | 40.5 | 13.3 | 10.5 | ||
1,250.06 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 42 | 1.5 | 12 | 13.5 | [300V] 300/500 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 67.5 | 40.5 | 13.3 | 10.5 | ||
1,279.82 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 43 | 1.5 | 12 | 13.5 | [300V] 300/500 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 67.5 | 40.5 | 13.3 | 10.5 | ||
1,309.57 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 44 | 1.5 | 12 | 13.5 | [300V] 300/500 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 67.5 | 40.5 | 13.3 | 10.5 | ||
1,339.35 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 45 | 1.5 | 12 | 13.5 | [300V] 300/500 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 67.5 | 40.5 | 13.3 | 10.5 | ||
1,369.11 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 46 | 1.5 | 12 | 13.5 | [300V] 300/500 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 67.5 | 40.5 | 13.3 | 10.5 | ||
1,398.86 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 47 | 1.5 | 12 | 13.5 | [300V] 300/500 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 67.5 | 40.5 | 13.3 | 10.5 | ||
1,428.62 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 48 | 1.5 | 12 | 13.5 | [300V] 300/500 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 67.5 | 40.5 | 13.3 | 10.5 | ||
1,458.40 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 49 | 1.5 | 12 | 13.5 | [300V] 300/500 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 67.5 | 40.5 | 13.3 | 10.5 | ||
1,488.15 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 50 | 1.5 | 12 | 13.5 | [300V] 300/500 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 67.5 | 40.5 | 13.3 | 10.5 | ||
1,517.91 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 51 | 1.5 | 12 | 13.5 | [300V] 300/500 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 67.5 | 40.5 | 13.3 | 10.5 | ||
1,547.69 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 52 | 1.5 | 12 | 13.5 | [300V] 300/500 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 67.5 | 40.5 | 13.3 | 10.5 | ||
1,577.45 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 53 | 1.5 | 12 | 13.5 | [300V] 300/500 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 67.5 | 40.5 | 13.3 | 10.5 | ||
1,607.20 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 54 | 1.5 | 12 | 13.5 | [300V] 300/500 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 67.5 | 40.5 | 13.3 | 10.5 | ||
1,636.98 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 55 | 1.5 | 12 | 13.5 | [300V] 300/500 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 67.5 | 40.5 | 13.3 | 10.5 | ||
1,666.74 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 56 | 1.5 | 12 | 13.5 | [300V] 300/500 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 67.5 | 40.5 | 13.3 | 10.5 | ||
1,696.49 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 57 | 1.5 | 12 | 13.5 | [300V] 300/500 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 67.5 | 40.5 | 13.3 | 10.5 | ||
1,726.25 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 58 | 1.5 | 12 | 13.5 | [300V] 300/500 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 67.5 | 40.5 | 13.3 | 10.5 | ||
1,756.03 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 59 | 1.5 | 12 | 13.5 | [300V] 300/500 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 67.5 | 40.5 | 13.3 | 10.5 | ||
1,785.78 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 60 | 1.5 | 12 | 13.5 | [300V] 300/500 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 67.5 | 40.5 | 13.3 | 10.5 | ||
1,815.54 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 61 | 1.5 | 12 | 13.5 | [300V] 300/500 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 67.5 | 40.5 | 13.3 | 10.5 | ||
1,845.32 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 62 | 1.5 | 12 | 13.5 | [300V] 300/500 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 67.5 | 40.5 | 13.3 | 10.5 | ||
1,875.08 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 63 | 1.5 | 12 | 13.5 | [300V] 300/500 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 67.5 | 40.5 | 13.3 | 10.5 | ||
1,904.83 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 64 | 1.5 | 12 | 13.5 | [300V] 300/500 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 67.5 | 40.5 | 13.3 | 10.5 | ||
1,934.62 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 65 | 1.5 | 12 | 13.5 | [300V] 300/500 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 67.5 | 40.5 | 13.3 | 10.5 | ||
1,964.37 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 66 | 1.5 | 12 | 13.5 | [300V] 300/500 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 67.5 | 40.5 | 13.3 | 10.5 | ||
1,994.12 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 67 | 1.5 | 12 | 13.5 | [300V] 300/500 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 67.5 | 40.5 | 13.3 | 10.5 | ||
2,023.88 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 68 | 1.5 | 12 | 13.5 | [300V] 300/500 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 67.5 | 40.5 | 13.3 | 10.5 | ||
2,053.66 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 69 | 1.5 | 12 | 13.5 | [300V] 300/500 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 67.5 | 40.5 | 13.3 | 10.5 | ||
2,083.42 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 70 | 1.5 | 12 | 13.5 | [300V] 300/500 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 67.5 | 40.5 | 13.3 | 10.5 | ||
2,113.17 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 71 | 1.5 | 12 | 13.5 | [300V] 300/500 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 67.5 | 40.5 | 13.3 | 10.5 | ||
2,142.95 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 72 | 1.5 | 12 | 13.5 | [300V] 300/500 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 67.5 | 40.5 | 13.3 | 10.5 | ||
2,172.71 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 73 | 1.5 | 12 | 13.5 | [300V] 300/500 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 67.5 | 40.5 | 13.3 | 10.5 | ||
2,202.46 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 74 | 1.5 | 12 | 13.5 | [300V] 300/500 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 67.5 | 40.5 | 13.3 | 10.5 | ||
2,232.25 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 75 | 1.5 | 12 | 13.5 | [300V] 300/500 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 67.5 | 40.5 | 13.3 | 10.5 | ||
2,262.00 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 76 | 1.5 | 12 | 13.5 | [300V] 300/500 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 67.5 | 40.5 | 13.3 | 10.5 | ||
2,291.75 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 77 | 1.5 | 12 | 13.5 | [300V] 300/500 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 67.5 | 40.5 | 13.3 | 10.5 | ||
2,321.51 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 78 | 1.5 | 12 | 13.5 | [300V] 300/500 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 67.5 | 40.5 | 13.3 | 10.5 | ||
2,351.29 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 79 | 1.5 | 12 | 13.5 | [300V] 300/500 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 67.5 | 40.5 | 13.3 | 10.5 | ||
2,381.05 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 80 | 1.5 | 12 | 13.5 | [300V] 300/500 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 67.5 | 40.5 | 13.3 | 10.5 | ||
2,410.80 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 81 | 1.5 | 12 | 13.5 | [300V] 300/500 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 67.5 | 40.5 | 13.3 | 10.5 | ||
2,440.58 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 82 | 1.5 | 12 | 13.5 | [300V] 300/500 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 67.5 | 40.5 | 13.3 | 10.5 | ||
2,470.34 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 83 | 1.5 | 12 | 13.5 | [300V] 300/500 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 67.5 | 40.5 | 13.3 | 10.5 | ||
2,500.09 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 84 | 1.5 | 12 | 13.5 | [300V] 300/500 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 67.5 | 40.5 | 13.3 | 10.5 | ||
2,529.88 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 85 | 1.5 | 12 | 13.5 | [300V] 300/500 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 67.5 | 40.5 | 13.3 | 10.5 | ||
2,559.63 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 86 | 1.5 | 12 | 13.5 | [300V] 300/500 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 67.5 | 40.5 | 13.3 | 10.5 | ||
2,589.38 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 87 | 1.5 | 12 | 13.5 | [300V] 300/500 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 67.5 | 40.5 | 13.3 | 10.5 | ||
2,619.14 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 88 | 1.5 | 12 | 13.5 | [300V] 300/500 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 67.5 | 40.5 | 13.3 | 10.5 | ||
2,648.92 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 89 | 1.5 | 12 | 13.5 | [300V] 300/500 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 67.5 | 40.5 | 13.3 | 10.5 | ||
2,678.68 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 90 | 1.5 | 12 | 13.5 | [300V] 300/500 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 67.5 | 40.5 | 13.3 | 10.5 | ||
2,708.43 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 91 | 1.5 | 12 | 13.5 | [300V] 300/500 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 67.5 | 40.5 | 13.3 | 10.5 | ||
2,738.22 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 92 | 1.5 | 12 | 13.5 | [300V] 300/500 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 67.5 | 40.5 | 13.3 | 10.5 | ||
2,767.97 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 93 | 1.5 | 12 | 13.5 | [300V] 300/500 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 67.5 | 40.5 | 13.3 | 10.5 | ||
2,797.72 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 94 | 1.5 | 12 | 13.5 | [300V] 300/500 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 67.5 | 40.5 | 13.3 | 10.5 | ||
2,827.51 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 95 | 1.5 | 12 | 13.5 | [300V] 300/500 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 67.5 | 40.5 | 13.3 | 10.5 | ||
2,857.26 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 96 | 1.5 | 12 | 13.5 | [300V] 300/500 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 67.5 | 40.5 | 13.3 | 10.5 | ||
2,887.02 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 97 | 1.5 | 12 | 13.5 | [300V] 300/500 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 67.5 | 40.5 | 13.3 | 10.5 | ||
2,916.77 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 98 | 1.5 | 12 | 13.5 | [300V] 300/500 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 67.5 | 40.5 | 13.3 | 10.5 | ||
2,946.55 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 99 | 1.5 | 12 | 13.5 | [300V] 300/500 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 67.5 | 40.5 | 13.3 | 10.5 | ||
2,976.31 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 100 | 1.5 | 12 | 13.5 | [300V] 300/500 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 67.5 | 40.5 | 13.3 | 10.5 |
Loading...
Shield | N/A | Properties | Ölbeständigkeit / Wetterfest | Representative Standard | CE |
---|---|---|---|---|---|
Sheath (outer coating) color | Dunkelblau | Sheath (outer coating) material | TPE-Beimischung mit geringer Adhäsionskraft | Insulation body materials | TPE-Beimischung |
Freie Spanne, maximale Geschwindigkeit(m/s) | 10 | Schieben, maximale Geschwindigkeit(m/s) | 6 | Maximale Beschleunigung(m/s²) | 100 |
Hub | Bis zu 400 m | Verdrillung(° (1 m)) | ±90 | Andere Standards | ISO-Klasse 1 (IPA): Reinraumkompatibel |
Andere Kabeleigenschaften | Silikonfrei, halogenfrei | Hinweis 1 | Nennspannung: Uo/U (V) Uo = Spannung zwischen Leiter und Masse, U = Spannung zwischen jedem Leiter |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Overall Length(m)
Conductor Cross Section(mm2)
Number Of Cores(Core)
Finished outer diameter(mm)
Rated Voltage
Mindestbiegeradius bei Betrieb(mm)
Minimaler Biegeradius, wenn befestigt(mm)
Leiterwiderstand(Ω/km)
Zulässiger Strom-Referenzwert (30 °C)(A)
Grounding Wire
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften