Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Overall Length (m) | Conductor Cross Section (mm2) | Number Of Cores (Core) | Finished outer diameter (mm) | Rated Voltage | Grounding Wire | Mindestbiegeradius bei Betrieb (mm) | Minimaler Biegeradius, wenn befestigt (mm) | Leiterwiderstand (Ω/km) | Zulässiger Strom-Referenzwert (30 °C) (A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,503.85 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 81 | 1.5 | 25 | 20 | [300V] 300/500 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 100 | 60 | 13.3 | 7.3 | ||
4,559.45 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 82 | 1.5 | 25 | 20 | [300V] 300/500 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 100 | 60 | 13.3 | 7.3 | ||
4,615.05 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 83 | 1.5 | 25 | 20 | [300V] 300/500 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 100 | 60 | 13.3 | 7.3 | ||
4,670.65 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 84 | 1.5 | 25 | 20 | [300V] 300/500 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 100 | 60 | 13.3 | 7.3 | ||
4,726.28 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 85 | 1.5 | 25 | 20 | [300V] 300/500 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 100 | 60 | 13.3 | 7.3 | ||
4,781.88 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 86 | 1.5 | 25 | 20 | [300V] 300/500 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 100 | 60 | 13.3 | 7.3 | ||
4,837.48 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 87 | 1.5 | 25 | 20 | [300V] 300/500 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 100 | 60 | 13.3 | 7.3 | ||
4,893.08 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 88 | 1.5 | 25 | 20 | [300V] 300/500 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 100 | 60 | 13.3 | 7.3 | ||
4,948.68 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 89 | 1.5 | 25 | 20 | [300V] 300/500 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 100 | 60 | 13.3 | 7.3 | ||
5,004.28 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 90 | 1.5 | 25 | 20 | [300V] 300/500 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 100 | 60 | 13.3 | 7.3 | ||
5,059.88 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 91 | 1.5 | 25 | 20 | [300V] 300/500 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 100 | 60 | 13.3 | 7.3 | ||
5,115.48 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 92 | 1.5 | 25 | 20 | [300V] 300/500 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 100 | 60 | 13.3 | 7.3 | ||
5,171.08 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 93 | 1.5 | 25 | 20 | [300V] 300/500 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 100 | 60 | 13.3 | 7.3 | ||
5,226.68 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 94 | 1.5 | 25 | 20 | [300V] 300/500 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 100 | 60 | 13.3 | 7.3 | ||
5,282.31 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 95 | 1.5 | 25 | 20 | [300V] 300/500 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 100 | 60 | 13.3 | 7.3 | ||
5,337.91 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 96 | 1.5 | 25 | 20 | [300V] 300/500 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 100 | 60 | 13.3 | 7.3 | ||
5,393.51 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 97 | 1.5 | 25 | 20 | [300V] 300/500 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 100 | 60 | 13.3 | 7.3 | ||
5,449.11 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 98 | 1.5 | 25 | 20 | [300V] 300/500 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 100 | 60 | 13.3 | 7.3 | ||
5,504.71 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 99 | 1.5 | 25 | 20 | [300V] 300/500 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 100 | 60 | 13.3 | 7.3 | ||
5,560.31 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 100 | 1.5 | 25 | 20 | [300V] 300/500 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 100 | 60 | 13.3 | 7.3 | ||
69.75 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1 | 1.5 | 36 | 23 | [300V] 300/500 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 115 | 69 | 13.3 | 7.3 | ||
139.51 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 2 | 1.5 | 36 | 23 | [300V] 300/500 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 115 | 69 | 13.3 | 7.3 | ||
209.26 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 3 | 1.5 | 36 | 23 | [300V] 300/500 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 115 | 69 | 13.3 | 7.3 | ||
279.02 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 4 | 1.5 | 36 | 23 | [300V] 300/500 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 115 | 69 | 13.3 | 7.3 | ||
348.77 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 5 | 1.5 | 36 | 23 | [300V] 300/500 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 115 | 69 | 13.3 | 7.3 | ||
418.52 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 6 | 1.5 | 36 | 23 | [300V] 300/500 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 115 | 69 | 13.3 | 7.3 | ||
488.28 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 7 | 1.5 | 36 | 23 | [300V] 300/500 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 115 | 69 | 13.3 | 7.3 | ||
558.03 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 8 | 1.5 | 36 | 23 | [300V] 300/500 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 115 | 69 | 13.3 | 7.3 | ||
627.78 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 9 | 1.5 | 36 | 23 | [300V] 300/500 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 115 | 69 | 13.3 | 7.3 | ||
697.54 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 10 | 1.5 | 36 | 23 | [300V] 300/500 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 115 | 69 | 13.3 | 7.3 | ||
767.26 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 11 | 1.5 | 36 | 23 | [300V] 300/500 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 115 | 69 | 13.3 | 7.3 | ||
837.02 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 12 | 1.5 | 36 | 23 | [300V] 300/500 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 115 | 69 | 13.3 | 7.3 | ||
906.77 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 13 | 1.5 | 36 | 23 | [300V] 300/500 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 115 | 69 | 13.3 | 7.3 | ||
976.52 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 14 | 1.5 | 36 | 23 | [300V] 300/500 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 115 | 69 | 13.3 | 7.3 | ||
1,046.28 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 15 | 1.5 | 36 | 23 | [300V] 300/500 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 115 | 69 | 13.3 | 7.3 | ||
1,116.03 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 16 | 1.5 | 36 | 23 | [300V] 300/500 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 115 | 69 | 13.3 | 7.3 | ||
1,185.78 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 17 | 1.5 | 36 | 23 | [300V] 300/500 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 115 | 69 | 13.3 | 7.3 | ||
1,255.54 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 18 | 1.5 | 36 | 23 | [300V] 300/500 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 115 | 69 | 13.3 | 7.3 | ||
1,325.29 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 19 | 1.5 | 36 | 23 | [300V] 300/500 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 115 | 69 | 13.3 | 7.3 | ||
1,395.05 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 20 | 1.5 | 36 | 23 | [300V] 300/500 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 115 | 69 | 13.3 | 7.3 | ||
1,464.80 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 21 | 1.5 | 36 | 23 | [300V] 300/500 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 115 | 69 | 13.3 | 7.3 | ||
1,534.55 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 22 | 1.5 | 36 | 23 | [300V] 300/500 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 115 | 69 | 13.3 | 7.3 | ||
1,604.31 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 23 | 1.5 | 36 | 23 | [300V] 300/500 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 115 | 69 | 13.3 | 7.3 | ||
1,674.06 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 24 | 1.5 | 36 | 23 | [300V] 300/500 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 115 | 69 | 13.3 | 7.3 | ||
1,743.82 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 25 | 1.5 | 36 | 23 | [300V] 300/500 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 115 | 69 | 13.3 | 7.3 | ||
1,813.57 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 26 | 1.5 | 36 | 23 | [300V] 300/500 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 115 | 69 | 13.3 | 7.3 | ||
1,883.32 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 27 | 1.5 | 36 | 23 | [300V] 300/500 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 115 | 69 | 13.3 | 7.3 | ||
1,953.08 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 28 | 1.5 | 36 | 23 | [300V] 300/500 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 115 | 69 | 13.3 | 7.3 | ||
2,022.83 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 29 | 1.5 | 36 | 23 | [300V] 300/500 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 115 | 69 | 13.3 | 7.3 | ||
2,092.58 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 30 | 1.5 | 36 | 23 | [300V] 300/500 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 115 | 69 | 13.3 | 7.3 | ||
2,162.31 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 31 | 1.5 | 36 | 23 | [300V] 300/500 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 115 | 69 | 13.3 | 7.3 | ||
2,232.06 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 32 | 1.5 | 36 | 23 | [300V] 300/500 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 115 | 69 | 13.3 | 7.3 | ||
2,301.82 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 33 | 1.5 | 36 | 23 | [300V] 300/500 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 115 | 69 | 13.3 | 7.3 | ||
2,371.57 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 34 | 1.5 | 36 | 23 | [300V] 300/500 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 115 | 69 | 13.3 | 7.3 | ||
2,441.32 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 35 | 1.5 | 36 | 23 | [300V] 300/500 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 115 | 69 | 13.3 | 7.3 | ||
2,511.08 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 36 | 1.5 | 36 | 23 | [300V] 300/500 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 115 | 69 | 13.3 | 7.3 | ||
2,580.83 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 37 | 1.5 | 36 | 23 | [300V] 300/500 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 115 | 69 | 13.3 | 7.3 | ||
2,650.58 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 38 | 1.5 | 36 | 23 | [300V] 300/500 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 115 | 69 | 13.3 | 7.3 | ||
2,720.34 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 39 | 1.5 | 36 | 23 | [300V] 300/500 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 115 | 69 | 13.3 | 7.3 | ||
2,790.09 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 40 | 1.5 | 36 | 23 | [300V] 300/500 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 115 | 69 | 13.3 | 7.3 |
Loading...
Shield | N/A | Properties | Ölbeständigkeit / Wetterfest | Representative Standard | CE |
---|---|---|---|---|---|
Sheath (outer coating) color | Dunkelblau | Sheath (outer coating) material | TPE-Beimischung mit geringer Adhäsionskraft | Insulation body materials | TPE-Beimischung |
Freie Spanne, maximale Geschwindigkeit(m/s) | 10 | Schieben, maximale Geschwindigkeit(m/s) | 6 | Maximale Beschleunigung(m/s²) | 100 |
Hub | Bis zu 400 m | Verdrillung(° (1 m)) | ±90 | Andere Standards | ISO-Klasse 1 (IPA): Reinraumkompatibel |
Andere Kabeleigenschaften | Silikonfrei, halogenfrei | Hinweis 1 | Nennspannung: Uo/U (V) Uo = Spannung zwischen Leiter und Masse, U = Spannung zwischen jedem Leiter |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Overall Length(m)
Conductor Cross Section(mm2)
Number Of Cores(Core)
Finished outer diameter(mm)
Rated Voltage
Mindestbiegeradius bei Betrieb(mm)
Minimaler Biegeradius, wenn befestigt(mm)
Leiterwiderstand(Ω/km)
Zulässiger Strom-Referenzwert (30 °C)(A)
Grounding Wire
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften