Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Overall Length (m) | Conductor Cross Section (mm2) | Number Of Cores (Core) | Finished outer diameter (mm) | Rated Voltage | Grounding Wire | Mindestbiegeradius bei Betrieb (mm) | Minimaler Biegeradius, wenn befestigt (mm) | Leiterwiderstand (Ω/km) | Zulässiger Strom-Referenzwert (30 °C) (A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,125.38 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 21 | 2.5 | 16 | 19.5 | [300V] 300/500 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 97.5 | 58.5 | 8 | 13.5 | ||
1,178.95 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 22 | 2.5 | 16 | 19.5 | [300V] 300/500 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 97.5 | 58.5 | 8 | 13.5 | ||
1,232.55 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 23 | 2.5 | 16 | 19.5 | [300V] 300/500 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 97.5 | 58.5 | 8 | 13.5 | ||
1,286.15 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 24 | 2.5 | 16 | 19.5 | [300V] 300/500 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 97.5 | 58.5 | 8 | 13.5 | ||
1,339.72 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 25 | 2.5 | 16 | 19.5 | [300V] 300/500 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 97.5 | 58.5 | 8 | 13.5 | ||
1,393.32 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 26 | 2.5 | 16 | 19.5 | [300V] 300/500 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 97.5 | 58.5 | 8 | 13.5 | ||
1,446.92 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 27 | 2.5 | 16 | 19.5 | [300V] 300/500 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 97.5 | 58.5 | 8 | 13.5 | ||
1,500.49 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 28 | 2.5 | 16 | 19.5 | [300V] 300/500 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 97.5 | 58.5 | 8 | 13.5 | ||
1,554.09 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 29 | 2.5 | 16 | 19.5 | [300V] 300/500 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 97.5 | 58.5 | 8 | 13.5 | ||
1,607.69 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 30 | 2.5 | 16 | 19.5 | [300V] 300/500 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 97.5 | 58.5 | 8 | 13.5 | ||
1,661.26 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 31 | 2.5 | 16 | 19.5 | [300V] 300/500 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 97.5 | 58.5 | 8 | 13.5 | ||
1,714.86 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 32 | 2.5 | 16 | 19.5 | [300V] 300/500 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 97.5 | 58.5 | 8 | 13.5 | ||
1,768.43 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 33 | 2.5 | 16 | 19.5 | [300V] 300/500 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 97.5 | 58.5 | 8 | 13.5 | ||
1,822.03 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 34 | 2.5 | 16 | 19.5 | [300V] 300/500 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 97.5 | 58.5 | 8 | 13.5 | ||
1,875.63 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 35 | 2.5 | 16 | 19.5 | [300V] 300/500 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 97.5 | 58.5 | 8 | 13.5 | ||
1,929.20 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 36 | 2.5 | 16 | 19.5 | [300V] 300/500 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 97.5 | 58.5 | 8 | 13.5 | ||
1,982.80 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 37 | 2.5 | 16 | 19.5 | [300V] 300/500 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 97.5 | 58.5 | 8 | 13.5 | ||
2,036.40 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 38 | 2.5 | 16 | 19.5 | [300V] 300/500 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 97.5 | 58.5 | 8 | 13.5 | ||
2,089.97 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 39 | 2.5 | 16 | 19.5 | [300V] 300/500 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 97.5 | 58.5 | 8 | 13.5 | ||
2,143.57 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 40 | 2.5 | 16 | 19.5 | [300V] 300/500 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 97.5 | 58.5 | 8 | 13.5 | ||
2,197.17 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 41 | 2.5 | 16 | 19.5 | [300V] 300/500 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 97.5 | 58.5 | 8 | 13.5 | ||
2,250.74 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 42 | 2.5 | 16 | 19.5 | [300V] 300/500 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 97.5 | 58.5 | 8 | 13.5 | ||
2,304.34 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 43 | 2.5 | 16 | 19.5 | [300V] 300/500 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 97.5 | 58.5 | 8 | 13.5 | ||
2,357.94 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 44 | 2.5 | 16 | 19.5 | [300V] 300/500 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 97.5 | 58.5 | 8 | 13.5 | ||
2,411.51 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 45 | 2.5 | 16 | 19.5 | [300V] 300/500 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 97.5 | 58.5 | 8 | 13.5 | ||
2,465.11 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 46 | 2.5 | 16 | 19.5 | [300V] 300/500 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 97.5 | 58.5 | 8 | 13.5 | ||
2,518.71 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 47 | 2.5 | 16 | 19.5 | [300V] 300/500 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 97.5 | 58.5 | 8 | 13.5 | ||
2,572.28 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 48 | 2.5 | 16 | 19.5 | [300V] 300/500 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 97.5 | 58.5 | 8 | 13.5 | ||
2,625.88 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 49 | 2.5 | 16 | 19.5 | [300V] 300/500 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 97.5 | 58.5 | 8 | 13.5 | ||
2,679.48 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 50 | 2.5 | 16 | 19.5 | [300V] 300/500 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 97.5 | 58.5 | 8 | 13.5 | ||
2,733.05 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 51 | 2.5 | 16 | 19.5 | [300V] 300/500 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 97.5 | 58.5 | 8 | 13.5 | ||
2,786.65 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 52 | 2.5 | 16 | 19.5 | [300V] 300/500 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 97.5 | 58.5 | 8 | 13.5 | ||
2,840.22 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 53 | 2.5 | 16 | 19.5 | [300V] 300/500 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 97.5 | 58.5 | 8 | 13.5 | ||
2,893.82 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 54 | 2.5 | 16 | 19.5 | [300V] 300/500 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 97.5 | 58.5 | 8 | 13.5 | ||
2,947.42 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 55 | 2.5 | 16 | 19.5 | [300V] 300/500 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 97.5 | 58.5 | 8 | 13.5 | ||
3,000.98 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 56 | 2.5 | 16 | 19.5 | [300V] 300/500 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 97.5 | 58.5 | 8 | 13.5 | ||
3,054.58 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 57 | 2.5 | 16 | 19.5 | [300V] 300/500 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 97.5 | 58.5 | 8 | 13.5 | ||
3,108.18 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 58 | 2.5 | 16 | 19.5 | [300V] 300/500 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 97.5 | 58.5 | 8 | 13.5 | ||
3,161.75 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 59 | 2.5 | 16 | 19.5 | [300V] 300/500 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 97.5 | 58.5 | 8 | 13.5 | ||
3,215.35 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 60 | 2.5 | 16 | 19.5 | [300V] 300/500 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 97.5 | 58.5 | 8 | 13.5 | ||
3,268.95 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 61 | 2.5 | 16 | 19.5 | [300V] 300/500 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 97.5 | 58.5 | 8 | 13.5 | ||
3,322.52 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 62 | 2.5 | 16 | 19.5 | [300V] 300/500 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 97.5 | 58.5 | 8 | 13.5 | ||
3,376.12 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 63 | 2.5 | 16 | 19.5 | [300V] 300/500 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 97.5 | 58.5 | 8 | 13.5 | ||
3,429.72 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 64 | 2.5 | 16 | 19.5 | [300V] 300/500 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 97.5 | 58.5 | 8 | 13.5 | ||
3,483.29 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 65 | 2.5 | 16 | 19.5 | [300V] 300/500 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 97.5 | 58.5 | 8 | 13.5 | ||
3,536.89 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 66 | 2.5 | 16 | 19.5 | [300V] 300/500 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 97.5 | 58.5 | 8 | 13.5 | ||
3,590.49 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 67 | 2.5 | 16 | 19.5 | [300V] 300/500 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 97.5 | 58.5 | 8 | 13.5 | ||
3,644.06 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 68 | 2.5 | 16 | 19.5 | [300V] 300/500 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 97.5 | 58.5 | 8 | 13.5 | ||
3,697.66 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 69 | 2.5 | 16 | 19.5 | [300V] 300/500 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 97.5 | 58.5 | 8 | 13.5 | ||
3,751.26 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 70 | 2.5 | 16 | 19.5 | [300V] 300/500 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 97.5 | 58.5 | 8 | 13.5 | ||
3,804.83 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 71 | 2.5 | 16 | 19.5 | [300V] 300/500 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 97.5 | 58.5 | 8 | 13.5 | ||
3,858.43 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 72 | 2.5 | 16 | 19.5 | [300V] 300/500 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 97.5 | 58.5 | 8 | 13.5 | ||
3,912.00 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 73 | 2.5 | 16 | 19.5 | [300V] 300/500 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 97.5 | 58.5 | 8 | 13.5 | ||
3,965.60 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 74 | 2.5 | 16 | 19.5 | [300V] 300/500 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 97.5 | 58.5 | 8 | 13.5 | ||
4,019.20 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 75 | 2.5 | 16 | 19.5 | [300V] 300/500 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 97.5 | 58.5 | 8 | 13.5 | ||
4,072.77 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 76 | 2.5 | 16 | 19.5 | [300V] 300/500 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 97.5 | 58.5 | 8 | 13.5 | ||
4,126.37 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 77 | 2.5 | 16 | 19.5 | [300V] 300/500 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 97.5 | 58.5 | 8 | 13.5 | ||
4,179.97 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 78 | 2.5 | 16 | 19.5 | [300V] 300/500 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 97.5 | 58.5 | 8 | 13.5 | ||
4,233.54 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 79 | 2.5 | 16 | 19.5 | [300V] 300/500 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 97.5 | 58.5 | 8 | 13.5 | ||
4,287.14 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 80 | 2.5 | 16 | 19.5 | [300V] 300/500 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 97.5 | 58.5 | 8 | 13.5 |
Loading...
Shield | N/A | Properties | Ölbeständigkeit / Wetterfest | Representative Standard | CE |
---|---|---|---|---|---|
Sheath (outer coating) color | Dunkelblau | Sheath (outer coating) material | TPE-Beimischung mit geringer Adhäsionskraft | Insulation body materials | TPE-Beimischung |
Freie Spanne, maximale Geschwindigkeit(m/s) | 10 | Schieben, maximale Geschwindigkeit(m/s) | 6 | Maximale Beschleunigung(m/s²) | 100 |
Hub | Bis zu 400 m | Verdrillung(° (1 m)) | ±90 | Andere Standards | ISO-Klasse 1 (IPA): Reinraumkompatibel |
Andere Kabeleigenschaften | Silikonfrei, halogenfrei | Hinweis 1 | Nennspannung: Uo/U (V) Uo = Spannung zwischen Leiter und Masse, U = Spannung zwischen jedem Leiter |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Overall Length(m)
Conductor Cross Section(mm2)
Number Of Cores(Core)
Finished outer diameter(mm)
Rated Voltage
Mindestbiegeradius bei Betrieb(mm)
Minimaler Biegeradius, wenn befestigt(mm)
Leiterwiderstand(Ω/km)
Zulässiger Strom-Referenzwert (30 °C)(A)
Grounding Wire
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften