Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Overall Length (m) | Conductor Cross Section (mm2) | Number Of Cores (Core) | Finished outer diameter (mm) | Rated Voltage | Grounding Wire | Mindestbiegeradius bei Betrieb (mm) | Minimaler Biegeradius, wenn befestigt (mm) | Leiterwiderstand (Ω/km) | Zulässiger Strom-Referenzwert (30 °C) (A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34.31 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1 | 6 | 5 | 13.5 | [300V] 300/500 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 67.5 | 40.5 | 3.3 | 39.7 | ||
68.62 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 2 | 6 | 5 | 13.5 | [300V] 300/500 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 67.5 | 40.5 | 3.3 | 39.7 | ||
102.95 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 3 | 6 | 5 | 13.5 | [300V] 300/500 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 67.5 | 40.5 | 3.3 | 39.7 | ||
137.26 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 4 | 6 | 5 | 13.5 | [300V] 300/500 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 67.5 | 40.5 | 3.3 | 39.7 | ||
171.57 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 5 | 6 | 5 | 13.5 | [300V] 300/500 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 67.5 | 40.5 | 3.3 | 39.7 | ||
205.88 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 6 | 6 | 5 | 13.5 | [300V] 300/500 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 67.5 | 40.5 | 3.3 | 39.7 | ||
240.18 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 7 | 6 | 5 | 13.5 | [300V] 300/500 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 67.5 | 40.5 | 3.3 | 39.7 | ||
274.52 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 8 | 6 | 5 | 13.5 | [300V] 300/500 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 67.5 | 40.5 | 3.3 | 39.7 | ||
308.83 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 9 | 6 | 5 | 13.5 | [300V] 300/500 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 67.5 | 40.5 | 3.3 | 39.7 | ||
343.14 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 10 | 6 | 5 | 13.5 | [300V] 300/500 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 67.5 | 40.5 | 3.3 | 39.7 | ||
377.45 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 11 | 6 | 5 | 13.5 | [300V] 300/500 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 67.5 | 40.5 | 3.3 | 39.7 | ||
411.75 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 12 | 6 | 5 | 13.5 | [300V] 300/500 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 67.5 | 40.5 | 3.3 | 39.7 | ||
446.09 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 13 | 6 | 5 | 13.5 | [300V] 300/500 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 67.5 | 40.5 | 3.3 | 39.7 | ||
480.40 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 14 | 6 | 5 | 13.5 | [300V] 300/500 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 67.5 | 40.5 | 3.3 | 39.7 | ||
514.71 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 15 | 6 | 5 | 13.5 | [300V] 300/500 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 67.5 | 40.5 | 3.3 | 39.7 | ||
549.02 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 16 | 6 | 5 | 13.5 | [300V] 300/500 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 67.5 | 40.5 | 3.3 | 39.7 | ||
583.32 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 17 | 6 | 5 | 13.5 | [300V] 300/500 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 67.5 | 40.5 | 3.3 | 39.7 | ||
617.66 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 18 | 6 | 5 | 13.5 | [300V] 300/500 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 67.5 | 40.5 | 3.3 | 39.7 | ||
651.97 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 19 | 6 | 5 | 13.5 | [300V] 300/500 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 67.5 | 40.5 | 3.3 | 39.7 | ||
686.28 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 20 | 6 | 5 | 13.5 | [300V] 300/500 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 67.5 | 40.5 | 3.3 | 39.7 | ||
720.58 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 21 | 6 | 5 | 13.5 | [300V] 300/500 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 67.5 | 40.5 | 3.3 | 39.7 | ||
754.89 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 22 | 6 | 5 | 13.5 | [300V] 300/500 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 67.5 | 40.5 | 3.3 | 39.7 | ||
789.23 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 23 | 6 | 5 | 13.5 | [300V] 300/500 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 67.5 | 40.5 | 3.3 | 39.7 | ||
823.54 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 24 | 6 | 5 | 13.5 | [300V] 300/500 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 67.5 | 40.5 | 3.3 | 39.7 | ||
857.85 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 25 | 6 | 5 | 13.5 | [300V] 300/500 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 67.5 | 40.5 | 3.3 | 39.7 | ||
892.15 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 26 | 6 | 5 | 13.5 | [300V] 300/500 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 67.5 | 40.5 | 3.3 | 39.7 | ||
926.46 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 27 | 6 | 5 | 13.5 | [300V] 300/500 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 67.5 | 40.5 | 3.3 | 39.7 | ||
960.80 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 28 | 6 | 5 | 13.5 | [300V] 300/500 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 67.5 | 40.5 | 3.3 | 39.7 | ||
995.11 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 29 | 6 | 5 | 13.5 | [300V] 300/500 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 67.5 | 40.5 | 3.3 | 39.7 | ||
1,029.42 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 30 | 6 | 5 | 13.5 | [300V] 300/500 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 67.5 | 40.5 | 3.3 | 39.7 | ||
1,063.72 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 31 | 6 | 5 | 13.5 | [300V] 300/500 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 67.5 | 40.5 | 3.3 | 39.7 | ||
1,098.03 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 32 | 6 | 5 | 13.5 | [300V] 300/500 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 67.5 | 40.5 | 3.3 | 39.7 | ||
1,132.37 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 33 | 6 | 5 | 13.5 | [300V] 300/500 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 67.5 | 40.5 | 3.3 | 39.7 | ||
1,166.68 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 34 | 6 | 5 | 13.5 | [300V] 300/500 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 67.5 | 40.5 | 3.3 | 39.7 | ||
1,200.98 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 35 | 6 | 5 | 13.5 | [300V] 300/500 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 67.5 | 40.5 | 3.3 | 39.7 | ||
1,235.29 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 36 | 6 | 5 | 13.5 | [300V] 300/500 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 67.5 | 40.5 | 3.3 | 39.7 | ||
1,269.60 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 37 | 6 | 5 | 13.5 | [300V] 300/500 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 67.5 | 40.5 | 3.3 | 39.7 | ||
1,303.94 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 38 | 6 | 5 | 13.5 | [300V] 300/500 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 67.5 | 40.5 | 3.3 | 39.7 | ||
1,338.25 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 39 | 6 | 5 | 13.5 | [300V] 300/500 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 67.5 | 40.5 | 3.3 | 39.7 | ||
1,372.55 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 40 | 6 | 5 | 13.5 | [300V] 300/500 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 67.5 | 40.5 | 3.3 | 39.7 | ||
1,406.86 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 41 | 6 | 5 | 13.5 | [300V] 300/500 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 67.5 | 40.5 | 3.3 | 39.7 | ||
1,441.17 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 42 | 6 | 5 | 13.5 | [300V] 300/500 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 67.5 | 40.5 | 3.3 | 39.7 | ||
1,475.51 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 43 | 6 | 5 | 13.5 | [300V] 300/500 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 67.5 | 40.5 | 3.3 | 39.7 | ||
1,509.82 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 44 | 6 | 5 | 13.5 | [300V] 300/500 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 67.5 | 40.5 | 3.3 | 39.7 | ||
1,544.12 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 45 | 6 | 5 | 13.5 | [300V] 300/500 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 67.5 | 40.5 | 3.3 | 39.7 | ||
1,578.43 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 46 | 6 | 5 | 13.5 | [300V] 300/500 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 67.5 | 40.5 | 3.3 | 39.7 | ||
1,612.74 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 47 | 6 | 5 | 13.5 | [300V] 300/500 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 67.5 | 40.5 | 3.3 | 39.7 | ||
1,647.08 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 48 | 6 | 5 | 13.5 | [300V] 300/500 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 67.5 | 40.5 | 3.3 | 39.7 | ||
1,681.38 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 49 | 6 | 5 | 13.5 | [300V] 300/500 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 67.5 | 40.5 | 3.3 | 39.7 | ||
1,715.69 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 50 | 6 | 5 | 13.5 | [300V] 300/500 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 67.5 | 40.5 | 3.3 | 39.7 | ||
1,750.00 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 51 | 6 | 5 | 13.5 | [300V] 300/500 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 67.5 | 40.5 | 3.3 | 39.7 | ||
1,784.31 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 52 | 6 | 5 | 13.5 | [300V] 300/500 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 67.5 | 40.5 | 3.3 | 39.7 | ||
1,818.65 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 53 | 6 | 5 | 13.5 | [300V] 300/500 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 67.5 | 40.5 | 3.3 | 39.7 | ||
1,852.95 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 54 | 6 | 5 | 13.5 | [300V] 300/500 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 67.5 | 40.5 | 3.3 | 39.7 | ||
1,887.26 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 55 | 6 | 5 | 13.5 | [300V] 300/500 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 67.5 | 40.5 | 3.3 | 39.7 | ||
1,921.57 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 56 | 6 | 5 | 13.5 | [300V] 300/500 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 67.5 | 40.5 | 3.3 | 39.7 | ||
1,955.88 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 57 | 6 | 5 | 13.5 | [300V] 300/500 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 67.5 | 40.5 | 3.3 | 39.7 | ||
1,990.22 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 58 | 6 | 5 | 13.5 | [300V] 300/500 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 67.5 | 40.5 | 3.3 | 39.7 | ||
2,024.52 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 59 | 6 | 5 | 13.5 | [300V] 300/500 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 67.5 | 40.5 | 3.3 | 39.7 | ||
2,058.83 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 60 | 6 | 5 | 13.5 | [300V] 300/500 V | G/Y-farbig (grün/gelb) | 67.5 | 40.5 | 3.3 | 39.7 |
Loading...
Shield | N/A | Properties | Ölbeständigkeit / Wetterfest | Representative Standard | CE |
---|---|---|---|---|---|
Sheath (outer coating) color | Dunkelblau | Sheath (outer coating) material | TPE-Beimischung mit geringer Adhäsionskraft | Insulation body materials | TPE-Beimischung |
Freie Spanne, maximale Geschwindigkeit(m/s) | 10 | Schieben, maximale Geschwindigkeit(m/s) | 6 | Maximale Beschleunigung(m/s²) | 100 |
Hub | Bis zu 400 m | Verdrillung(° (1 m)) | ±90 | Andere Standards | ISO-Klasse 1 (IPA): Reinraumkompatibel |
Andere Kabeleigenschaften | Silikonfrei, halogenfrei | Hinweis 1 | Nennspannung: Uo/U (V) Uo = Spannung zwischen Leiter und Masse, U = Spannung zwischen jedem Leiter |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Overall Length(m)
Conductor Cross Section(mm2)
Number Of Cores(Core)
Finished outer diameter(mm)
Rated Voltage
Mindestbiegeradius bei Betrieb(mm)
Minimaler Biegeradius, wenn befestigt(mm)
Leiterwiderstand(Ω/km)
Zulässiger Strom-Referenzwert (30 °C)(A)
Grounding Wire
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften