Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | angegebene Länge (m) | Nennquerschnitt Leiter (mm2) | Außendurchmesser ca. (mm) | Farbe Außenmantel | Material Außenmantel | Armierung | Leiterkategorie | Material Leiter 1 | Material Leiter 2 | Abschirmung über Verseilung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
816.77 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 100 | 1,5 | 10,3 | grün | PVC (Polyvinylchlorid) | wahr | - | Fe | CuNi (Constantan) | keine | ||
8,167.67 € | 1 | Verfügbar | 38 Arbeitstage | 10 | 1000 | 1,5 | 10,3 | grün | PVC (Polyvinylchlorid) | wahr | - | Fe | CuNi (Constantan) | keine | ||
4,083.83 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 1,5 | 10,3 | grün | PVC (Polyvinylchlorid) | wahr | - | Fe | CuNi (Constantan) | keine | ||
971.18 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 100 | 1,5 | 10,3 | blau | PVC (Polyvinylchlorid) | wahr | - | Fe | CuNi (Constantan) | keine | ||
9,711.83 € | 1 | Verfügbar | 32 Arbeitstage | 10 | 1000 | 1,5 | 10,3 | blau | PVC (Polyvinylchlorid) | wahr | - | Fe | CuNi (Constantan) | keine | ||
4,855.92 € | 1 | Verfügbar | 32 Arbeitstage | 10 | 500 | 1,5 | 10,3 | blau | PVC (Polyvinylchlorid) | wahr | - | Fe | CuNi (Constantan) | keine | ||
810.15 € | 1 | Verfügbar | 37 Arbeitstage | 10 | 100 | 1,5 | 10,3 | weiß | PVC (Polyvinylchlorid) | wahr | - | Cu | CuNi (Constantan) | keine | ||
8,101.50 € | 1 | Verfügbar | 37 Arbeitstage | 10 | 1000 | 1,5 | 10,3 | weiß | PVC (Polyvinylchlorid) | wahr | - | Cu | CuNi (Constantan) | keine | ||
4,050.75 € | 1 | Verfügbar | 37 Arbeitstage | 10 | 500 | 1,5 | 10,3 | weiß | PVC (Polyvinylchlorid) | wahr | - | Cu | CuNi (Constantan) | keine | ||
816.77 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 100 | 1,5 | 10,3 | grün | PVC (Polyvinylchlorid) | wahr | - | Fe | CuNi (Constantan) | keine | ||
8,167.67 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 1000 | 1,5 | 10,3 | grün | PVC (Polyvinylchlorid) | wahr | - | Fe | CuNi (Constantan) | keine | ||
4,083.83 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 1,5 | 10,3 | grün | PVC (Polyvinylchlorid) | wahr | - | Fe | CuNi (Constantan) | keine | ||
971.18 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 100 | 1,5 | 10,3 | schwarz | PVC (Polyvinylchlorid) | wahr | - | Fe | CuNi (Constantan) | keine | ||
9,711.83 € | 1 | Verfügbar | 38 Arbeitstage | 10 | 1000 | 1,5 | 10,3 | schwarz | PVC (Polyvinylchlorid) | wahr | - | Fe | CuNi (Constantan) | keine | ||
4,855.92 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 1,5 | 10,3 | schwarz | PVC (Polyvinylchlorid) | wahr | - | Fe | CuNi (Constantan) | keine | ||
813.72 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 100 | 1,5 | 10,3 | orange | PVC (Polyvinylchlorid) | wahr | - | Cu | CuNi (Constantan) | keine | ||
8,137.17 € | 1 | Verfügbar | 44 Arbeitstage | 10 | 1000 | 1,5 | 10,3 | orange | PVC (Polyvinylchlorid) | wahr | - | Cu | CuNi (Constantan) | keine | ||
4,068.58 € | 1 | Verfügbar | 44 Arbeitstage | 10 | 500 | 1,5 | 10,3 | orange | PVC (Polyvinylchlorid) | wahr | - | Cu | CuNi (Constantan) | keine |
Loading...
Anzahl der Thermopaare | 1 | Aderisolierung | Sonstige | Abschirmung über Verseilelement | keine |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
angegebene Länge(m)
Nennquerschnitt Leiter(mm2)
Farbe Außenmantel
Material Außenmantel
Armierung
Leiterkategorie
Material Leiter 1
Material Leiter 2
Abschirmung über Verseilung
Außendurchmesser ca.(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften